Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Lynden Pindling
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | programado | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | programado | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL402 | 07:50 | programado | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU201 | 07:50 | programado | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL302 | 07:50 | programado | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 08:00 | programado | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | programado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | programado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08:40 | programado | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP371 | 08:45 | programado | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61693 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 09:00 | programado | |
| Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 09:00 | programado | |
| San Juan (SJU) | Baker Aviation | KOW553 | 09:08 | programado | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL501 | 09:10 | programado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | programado | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ259 | 09:21 | programado | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ6000 | 09:24 | programado | |
| Tallahassee (TLH) | Flexjet | LXJ319 | 09:26 | programado | |
| Boca Raton (BCT) | Tradewind Aviation | TJ435 | 09:33 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3915 | 09:34 | programado | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 09:45 | programado | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL802 | 09:45 | programado | |
| Clearwater (PIE) | Elite Air | ELZ8 | 10:04 | programado | |
| North Eleuthera (ELH) | Exclusive Aviation | REE110 | 10:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2166 expand_more(2) | 10:36 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7392 | 10:36 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2931 | 10:36 | programado | |
| Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1884 | 10:58 | programado | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | programado | |
| Austin (AUS) | Baker Aviation | KOW988 | 11:01 | programado | |
| Crooked Island (CRI) | Bahamasair | UP424 | 11:15 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 11:19 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 | 11:40 | programado | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ502 | 11:41 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 expand_more(1) | 11:42 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7519 | 11:42 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2994 | 11:48 | programado | |
| North Eleuthera (ELH) | Bahamasair | UP363 | 11:50 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1262 | 11:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(2) | 11:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7723 | 11:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:53 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1456 | 11:53 | programado | |
| White Plains (HPN) | Jet Linx Aviation | JL120 | 11:55 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN600 | 11:55 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL924 | 12:00 | programado | |
| Owensboro (OWB) | MidAmerica Jet | MJR510 | 12:05 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6121 expand_more(1) | 12:23 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4014 | 12:23 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61393 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7673 | 12:25 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC938 | 12:25 | programado | |
| Hamilton (YHM) | FlightExec | FEX850 | 12:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3278 | 12:48 | programado | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL404 | 12:50 | programado | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL304 | 12:50 | programado | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL504 | 12:50 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC940 | 12:55 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD775 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7675 | 12:55 | programado | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP995 | 13:00 | programado | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL503 | 13:10 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1968 | 13:12 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4212 | 13:17 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1867 | 13:30 | programado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1454 | 13:33 | programado | |
| Morristown (MMU) | BellAir | TCN780 | 13:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 13:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13:40 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:48 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2314 | 13:49 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2993 | 13:58 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6241 expand_more(1) | 14:02 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7617 | 14:02 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1887 | 14:27 | programado | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP383 | 14:30 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14:55 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1770 | 14:59 | programado | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4053 expand_more(1) | 15:03 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7637 | 15:03 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2401 | 15:03 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6421 expand_more(1) | 15:16 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3928 | 15:16 | programado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP236 | 15:25 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | programado | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP370 | 06:45 | programado | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | programado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07:00 | programado | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 07:00 | programado | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL301 | 07:00 | programado | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL401 | 07:00 | programado | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU200 | 07:00 | programado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | programado | |
| Spring Point (AXP) | Bahamasair | UP424 | 07:30 | programado | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | programado | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | programado | |
| Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 08:00 | programado | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:00 | programado | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL801 | 08:00 | programado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | programado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | programado | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL501 | 08:00 | programado | |
| Marsh Harbour (MHH) | flyExclusive | JRE855 | 08:00 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1681 | 08:06 | programado | |
| North Eleuthera (ELH) | Ventura | VNT71 | 08:15 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN599 | 08:35 | programado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY271 | 09:00 | programado | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | programado | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP363 | 09:30 | programado | |
| South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | BellAir | TCN140 | 09:30 | programado | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ848 | 09:45 | programado | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ6001 | 09:55 | programado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP235 | 10:00 | programado | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP225 | 10:00 | programado | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ259 | 10:00 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62694 expand_more(1) | 10:13 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7640 | 10:13 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3915 expand_more(1) | 10:14 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4357 | 10:14 | programado | |
| Cap-Haitien (CAP) | Bahamasair | UP291 | 10:30 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Elite Air | ELZ8 | 10:30 | programado | |
| George Town (GGT) | Tradewind Aviation | TJ435 | 10:30 | programado | |
| Boston (BOS) | Thrive | TIV799 | 10:30 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | programado | |
| Houston (HOU) | Harco Aviation | HRC395 | 11:00 | programado | |
| White Plains (HPN) | Baker Aviation | KOW553 | 11:00 | programado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 11:00 | programado | |
| San Antonio (SAT) | Flexjet | LXJ319 | 11:00 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | programado | |
| Houston (HOU) | Saturn Aviation | STV5 | 11:30 | programado | |
| Naples (APF) | Baker Aviation | KOW988 | 11:30 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1884 expand_more(2) | 11:58 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4065 | 11:58 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9066 | 11:58 | programado | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL503 | 12:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | programado | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP994 | 12:00 | programado | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL303 | 12:00 | programado | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL403 | 12:00 | programado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2199 expand_more(2) | 12:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5993 | 12:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6375 | 12:01 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 12:10 | programado | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP382 | 12:15 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Skyservice Business Aviation | SYB110 | 12:30 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9554 | 12:35 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2994 | 12:48 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1539 | 12:55 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 12:55 | programado | |
| St. Paul (STP) | Best Jets International | DOW88 | 13:00 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2281 | 13:05 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1918 expand_more(2) | 13:10 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6915 | 13:10 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 13:10 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2012 expand_more(1) | 13:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7495 | 13:15 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | MidAmerica Jet | MJR510 | 13:15 | programado | |
| Mobile (BFM) | Fly Alliance | KPO989 | 13:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(3) | 13:18 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8740 | 13:18 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6374 | 13:18 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:18 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC939 | 13:20 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6522 expand_more(1) | 13:28 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3894 | 13:28 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62194 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7744 | 13:30 | programado | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 13:30 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC941 | 13:50 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD776 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7676 | 13:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3278 expand_more(1) | 13:56 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2419 | 13:56 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4212 | 13:57 | programado | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL803 | 14:00 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1868 | 14:30 | programado | |
| Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP976 | 14:30 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1455 | 14:35 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | BellAir | TCN780 | 14:35 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1936 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7500 | 14:40 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1582 | 14:55 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2993 | 14:58 | programado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | programado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Sunwest Aviation | CNK416 | 15:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(1) | 15:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 15:05 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2341 | 15:05 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 15:07 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7644 | 15:07 | programado | |
| San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP378 | 15:15 | programado | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP353 | 15:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1887 | 15:27 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Lynden Pindling
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Lynden Pindling.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Lynden Pindling para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Consejos para turistas y viajeros de negocios que alquilan y conducen un coche en Nassau, Bahamas

