Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Lynden Pindling
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | programado | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | programado | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU517 | 07:45 | programado | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL402 | 07:50 | programado | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU201 | 07:50 | programado | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL302 | 07:50 | programado | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 08:00 | programado | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | programado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | programado | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08:40 | programado | |
George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | programado | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 09:10 | programado | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | programado | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP357 | 09:35 | programado | |
The Bight (TBI) | Western Air | WU401 | 09:43 | programado | |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 09:45 | programado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3645 | 09:45 | programado | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL802 | 09:45 | programado | |
Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | programado | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 | 11:10 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM196 | 11:27 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 expand_more(1) | 11:28 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5498 | 11:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:48 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61393 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7387 | 12:10 | programado | |
San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP379 | 12:10 | programado | |
Miami (MIA) | Flexjet | LXJ379 | 12:45 | programado | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL404 | 12:50 | programado | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL304 | 12:50 | programado | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL504 | 12:50 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 13:03 | programado | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL503 | 13:10 | programado | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL505 | 13:10 | programado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3392 | 13:15 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN616 | 13:20 | programado | |
George Town (GGT) | Exclusive Aviation | REE410 | 13:27 | programado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:31 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 13:34 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13:34 | programado | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 13:45 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | programado | |
Mayaguana (MYG) | Bahamasair | UP425 | 14:15 | programado | |
The Bight (TBI) | Western Air | WU403 | 14:20 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6279 expand_more(1) | 14:22 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3954 | 14:22 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14:25 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | programado | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | programado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | programado | |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL704 | 15:45 | programado | |
Long Island (LGI) | Bahamasair | UP383 | 15:45 | programado | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL804 | 15:45 | programado | |
Bimini (BIM) | Exclusive Aviation | REE510 | 15:45 | programado | |
San Diego (SAN) | Western Air | WU503 | 15:50 | programado | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP236 | 15:55 | programado | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | programado | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:25 | programado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 16:35 | programado | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP999 | 16:40 | programado | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP977 | 16:50 | programado | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL306 | 16:50 | programado | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16:50 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61693 expand_more(1) | 16:54 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 16:54 | programado | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU519 | 17:00 | programado | |
White River (LEB) | flyExclusive | JRE891 | 17:04 | programado | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL509 | 17:10 | programado | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL406 | 17:20 | programado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 17:30 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC940 | 17:30 | programado | |
North Eleuthera (ELH) | Bahamasair | UP363 | 17:35 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2507 expand_more(1) | 17:58 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4338 | 17:58 | programado | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 18:10 | programado | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY270 | 18:15 | programado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18:30 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU105 | 18:50 | programado | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP375 | 19:00 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP208 | 19:15 | programado | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 20:30 | programado | |
Georgetown (GCM) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 20:40 | programado | |
Georgetown (GCM) | Qatar Airways | QR5971 | 20:40 | programado | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP230 | 20:45 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Morristown (MMU) | Private Jet Center | PJC94 | 06:15 | programado | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | programado | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | programado | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP357 | 06:45 | programado | |
Congo Town (TZN) | Western Air | WU516 | 06:45 | programado | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 07:00 | programado | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL301 | 07:00 | programado | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL401 | 07:00 | programado | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07:00 | programado | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU200 | 07:00 | programado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | programado | |
George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | programado | |
Melbourne (MLB) | Liberty Jet Management | LRT966 | 07:30 | programado | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | programado | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:00 | programado | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL801 | 08:00 | programado | |
San Diego (SAN) | Western Air | WU500 | 08:00 | programado | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | programado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | programado | |
Farnborough (FAB) | FAI rent-a-jet | IFA6464 | 08:00 | programado | |
Shannon (SNN) | FAI rent-a-jet | IFA6464 | 08:00 | programado | |
Miami (MIA) | Flexjet | LXJ379 | 08:00 | programado | |
Tampa (TPA) | Flexjet | LXJ379 | 08:00 | programado | |
New Bight (TBI) | Western Air | WU400 | 08:00 | programado | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 08:10 | programado | |
George Town (GGT) | Exclusive Aviation | REE400 | 08:30 | programado | |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY271 | 09:15 | programado | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | programado | |
Inagua (IGA) | Bahamasair | UP425 | 09:30 | programado | |
South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | programado | |
San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP378 | 09:40 | programado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3645 expand_more(2) | 10:26 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4357 | 10:26 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9609 | 10:26 | programado | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP235 | 10:30 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | programado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 11:00 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | programado | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL303 | 12:00 | programado | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL403 | 12:00 | programado | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL503 | 12:00 | programado | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | programado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 expand_more(2) | 12:10 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4064 | 12:10 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 12:10 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM197 | 12:38 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1918 expand_more(2) | 12:55 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5261 | 12:55 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 12:55 | programado | |
New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 13:00 | programado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU710 | 13:00 | programado | |
Deadman's Cay (LGI) | Bahamasair | UP382 | 13:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(3) | 13:13 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8740 | 13:13 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5477 | 13:13 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:13 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61394 expand_more(1) | 13:15 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7644 | 13:15 | programado | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 14:00 | programado | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL803 | 14:00 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 14:09 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 14:15 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14:33 | programado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4178 expand_more(2) | 14:50 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4122 | 14:50 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7986 | 14:50 | programado | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 14:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 15:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6820 | 15:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5479 | 15:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 15:00 | programado | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | programado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | programado | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP363 | 15:15 | programado | |
George Town (GCM) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
George Town (GCM) | Qatar Airways | QR5913 | 15:30 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6280 expand_more(1) | 15:33 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3992 | 15:33 | programado | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP998 | 15:40 | programado | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP976 | 15:50 | programado | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL305 | 16:00 | programado | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16:00 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16:00 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU104 | 16:00 | programado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 16:00 | programado | |
Norman's Cay (NMC) | Exclusive Aviation | REE420 | 16:00 | programado | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL405 | 16:30 | programado | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 16:30 | programado | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP374 | 17:00 | programado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | programado | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP229 | 17:30 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62694 expand_more(1) | 17:59 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7626 | 17:59 | programado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU719 | 18:00 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC941 | 18:30 | programado | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 18:30 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2848 expand_more(1) | 18:48 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4232 | 18:48 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 22:05 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 22:05 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Lynden Pindling
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Lynden Pindling.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Lynden Pindling para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Consejos para turistas y viajeros de negocios que alquilan y conducen un coche en Nassau, Bahamas