Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Lynden Pindling
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
George Town (GGT) | Blessings Aviation Charter | TJJ701 | 02:43 | desconocido | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | 07:36 | Aterrizado |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | desconocido | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL402 | 07:50 | desconocido | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL302 | 07:50 | desconocido | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 08:00 | programado | |
Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF801 | 08:21 | programado | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | 08:21 | Aterrizado |
Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | desconocido | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP371 | 08:45 | 08:54 | Aterrizado |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP941 | 08:45 | 08:46 | Aterrizado |
George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | 08:59 | Aterrizado |
San Diego (SAN) | Western Air | WU501 | 08:50 | desconocido | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU517 | 09:00 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6121 expand_more(1) | 09:03 | 08:26 | Aterrizado |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4014 | 09:03 | 08:26 | Aterrizado |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 09:10 | 09:02 | Aterrizado |
Governors Harbour (GHB) | Bahamasair | UP355 | 09:15 | 08:56 | Aterrizado |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | 09:20 | Aterrizado |
The Bight (TBI) | Western Air | WU401 | 09:42 | desconocido | |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 09:45 | desconocido | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL802 | 09:45 | desconocido | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1022 | 09:46 | 09:37 | Aterrizado |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 10:05 | 09:48 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6241 expand_more(1) | 10:23 | 10:06 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | Azul | AD7613 | 10:23 | 10:06 | Aterrizado |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2328 | 10:23 | 10:09 | Aterrizado |
Fort Lauderdale (FLL) | Northern Jet Management | NJM225 | 10:42 | 10:29 | Aterrizado |
Fort Lauderdale (FXE) | Hop-A-Jet | HPJ650 | 10:44 | 10:42 | Aterrizado |
Lafayette (LFT) | Hera Flight | HER357 | 10:47 | 11:14 | Aterrizado |
Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | 11:02 | Aterrizado |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | desconocido | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 11:10 | 11:16 | Aterrizado |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 11:18 | 10:49 | Aterrizado |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM196 | 11:33 | 11:23 | Aterrizado |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 expand_more(1) | 11:33 | Retrasado | |
New York (JFK) | KLM | KL5498 | 11:33 | Retrasado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:48 | 11:31 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:48 | 11:31 | Aterrizado |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1456 | 11:48 | 11:25 | Aterrizado |
Miami (MIA) | Cerium Air | CAQ101 | 11:51 | programado | |
Miami (OPF) | Azure Aviation | ALZ400 | 11:52 | Retrasado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 | 12:18 | 11:52 | Aterrizado |
San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP379 | 12:30 | 11:38 | Aterrizado |
Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF803 | 12:36 | programado | |
Rock Sound (RSD) | Exclusive Aviation | REE710 | 12:37 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61393 expand_more(1) | 12:49 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7387 | 12:49 | programado | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL404 | 12:50 | programado | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL304 | 12:50 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1302 | 12:55 | programado | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP995 | 13:00 | programado | |
Stella Maris (SML) | Exclusive Aviation | REE120 | 13:05 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN616 | 13:15 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 13:25 | programado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:31 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 13:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13:35 | programado | |
Cap Haitien (CAP) | Bahamasair | UP292 | 13:35 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 expand_more(1) | 13:35 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9179 | 13:35 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1454 | 13:50 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3231 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9503 | 13:50 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14:20 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6821 expand_more(2) | 14:45 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4006 | 14:45 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3849 | 14:45 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62193 expand_more(1) | 15:07 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7704 | 15:07 | programado | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:15 | programado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | programado | |
Long Island (LGI) | Bahamasair | UP383 | 15:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1947 expand_more(1) | 15:52 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3233 | 15:52 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2231 | 15:58 | programado | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | programado | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:25 | programado | |
Fort Lauderdale (FXE) | Revv Aviation | FRV864 | 16:25 | programado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 16:35 | programado | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP999 | 16:40 | programado | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP354 | 16:45 | programado | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL406 | 16:50 | programado | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP977 | 16:50 | programado | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL306 | 16:50 | programado | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16:50 | programado | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU519 | 17:00 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61693 expand_more(1) | 17:08 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 17:08 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 expand_more(1) | 17:25 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2832 | 17:25 | programado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 17:30 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2250 expand_more(2) | 17:35 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4338 | 17:35 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9066 | 17:35 | programado | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 18:10 | programado | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY270 | 18:15 | programado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18:30 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU105 | 18:50 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP208 | 19:15 | programado | |
Havana (HAV) | Bahamasair | UP212 | 19:25 | programado | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP375 | 19:30 | programado | |
Georgetown (GCM) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 20:40 | programado | |
Georgetown (GCM) | Qatar Airways | QR5971 | 20:40 | programado | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP230 | 20:40 | programado | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP240 | 20:55 | programado | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP3262 | 20:59 | programado | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 21:00 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2245 expand_more(2) | 21:46 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4805 | 21:46 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2737 | 21:46 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | 06:28 | En camino |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | desconocido | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP370 | 06:45 | 06:54 | En camino |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 07:00 | programado | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL301 | 07:00 | desconocido | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL401 | 07:00 | desconocido | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP355 | 07:00 | 07:08 | En camino |
Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | 07:07 | En camino |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP940 | 07:15 | programado | |
George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | 07:39 | En camino |
Congo Town (TZN) | Western Air | WU516 | 07:30 | programado | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | 10:10 | En camino |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2436 expand_more(1) | 07:50 | 07:56 | En camino |
Miami (MIA) | Iberia | IB4505 | 07:50 | 07:56 | En camino |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:00 | desconocido | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL801 | 08:00 | desconocido | |
Cap-Haitien (CAP) | Bahamasair | UP291 | 08:00 | 08:13 | En camino |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | 08:15 | En camino |
Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | programado | |
Norman's Cay (NMC) | Exclusive Aviation | REE100 | 08:00 | programado | |
New Bight (TBI) | Western Air | WU400 | 08:00 | programado | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 08:10 | programado | |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY271 | 09:15 | 09:10 | En camino |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:30 | 09:14 | En camino |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 09:30 | 09:45 | En camino |
South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | 09:56 | En camino |
Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF802 | 09:40 | programado | |
San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP378 | 10:00 | 09:46 | En camino |
New York (JFK) | JetBlue | B62922 expand_more(1) | 10:07 | 10:24 | En camino |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4153 | 10:07 | 10:24 | En camino |
Rock Sound (RSD) | Exclusive Aviation | REE700 | 10:30 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1022 expand_more(2) | 10:36 | 10:52 | En camino |
Miami (MIA) | Iberia | IB4232 | 10:36 | 10:52 | En camino |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2522 | 10:36 | 10:52 | En camino |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | 11:28 | En camino |
Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 11:00 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 11:05 | 11:10 | En camino |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2521 | 11:15 | 11:36 | En camino |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62994 expand_more(1) | 11:29 | 11:40 | En camino |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7705 | 11:29 | 11:40 | En camino |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | programado | |
Fort Lauderdale (FXE) | Hop-A-Jet | HPJ650 | 11:30 | programado | |
Orlando (ORL) | Northern Jet Management | NJM225 | 11:30 | 11:03 | En camino |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP994 | 12:00 | 11:56 | En camino |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL303 | 12:00 | programado | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL403 | 12:00 | programado | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | programado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | 11:41 | En camino |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 12:08 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM197 | 12:34 | programado | |
George Town (GGT) | Blessings Aviation Charter | TJJ700 | 12:45 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1539 | 12:50 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1918 expand_more(2) | 12:58 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5261 | 12:58 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 12:58 | programado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU710 | 13:00 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3117 expand_more(2) | 13:08 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4738 | 13:08 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 13:08 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(3) | 13:13 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2593 | 13:13 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5477 | 13:13 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2800 | 13:13 | programado | |
Deadman's Cay (LGI) | Bahamasair | UP382 | 13:25 | programado | |
Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF804 | 13:45 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2890 expand_more(2) | 13:55 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4357 | 13:55 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2532 | 13:55 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61394 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7644 | 13:55 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 14:10 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 14:26 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14:33 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1302 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7736 | 14:35 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 expand_more(1) | 14:45 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9554 | 14:45 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1455 | 14:53 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 15:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2664 | 15:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5479 | 15:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2347 | 15:00 | programado | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | programado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | programado | |
Norman's Cay (NMC) | Exclusive Aviation | REE130 | 15:00 | programado | |
Havana (HAV) | Bahamasair | UP211 | 15:15 | programado | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP353 | 15:15 | programado | |
George Town (GCM) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
George Town (GCM) | Qatar Airways | QR5913 | 15:30 | programado | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP998 | 15:40 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6822 expand_more(1) | 15:50 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4037 | 15:50 | programado | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP976 | 15:50 | programado | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL305 | 16:00 | programado | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16:00 | programado | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL405 | 16:00 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16:00 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU104 | 16:00 | programado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 16:00 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62694 expand_more(1) | 16:14 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7626 | 16:14 | programado | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP239 | 16:25 | programado | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 16:30 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2230 | 17:00 | programado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | programado | |
New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 17:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1956 expand_more(3) | 17:17 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5919 | 17:17 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5475 | 17:17 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3802 | 17:17 | programado | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP229 | 17:30 | programado | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP374 | 17:30 | programado | |
Miami (OPF) | Exclusive Aviation | REE700 | 17:30 | programado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU719 | 18:00 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7649 | 18:15 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2270 | 18:30 | programado | |
Tampa (TPA) | Revv Aviation | FRV864 | 18:30 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2250 expand_more(2) | 18:35 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4358 | 18:35 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9187 | 18:35 | programado | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 19:00 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 22:05 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 22:05 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Lynden Pindling
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Lynden Pindling.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Lynden Pindling para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Consejos para turistas y viajeros de negocios que alquilan y conducen un coche en Nassau, Bahamas