Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Lynden Pindling
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | 07:55 | Aterrizado |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | desconocido | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL402 | 07:50 | desconocido | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU201 | 07:50 | 08:16 | Aterrizado |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL302 | 07:50 | desconocido | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 08:00 | desconocido | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | 08:14 | Aterrizado |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | desconocido | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08:40 | 08:32 | Aterrizado |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP371 | 08:45 | 08:34 | Aterrizado |
| George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | 10:37 | Aterrizado |
| Fort Lauderdale (FXE) | Hop-A-Jet | HPJ352 | 08:54 | 09:00 | Aterrizado |
| Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 09:10 | desconocido | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL501 | 09:10 | desconocido | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | 10:25 | Aterrizado |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA946 | 09:25 | 09:07 | Aterrizado |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 09:45 | desconocido | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL802 | 09:45 | desconocido | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM196 | 10:32 | 10:19 | Aterrizado |
| Rock Sound (RSD) | Exclusive Aviation | REE510 | 10:39 | programado | |
| Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | desconocido | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | desconocido | |
| Islip (ISP) | Executive Fliteways | XFL550 | 11:06 | Retrasado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 11:08 | Retrasado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1884 | 11:08 | 11:32 | Aterrizado |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA774 | 11:23 | Retrasado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 | 11:32 | Retrasado | |
| North Eleuthera (ELH) | Bahamasair | UP363 | 11:45 | 11:42 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | United Express | UA3462 | 11:50 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | YX3462 | 11:50 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:51 | 11:44 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:51 | 11:44 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1456 | 11:53 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2994 | 12:11 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC938 | 12:30 | programado | |
| Chub Cay (CCZ) | Exclusive Aviation | REE120 | 12:36 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6121 expand_more(1) | 12:44 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4014 | 12:44 | programado | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL404 | 12:50 | programado | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL304 | 12:50 | programado | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL504 | 12:50 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC940 | 12:55 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN616 | 13:00 | programado | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL503 | 13:10 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61593 expand_more(1) | 13:17 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7673 | 13:17 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1770 | 13:18 | Retrasado | |
| Cap Haitien (CAP) | Bahamasair | UP292 | 13:20 | 12:34 | Aterrizado |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1454 | 13:33 | Retrasado | |
| North Eleuthera (ELH) | Tradewind Aviation | TJ434 | 13:35 | programado | |
| Lockport (LOT) | flyExclusive | JRE300 | 13:43 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:48 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1851 expand_more(1) | 13:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13:49 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 13:55 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2993 | 13:59 | cancelado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2985 expand_more(1) | 14:06 | 13:54 | Aterrizado |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9083 | 14:06 | 13:54 | Aterrizado |
| Lockport (LOT) | flyExclusive | JRE875 | 14:14 | programado | |
| Clemson (CEU) | Northern Jet Management | NJM304 | 14:16 | Retrasado | |
| Charleston (CHS) | Flexjet | LXJ367 | 14:23 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6909 | 14:27 | programado | |
| Daytona Beach (DAB) | Slate Aviation | SGX715 | 14:36 | Retrasado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | programado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP236 | 14:55 | programado | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2401 | 15:03 | Retrasado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3253 | 15:24 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1947 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3233 | 15:25 | programado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | programado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 15:35 | programado | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL704 | 15:45 | programado | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL804 | 15:45 | programado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2580 | 15:50 | programado | |
| Duncan Town (DCT) | Southern Air Charter | PL703 | 15:55 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA734 | 16:14 | programado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6421 expand_more(2) | 16:21 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3849 | 16:21 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3927 | 16:21 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC942 | 16:25 | programado | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:25 | programado | |
| Crooked Island (CRI) | Bahamasair | UP424 | 16:30 | programado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 16:38 | programado | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP999 | 16:40 | programado | |
| San Juan (SJU) | Executive Jet Management | EJM23 | 16:48 | programado | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL406 | 16:50 | programado | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL306 | 16:50 | programado | |
| Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP977 | 16:50 | programado | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16:50 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6293 expand_more(1) | 16:56 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7391 | 16:56 | programado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY270 | 17:15 | cancelado | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP354 | 17:30 | programado | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL507 | 17:40 | programado | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP226 | 17:45 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2156 expand_more(2) | 17:55 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4990 | 17:55 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9371 | 17:55 | programado | |
| Long Island (LGI) | Bahamasair | UP383 | 18:05 | programado | |
| Crooked Island (CRI) | Exclusive Aviation | REE420 | 18:05 | programado | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP380 | 18:15 | programado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18:30 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU105 | 18:50 | programado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 18:55 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP208 | 19:15 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2526 expand_more(2) | 20:11 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4663 | 20:11 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8666 | 20:11 | programado | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 20:15 | programado | |
| Georgetown (GCM) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 20:20 | programado | |
| Georgetown (GCM) | Qatar Airways | QR5971 | 20:20 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Elan Express | ELX25 | 23:44 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | 06:28 | En camino |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP370 | 06:45 | 06:51 | En camino |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 07:00 | programado | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL301 | 07:00 | desconocido | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL401 | 07:00 | 07:36 | En camino |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07:00 | 07:06 | En camino |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU200 | 07:00 | 07:20 | En camino |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | 09:04 | En camino |
| Spring Point (AXP) | Exclusive Aviation | REE400 | 07:00 | programado | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | 09:13 | En camino |
| New York (JFK) | Baker Aviation | KOW988 | 07:30 | programado | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1681 | 07:49 | 07:43 | En camino |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL501 | 08:00 | desconocido | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:00 | desconocido | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL801 | 08:00 | desconocido | |
| Cap-Haitien (CAP) | Bahamasair | UP291 | 08:00 | 08:15 | En camino |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | 09:22 | En camino |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | desconocido | |
| Atlanta (PDK) | VistaJet | VJT405 | 08:00 | 08:18 | En camino |
| Cap-Haitien (CAP) | TopFlight Aero-Services | TAF400 | 08:00 | programado | |
| Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 08:10 | programado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY271 | 08:30 | 08:34 | En camino |
| White Plains (HPN) | Ventura | VNT716 | 08:45 | 09:16 | En camino |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | 09:05 | En camino |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP363 | 09:25 | 09:28 | En camino |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP235 | 09:30 | 09:23 | En camino |
| South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | 11:40 | En camino |
| Rochester (RST) | Hop-A-Jet | HPJ352 | 10:00 | 10:07 | En camino |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 10:00 | programado | |
| Congo Town (TZN) | Flexjet | LXJ340 | 10:00 | 10:01 | En camino |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA939 expand_more(2) | 10:16 | 10:23 | En camino |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4357 | 10:16 | 10:23 | En camino |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9066 | 10:16 | 10:23 | En camino |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM197 | 11:27 | 11:46 | En camino |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9554 | 12:00 | programado | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL303 | 12:00 | programado | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL403 | 12:00 | programado | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL503 | 12:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | programado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1884 expand_more(2) | 12:08 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4065 | 12:08 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 12:08 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2155 | 12:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9979 | 12:30 | programado | |
| Spring Point (AXP) | Bahamasair | UP424 | 12:45 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1539 | 12:55 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1839 expand_more(2) | 13:03 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6915 | 13:03 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 13:03 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3463 | 13:05 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2994 | 13:11 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1867 expand_more(3) | 13:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5993 | 13:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6374 | 13:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:16 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Flexjet | LXJ530 | 13:17 | programado | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 13:30 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC939 | 13:35 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC941 | 13:50 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6522 expand_more(2) | 13:55 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3949 | 13:55 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3866 | 13:55 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 13:55 | programado | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL803 | 14:00 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62194 expand_more(1) | 14:22 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7744 | 14:22 | programado | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP225 | 14:30 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1769 | 14:30 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1455 | 14:35 | programado | |
| Orlando (ORL) | Northern Jet Management | NJM304 | 14:45 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1582 | 14:55 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2993 | 15:00 | cancelado | |
| San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP380 | 15:00 | programado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | programado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | programado | |
| Boca Raton (BCT) | Thrive | TIV740 | 15:00 | programado | |
| George Town (GCM) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
| George Town (GCM) | Qatar Airways | QR5913 | 15:10 | programado | |
| Vero Beach (VRB) | flyExclusive | JRE875 | 15:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 15:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6820 | 15:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6375 | 15:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 15:15 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2985 expand_more(2) | 15:17 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4508 | 15:17 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9117 | 15:17 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6910 | 15:34 | programado | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP998 | 15:40 | programado | |
| Deadman's Cay (LGI) | Bahamasair | UP382 | 15:45 | programado | |
| Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP976 | 15:50 | programado | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL305 | 16:00 | programado | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL405 | 16:00 | programado | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16:00 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16:00 | programado | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP353 | 16:00 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU104 | 16:00 | programado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 16:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2422 | 16:05 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3253 | 16:25 | programado | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL507 | 16:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1956 expand_more(3) | 16:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5902 | 16:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7237 | 16:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3802 | 16:50 | programado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2587 | 16:50 | programado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC943 | 17:10 | programado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 17:15 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 17:20 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62922 expand_more(1) | 17:33 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4153 | 17:33 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6294 expand_more(1) | 18:01 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7421 | 18:01 | programado | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 18:15 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2156 expand_more(2) | 18:45 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4232 | 18:45 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2436 | 18:45 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 21:30 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 21:30 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Lynden Pindling
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Lynden Pindling.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Lynden Pindling para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Consejos para turistas y viajeros de negocios que alquilan y conducen un coche en Nassau, Bahamas

