Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Lynden Pindling
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | 07:06 | Aterrizado |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | desconocido | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU517 | 07:45 | 08:11 | Aterrizado |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL402 | 07:50 | desconocido | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU201 | 07:50 | 08:04 | Aterrizado |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL302 | 07:50 | desconocido | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 08:00 | programado | |
Portsmouth (PSM) | Fly Alliance | KPO181 | 08:18 | 08:29 | Aterrizado |
Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF801 | 08:21 | programado | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | 08:40 | Aterrizado |
Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | 09:22 | Aterrizado |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08:40 | 08:56 | Aterrizado |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61593 expand_more(1) | 08:45 | 08:27 | Aterrizado |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7673 | 08:45 | 08:27 | Aterrizado |
George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | 09:54 | Aterrizado |
Miami (MIA) | Flexjet | LXJ360 | 08:55 | 08:36 | Aterrizado |
New York (JFK) | JetBlue | B6121 expand_more(1) | 09:03 | 08:23 | Aterrizado |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4014 | 09:03 | 08:23 | Aterrizado |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 09:10 | programado | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | 09:49 | Aterrizado |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP357 | 09:30 | 10:00 | Aterrizado |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1022 | 09:40 | 09:20 | Aterrizado |
The Bight (TBI) | Western Air | WU401 | 09:42 | desconocido | |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 09:45 | desconocido | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL802 | 09:45 | desconocido | |
Spring Point (AXP) | Exclusive Aviation | REE110 | 09:48 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP202 | 10:30 | 10:46 | Aterrizado |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 10:40 | 10:16 | Aterrizado |
Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | 11:35 | Aterrizado |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | 11:42 | Aterrizado |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM196 | 11:27 | 11:03 | Aterrizado |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 expand_more(1) | 11:28 | 10:54 | Aterrizado |
New York (JFK) | KLM | KL5498 | 11:28 | 10:54 | Aterrizado |
Long Island (LGI) | Bahamasair | UP383 | 11:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:48 | 11:25 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:48 | 11:25 | Aterrizado |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1456 | 11:48 | 10:56 | Aterrizado |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 11:53 | 11:29 | Aterrizado |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 | 12:05 | 11:55 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6241 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7613 | 12:05 | programado | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP2382 | 12:14 | programado | |
George Town (GGT) | Exclusive Aviation | REE130 | 12:29 | programado | |
Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF803 | 12:34 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61393 expand_more(1) | 12:49 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7387 | 12:49 | programado | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL404 | 12:50 | programado | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL304 | 12:50 | programado | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL504 | 12:50 | programado | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL503 | 13:10 | programado | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL505 | 13:10 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN616 | 13:20 | Retrasado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 13:22 | programado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:31 | 12:59 | Aterrizado |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 expand_more(1) | 13:36 | 12:55 | Aterrizado |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9179 | 13:36 | 12:55 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 13:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13:40 | programado | |
Fort Lauderdale (FXE) | Hop-A-Jet | HPJ650 | 13:43 | programado | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 13:45 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1454 | 13:50 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3231 expand_more(1) | 14:20 | 13:56 | Aterrizado |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7749 | 14:20 | 13:56 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14:20 | programado | |
The Bight (TBI) | Western Air | WU403 | 14:20 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6821 expand_more(2) | 14:45 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3849 | 14:45 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4006 | 14:45 | programado | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | programado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | programado | |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL704 | 15:45 | programado | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL804 | 15:45 | programado | |
San Diego (SAN) | Western Air | WU503 | 15:50 | programado | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP236 | 15:55 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2231 | 15:58 | programado | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | programado | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:25 | programado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 16:35 | programado | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP999 | 16:40 | programado | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP977 | 16:50 | programado | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL306 | 16:50 | programado | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16:50 | programado | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU519 | 17:01 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61693 expand_more(1) | 17:08 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 17:08 | programado | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL509 | 17:10 | programado | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP2320 | 17:12 | programado | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL406 | 17:20 | programado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 17:30 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC940 | 17:30 | cancelado | |
Mayaguana (MYG) | Bahamasair | UP425 | 17:30 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2250 expand_more(2) | 17:35 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4338 | 17:35 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9083 | 17:35 | programado | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP838 | 17:40 | programado | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY270 | 18:15 | programado | |
Governors Harbour (GHB) | Bahamasair | UP2363 | 18:29 | programado | |
North Eleuthera (ELH) | Bahamasair | UP363 | 18:30 | programado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18:30 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU105 | 18:50 | programado | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP375 | 19:00 | programado | |
Miami (OPF) | Exclusive Aviation | REE150 | 19:13 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP208 | 19:15 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2245 expand_more(2) | 19:20 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4805 | 19:20 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9217 | 19:20 | programado | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 19:30 | programado | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 19:55 | programado | |
Georgetown (GCM) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 20:40 | programado | |
Georgetown (GCM) | Qatar Airways | QR5971 | 20:40 | programado | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP230 | 20:40 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Spring Point (AXP) | Exclusive Aviation | REE100 | 06:00 | programado | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | 06:46 | En camino |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | desconocido | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP357 | 06:45 | 07:09 | En camino |
Congo Town (TZN) | Western Air | WU516 | 06:45 | 07:20 | En camino |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 07:00 | programado | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL301 | 07:00 | desconocido | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL401 | 07:00 | desconocido | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07:00 | 07:28 | En camino |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU200 | 07:00 | 07:12 | En camino |
Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | 07:52 | En camino |
Fort Lauderdale (FLL) | Trans Island Airways | GGT600 | 07:00 | 07:13 | En camino |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP201 | 07:15 | 08:12 | En camino |
George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | 08:33 | En camino |
Bridgetown (BGI) | Bahamasair | UP953 | 07:30 | 08:54 | En camino |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | 08:47 | En camino |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2436 expand_more(1) | 07:50 | 08:19 | En camino |
Miami (MIA) | Iberia | IB4505 | 07:50 | 08:19 | En camino |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:00 | desconocido | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL801 | 08:00 | desconocido | |
San Diego (SAN) | Western Air | WU500 | 08:00 | 10:11 | En camino |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | 08:38 | En camino |
Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | 08:49 | En camino |
New Bight (TBI) | Western Air | WU400 | 08:00 | programado | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 08:10 | programado | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP837 | 08:30 | 09:03 | En camino |
Westhampton Beach (FOK) | Jet Linx Aviation | JL284 | 08:30 | 10:08 | En camino |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY271 | 09:15 | desconocido | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | 10:47 | En camino |
Deadman's Cay (LGI) | Bahamasair | UP382 | 09:25 | 09:42 | En camino |
South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | 10:21 | En camino |
Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF802 | 09:40 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61594 expand_more(1) | 09:45 | 09:52 | En camino |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7619 | 09:45 | 09:52 | En camino |
Bedford (BED) | Fly Alliance | KPO181 | 09:45 | 10:31 | En camino |
Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ360 | 10:00 | programado | |
George Town (GGT) | Exclusive Aviation | REE120 | 10:00 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62922 expand_more(1) | 10:03 | 10:03 | En camino |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4153 | 10:03 | 10:03 | En camino |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1022 expand_more(2) | 10:30 | 10:36 | En camino |
Miami (MIA) | Iberia | IB4232 | 10:30 | 10:36 | En camino |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2522 | 10:30 | 10:36 | En camino |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP235 | 10:30 | 11:30 | En camino |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | programado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 11:00 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 11:41 | 11:48 | En camino |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL303 | 12:00 | programado | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL403 | 12:00 | programado | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL503 | 12:00 | programado | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | programado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | 12:05 | En camino |
Miami (OPF) | Azure Aviation | ALZ100 | 12:00 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM197 | 12:38 | programado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 12:44 | programado | |
Inagua (IGA) | Bahamasair | UP425 | 12:45 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1539 | 12:50 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1918 expand_more(2) | 12:55 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5261 | 12:55 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 12:55 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2015 expand_more(2) | 13:00 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4094 | 13:00 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9066 | 13:00 | programado | |
New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 13:00 | programado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU710 | 13:00 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 13:10 | programado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7649 | 13:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(3) | 13:13 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8740 | 13:13 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5477 | 13:13 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:13 | programado | |
Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF804 | 13:45 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61394 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7644 | 13:55 | programado | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 14:00 | programado | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL803 | 14:00 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 14:15 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 14:27 | programado | |
Fort Lauderdale (FXE) | Hop-A-Jet | HPJ650 | 14:30 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14:33 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 expand_more(2) | 14:36 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4547 | 14:36 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 14:36 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1455 | 14:53 | programado | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 14:55 | programado | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | programado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | programado | |
Miami (OPF) | Exclusive Aviation | REE140 | 15:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 15:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6820 | 15:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5479 | 15:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 15:05 | programado | |
George Town (GCM) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
George Town (GCM) | Qatar Airways | QR5913 | 15:30 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 expand_more(1) | 15:34 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9554 | 15:34 | programado | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP998 | 15:40 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6822 expand_more(1) | 15:50 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4037 | 15:50 | programado | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP976 | 15:50 | programado | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL305 | 16:00 | programado | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16:00 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16:00 | programado | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP363 | 16:00 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU104 | 16:00 | programado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 16:00 | programado | |
Washington (IAD) | Jet Linx Aviation | JL284 | 16:00 | programado | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL405 | 16:30 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2230 | 17:00 | programado | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP374 | 17:00 | programado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | programado | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP229 | 17:30 | programado | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 17:30 | programado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU719 | 18:00 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62694 expand_more(1) | 18:13 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7626 | 18:13 | programado | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 18:15 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC941 | 18:30 | cancelado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2250 expand_more(2) | 18:45 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4358 | 18:45 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9187 | 18:45 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 22:05 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 22:05 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Lynden Pindling
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Lynden Pindling.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Lynden Pindling para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Consejos para turistas y viajeros de negocios que alquilan y conducen un coche en Nassau, Bahamas