Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Lynden Pindling
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | programado | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 07:30 | programado | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | programado | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL407 | 07:50 | programado | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL101 | 07:50 | programado | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU517 | 08:00 | programado | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 08:30 | programado | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | programado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | programado | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | UP136 | 08:40 | programado | |
George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6421 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3888 | 09:05 | programado | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue Airways | B61093 expand_more(1) | 09:28 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7761 | 09:28 | programado | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP357 | 09:30 | programado | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL308 | 09:40 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2630 | 09:47 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU101 | 09:50 | programado | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL807 | 10:15 | programado | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL202 | 10:20 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP202 | 10:30 | programado | |
Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC940 | 10:55 | programado | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | programado | |
Lexington (LEX) | Executive Jet Management | EJM832 | 11:10 | programado | |
San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP377 | 11:10 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1592 | 11:16 | programado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 11:29 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue Airways | B61593 expand_more(1) | 11:36 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7673 | 11:36 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1456 | 11:53 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 11:54 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:56 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 | 11:56 | programado | |
Montego Bay (MBJ) | Bahamasair | UP148 | 12:00 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC938 | 12:35 | programado | |
Tampa (TPA) | Silver Airways | 3M62 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B65462 | 12:35 | programado | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA3062 | 12:35 | programado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS107 expand_more(2) | 12:40 | programado | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4582 | 12:40 | programado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ7150 | 12:40 | programado | |
Toronto (YYZ) | Chartright Air | HRT878 | 12:40 | programado | |
Chattanooga (CHA) | Flexjet | LXJ385 | 12:43 | programado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 12:43 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue Airways | B6241 expand_more(1) | 12:46 | programado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7420 | 12:46 | programado | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL103 | 12:50 | programado | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP995 | 13:00 | programado | |
Toronto (YYZ) | FLYGTA Airlines | SX311 | 13:00 | programado | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL310 | 13:10 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN616 | 13:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 13:16 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13:16 | programado | |
The Bight (TBI) | Western Air | WU403 | 13:20 | programado | |
The Bight (TBI) | Western Air | WU401 | 13:20 | programado | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL409 | 13:30 | programado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1454 | 13:33 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 13:40 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 | 13:45 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:48 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 13:55 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2245 expand_more(1) | 14:03 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9217 | 14:03 | programado | |
Providenciales (PLS) | Western Air | UP415 | 14:15 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | programado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2520 | 14:57 | programado | |
White Plains (HPN) | Talon Air | TFF997 | 14:57 | programado | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | programado | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP977 | 15:30 | programado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 15:35 | programado | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP236 | 15:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1947 expand_more(2) | 16:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3233 | 16:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2931 | 16:00 | programado | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU519 | 16:00 | programado | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL204 | 16:10 | programado | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL809 | 16:15 | programado | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | programado | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:25 | programado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 16:38 | programado | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP999 | 16:40 | programado | |
Bloomington (BMG) | United Airlines | UA3785 | 16:45 | programado | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL104 | 16:50 | programado | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16:50 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B61721 expand_more(1) | 16:55 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4084 | 16:55 | programado | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL312 | 17:10 | programado | |
Governors Harbour (GHB) | Bahamasair | UP355 | 17:15 | programado | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY270 | 17:15 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue Airways | B61693 expand_more(1) | 17:28 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 17:28 | programado | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP354 | 17:30 | programado | |
Long Island (LGI) | Bahamasair | UP383 | 17:35 | programado | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP838 | 17:40 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2250 expand_more(2) | 17:53 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4338 | 17:53 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9083 | 17:53 | programado | |
Miami (MIA) | Flexjet | LXJ533 | 18:14 | programado | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP375 | 18:30 | cancelado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18:30 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU105 | 18:50 | programado | |
Montego Bay (MBJ) | Virgin Atlantic | VS108 | 19:10 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP208 | 19:15 | programado | |
Providenciales (PLS) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 19:50 | programado | |
Providenciales (PLS) | Qatar Airways | QR5971 | 19:50 | programado | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 20:00 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1284 expand_more(2) | 20:05 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4805 | 20:05 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2891 | 20:05 | programado | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 20:15 | programado | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP230 | 20:45 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | programado | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 06:30 | programado | |
Congo Town (TZN) | Western Air | WU516 | 06:30 | programado | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL407 | 06:40 | programado | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP357 | 06:45 | programado | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | programado | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07:00 | cancelado | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL100 | 07:00 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU100 | 07:00 | programado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP201 | 07:15 | programado | |
George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | programado | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 07:40 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2735 | 07:45 | programado | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | programado | |
Deadman's Cay (LGI) | Bahamasair | UP377 | 07:45 | programado | |
Montego Bay (MBJ) | Bahamasair | UP147 | 08:00 | programado | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | programado | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL807 | 08:20 | programado | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY271 | 08:30 | programado | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP837 | 08:30 | programado | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL201 | 08:30 | programado | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL307 | 08:30 | programado | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:30 | programado | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | programado | |
South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | programado | |
Providenciales (PLS) | Western Air | UP414 | 09:45 | programado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 10:00 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B62922 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4153 | 10:05 | programado | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP235 | 10:15 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue Airways | B61094 expand_more(1) | 10:28 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7762 | 10:28 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2630 expand_more(2) | 10:38 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4547 | 10:38 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9066 | 10:38 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC941 | 11:55 | programado | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | programado | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP994 | 12:00 | programado | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL102 | 12:00 | programado | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL309 | 12:00 | programado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1592 expand_more(2) | 12:06 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4808 | 12:06 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9151 | 12:06 | programado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 12:20 | programado | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL409 | 12:20 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue Airways | B62194 expand_more(1) | 12:36 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7744 | 12:36 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 12:55 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1539 | 12:55 | programado | |
New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 13:00 | programado | |
New Bight (TBI) | Western Air | WU400 | 13:00 | programado | |
Tampa (TPA) | Silver Airways | 3M64 expand_more(2) | 13:20 | programado | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B65464 | 13:20 | programado | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA3064 | 13:20 | programado | |
Lexington (LEX) | Executive Jet Management | EJM832 | 13:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1821 expand_more(2) | 13:21 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6969 | 13:21 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:21 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1839 expand_more(2) | 13:21 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5872 | 13:21 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 13:21 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Flexjet | LXJ409 | 13:30 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC939 | 13:35 | programado | |
Montego Bay (MBJ) | Virgin Atlantic | VS107 | 13:45 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue Airways | B6240 expand_more(1) | 13:46 | programado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7437 | 13:46 | programado | |
Miami (OPF) | Flexjet | LXJ385 | 13:54 | programado | |
Toronto (YYZ) | FLYGTA Airlines | SX312 | 14:00 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 14:10 | programado | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL809 | 14:20 | programado | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP976 | 14:30 | programado | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL203 | 14:30 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9554 | 14:35 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1455 | 14:35 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 14:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 14:41 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6820 | 14:41 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6967 | 14:41 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 14:41 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2245 expand_more(2) | 14:53 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4357 | 14:53 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7614 | 14:53 | programado | |
Providenciales (PLS) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
Providenciales (PLS) | Qatar Airways | QR5913 | 14:55 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14:55 | programado | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP355 | 15:00 | programado | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | programado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | programado | |
Deadman's Cay (LGI) | Bahamasair | UP382 | 15:15 | programado | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP998 | 15:45 | programado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2521 | 15:50 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16:00 | programado | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL103 | 16:00 | programado | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL311 | 16:00 | programado | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16:00 | programado | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 16:00 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU104 | 16:00 | programado | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP353 | 16:00 | programado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 16:00 | programado | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP374 | 16:30 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Talon Air | TFF997 | 16:30 | programado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 16:30 | programado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1956 expand_more(3) | 17:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5902 | 17:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5567 | 17:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3802 | 17:10 | programado | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP229 | 17:30 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA3753 | 17:50 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6422 | 18:00 | programado | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 18:15 | programado | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 18:20 | cancelado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue Airways | B62694 expand_more(1) | 18:28 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7432 | 18:28 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2250 expand_more(2) | 18:50 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4358 | 18:50 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9187 | 18:50 | programado | |
Miami (OPF) | Flexjet | LXJ533 | 20:00 | programado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS108 expand_more(2) | 20:15 | programado | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4583 | 20:15 | programado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ7151 | 20:15 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 21:50 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 21:50 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Lynden Pindling
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Lynden Pindling.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Lynden Pindling para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Consejos para turistas y viajeros de negocios que alquilan y conducen un coche en Nassau, Bahamas