Bahamasair en Aeropuerto de Lynden Pindling - NAS
¿De qué terminales llega y sale Bahamasair en Aeropuerto de Lynden Pindling?
Los vuelos de Bahamasair normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Lynden Pindling:
- Terminal - a
¿A qué destinos vuela Bahamasair hacia y desde Aeropuerto de Lynden Pindling?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Cap Haitien (CAP) | Haiti | Cap Haitien | 4 | Ver vuelos |
Crooked Island (CRI) | Bahamas | Crooked Island | 2 | Ver vuelos |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 34 | Ver vuelos |
Grand Bahama International (FPO) | Bahamas | Freeport Grand Bahama | 46 | Ver vuelos |
Exuma International (GGT) | Bahamas | George Town Exuma | 26 | Ver vuelos |
Governors Harbour (GHB) | Bahamas | Governors Harbour | 5 | Ver vuelos |
Jose Marti International (HAV) | Cuba | Havana Jose Marti | 4 | Ver vuelos |
Inagua (IGA) | Bahamas | Inagua | 2 | Ver vuelos |
Deadmans Cay (LGI) | Bahamas | Long Island Deadmans Cay | 12 | Ver vuelos |
International (MHH) | Bahamas | Marsh Harbour | 46 | Ver vuelos |
Mayaguana (MYG) | Bahamas | Mayaguana | 2 | Ver vuelos |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 30 | Ver vuelos |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 2 | Ver vuelos |
International (ELH) | Bahamas | North Eleuthera | 3 | Ver vuelos |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 17 | Ver vuelos |
International (PLS) | Turks and Caicos Islands | Providenciales | 4 | Ver vuelos |
S Eleuthera (RSD) | Bahamas | Rock Sound | 20 | Ver vuelos |
San Salvador (ZSA) | Bahamas | San Salvador | 12 | Ver vuelos |
Springpoint Arpt (AXP) | Bahamas | Spring Point | 2 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Lynden Pindling operados por Bahamasair
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haiti | Cap Haitien | Cap Haitien (CAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Bahamas | Crooked Island | Crooked Island (CRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Bahamas | Long Island Deadmans Cay | Deadmans Cay (LGI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Bahamas | George Town Exuma | Exuma International (GGT) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Bahamas | Governors Harbour | Governors Harbour (GHB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Bahamas | Freeport Grand Bahama | Grand Bahama International (FPO) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Bahamas | Inagua | Inagua (IGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Bahamas | Marsh Harbour | International (MHH) | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Bahamas | North Eleuthera | International (ELH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Bahamas | Mayaguana | Mayaguana (MYG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Bahamas | Rock Sound | S Eleuthera (RSD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Bahamas | San Salvador | San Salvador (ZSA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Bahamas | Spring Point | Springpoint Arpt (AXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Lynden Pindling operados por Bahamasair
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haiti | Cap Haitien | Cap Haitien (CAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Bahamas | Crooked Island | Crooked Island (CRI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Bahamas | Long Island Deadmans Cay | Deadmans Cay (LGI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Bahamas | George Town Exuma | Exuma International (GGT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Bahamas | Governors Harbour | Governors Harbour (GHB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Bahamas | Freeport Grand Bahama | Grand Bahama International (FPO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Bahamas | Inagua | Inagua (IGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Bahamas | Marsh Harbour | International (MHH) | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Bahamas | Mayaguana | Mayaguana (MYG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Bahamas | Rock Sound | S Eleuthera (RSD) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Bahamas | San Salvador | San Salvador (ZSA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Bahamas | Spring Point | Springpoint Arpt (AXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Lynden Pindling para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!