Vluchten Aankomst en vertrek op Lynden Pindling Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | TopFlight Aero-Services | TAF801 | 03:28 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | Slate Aviation | SGX998 | 07:24 | Gepland | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | Gepland | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 07:40 | Gepland | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU517 | 07:45 | Gepland | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU201 | 07:50 | Gepland | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL407 | 07:50 | Gepland | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL101 | 07:50 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | Gepland | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08:40 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6241 expand_more(1) | 08:41 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7613 | 08:41 | Gepland | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 08:50 | Gepland | |
George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | Gepland | |
San Andros (SAQ) | Western Air | WU501 | 08:50 | Gepland | |
San Andros (SAQ) | Trans Island Airways | GGT710 | 08:51 | Gepland | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4156 | 09:24 | Gepland | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP357 | 09:30 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6421 expand_more(1) | 09:36 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3892 | 09:36 | Gepland | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL308 | 09:40 | Gepland | |
The Bight (TBI) | Western Air | WU401 | 09:42 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 10:00 | Gepland | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL807 | 10:15 | Gepland | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL202 | 10:20 | Gepland | |
Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61593 expand_more(1) | 10:52 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7673 | 10:52 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC940 | 10:55 | Gepland | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 11:10 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM196 | 11:25 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL5498 | 11:35 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 | 11:44 | Gepland | |
Long Island (LGI) | Bahamasair | UP383 | 11:45 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1456 | 11:48 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 | 11:49 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:55 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2333 | 11:59 | Gepland | |
White Plains (HPN) | AXIS Aviation | 5Q6 | 12:22 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | flyExclusive | JRE875 | 12:23 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | TopFlight Aero-Services | TAF801 | 12:28 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC938 | 12:35 | Gepland | |
Miami (OPF) | flyExclusive | JRE214 | 12:42 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6821 expand_more(1) | 12:43 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3856 | 12:43 | Gepland | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL103 | 12:50 | Gepland | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL504 | 12:50 | Gepland | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP995 | 13:00 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | FLYGTA Airlines | SX311 | 13:00 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN616 | 13:05 | Gepland | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL310 | 13:10 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3152 | 13:19 | Gepland | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL409 | 13:30 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:31 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 13:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13:35 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 13:42 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1968 | 13:44 | Gepland | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 13:45 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1454 | 13:50 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 | 13:56 | Gepland | |
The Bight (TBI) | Western Air | WU403 | 14:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 14:25 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14:25 | Gepland | |
Mayaguana (MYG) | Bahamasair | UP425 | 14:30 | Gepland | |
Naples (APF) | BellAir | TCN808 | 14:35 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1770 | 14:48 | Gepland | |
Brunswick (SSI) | Private Jet Center | PJC35 | 14:50 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2520 | 14:56 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 | 14:58 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2401 | 14:59 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6909 | 15:28 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS4320 | 15:36 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61693 expand_more(1) | 15:40 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 15:40 | Gepland | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP977 | 15:40 | Gepland | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP236 | 15:40 | Gepland | |
San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP379 | 15:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1947 expand_more(1) | 16:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3233 | 16:00 | Gepland | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL204 | 16:10 | Gepland | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL809 | 16:15 | Gepland | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:25 | Gepland | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP999 | 16:40 | Gepland | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL104 | 16:50 | Gepland | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16:50 | Gepland | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL312 | 17:10 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 17:30 | Gepland | |
North Eleuthera (ELH) | Bahamasair | UP363 | 17:35 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2250 expand_more(1) | 17:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4338 | 17:40 | Gepland | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 18:10 | Gepland | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY270 | 18:15 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18:30 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU105 | 18:50 | Gepland | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP375 | 19:00 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP208 | 19:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2245 expand_more(1) | 19:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4805 | 19:15 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 20:20 | Gepland | |
Georgetown (GCM) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 20:40 | Gepland | |
Georgetown (GCM) | Qatar Airways | QR5971 | 20:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP230 | 20:40 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | Gepland | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 06:40 | Gepland | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL407 | 06:40 | Gepland | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | Gepland | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP357 | 06:45 | Gepland | |
Congo Town (TZN) | Western Air | WU516 | 06:45 | Gepland | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL100 | 07:00 | Gepland | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07:00 | Gepland | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU200 | 07:00 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | Gepland | |
San Andros (SAQ) | Trans Island Airways | GGT700 | 07:26 | Gepland | |
George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2436 | 07:45 | Gepland | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | Gepland | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 07:50 | Gepland | |
San Andros (SAQ) | Western Air | WU500 | 08:00 | Gepland | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | Gepland | |
New Bight (TBI) | Western Air | WU400 | 08:00 | Gepland | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL807 | 08:20 | Gepland | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL201 | 08:30 | Gepland | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL307 | 08:30 | Gepland | |
Bedford (BED) | Slate Aviation | SGX998 | 09:00 | Gepland | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY271 | 09:15 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | Gepland | |
Deadman's Cay (LGI) | Bahamasair | UP382 | 09:25 | Gepland | |
South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 09:41 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7649 | 09:41 | Gepland | |
Inagua (IGA) | Bahamasair | UP425 | 09:45 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | TopFlight Aero-Services | TAF800 | 10:05 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4156 expand_more(2) | 10:07 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4232 | 10:07 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9468 | 10:07 | Gepland | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP235 | 10:15 | Gepland | |
White Plains (HPN) | AXIS Aviation | 5Q6 | 10:30 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B62922 expand_more(1) | 10:36 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4153 | 10:36 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 11:00 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | Gepland | |
Boca Raton (BCT) | Executive Jet Management | EJM119 | 11:00 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 11:00 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | Gepland | |
Stuart (SUA) | BellAir | TCN808 | 11:30 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62194 expand_more(1) | 11:52 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7744 | 11:52 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 12:00 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC941 | 12:00 | Gepland | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP994 | 12:00 | Gepland | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL102 | 12:00 | Gepland | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL309 | 12:00 | Gepland | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL503 | 12:00 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | Gepland | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL409 | 12:20 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM197 | 12:35 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 expand_more(1) | 12:39 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9554 | 12:39 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 expand_more(2) | 12:48 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4064 | 12:48 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 12:48 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1539 | 12:50 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2333 | 12:59 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1918 expand_more(2) | 13:00 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL5261 | 13:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 13:00 | Gepland | |
New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 13:00 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU710 | 13:00 | Gepland | |
San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP378 | 13:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(3) | 13:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8740 | 13:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5477 | 13:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:20 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | flyExclusive | JRE875 | 13:30 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC939 | 13:35 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6522 expand_more(2) | 13:49 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3938 | 13:49 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3952 | 13:49 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | FLYGTA Airlines | SX312 | 14:00 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 14:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3153 expand_more(1) | 14:19 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9329 | 14:19 | Gepland | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL809 | 14:20 | Gepland | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP976 | 14:30 | Gepland | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL203 | 14:30 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14:33 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | flyExclusive | JRE214 | 14:40 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 14:42 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2890 expand_more(2) | 14:46 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4357 | 14:46 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2316 | 14:46 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1455 | 14:53 | Gepland | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 14:55 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(2) | 15:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5479 | 15:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 15:00 | Gepland | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1936 | 15:15 | Gepland | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP363 | 15:15 | Gepland | |
George Town (GCM) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:30 | Gepland | |
George Town (GCM) | Qatar Airways | QR5913 | 15:30 | Gepland | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP998 | 15:40 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2521 | 15:50 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1769 | 16:00 | Gepland | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL103 | 16:00 | Gepland | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16:00 | Gepland | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL311 | 16:00 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16:00 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU104 | 16:00 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 16:00 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Private Jet Center | PJC35 | 16:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2422 | 16:01 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 expand_more(1) | 16:08 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9404 | 16:08 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS4321 | 16:26 | Gepland | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 16:30 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62694 expand_more(1) | 16:45 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7645 | 16:45 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6910 | 16:53 | Gepland | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP374 | 17:00 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1956 expand_more(3) | 17:25 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5902 | 17:25 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5475 | 17:25 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3802 | 17:25 | Gepland | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP229 | 17:30 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 18:20 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2250 expand_more(1) | 18:45 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4358 | 18:45 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 22:05 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 22:05 | Gepland |
Vliegen van en naar Lynden Pindling Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Lynden Pindling Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lynden Pindling Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tips voor toeristen en zakenreizigers die een auto huren en rijden in Nassau, Bahama's