Vluchten Aankomst en vertrek op Lynden Pindling Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | Gepland | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | Gepland | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL302 | 07:50 | Gepland | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL402 | 07:50 | Gepland | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU201 | 07:50 | Gepland | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 08:00 | Gepland | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | Gepland | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | Gepland | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08:40 | Gepland | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP371 | 08:45 | Gepland | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | Gepland | |
| Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 09:00 | Gepland | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ828 | 09:08 | Gepland | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | Gepland | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ6000 | 09:24 | Gepland | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL802 | 09:45 | Gepland | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 09:45 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2147 | 09:57 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM196 | 10:28 | Gepland | |
| Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1884 | 10:53 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | Gepland | |
| Crooked Island (CRI) | Bahamasair | UP424 | 11:15 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 11:19 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 | 11:19 | Gepland | |
| Marsh Harbour (MHH) | Tradewind Aviation | TJ257 | 11:44 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3462 | 11:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:50 | Gepland | |
| North Eleuthera (ELH) | Bahamasair | UP363 | 11:50 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1456 | 11:53 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Flexjet | LXJ381 | 11:54 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 | 12:10 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2994 | 12:12 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC938 | 12:25 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL924 | 12:26 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2919 | 12:34 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61393 expand_more(1) | 12:34 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7673 | 12:34 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6121 expand_more(1) | 12:46 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4014 | 12:46 | Gepland | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL304 | 12:50 | Gepland | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL504 | 12:50 | Gepland | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL404 | 12:50 | Gepland | |
| Smyrna (MQY) | Contour Aviation | LF591 | 12:54 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC940 | 12:55 | Gepland | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP995 | 13:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1968 | 13:07 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3874 | 13:20 | Gepland | |
| Cap Haitien (CAP) | Bahamasair | UP292 | 13:20 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2993 | 13:22 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN616 | 13:25 | Gepland | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 13:31 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13:31 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1454 | 13:33 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Air Key West | KWX61 | 13:39 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:48 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2985 expand_more(1) | 13:52 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9083 | 13:52 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2314 | 13:55 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 13:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 13:55 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD775 expand_more(1) | 14:15 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7675 | 14:15 | Gepland | |
| Governors Harbour (GHB) | Exclusive Aviation | REE510 | 14:19 | Gepland | |
| Long Island (LGI) | Bahamasair | UP383 | 14:30 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | Gepland | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2401 | 15:03 | Gepland | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP236 | 15:10 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1091 expand_more(1) | 15:11 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2386 | 15:11 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6909 | 15:11 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1867 | 15:15 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1770 | 15:23 | Gepland | |
| Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP977 | 15:30 | Gepland | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | Gepland | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 15:36 | Gepland | |
| The Bight (TBI) | Exclusive Aviation | REE130 | 15:42 | Gepland | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL804 | 15:45 | Gepland | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL704 | 15:45 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2580 | 15:50 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA734 | 16:14 | Gepland | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:25 | Gepland | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP999 | 16:35 | Gepland | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 16:38 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6293 expand_more(1) | 16:41 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7373 | 16:41 | Gepland | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ6004 | 16:44 | Gepland | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP354 | 16:45 | Gepland | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL306 | 16:50 | Gepland | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16:50 | Gepland | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL406 | 16:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1947 expand_more(2) | 17:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2344 | 17:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3233 | 17:00 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS2046 | 17:12 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9216 | 17:14 | Gepland | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY270 | 17:15 | Gepland | |
| San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP379 | 17:45 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP226 | 17:45 | Gepland | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 17:55 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2257 expand_more(2) | 17:55 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4067 | 17:55 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7912 | 17:55 | Gepland | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP375 | 18:00 | Gepland | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18:30 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD777 expand_more(1) | 18:50 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7677 | 18:50 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP208 | 19:15 | Gepland | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 19:30 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC942 | 20:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1266 expand_more(2) | 20:19 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4442 | 20:19 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9371 | 20:19 | Gepland | |
| Georgetown (GCM) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 20:20 | Gepland | |
| Georgetown (GCM) | Qatar Airways | QR5971 | 20:20 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | Gepland | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP370 | 06:45 | Gepland | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | Gepland | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07:00 | Gepland | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 07:00 | Gepland | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL301 | 07:00 | Gepland | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL401 | 07:00 | Gepland | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU200 | 07:00 | Gepland | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | Gepland | |
| Spring Point (AXP) | Bahamasair | UP424 | 07:30 | Geannuleerd | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1681 | 07:45 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | Gepland | |
| Cap-Haitien (CAP) | Bahamasair | UP291 | 08:00 | Gepland | |
| Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 08:00 | Gepland | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:00 | Gepland | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL801 | 08:00 | Gepland | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | Gepland | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | Gepland | |
| New Bight (TBI) | Exclusive Aviation | REE100 | 08:00 | Gepland | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY271 | 08:30 | Gepland | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | Gepland | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP363 | 09:30 | Gepland | |
| South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | Gepland | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ828 | 09:40 | Gepland | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP235 | 09:45 | Gepland | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ6001 | 09:55 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP225 | 10:00 | Gepland | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 10:00 | Gepland | |
| Naples (APF) | Thrive | TIV750 | 10:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2147 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4357 | 10:55 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7817 | 10:55 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM197 | 11:35 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1884 expand_more(2) | 11:58 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4065 | 11:58 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 11:58 | Gepland | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL503 | 12:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | Gepland | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP994 | 12:00 | Gepland | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL303 | 12:00 | Gepland | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL403 | 12:00 | Gepland | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1478 expand_more(1) | 12:09 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8749 | 12:09 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3239 | 12:09 | Gepland | |
| Deadman's Cay (LGI) | Bahamasair | UP382 | 12:10 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1539 | 12:55 | Gepland | |
| Boca Raton (BCT) | Tradewind Aviation | TJ257 | 13:00 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3463 | 13:05 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2994 | 13:12 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(3) | 13:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8740 | 13:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6374 | 13:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:15 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC939 | 13:15 | Gepland | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 13:30 | Gepland | |
| Morristown (MMU) | Flexjet | LXJ381 | 13:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2919 expand_more(1) | 13:34 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7764 | 13:34 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1918 expand_more(2) | 13:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6915 | 13:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 13:35 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62194 expand_more(1) | 13:39 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7744 | 13:39 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1435 expand_more(1) | 13:41 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7495 | 13:41 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC941 | 13:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6522 expand_more(1) | 13:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3812 | 13:55 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3874 | 14:00 | Gepland | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL803 | 14:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Contour Aviation | LF592 | 14:15 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 14:20 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2993 | 14:22 | Gepland | |
| Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP976 | 14:30 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1455 | 14:35 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1625 expand_more(1) | 14:40 | Gepland | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7500 | 14:40 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1582 | 14:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(2) | 14:56 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6375 | 14:56 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 14:56 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2985 expand_more(2) | 14:58 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4508 | 14:58 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9117 | 14:58 | Gepland | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | Gepland | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2341 | 15:10 | Gepland | |
| George Town (GCM) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:10 | Gepland | |
| George Town (GCM) | Qatar Airways | QR5913 | 15:10 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD776 expand_more(1) | 15:15 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7676 | 15:15 | Gepland | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP353 | 15:15 | Gepland | |
| San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP378 | 15:15 | Gepland | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP998 | 15:30 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16:00 | Gepland | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP374 | 16:00 | Gepland | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL305 | 16:00 | Gepland | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL405 | 16:00 | Gepland | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16:00 | Gepland | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 16:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2422 | 16:05 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1868 | 16:10 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1091 expand_more(1) | 16:11 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2522 | 16:11 | Gepland | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 16:15 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1769 | 16:33 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6910 | 16:35 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS2047 | 16:40 | Gepland | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | Gepland | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ6005 | 17:20 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 17:20 | Gepland | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 17:30 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6294 expand_more(1) | 17:46 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7392 | 17:46 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2587 | 18:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1956 expand_more(3) | 18:27 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5902 | 18:27 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7237 | 18:27 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3802 | 18:27 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9217 | 18:29 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2257 expand_more(2) | 18:45 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4232 | 18:45 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2759 | 18:45 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD778 expand_more(1) | 19:50 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7678 | 19:50 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC943 | 21:10 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 21:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 21:30 | Gepland | |
Vliegen van en naar Lynden Pindling Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Lynden Pindling Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lynden Pindling Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tips voor toeristen en zakenreizigers die een auto huren en rijden in Nassau, Bahama's

