Vluchten Aankomst en vertrek op Lynden Pindling Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | Gepland | |
| Miami (OPF) | Ventura | VNT716 | 07:12 | Gepland | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | Gepland | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL402 | 07:50 | Gepland | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL302 | 07:50 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Liberty Jet Management | LRT966 | 08:10 | Gepland | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | Gepland | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | Gepland | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08:40 | Gepland | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP371 | 08:45 | Gepland | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | Gepland | |
| Governors Harbour (GHB) | Bahamasair | UP355 | 09:15 | Gepland | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | Gepland | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ6000 | 09:24 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3915 | 09:33 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6421 | 09:43 | Gepland | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 09:45 | Gepland | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL802 | 09:45 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM196 | 10:29 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP202 | 10:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1884 | 10:58 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 11:15 | Gepland | |
| Trenton (TTN) | Flexjet | LXJ95 | 11:17 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW552 | 11:33 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 | 11:40 | Gepland | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP383 | 11:45 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2994 | 11:48 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 | 11:50 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1456 | 11:53 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61593 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7673 | 12:10 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC938 | 12:25 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL924 | 12:26 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6121 | 12:37 | Gepland | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL404 | 12:50 | Gepland | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL304 | 12:50 | Gepland | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL504 | 12:50 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC940 | 12:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3253 | 13:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN616 | 13:00 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4137 | 13:17 | Gepland | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 13:33 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13:33 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6241 expand_more(1) | 13:52 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7617 | 13:52 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 13:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 13:55 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2993 | 13:58 | Gepland | |
| Providenciales (PLS) | Bahamasair | UP415 | 14:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6909 | 14:02 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD775 expand_more(1) | 14:15 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7675 | 14:15 | Gepland | |
| The Bight (TBI) | Western Air | WU403 | 14:20 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 14:32 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1887 | 14:37 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2985 | 14:44 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | Gepland | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | Gepland | |
| South Andros (TZN) | Western Air | WU519 | 15:00 | Gepland | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP236 | 15:10 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1770 | 15:13 | Geannuleerd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6809 | 15:22 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2401 | 15:22 | Gepland | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | Gepland | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 15:35 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3269 | 15:36 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2580 | 15:40 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61021 expand_more(1) | 15:42 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3920 | 15:42 | Gepland | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL704 | 15:45 | Gepland | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL804 | 15:45 | Gepland | |
| Bimini (BIM) | Western Air | WU903 | 15:50 | Gepland | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:25 | Gepland | |
| San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP379 | 16:25 | Gepland | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 16:38 | Gepland | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ6004 | 16:44 | Gepland | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP354 | 16:45 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | Gepland | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP370 | 06:45 | Gepland | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | Gepland | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07:00 | Gepland | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP355 | 07:00 | Gepland | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL301 | 07:00 | Gepland | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL401 | 07:00 | Gepland | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP201 | 07:15 | Gepland | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | Gepland | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY271 | 08:00 | Geannuleerd | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:00 | Gepland | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL801 | 08:00 | Gepland | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | Gepland | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1681 | 08:06 | Gepland | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | Gepland | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP382 | 09:25 | Gepland | |
| Farmingdale (FRG) | Ventura | VNT716 | 09:30 | Gepland | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP235 | 09:45 | Gepland | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ6001 | 09:55 | Gepland | |
| Providenciales (PLS) | Bahamasair | UP414 | 10:00 | Gepland | |
| North Eleuthera (ELH) | Tradewind Aviation | TJ435 | 10:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Tradewind Aviation | TJ435 | 10:00 | Gepland | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 10:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3915 expand_more(2) | 10:13 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4357 | 10:13 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 10:13 | Gepland | |
| North Eleuthera (ELH) | Bahamasair | UP349 | 10:25 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Liberty Jet Management | LRT966 | 10:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62922 expand_more(1) | 10:45 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4153 | 10:45 | Geannuleerd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | Gepland | |
| George Town (GGT) | Exclusive Aviation | REE100 | 11:20 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM197 | 11:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1884 expand_more(2) | 11:58 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4065 | 11:58 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9066 | 11:58 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | Gepland | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL403 | 12:00 | Gepland | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL303 | 12:00 | Gepland | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL503 | 12:00 | Gepland | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 12:11 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9554 | 12:35 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2994 | 12:48 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1539 | 12:55 | Gepland | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP378 | 13:00 | Geannuleerd | |
| New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 13:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1918 expand_more(2) | 13:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6915 | 13:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 13:15 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC939 | 13:15 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62194 expand_more(1) | 13:15 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7744 | 13:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(3) | 13:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8740 | 13:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6374 | 13:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:15 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL948 expand_more(1) | 13:41 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7495 | 13:41 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6522 expand_more(1) | 13:42 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3894 | 13:42 | Geannuleerd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC941 | 13:50 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 13:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3253 expand_more(1) | 13:56 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8706 | 13:56 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4137 | 13:57 | Gepland | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 14:00 | Gepland | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL803 | 14:00 | Gepland | |
| Congo Town (TZN) | Western Air | WU518 | 14:00 | Gepland | |
| South Bimini (BIM) | Western Air | WU902 | 14:30 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 14:57 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7644 | 14:57 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2993 | 14:58 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(2) | 14:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6375 | 14:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 14:59 | Gepland | |
| Providenciales (PLS) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
| Providenciales (PLS) | Qatar Airways | QR5913 | 15:00 | Gepland | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | Gepland | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD776 expand_more(1) | 15:15 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7676 | 15:15 | Gepland | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP353 | 15:15 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6910 | 15:22 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW552 | 15:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2422 | 15:35 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2985 expand_more(2) | 15:44 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4508 | 15:44 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9117 | 15:44 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1887 expand_more(1) | 15:47 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2685 | 15:47 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16:00 | Gepland | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP374 | 16:00 | Gepland | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL405 | 16:00 | Gepland | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL305 | 16:00 | Gepland | |
Vliegen van en naar Lynden Pindling Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Lynden Pindling Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lynden Pindling Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tips voor toeristen en zakenreizigers die een auto huren en rijden in Nassau, Bahama's

