Vluchten Aankomst en vertrek op Lynden Pindling Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | Gepland | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | Gepland | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL402 | 07:50 | Gepland | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL302 | 07:50 | Gepland | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 08:00 | Gepland | |
Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF801 | 08:19 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | 07:26 | geland |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP371 | 08:45 | Gepland | |
George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Western Air | WU501 | 08:50 | Gepland | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU517 | 09:00 | Gepland | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 09:10 | Gepland | |
Governors Harbour (GHB) | Bahamasair | UP355 | 09:15 | Gepland | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | Gepland | |
The Bight (TBI) | Western Air | WU401 | 09:44 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3645 | 09:45 | Gepland | |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 09:45 | Gepland | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL802 | 09:45 | Gepland | |
Miami (OPF) | Azure Aviation | ALZ401 | 10:26 | Gepland | |
Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | Gepland | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 | 11:10 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM196 | 11:27 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 expand_more(1) | 11:28 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL5498 | 11:28 | Gepland | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 11:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:48 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:48 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ393 | 12:00 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61393 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7387 | 12:10 | Gepland | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL404 | 12:50 | Gepland | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL304 | 12:50 | Gepland | |
San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP377 | 12:55 | Gepland | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP995 | 13:00 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 13:03 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3392 expand_more(1) | 13:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9203 | 13:15 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:31 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 13:34 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13:34 | Gepland | |
Cap Haitien (CAP) | Bahamasair | UP292 | 13:35 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 14:25 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14:25 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Exclusive Aviation | REE210 | 14:47 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Exclusive Aviation | REE410 | 14:57 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | Gepland | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:25 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 16:35 | Gepland | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP999 | 16:40 | Gepland | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP354 | 16:45 | Gepland | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL406 | 16:50 | Gepland | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP977 | 16:50 | Gepland | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL306 | 16:50 | Gepland | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16:50 | Gepland | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU519 | 17:00 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 17:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4231 expand_more(2) | 17:55 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4338 | 17:55 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9066 | 17:55 | Gepland | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 18:10 | Gepland | |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY270 | 18:15 | Gepland | |
Miami (OPF) | Exclusive Aviation | REE230 | 18:29 | Gepland | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP375 | 18:30 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18:30 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU105 | 18:50 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP208 | 19:15 | Gepland | |
Havana (HAV) | Bahamasair | UP212 | 19:25 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 19:30 | Gepland | |
Georgetown (GCM) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 20:40 | Gepland | |
Georgetown (GCM) | Qatar Airways | QR5971 | 20:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP230 | 20:45 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | Gepland | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | Gepland | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP370 | 06:45 | Gepland | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 07:00 | Gepland | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL301 | 07:00 | Gepland | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL401 | 07:00 | Gepland | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP355 | 07:00 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | Gepland | |
George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | Gepland | |
Congo Town (TZN) | Western Air | WU516 | 07:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | Gepland | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:00 | Gepland | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL801 | 08:00 | Gepland | |
Cap-Haitien (CAP) | Bahamasair | UP291 | 08:00 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | Gepland | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | Gepland | |
New Bight (TBI) | Western Air | WU400 | 08:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA9604 | 08:01 | Gepland | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 08:10 | Gepland | |
Miami (OPF) | Azure Aviation | ALZ400 | 08:15 | Gepland | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY271 | 09:15 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | Gepland | |
Deadman's Cay (LGI) | Bahamasair | UP377 | 09:30 | Gepland | |
South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | Gepland | |
Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF802 | 09:40 | Gepland | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 10:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3645 expand_more(2) | 10:26 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4357 | 10:26 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9609 | 10:26 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 11:00 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | Gepland | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP994 | 12:00 | Gepland | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL303 | 12:00 | Gepland | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL403 | 12:00 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 expand_more(2) | 12:10 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4064 | 12:10 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 12:10 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Exclusive Aviation | REE400 | 12:30 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Exclusive Aviation | REE200 | 12:30 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM197 | 12:38 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1918 expand_more(2) | 12:55 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL5261 | 12:55 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 12:55 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU710 | 13:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(3) | 13:13 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8740 | 13:13 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5477 | 13:13 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:13 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61394 expand_more(1) | 13:15 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7644 | 13:15 | Gepland | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ393 | 13:30 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 14:09 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14:33 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4178 expand_more(2) | 14:50 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4122 | 14:50 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7986 | 14:50 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 15:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6820 | 15:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5479 | 15:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 15:00 | Gepland | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | Gepland | |
Havana (HAV) | Bahamasair | UP211 | 15:15 | Gepland | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP353 | 15:15 | Gepland | |
George Town (GCM) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:30 | Gepland | |
George Town (GCM) | Qatar Airways | QR5913 | 15:30 | Gepland | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP998 | 15:40 | Gepland | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP976 | 15:50 | Gepland | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL305 | 16:00 | Gepland | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL405 | 16:00 | Gepland | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16:00 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16:00 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU104 | 16:00 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 16:00 | Gepland | |
Miami (OPF) | Exclusive Aviation | REE220 | 16:00 | Gepland | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 16:30 | Gepland | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP374 | 16:30 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | Gepland | |
New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 17:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP229 | 17:30 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 17:30 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU719 | 18:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4231 expand_more(2) | 18:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4232 | 18:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9187 | 18:40 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 22:05 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 22:05 | Gepland |
Vliegen van en naar Lynden Pindling Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Lynden Pindling Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lynden Pindling Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tips voor toeristen en zakenreizigers die een auto huren en rijden in Nassau, Bahama's