Vluchten Aankomst en vertrek op Lynden Pindling Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | Gepland | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | Gepland | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 07:40 | Gepland | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU201 | 07:50 | Gepland | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL407 | 07:50 | Gepland | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL101 | 07:50 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | Gepland | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08:40 | Gepland | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP371 | 08:45 | Gepland | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 08:50 | Gepland | |
George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | Gepland | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU517 | 09:00 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61593 expand_more(1) | 09:02 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7673 | 09:02 | Gepland | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 09:30 | Gepland | |
White Plains (HPN) | VistaJet | VJT539 | 09:37 | Gepland | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL308 | 09:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3550 | 09:40 | Gepland | |
The Bight (TBI) | Western Air | WU401 | 09:43 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6121 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4014 | 10:05 | Gepland | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL807 | 10:15 | Gepland | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL202 | 10:20 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6909 | 10:23 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2328 | 10:23 | Gepland | |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 10:30 | Gepland | |
Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | Gepland | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 11:05 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Starlink Aviation | Q4822 | 11:09 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 | 11:10 | Gepland | |
Miami (OPF) | Thrive | TIV241 | 11:10 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 | 11:15 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA3462 | 11:38 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:48 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:48 | Gepland | |
North Eleuthera (ELH) | Bahamasair | UP363 | 11:50 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN616 | 12:05 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6241 expand_more(1) | 12:09 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7613 | 12:09 | Gepland | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL103 | 12:50 | Gepland | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL504 | 12:50 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 expand_more(1) | 12:56 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL5498 | 12:56 | Gepland | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP995 | 13:00 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | FLYGTA Airlines | SX311 | 13:00 | Gepland | |
Crooked Island (CRI) | Bahamasair | UP424 | 13:10 | Gepland | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL310 | 13:10 | Gepland | |
Cap Haitien (CAP) | Bahamasair | UP292 | 13:20 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1867 | 13:25 | Gepland | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL409 | 13:30 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 13:45 | Gepland | |
Boca Raton (BCT) | Private Jet Center | PJC40 | 13:49 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1454 | 13:50 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 13:55 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13:55 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 14:08 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 14:25 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14:25 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2401 | 14:59 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Flexjet | FJO649 | 14:59 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 | 15:00 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | Gepland | |
Long Island (LGI) | Bahamasair | UP383 | 15:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4154 expand_more(1) | 15:16 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9116 | 15:16 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | Gepland | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP977 | 15:40 | Gepland | |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL704 | 15:40 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2231 | 15:58 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1947 expand_more(1) | 16:04 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3233 | 16:04 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA734 | 16:10 | Gepland | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL204 | 16:10 | Gepland | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL809 | 16:15 | Gepland | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:25 | Gepland | |
San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP379 | 16:30 | Gepland | |
Lakeland (LAL) | Trans Island Airways | GGT730 | 16:34 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 16:35 | Gepland | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP999 | 16:40 | Gepland | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP354 | 16:45 | Gepland | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL104 | 16:50 | Gepland | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16:50 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61693 expand_more(1) | 16:59 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 16:59 | Gepland | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU519 | 17:00 | Gepland | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL312 | 17:10 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 17:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC940 | 17:30 | Gepland | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL503 | 17:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP226 | 17:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4174 expand_more(2) | 17:50 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4131 | 17:50 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8774 | 17:50 | Gepland | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY270 | 18:15 | Gepland | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP375 | 18:30 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18:30 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU105 | 18:50 | Gepland | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 18:55 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP208 | 19:15 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 19:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2245 expand_more(2) | 19:55 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4805 | 19:55 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9217 | 19:55 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS724 expand_more(1) | 19:59 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9364 | 19:59 | Gepland | |
Georgetown (GCM) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 20:40 | Gepland | |
Georgetown (GCM) | Qatar Airways | QR5971 | 20:40 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | Gepland | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 06:40 | Gepland | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL407 | 06:40 | Gepland | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP370 | 06:45 | Gepland | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | Gepland | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07:00 | Gepland | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL100 | 07:00 | Gepland | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU200 | 07:00 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | Gepland | |
George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | Gepland | |
Congo Town (TZN) | Western Air | WU516 | 07:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2436 | 07:45 | Gepland | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | Gepland | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 07:50 | Gepland | |
Cap-Haitien (CAP) | Bahamasair | UP291 | 08:00 | Gepland | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | Gepland | |
New Bight (TBI) | Western Air | WU400 | 08:00 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Flexjet | LXJ303 | 08:06 | Gepland | |
Cayo Coco (CCC) | Trans Island Airways | GGT700 | 08:08 | Gepland | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL807 | 08:20 | Gepland | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL201 | 08:30 | Gepland | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL307 | 08:30 | Gepland | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:30 | Gepland | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY271 | 09:15 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | Gepland | |
Spring Point (AXP) | Bahamasair | UP424 | 09:25 | Gepland | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP363 | 09:30 | Gepland | |
South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP225 | 10:00 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61594 expand_more(1) | 10:02 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7603 | 10:02 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3550 expand_more(3) | 10:20 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4099 | 10:20 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8586 | 10:20 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7720 | 10:20 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 10:29 | Gepland | |
Farmingdale (FRG) | Talon Air | TFF959 | 10:30 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 11:00 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2521 | 11:15 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B62922 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4153 | 11:20 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | Gepland | |
Atlanta (PDK) | Jet Linx Aviation | JL168 | 11:30 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6910 expand_more(1) | 11:32 | Gepland | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4137 | 11:32 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 12:00 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | Gepland | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP994 | 12:00 | Gepland | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL102 | 12:00 | Gepland | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL309 | 12:00 | Gepland | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL503 | 12:00 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9554 | 12:05 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3117 expand_more(2) | 12:10 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4738 | 12:10 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 12:10 | Gepland | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL409 | 12:20 | Gepland | |
Deadman's Cay (LGI) | Bahamasair | UP382 | 12:40 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU710 | 13:00 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1868 | 13:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(3) | 13:13 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8740 | 13:13 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5477 | 13:13 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:13 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 13:14 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7649 | 13:14 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA3463 | 13:15 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Starlink Aviation | Q4822 | 13:30 | Gepland | |
San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP378 | 14:00 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | FLYGTA Airlines | SX312 | 14:00 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Aircraft Management Group | RVJ100 | 14:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(2) | 14:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5479 | 14:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 14:15 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 14:20 | Gepland | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL809 | 14:20 | Gepland | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP976 | 14:30 | Gepland | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL203 | 14:30 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 14:45 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1455 | 14:53 | Gepland | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1582 | 15:10 | Gepland | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP353 | 15:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1956 expand_more(3) | 15:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5902 | 15:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5475 | 15:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3802 | 15:20 | Gepland | |
George Town (GCM) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:30 | Gepland | |
George Town (GCM) | Qatar Airways | QR5913 | 15:30 | Gepland | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP998 | 15:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4154 expand_more(3) | 15:56 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4548 | 15:56 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9116 | 15:56 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9467 | 15:56 | Gepland | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL103 | 16:00 | Gepland | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16:00 | Gepland | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 16:00 | Gepland | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL311 | 16:00 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16:00 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU104 | 16:00 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 16:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2422 | 16:01 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 expand_more(1) | 16:10 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2270 | 16:10 | Gepland | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP374 | 16:30 | Gepland | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL503 | 16:30 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2230 | 17:00 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 17:15 | Gepland | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 17:15 | Gepland | |
New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 17:15 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 17:30 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Thrive | TIV241 | 17:30 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1918 expand_more(2) | 17:50 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL5261 | 17:50 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 17:50 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62694 expand_more(1) | 18:10 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7605 | 18:10 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4174 expand_more(2) | 18:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4358 | 18:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8784 | 18:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC941 | 18:30 | Gepland | |
Boca Raton (BCT) | Private Jet Center | PJC40 | 21:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 22:05 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 22:05 | Gepland |
Vliegen van en naar Lynden Pindling Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Lynden Pindling Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lynden Pindling Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tips voor toeristen en zakenreizigers die een auto huren en rijden in Nassau, Bahama's