Bahamasair op Lynden Pindling Airport - NAS
Van welke terminals arriveert en vertrekt Bahamasair op Lynden Pindling Airport?
Bahamasair-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Lynden Pindling Airport:
- Terminal - a
Naar welke locaties vliegt Bahamasair van en naar Lynden Pindling Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Cap Haitien (CAP) | Haiti | Cap Haitien | 4 | Vluchten bekijken |
| Crooked Island (CRI) | Bahamas | Crooked Island | 2 | Vluchten bekijken |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 32 | Vluchten bekijken |
| Grand Bahama International (FPO) | Bahamas | Freeport Grand Bahama | 45 | Vluchten bekijken |
| Exuma International (GGT) | Bahamas | George Town Exuma | 24 | Vluchten bekijken |
| Governors Harbour (GHB) | Bahamas | Governors Harbour | 4 | Vluchten bekijken |
| Great Harbour (GHC) | Bahamas | Great Harbour | 2 | Vluchten bekijken |
| Jose Marti International (HAV) | Cuba | Havana Jose Marti | 4 | Vluchten bekijken |
| Inagua (IGA) | Bahamas | Inagua | 2 | Vluchten bekijken |
| Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 1 | Vluchten bekijken |
| Deadmans Cay (LGI) | Bahamas | Long Island Deadmans Cay | 10 | Vluchten bekijken |
| International (MHH) | Bahamas | Marsh Harbour | 39 | Vluchten bekijken |
| Mayaguana (MYG) | Bahamas | Mayaguana | 2 | Vluchten bekijken |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 28 | Vluchten bekijken |
| Opa Locka (OPF) | United States | Miami Opa Locka | 1 | Vluchten bekijken |
| Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 4 | Vluchten bekijken |
| International (ELH) | Bahamas | North Eleuthera | 5 | Vluchten bekijken |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 14 | Vluchten bekijken |
| International (PLS) | Turks and Caicos Islands | Providenciales | 4 | Vluchten bekijken |
| S Eleuthera (RSD) | Bahamas | Rock Sound | 20 | Vluchten bekijken |
| San Salvador (ZSA) | Bahamas | San Salvador | 7 | Vluchten bekijken |
| Springpoint Arpt (AXP) | Bahamas | Spring Point | 2 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haiti | Cap Haitien | Cap Haitien (CAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Bahamas | Crooked Island | Crooked Island (CRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Bahamas | Long Island Deadmans Cay | Deadmans Cay (LGI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Bahamas | George Town Exuma | Exuma International (GGT) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
| Bahamas | Governors Harbour | Governors Harbour (GHB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Bahamas | Freeport Grand Bahama | Grand Bahama International (FPO) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
| Bahamas | Great Harbour | Great Harbour (GHC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Bahamas | Inagua | Inagua (IGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Bahamas | Marsh Harbour | International (MHH) | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Bahamas | North Eleuthera | International (ELH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Bahamas | Mayaguana | Mayaguana (MYG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Bahamas | Rock Sound | S Eleuthera (RSD) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Bahamas | San Salvador | San Salvador (ZSA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Bahamas | Spring Point | Springpoint Arpt (AXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haiti | Cap Haitien | Cap Haitien (CAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Bahamas | Crooked Island | Crooked Island (CRI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Bahamas | Long Island Deadmans Cay | Deadmans Cay (LGI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Bahamas | George Town Exuma | Exuma International (GGT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
| Bahamas | Governors Harbour | Governors Harbour (GHB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Bahamas | Freeport Grand Bahama | Grand Bahama International (FPO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Bahamas | Great Harbour | Great Harbour (GHC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Bahamas | Inagua | Inagua (IGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Bahamas | Marsh Harbour | International (MHH) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Bahamas | North Eleuthera | International (ELH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Bahamas | Mayaguana | Mayaguana (MYG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Bahamas | Rock Sound | S Eleuthera (RSD) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Bahamas | San Salvador | San Salvador (ZSA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Bahamas | Spring Point | Springpoint Arpt (AXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lynden Pindling Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!


























