Flyankomster og afgange på Lynden Pindling Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | Ukendt | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | Ukendt | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL402 | 07:50 | Ukendt | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL302 | 07:50 | Ukendt | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 08:00 | 08:20 | Landet |
Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF801 | 08:19 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | 08:07 | Landet |
Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | 07:26 | Landet |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP371 | 08:45 | 08:31 | Landet |
George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | Ukendt | |
San Diego (SAN) | Western Air | WU501 | 08:50 | Ukendt | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU517 | 09:00 | planlagt | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 09:10 | 09:20 | Landet |
Governors Harbour (GHB) | Bahamasair | UP355 | 09:15 | 08:53 | Landet |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | 08:47 | Landet |
The Bight (TBI) | Western Air | WU401 | 09:42 | Ukendt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3645 | 09:45 | 09:24 | Landet |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 09:45 | Ukendt | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL802 | 09:45 | Ukendt | |
Miami (OPF) | Azure Aviation | ALZ401 | 10:26 | Ukendt | |
Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | 10:11 | Landet |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | 10:23 | Landet |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 | 11:10 | 11:07 | Landet |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM196 | 11:27 | 11:06 | Landet |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 expand_more(1) | 11:28 | 11:00 | Landet |
New York (JFK) | KLM | KL5498 | 11:28 | 11:00 | Landet |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 11:40 | 11:11 | Landet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:48 | 11:27 | Landet |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:48 | 11:27 | Landet |
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ393 | 12:00 | 11:39 | Landet |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61393 expand_more(1) | 12:10 | 11:48 | Landet |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7387 | 12:10 | 11:48 | Landet |
Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF803 | 12:34 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL404 | 12:50 | planlagt | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL304 | 12:50 | planlagt | |
San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP377 | 12:55 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP995 | 13:00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 13:03 | 12:34 | Landet |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3392 expand_more(1) | 13:15 | 12:56 | Landet |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9203 | 13:15 | 12:56 | Landet |
Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:31 | 12:59 | Landet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 13:34 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13:34 | planlagt | |
Cap Haitien (CAP) | Bahamasair | UP292 | 13:35 | 12:54 | Landet |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 14:25 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14:25 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Exclusive Aviation | REE210 | 14:47 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Exclusive Aviation | REE410 | 14:57 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:25 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 16:35 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP999 | 16:40 | planlagt | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP354 | 16:45 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL406 | 16:50 | planlagt | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP977 | 16:50 | planlagt | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL306 | 16:50 | planlagt | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16:50 | planlagt | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU519 | 17:00 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 17:30 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4231 expand_more(2) | 17:55 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4338 | 17:55 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9066 | 17:55 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 18:10 | planlagt | |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY270 | 18:15 | planlagt | |
Miami (OPF) | Exclusive Aviation | REE230 | 18:29 | planlagt | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP375 | 18:30 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18:30 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU105 | 18:50 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP208 | 19:15 | planlagt | |
Havana (HAV) | Bahamasair | UP212 | 19:25 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 19:30 | planlagt | |
Georgetown (GCM) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 20:40 | planlagt | |
Georgetown (GCM) | Qatar Airways | QR5971 | 20:40 | planlagt | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP230 | 20:45 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | 06:28 | På vej |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | Ukendt | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP370 | 06:45 | 06:51 | På vej |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 07:00 | 07:40 | På vej |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL301 | 07:00 | Ukendt | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL401 | 07:00 | Ukendt | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP355 | 07:00 | 07:13 | På vej |
Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | 07:09 | På vej |
George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | Ukendt | |
Congo Town (TZN) | Western Air | WU516 | 07:30 | planlagt | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | 07:57 | På vej |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:00 | Ukendt | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL801 | 08:00 | Ukendt | |
Cap-Haitien (CAP) | Bahamasair | UP291 | 08:00 | 08:29 | På vej |
Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | 07:39 | På vej |
New Bight (TBI) | Western Air | WU400 | 08:00 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA9604 | 08:01 | 08:05 | På vej |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 08:10 | 08:32 | På vej |
Miami (OPF) | Azure Aviation | ALZ400 | 08:15 | 08:35 | På vej |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY271 | 09:15 | 09:13 | På vej |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | 09:09 | På vej |
Deadman's Cay (LGI) | Bahamasair | UP377 | 09:30 | 09:32 | På vej |
South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | 09:06 | På vej |
Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF802 | 09:40 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 10:00 | 09:45 | På vej |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3645 expand_more(2) | 10:26 | 10:29 | På vej |
Miami (MIA) | Iberia | IB4357 | 10:26 | 10:29 | På vej |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9609 | 10:26 | 10:29 | På vej |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | 10:58 | På vej |
Marsh Harbour (MHH) | flyExclusive | JRE891 | 11:20 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | 11:42 | På vej |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP994 | 12:00 | planlagt | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL303 | 12:00 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL403 | 12:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | 12:05 | På vej |
Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | 11:34 | På vej |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 expand_more(2) | 12:10 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4064 | 12:10 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 12:10 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 12:27 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Exclusive Aviation | REE400 | 12:30 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Exclusive Aviation | REE200 | 12:30 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM197 | 12:38 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1918 expand_more(2) | 12:55 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5261 | 12:55 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 12:55 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU710 | 13:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(3) | 13:13 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8740 | 13:13 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5477 | 13:13 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:13 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61394 expand_more(1) | 13:15 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7644 | 13:15 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ393 | 13:30 | planlagt | |
Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF804 | 13:45 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 14:09 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14:33 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4178 expand_more(2) | 14:50 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4122 | 14:50 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7986 | 14:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 15:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6820 | 15:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5479 | 15:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 15:00 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | planlagt | |
Havana (HAV) | Bahamasair | UP211 | 15:15 | planlagt | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP353 | 15:15 | planlagt | |
George Town (GCM) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:30 | planlagt | |
George Town (GCM) | Qatar Airways | QR5913 | 15:30 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP998 | 15:40 | planlagt | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP976 | 15:50 | planlagt | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL305 | 16:00 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL405 | 16:00 | planlagt | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16:00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16:00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU104 | 16:00 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 16:00 | planlagt | |
Miami (OPF) | Exclusive Aviation | REE220 | 16:00 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 16:30 | planlagt | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP374 | 16:30 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | planlagt | |
New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 17:15 | planlagt | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP229 | 17:30 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 17:30 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU719 | 18:00 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4231 expand_more(2) | 18:40 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4232 | 18:40 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9187 | 18:40 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 22:05 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 22:05 | planlagt |
Flyver til og fra Lynden Pindling Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Lynden Pindling Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Lynden Pindling Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Tips til turister og forretningsrejsende, der lejer og kører bil i Nassau, Bahamas