Flyankomster og afgange på Lynden Pindling Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (PWK) | Flexjet | LXJ554 | 01:52 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Flexjet | LXJ554 | 01:52 | 02:11 | Landet |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | planlagt | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL402 | 07:50 | planlagt | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL302 | 07:50 | planlagt | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL409 | 08:10 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08:40 | planlagt | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP371 | 08:45 | planlagt | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Tradewind Aviation | TJ257 | 08:54 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61693 expand_more(1) | 09:13 | 08:48 | Landet |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 09:13 | 08:48 | Landet |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | planlagt | |
| Fort Pierce (FPR) | Tradewind Aviation | TJ435 | 09:25 | Forsinket | |
| Fort Pierce (FPR) | Tradewind Aviation | TJ434 | 09:29 | Forsinket | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA946 | 09:43 | planlagt | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 09:45 | planlagt | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL802 | 09:45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Slate Aviation | SGX498 | 10:12 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP202 | 10:30 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM196 | 10:32 | planlagt | |
| Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | planlagt | |
| Melbourne (MLB) | Flexjet | LXJ340 | 10:54 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 11:08 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1884 | 11:08 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA774 | 11:23 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 | 11:28 | planlagt | |
| Governors Harbour (GHB) | Bahamasair | UP355 | 11:45 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1456 | 11:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:54 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:54 | Aflyst | |
| Montego Bay (MBJ) | Bahamasair | UP148 | 12:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2994 | 12:11 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN616 | 12:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6121 expand_more(1) | 12:47 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4014 | 12:47 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL404 | 12:50 | planlagt | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL304 | 12:50 | planlagt | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL504 | 12:50 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC940 | 12:55 | planlagt | |
| Miami (OPF) | Exclusive Aviation | REE210 | 13:02 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61593 expand_more(1) | 13:17 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7673 | 13:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 13:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13:30 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1454 | 13:33 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:48 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 13:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 13:55 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2993 | 13:59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2985 expand_more(1) | 14:06 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9083 | 14:06 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | Talon Air | TFF905 | 14:11 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6241 expand_more(1) | 14:12 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7617 | 14:12 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Vista America | VJA334 | 14:12 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | Bahamasair | UP415 | 14:15 | planlagt | |
| The Bight (TBI) | Western Air | WU403 | 14:20 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | planlagt | |
| South Andros (TZN) | Western Air | WU519 | 15:00 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Premier Private Jets | MVP665 | 15:01 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP236 | 15:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1947 expand_more(1) | 15:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3233 | 15:26 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 15:35 | planlagt | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL704 | 15:45 | planlagt | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL804 | 15:45 | planlagt | |
| Bimini (BIM) | Western Air | WU903 | 15:50 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2580 | 15:50 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6421 expand_more(3) | 16:21 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3927 | 16:21 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3849 | 16:21 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3928 | 16:21 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:25 | planlagt | |
| San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP377 | 16:25 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 16:38 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL406 | 16:50 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU203 | 16:50 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Tropic Ocean Airways | TI6104 | 16:50 | planlagt | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL306 | 16:50 | planlagt | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16:50 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6293 expand_more(1) | 16:56 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7391 | 16:56 | planlagt | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL309 | 17:10 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY270 | 17:15 | planlagt | |
| Miami (OPF) | Baker Aviation | KOW883 | 17:22 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2156 expand_more(2) | 17:37 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4990 | 17:37 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9371 | 17:37 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 17:55 | planlagt | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP359 | 18:05 | planlagt | |
| Tuscaloosa (TCL) | flyExclusive | JRE420 | 18:08 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18:30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU105 | 18:50 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP208 | 19:15 | planlagt | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU805 | 19:20 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 19:25 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | Qatar Airways | QR5971 | 19:25 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 19:30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2582 | 19:52 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2526 expand_more(2) | 20:11 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4663 | 20:11 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8666 | 20:11 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP230 | 20:45 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | planlagt | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | planlagt | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP370 | 06:45 | planlagt | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL301 | 07:00 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL401 | 07:00 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07:00 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL409 | 07:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP201 | 07:15 | planlagt | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | planlagt | |
| Governor's Harbour (GHB) | AXIS Aviation Austria | 5Q1 | 07:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1681 | 07:49 | planlagt | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:00 | planlagt | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL801 | 08:00 | planlagt | |
| Montego Bay (MBJ) | Bahamasair | UP147 | 08:00 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | planlagt | |
| Cap-Haitien (CAP) | TopFlight Aero-Services | TAF400 | 08:00 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY271 | 08:30 | Aflyst | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | planlagt | |
| New York (LGA) | Flexjet | LXJ367 | 09:15 | planlagt | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP355 | 09:30 | planlagt | |
| South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Slate Aviation | SGX715 | 09:30 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | Bahamasair | UP414 | 09:45 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP235 | 10:00 | planlagt | |
| Miami (OPF) | Exclusive Aviation | REE200 | 10:00 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 10:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62694 expand_more(1) | 10:18 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7640 | 10:18 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Tradewind Aviation | TJ435 | 10:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA939 expand_more(2) | 10:33 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4357 | 10:33 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9066 | 10:33 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Anderson Air | ADS237 | 11:15 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM197 | 11:27 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | planlagt | |
| Staniel Cay (TYM) | Exclusive Aviation | REE400 | 11:30 | planlagt | |
| Staniel Cay (TYM) | Exclusive Aviation | REE300 | 11:30 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Flexjet | LXJ670 | 11:45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9554 | 12:00 | planlagt | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL303 | 12:00 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL403 | 12:00 | planlagt | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL503 | 12:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | planlagt | |
| Fort Pierce (FPR) | Tradewind Aviation | TJ434 | 12:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1884 expand_more(2) | 12:08 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4065 | 12:08 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 12:08 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2155 | 12:13 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | AirStar Charter | OLV788 | 12:30 | planlagt | |
| Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ340 | 12:38 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1839 expand_more(2) | 12:54 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6915 | 12:54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 12:54 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1539 | 12:55 | planlagt | |
| Deadman's Cay (LGI) | Bahamasair | UP377 | 13:00 | planlagt | |
| New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 13:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 13:10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2994 | 13:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(3) | 13:19 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8740 | 13:19 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6374 | 13:19 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:19 | Aflyst | |
| Morristown (MMU) | Executive Jet Management | EJM23 | 13:48 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC941 | 13:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6522 expand_more(3) | 13:52 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3866 | 13:52 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3949 | 13:52 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3814 | 13:52 | planlagt | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 14:00 | planlagt | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL803 | 14:00 | planlagt | |
| Congo Town (TZN) | Western Air | WU518 | 14:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62194 expand_more(1) | 14:22 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7744 | 14:22 | planlagt | |
| South Bimini (BIM) | Western Air | WU902 | 14:30 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Sunwest Aviation | CNK89 | 14:30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1455 | 14:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 14:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6820 | 14:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6375 | 14:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 14:55 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14:55 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2993 | 15:00 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:00 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | Qatar Airways | QR5913 | 15:00 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | Talon Air | TFF905 | 15:00 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Flexjet | LXJ554 | 15:07 | planlagt | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP359 | 15:15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2985 expand_more(2) | 15:17 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4508 | 15:17 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9117 | 15:17 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 15:17 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7644 | 15:17 | planlagt | |
| Miami (OPF) | Vista America | VJA334 | 15:20 | planlagt | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL305 | 16:00 | planlagt | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16:00 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL405 | 16:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU104 | 16:00 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU202 | 16:00 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL309 | 16:00 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 16:00 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 16:15 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2587 | 16:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1956 expand_more(3) | 16:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5902 | 16:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7237 | 16:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3802 | 16:51 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | Premier Private Jets | MVP665 | 17:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Slate Aviation | SGX498 | 17:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Tropic Ocean Airways | TI6105 | 17:20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP229 | 17:30 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 17:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62922 expand_more(1) | 17:33 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4153 | 17:33 | planlagt | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU804 | 18:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6294 expand_more(1) | 18:01 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7421 | 18:01 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2156 expand_more(2) | 18:27 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4232 | 18:27 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2436 | 18:27 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Baker Aviation | KOW883 | 18:30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Baker Aviation | KOW416 | 19:00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2583 | 20:45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 21:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 21:30 | planlagt | |
Flyver til og fra Lynden Pindling Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Lynden Pindling Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Lynden Pindling Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Tips til turister og forretningsrejsende, der lejer og kører bil i Nassau, Bahamas

