Flyankomster og afgange på Lynden Pindling Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | 07:11 | Landet |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | Ukendt | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL407 | 07:50 | Ukendt | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL402 | 07:50 | Ukendt | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU201 | 07:50 | 08:06 | Landet |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL302 | 07:50 | Ukendt | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 08:00 | Ukendt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | 08:13 | Landet |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | 08:27 | Landet |
Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF801 | 08:37 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08:40 | 09:15 | Landet |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61593 expand_more(1) | 08:45 | 08:24 | Landet |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7673 | 08:45 | 08:24 | Landet |
George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | 09:01 | Landet |
San Diego (SAN) | Western Air | WU501 | 08:50 | Ukendt | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU517 | 09:00 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6121 expand_more(1) | 09:03 | 08:33 | Landet |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4014 | 09:03 | 08:33 | Landet |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 09:10 | Ukendt | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | 08:51 | Landet |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP357 | 09:30 | 09:22 | Landet |
The Bight (TBI) | Western Air | WU401 | 09:42 | Ukendt | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL802 | 09:45 | Ukendt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1022 | 09:46 | 09:18 | Landet |
Fort Lauderdale (FLL) | Tropic Ocean Airways | TI6104 | 10:00 | Ukendt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 10:05 | 09:47 | Landet |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL807 | 10:15 | Ukendt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6241 expand_more(1) | 10:23 | 10:02 | Landet |
Orlando (MCO) | Azul | AD7613 | 10:23 | 10:02 | Landet |
San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP377 | 10:25 | 10:10 | Landet |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP202 | 10:30 | 10:20 | Landet |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 10:30 | Ukendt | |
Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | 10:24 | Landet |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | 10:27 | Landet |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 11:18 | 10:46 | Landet |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 expand_more(1) | 11:33 | 11:21 | Landet |
New York (JFK) | KLM | KL5498 | 11:33 | 11:21 | Landet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:48 | 11:29 | Landet |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:48 | 11:29 | Landet |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1456 | 11:48 | 11:16 | Landet |
Fort Lauderdale (FLL) | Boutique Air | 4B516 | 12:15 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 | 12:18 | planlagt | |
Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF803 | 12:37 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61393 expand_more(1) | 12:49 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7387 | 12:49 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL404 | 12:50 | planlagt | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL304 | 12:50 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Exclusive Aviation | REE130 | 12:54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1302 | 12:55 | planlagt | |
Montego Bay (MBJ) | Bahamasair | UP148 | 13:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN616 | 13:15 | 12:57 | Landet |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 13:25 | 12:59 | Landet |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL409 | 13:30 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:31 | 12:54 | Landet |
White Plains (HPN) | Airshare | XSR359 | 13:31 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 13:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13:35 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 expand_more(1) | 13:35 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9179 | 13:35 | planlagt | |
Staniel Cay (TYM) | Trans Island Airways | GGT710 | 13:36 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1454 | 13:50 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3231 expand_more(1) | 13:55 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9503 | 13:55 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW416 | 14:02 | Forsinket | |
West Palm Beach (PBI) | Ventura | VNT452 | 14:09 | planlagt | |
Providenciales (PLS) | Bahamasair | UP415 | 14:15 | planlagt | |
The Bight (TBI) | Western Air | WU403 | 14:20 | 13:44 | Landet |
London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 14:20 | 13:57 | Landet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14:20 | 13:57 | Landet |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6821 expand_more(2) | 14:45 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4006 | 14:45 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3849 | 14:45 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62193 expand_more(1) | 15:07 | 14:40 | Landet |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7704 | 15:07 | 14:40 | Landet |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:15 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | Exclusive Aviation | REE910 | 15:17 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | planlagt | |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL704 | 15:40 | planlagt | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL804 | 15:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1947 expand_more(1) | 15:52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3233 | 15:52 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2231 | 15:58 | Forsinket | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL809 | 16:15 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | TopFlight Aero-Services | TAF801 | 16:24 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:25 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 16:36 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Vista America | VJA310 | 16:39 | Forsinket | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP999 | 16:40 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP236 | 16:40 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL406 | 16:50 | planlagt | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL306 | 16:50 | planlagt | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP977 | 16:50 | planlagt | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16:50 | planlagt | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU519 | 17:00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61693 expand_more(1) | 17:08 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 17:08 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Trans Island Airways | GGT730 | 17:09 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 expand_more(1) | 17:25 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2832 | 17:25 | planlagt | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP373 | 17:30 | planlagt | |
Governors Harbour (GHB) | Bahamasair | UP355 | 17:30 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 17:30 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC940 | 17:30 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2250 expand_more(2) | 17:35 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4338 | 17:35 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9066 | 17:35 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP838 | 17:40 | planlagt | |
Boca Raton (BCT) | Jet Linx Aviation | JL16 | 17:50 | planlagt | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY270 | 18:15 | planlagt | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP375 | 18:25 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18:30 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU105 | 18:50 | planlagt | |
George Town (GGT) | Exclusive Aviation | REE210 | 18:55 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP208 | 19:30 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 19:30 | planlagt | |
Providenciales (PLS) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 20:05 | planlagt | |
Providenciales (PLS) | Qatar Airways | QR5971 | 20:05 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 20:10 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP1382 | 20:12 | planlagt | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP230 | 20:45 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2245 expand_more(2) | 21:46 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4805 | 21:46 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2737 | 21:46 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | Revv Aviation | FRV137 | 00:00 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | 06:34 | På vej |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL407 | 06:40 | Ukendt | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP357 | 06:45 | 06:51 | På vej |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | Ukendt | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07:00 | 07:35 | På vej |
Deadman's Cay (LGI) | Bahamasair | UP377 | 07:00 | 07:16 | På vej |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 07:00 | planlagt | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL301 | 07:00 | Ukendt | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL401 | 07:00 | Ukendt | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU200 | 07:00 | 07:12 | På vej |
Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP201 | 07:15 | 07:48 | På vej |
George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | 07:44 | På vej |
Congo Town (TZN) | Western Air | WU516 | 07:30 | planlagt | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | 08:04 | På vej |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2436 expand_more(1) | 07:50 | 07:53 | På vej |
Miami (MIA) | Iberia | IB4505 | 07:50 | 07:53 | På vej |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL801 | 08:00 | Ukendt | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | 07:42 | På vej |
Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | 08:42 | På vej |
New Bight (TBI) | Western Air | WU400 | 08:00 | planlagt | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 08:10 | planlagt | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL807 | 08:20 | Ukendt | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP837 | 08:30 | 08:37 | På vej |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:30 | Ukendt | |
Montego Bay (MBJ) | Bahamasair | UP147 | 09:00 | 09:29 | På vej |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY271 | 09:15 | 09:16 | På vej |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:30 | 09:33 | På vej |
South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | 09:08 | På vej |
Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF802 | 09:40 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61594 expand_more(1) | 09:45 | 09:43 | På vej |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7619 | 09:45 | 09:43 | På vej |
Providenciales (PLS) | Bahamasair | UP414 | 09:45 | 10:11 | På vej |
George Town (GGT) | Exclusive Aviation | REE200 | 10:00 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA9781 | 10:00 | 10:48 | På vej |
New York (JFK) | JetBlue | B62922 expand_more(1) | 10:03 | 10:07 | På vej |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4153 | 10:03 | 10:07 | På vej |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP372 | 10:15 | planlagt | |
Avoca (AVP) | Ultimate Jet | TCN769 | 10:30 | 10:57 | På vej |
Freeport (FPO) | Exclusive Aviation | REE120 | 10:30 | planlagt | |
Treasure Cay (TCB) | flyExclusive | JRE757 | 10:35 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1022 expand_more(2) | 10:36 | 10:40 | På vej |
Miami (MIA) | Iberia | IB4232 | 10:36 | 10:40 | På vej |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2522 | 10:36 | 10:40 | På vej |
Fort Lauderdale (FLL) | Tropic Ocean Airways | TI6105 | 10:40 | Ukendt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | 11:22 | På vej |
Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 11:00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 11:05 | 11:08 | På vej |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP235 | 11:15 | 11:27 | På vej |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62994 expand_more(1) | 11:29 | 11:34 | På vej |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7705 | 11:29 | 11:34 | På vej |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | 11:47 | På vej |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | planlagt | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL303 | 12:00 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL403 | 12:00 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | 11:38 | På vej |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 12:08 | planlagt | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL409 | 12:20 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | TopFlight Aero-Services | TAF800 | 12:30 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1539 | 12:50 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1918 expand_more(2) | 12:58 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5261 | 12:58 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 12:58 | planlagt | |
New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 13:00 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU710 | 13:00 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3117 expand_more(2) | 13:08 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4738 | 13:08 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 13:08 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(3) | 13:13 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2593 | 13:13 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5477 | 13:13 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2800 | 13:13 | planlagt | |
Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF804 | 13:45 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2890 expand_more(2) | 13:55 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4357 | 13:55 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2532 | 13:55 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61394 expand_more(1) | 13:55 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7644 | 13:55 | planlagt | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL803 | 14:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 14:10 | planlagt | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL809 | 14:20 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 14:26 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14:33 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1302 expand_more(1) | 14:35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7736 | 14:35 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 expand_more(1) | 14:45 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9554 | 14:45 | planlagt | |
Fort Worth (FTW) | VistaJet | H5961 | 14:45 | 13:27 | På vej |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1455 | 14:53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 15:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2664 | 15:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5479 | 15:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2347 | 15:00 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Airshare | XSR359 | 15:00 | planlagt | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP355 | 15:15 | planlagt | |
Miami (OPF) | Baker Aviation | KOW416 | 15:15 | planlagt | |
Providenciales (PLS) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:30 | planlagt | |
Providenciales (PLS) | Qatar Airways | QR5913 | 15:30 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Trans Island Airways | GGT720 | 15:30 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP998 | 15:40 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | Ventura | VNT452 | 15:45 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6822 expand_more(1) | 15:50 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4037 | 15:50 | planlagt | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP976 | 15:50 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16:00 | planlagt | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL305 | 16:00 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL405 | 16:00 | planlagt | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16:00 | planlagt | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 16:00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU104 | 16:00 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 16:00 | planlagt | |
George Town (GGT) | Exclusive Aviation | REE220 | 16:00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62694 expand_more(1) | 16:14 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7626 | 18:10 | planlagt | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP374 | 16:30 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2230 | 17:00 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1956 expand_more(3) | 17:17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5919 | 17:17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5475 | 17:17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3802 | 17:17 | planlagt | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP229 | 17:30 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 17:30 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU719 | 18:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 18:15 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7649 | 18:15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2270 | 18:30 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC941 | 18:30 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 18:30 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2250 expand_more(2) | 18:35 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4358 | 18:35 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9187 | 18:35 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 22:05 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 22:05 | planlagt |
Flyver til og fra Lynden Pindling Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Lynden Pindling Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Lynden Pindling Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Tips til turister og forretningsrejsende, der lejer og kører bil i Nassau, Bahamas