Flyankomster og afgange på Lynden Pindling Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP3262 | 04:21 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6241 expand_more(1) | 07:21 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7612 | 07:21 | planlagt | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 07:40 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL407 | 07:50 | planlagt | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL101 | 07:50 | planlagt | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU517 | 08:00 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Solairus Aviation | TWY983 | 08:32 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08:40 | planlagt | |
The Bight (TBI) | Western Air | WU401 | 08:44 | planlagt | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP371 | 08:45 | planlagt | |
Stuart (SUA) | Flexjet | LXJ340 | 08:46 | planlagt | |
George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | planlagt | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 08:50 | planlagt | |
Miami (OPF) | Flexjet | LXJ603 | 09:13 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Bahamasair | UP363 | 09:20 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1881 | 09:25 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6909 | 09:28 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6421 expand_more(1) | 09:34 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3888 | 09:34 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL308 | 09:40 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4078 | 09:41 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU101 | 09:50 | planlagt | |
Atlanta (PDK) | Northern Jet Management | NJM998 | 10:02 | planlagt | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL807 | 10:15 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 expand_more(1) | 10:16 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL7262 | 10:16 | planlagt | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL202 | 10:20 | planlagt | |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 10:30 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2328 | 10:34 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC940 | 10:55 | planlagt | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6821 expand_more(1) | 11:15 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3890 | 11:15 | planlagt | |
Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ433 | 11:18 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 11:29 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 11:40 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1262 | 11:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:52 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1456 | 11:53 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1592 | 12:00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61593 expand_more(1) | 12:02 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7673 | 12:02 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1710 | 12:24 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Silver Airways | 3M62 expand_more(2) | 12:35 | planlagt | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B65462 | 12:35 | planlagt | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA3062 | 12:35 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC938 | 12:35 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Av8Jet | AJO311 | 12:39 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 | 12:45 | planlagt | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL103 | 12:50 | planlagt | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL504 | 12:50 | planlagt | |
Spring Point (AXP) | Bahamasair | UP402 | 13:00 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP995 | 13:00 | planlagt | |
Crooked Island (CRI) | Bahamasair | UP404 | 13:00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | FLYGTA Airlines | SX311 | 13:00 | planlagt | |
Governors Harbour (GHB) | Trans Island Airways | GGT710 | 13:04 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL310 | 13:10 | planlagt | |
Clearwater (PIE) | Flexjet | LXJ332 | 13:14 | planlagt | |
Cap Haitien (CAP) | Bahamasair | UP292 | 13:20 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN616 | 13:25 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL409 | 13:30 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1454 | 13:33 | planlagt | |
San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP377 | 13:40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 13:41 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13:41 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:48 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 13:50 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | planlagt | |
Crooked Island (CRI) | Bahamasair | UP424 | 13:55 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2245 expand_more(1) | 14:03 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2586 | 14:03 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 14:05 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14:05 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1968 | 14:10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 | 14:35 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2520 | 14:54 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2401 | 14:55 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:10 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61693 expand_more(1) | 15:10 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 15:10 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1770 | 15:10 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61821 expand_more(1) | 15:11 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3968 | 15:11 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1867 | 15:15 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 15:35 | planlagt | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP977 | 15:40 | planlagt | |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL704 | 15:40 | planlagt | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU519 | 16:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1947 expand_more(1) | 16:01 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3233 | 16:01 | planlagt | |
New York (JFK) | Fly Alliance | KPO444 | 16:04 | planlagt | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL204 | 16:10 | planlagt | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL809 | 16:15 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:25 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA734 | 16:28 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP999 | 16:40 | planlagt | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP354 | 16:45 | planlagt | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL104 | 16:50 | planlagt | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16:50 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61109 | 17:10 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL312 | 17:10 | planlagt | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY270 | 17:15 | planlagt | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS2286 | 17:16 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61721 expand_more(1) | 17:25 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4084 | 17:25 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 17:30 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL503 | 17:40 | planlagt | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP226 | 17:40 | planlagt | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP375 | 17:50 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3454 expand_more(2) | 17:50 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4530 | 17:50 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9643 | 17:50 | planlagt | |
Long Island (LGI) | Island Wings Charter | IWL406 | 18:19 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18:30 | planlagt | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP359 | 18:45 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU105 | 18:50 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP208 | 19:20 | planlagt | |
George Town (GGT) | Western Air | WU805 | 19:20 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2979 expand_more(2) | 19:25 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4338 | 19:25 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2384 | 19:25 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 19:25 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS272 | 19:59 | planlagt | |
Georgetown (GCM) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 20:20 | planlagt | |
Georgetown (GCM) | Qatar Airways | QR5971 | 20:20 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 21:30 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | planlagt | |
Congo Town (TZN) | Western Air | WU516 | 06:30 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 06:40 | planlagt | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL407 | 06:40 | planlagt | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP370 | 06:45 | planlagt | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07:00 | planlagt | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL100 | 07:00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU100 | 07:00 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | planlagt | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP363 | 07:00 | planlagt | |
New Bight (TBI) | Western Air | WU400 | 07:00 | planlagt | |
George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | planlagt | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | planlagt | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 07:50 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS273 | 08:00 | planlagt | |
Cap-Haitien (CAP) | Bahamasair | UP291 | 08:00 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2735 | 08:03 | planlagt | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL807 | 08:20 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 08:27 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7639 | 08:27 | planlagt | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY271 | 08:30 | planlagt | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL201 | 08:30 | planlagt | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:30 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL307 | 08:30 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:25 | planlagt | |
Duluth (DLH) | Solairus Aviation | TWY983 | 09:30 | planlagt | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP225 | 10:00 | planlagt | |
Spring Point (AXP) | Bahamasair | UP401 | 10:00 | planlagt | |
Crooked Island (CRI) | Bahamasair | UP403 | 10:00 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 10:00 | planlagt | |
Spring Point (AXP) | Bahamasair | UP424 | 10:10 | planlagt | |
Deadman's Cay (LGI) | Bahamasair | UP377 | 10:15 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4078 expand_more(3) | 10:21 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4547 | 10:21 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7925 | 10:21 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7629 | 10:21 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3008 | 10:30 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B62922 expand_more(1) | 10:34 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4153 | 10:34 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6910 expand_more(1) | 10:43 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4137 | 10:43 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FXE) | Northern Jet Management | NJM998 | 10:45 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Flexjet | LXJ340 | 11:00 | planlagt | |
Chicago (PWK) | Flexjet | LXJ603 | 11:00 | planlagt | |
Governor's Harbour (GHB) | Trans Island Airways | GGT700 | 11:14 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2329 | 11:30 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1918 expand_more(2) | 11:41 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5872 | 11:41 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 11:41 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC941 | 12:00 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP994 | 12:00 | planlagt | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL102 | 12:00 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL309 | 12:00 | planlagt | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL503 | 12:00 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6522 expand_more(2) | 12:15 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3934 | 12:15 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3991 | 12:15 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 12:19 | planlagt | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL409 | 12:20 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FXE) | Tradewind Aviation | TJ433 | 12:30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 12:40 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1539 | 12:55 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU710 | 13:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2281 | 13:05 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1592 expand_more(2) | 13:05 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4808 | 13:05 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9151 | 13:05 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62194 expand_more(1) | 13:08 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7744 | 13:08 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(3) | 13:17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6967 | 13:17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6967 | 13:17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:17 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Silver Airways | 3M64 expand_more(2) | 13:20 | planlagt | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B65464 | 13:20 | planlagt | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA3064 | 13:20 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC939 | 13:35 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2919 expand_more(1) | 13:36 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6964 | 13:36 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 expand_more(1) | 13:55 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9554 | 13:55 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | FLYGTA Airlines | SX312 | 14:00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Av8Jet | AJO312 | 14:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 14:20 | planlagt | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL809 | 14:20 | planlagt | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP976 | 14:30 | planlagt | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL203 | 14:30 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1455 | 14:35 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 14:50 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2245 expand_more(3) | 14:53 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4357 | 14:53 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2230 | 14:53 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2225 | 14:53 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1582 | 14:55 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ332 | 15:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(5) | 15:06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6820 | 15:06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6969 | 15:06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL8025 | 15:06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6969 | 15:06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 15:06 | planlagt | |
George Town (GCM) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:10 | planlagt | |
George Town (GCM) | Qatar Airways | QR5913 | 15:10 | planlagt | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP353 | 15:15 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP998 | 15:40 | planlagt | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS2285 | 15:50 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1936 expand_more(1) | 15:57 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL7477 | 15:57 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2422 | 15:57 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16:00 | planlagt | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP374 | 16:00 | planlagt | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL103 | 16:00 | planlagt | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16:00 | planlagt | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 16:00 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL311 | 16:00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU104 | 16:00 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 16:00 | planlagt | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP359 | 16:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 expand_more(1) | 16:08 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9404 | 16:08 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1868 | 16:10 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62694 expand_more(1) | 16:15 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7638 | 16:15 | planlagt | |
New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 16:15 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61822 expand_more(1) | 16:16 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3893 | 16:16 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1769 | 16:25 | planlagt | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL503 | 16:30 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Fly Alliance | KPO444 | 17:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1956 expand_more(3) | 17:26 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5902 | 17:26 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5567 | 17:26 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3802 | 17:26 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 17:30 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 17:45 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU719 | 18:00 | planlagt | |
George Town (GGT) | Western Air | WU804 | 18:00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2267 | 18:25 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3454 expand_more(2) | 18:30 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4508 | 18:30 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7704 | 18:30 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6422 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4112 | 18:30 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61110 | 18:30 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 19:30 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 21:20 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 21:20 | planlagt |
Flyver til og fra Lynden Pindling Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Lynden Pindling Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Lynden Pindling Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Tips til turister og forretningsrejsende, der lejer og kører bil i Nassau, Bahamas