Flyankomster og afgange på Lynden Pindling Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | planlagt | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL402 | 07:50 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU201 | 07:50 | planlagt | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL302 | 07:50 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 08:00 | planlagt | |
| Havana (HAV) | Air China | CA866 | 08:05 | planlagt | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL409 | 08:10 | planlagt | |
| Miami (OPF) | Fly Baghdad | IF801 | 08:20 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | planlagt | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP371 | 08:45 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 08:50 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08:55 | planlagt | |
| Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 09:00 | planlagt | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP344 | 09:00 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX1668 | 09:25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2541 expand_more(1) | 09:42 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G33688 | 09:42 | planlagt | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 09:45 | planlagt | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL802 | 09:45 | planlagt | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 09:50 | planlagt | |
| The Bight (TBI) | Western Air | WU1403 | 10:02 | 09:57 | Landet |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP202 | 10:30 | planlagt | |
| Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Baker Aviation | KOW883 | 11:23 | Forsinket | |
| North Eleuthera (ELH) | Exclusive Aviation | REE200 | 11:29 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM196 | 11:32 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G33665 | 11:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 expand_more(2) | 11:41 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7519 | 11:41 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6876 | 11:41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:51 | planlagt | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP383 | 12:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61393 expand_more(1) | 12:01 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7673 | 12:01 | planlagt | |
| Miami (OPF) | Fly Baghdad | IF803 | 12:35 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL404 | 12:50 | planlagt | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL304 | 12:50 | planlagt | |
| Pitts Town (PWN) | Exclusive Aviation | REE300 | 12:58 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP995 | 13:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN616 | 13:15 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC1824 | 13:25 | 12:58 | Landet |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 | 13:26 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:33 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 13:38 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1454 | 13:47 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 13:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13:53 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | Bahamasair | UP415 | 14:15 | planlagt | |
| The Bight (TBI) | Western Air | WU403 | 14:20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(2) | 14:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5913 | 14:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14:30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6121 expand_more(1) | 14:47 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4014 | 14:47 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP997 | 15:30 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP236 | 15:40 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Exclusive Aviation | REE210 | 15:40 | planlagt | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL704 | 15:45 | planlagt | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL804 | 15:45 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61593 expand_more(1) | 16:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7421 | 16:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:15 | 15:53 | Landet |
| San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP387 | 16:15 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | planlagt | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ257 | 16:26 | planlagt | |
| Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP979 | 16:30 | planlagt | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ6004 | 16:39 | planlagt | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL507 | 16:40 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL406 | 16:50 | planlagt | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL306 | 16:50 | planlagt | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16:50 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Exclusive Aviation | REE600 | 16:55 | planlagt | |
| Governors Harbour (GHB) | Bahamasair | UP355 | 17:30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC2115 | 17:30 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 17:38 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Wing Aviation | CWG565 | 17:53 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2250 expand_more(1) | 17:55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4338 | 17:55 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY270 | 18:25 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18:30 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 18:40 | planlagt | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP380 | 19:30 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Exclusive Aviation | REE200 | 19:55 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 20:05 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | Qatar Airways | QR5971 | 20:05 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Exclusive Aviation | REE410 | 20:12 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 20:15 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP3262 | 20:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP230 | 20:45 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | planlagt | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | planlagt | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP370 | 06:45 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 07:00 | planlagt | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL301 | 07:00 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL401 | 07:00 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU200 | 07:00 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL409 | 07:00 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07:15 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP201 | 07:15 | planlagt | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP343 | 07:30 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 07:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | planlagt | |
| Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 08:00 | planlagt | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:00 | planlagt | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL801 | 08:00 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | planlagt | |
| Norman's Cay (NMC) | Exclusive Aviation | REE400 | 08:00 | planlagt | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 08:30 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY271 | 09:00 | Aflyst | |
| North Eleuthera (ELH) | Exclusive Aviation | REE200 | 09:00 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | planlagt | |
| South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air China | CA866 | 09:35 | planlagt | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP382 | 09:40 | planlagt | |
| Miami (OPF) | Fly Baghdad | IF802 | 09:40 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | Bahamasair | UP414 | 09:45 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP235 | 10:15 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX1664 | 10:20 | planlagt | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW3415 | 10:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2541 expand_more(2) | 10:32 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4057 | 10:32 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2522 | 10:32 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | planlagt | |
| Miami (TMB) | Baker Aviation | KOW883 | 11:55 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP994 | 12:00 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL403 | 12:00 | planlagt | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL303 | 12:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Exclusive Aviation | REE200 | 12:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA648 expand_more(3) | 12:34 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G33796 | 12:34 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8640 | 12:34 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 12:34 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM197 | 12:43 | planlagt | |
| Arthur's Town (ATC) | Bahamasair | UP387 | 13:00 | planlagt | |
| New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 13:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1918 expand_more(2) | 13:06 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6715 | 13:06 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 13:06 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62922 expand_more(1) | 13:07 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4153 | 13:07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1867 expand_more(3) | 13:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5993 | 13:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5983 | 13:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2347 | 13:16 | planlagt | |
| Miami (OPF) | Fly Baghdad | IF804 | 13:45 | planlagt | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL803 | 14:00 | planlagt | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 14:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 14:10 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC1825 | 14:20 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP996 | 14:30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | TopFlight Aero-Services | TAF800 | 14:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 expand_more(3) | 14:34 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G33734 | 14:34 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4122 | 14:34 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9117 | 14:34 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14:35 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 14:39 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1455 | 14:53 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | planlagt | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP355 | 15:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 15:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6820 | 15:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5984 | 15:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 15:18 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:30 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | Qatar Airways | QR5913 | 15:30 | planlagt | |
| Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP978 | 15:30 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Exclusive Aviation | REE600 | 15:30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6294 expand_more(1) | 15:54 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7389 | 15:54 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL405 | 16:00 | planlagt | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16:00 | planlagt | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL305 | 16:00 | planlagt | |
| San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP380 | 16:15 | planlagt | |
| Rum Cay (RCY) | Southern Air Charter | PL709 | 16:30 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 17:00 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | planlagt | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ257 | 17:00 | planlagt | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ6005 | 17:10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP229 | 17:30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61594 expand_more(1) | 17:57 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7687 | 17:57 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 18:15 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC2114 | 18:30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Hop-A-Jet | HPJ60 | 18:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2250 expand_more(2) | 18:45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G33668 | 18:45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8265 | 18:45 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Wing Aviation | CWG565 | 19:00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(2) | 22:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5914 | 22:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 22:05 | planlagt | |
Flyver til og fra Lynden Pindling Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Lynden Pindling Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Lynden Pindling Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Tips til turister og forretningsrejsende, der lejer og kører bil i Nassau, Bahamas

