Flyankomster og afgange på Lynden Pindling Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | planlagt | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU201 | 07:50 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL402 | 07:50 | planlagt | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL302 | 07:50 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 08:00 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | planlagt | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP371 | 08:45 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 08:50 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08:55 | planlagt | |
| Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 09:00 | planlagt | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL501 | 09:10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1022 expand_more(1) | 09:25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G33688 | 09:25 | planlagt | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL802 | 09:45 | planlagt | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 09:45 | planlagt | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 09:50 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61493 expand_more(2) | 09:52 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7389 | 09:52 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7388 | 09:52 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP202 | 10:30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6909 | 10:35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2580 | 11:10 | planlagt | |
| Crooked Island (CRI) | Bahamasair | UP424 | 11:10 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61593 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7673 | 11:20 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 11:20 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1456 | 11:28 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM196 | 11:32 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 | 11:42 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Bahamasair | UP363 | 11:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:51 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3764 expand_more(1) | 12:18 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G33665 | 12:18 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6121 expand_more(1) | 12:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4014 | 12:25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN616 | 12:30 | planlagt | |
| Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ570 | 12:46 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 12:48 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL404 | 12:50 | planlagt | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL304 | 12:50 | planlagt | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL504 | 12:50 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP995 | 13:00 | planlagt | |
| Fort Worth (AFW) | Flexjet | LXJ329 | 13:00 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | FAI rent-a-jet | IFA6554 | 13:06 | planlagt | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL503 | 13:10 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1770 | 13:16 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:33 | planlagt | |
| Cap Haitien (CAP) | Bahamasair | UP292 | 13:35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 | 13:36 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6241 expand_more(1) | 13:42 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7632 | 13:42 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1454 | 13:47 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61393 expand_more(1) | 13:50 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7408 | 13:50 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 13:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13:57 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3231 | 14:12 | planlagt | |
| The Bight (TBI) | Western Air | WU403 | 14:20 | planlagt | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP383 | 14:30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 14:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14:30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3202 | 14:33 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP236 | 15:10 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | planlagt | |
| Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP977 | 15:30 | planlagt | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL804 | 15:45 | planlagt | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL704 | 15:45 | planlagt | |
| Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 15:50 | planlagt | |
| Bimini (BIM) | Western Air | WU903 | 15:50 | planlagt | |
| Duncan Town (DCT) | Southern Air Charter | PL703 | 15:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6921 expand_more(1) | 16:04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3924 | 16:04 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Exclusive Aviation | REE300 | 16:13 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:15 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP999 | 16:35 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 16:35 | planlagt | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ95 | 16:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1947 expand_more(3) | 16:39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2554 | 16:39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7164 | 16:39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3233 | 16:39 | planlagt | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ6004 | 16:39 | planlagt | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP354 | 16:45 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL406 | 16:50 | planlagt | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL306 | 16:50 | planlagt | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16:50 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD775 expand_more(1) | 17:05 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7675 | 17:05 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61693 expand_more(1) | 17:22 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 17:22 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC2115 | 17:30 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 17:38 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2250 | 17:39 | planlagt | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL507 | 17:40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP226 | 17:45 | planlagt | |
| San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP379 | 17:45 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY270 | 18:25 | planlagt | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP375 | 18:30 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18:30 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 18:40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2245 expand_more(1) | 19:11 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4805 | 19:11 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP208 | 19:30 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 19:30 | planlagt | |
| Georgetown (GCM) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 20:40 | planlagt | |
| Georgetown (GCM) | Qatar Airways | QR5971 | 20:40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP230 | 20:45 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | planlagt | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | planlagt | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP370 | 06:45 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 07:00 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL401 | 07:00 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU200 | 07:00 | planlagt | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL301 | 07:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP201 | 07:15 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07:15 | planlagt | |
| Spring Point (AXP) | Bahamasair | UP424 | 07:25 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 07:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2436 | 07:45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | planlagt | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL801 | 08:00 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | planlagt | |
| Cap-Haitien (CAP) | Bahamasair | UP291 | 08:00 | planlagt | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:00 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL501 | 08:00 | planlagt | |
| Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 08:00 | planlagt | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 08:30 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY271 | 09:00 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | planlagt | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP363 | 09:30 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP235 | 09:45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP225 | 10:00 | planlagt | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ95 | 10:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1022 expand_more(2) | 10:15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4232 | 10:15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2522 | 10:15 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61394 expand_more(1) | 10:57 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7717 | 10:57 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 11:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6910 | 11:35 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL503 | 12:00 | planlagt | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL303 | 12:00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2581 | 12:00 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL403 | 12:00 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP994 | 12:00 | planlagt | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP382 | 12:10 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 12:10 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61594 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7612 | 12:20 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1539 | 12:35 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM197 | 12:40 | planlagt | |
| New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 13:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1918 expand_more(2) | 13:09 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6715 | 13:09 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 13:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(2) | 13:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5983 | 13:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:16 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 13:25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3848 expand_more(3) | 13:28 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G33796 | 13:28 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4064 | 13:28 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 13:28 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62922 expand_more(1) | 13:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4153 | 13:30 | planlagt | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 13:30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 13:50 | planlagt | |
| Stuart (SUA) | Flexjet | LXJ570 | 14:00 | planlagt | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL803 | 14:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ329 | 14:30 | planlagt | |
| South Bimini (BIM) | Western Air | WU902 | 14:30 | planlagt | |
| Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP976 | 14:30 | planlagt | |
| South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 14:30 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1769 | 14:35 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14:35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 expand_more(3) | 14:36 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G33734 | 14:36 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4122 | 14:36 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9117 | 14:36 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 14:47 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7644 | 14:47 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1455 | 14:53 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61494 expand_more(1) | 15:02 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7613 | 15:02 | planlagt | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP353 | 15:15 | planlagt | |
| San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP378 | 15:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(2) | 15:22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5984 | 15:22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 15:22 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP998 | 15:30 | planlagt | |
| George Town (GCM) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:30 | planlagt | |
| George Town (GCM) | Qatar Airways | QR5913 | 15:30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3202 | 15:34 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3231 expand_more(1) | 15:35 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8177 | 15:35 | planlagt | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16:00 | planlagt | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL305 | 16:00 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL405 | 16:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16:00 | planlagt | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP374 | 16:30 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL507 | 16:30 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 17:00 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 17:00 | planlagt | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ6005 | 17:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6922 expand_more(1) | 17:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4007 | 17:25 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 17:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP229 | 17:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1956 expand_more(3) | 18:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5902 | 18:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6888 | 18:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3802 | 18:04 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD776 expand_more(1) | 18:05 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7676 | 18:05 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6294 expand_more(1) | 18:27 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7750 | 18:27 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC2114 | 18:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2250 expand_more(2) | 18:45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G33668 | 18:45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8265 | 18:45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Exclusive Aviation | REE100 | 19:30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 22:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 22:05 | planlagt | |
Flyver til og fra Lynden Pindling Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Lynden Pindling Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Lynden Pindling Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Tips til turister og forretningsrejsende, der lejer og kører bil i Nassau, Bahamas

