Flyankomster og afgange på Lynden Pindling Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 08:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61593 expand_more(1) | 08:14 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7673 | 08:14 | planlagt | |
| Miami (OPF) | Fly Baghdad | IF801 | 08:26 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | planlagt | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP371 | 08:45 | planlagt | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | planlagt | |
| Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 09:00 | planlagt | |
| Governors Harbour (GHB) | Bahamasair | UP355 | 09:15 | planlagt | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP702 | 09:20 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1103 | 09:27 | planlagt | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 09:45 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Jet OUT | CRE478 | 10:00 | 09:44 | Landet |
| Dallas (DAL) | Thrive | TIV750 | 10:34 | planlagt | |
| Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 11:10 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1456 | 11:28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA831 | 11:35 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM196 | 11:37 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3126 | 11:38 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 expand_more(1) | 11:46 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6876 | 11:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:51 | planlagt | |
| Lockport (LOT) | flyExclusive | JRE851 | 11:59 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61493 expand_more(1) | 12:03 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7377 | 12:03 | planlagt | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP383 | 12:25 | planlagt | |
| Austin (AUS) | flyExclusive | JRE835 | 12:29 | planlagt | |
| Miami (OPF) | Fly Baghdad | IF803 | 12:35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 | 12:42 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6241 expand_more(1) | 12:59 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7632 | 12:59 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN600 | 13:15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 13:17 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6121 expand_more(1) | 13:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4014 | 13:30 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:33 | planlagt | |
| Cap Haitien (CAP) | Bahamasair | UP292 | 13:35 | 12:53 | Landet |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1454 | 13:47 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 | 13:54 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3231 | 13:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 14:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 14:04 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 14:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14:30 | planlagt | |
| Great Harbour (GHC) | Bahamasair | UP832 | 14:30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1101 | 14:46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2401 | 14:57 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | planlagt | |
| Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP977 | 15:30 | planlagt | |
| San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP379 | 15:45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2231 | 15:56 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | 15:59 | Landet |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:25 | 15:57 | Landet |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 16:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1947 expand_more(5) | 16:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2344 | 16:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2554 | 16:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2994 | 16:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7164 | 16:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3233 | 16:35 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP999 | 16:35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Vista America | VJA334 | 16:43 | planlagt | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP354 | 16:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 expand_more(1) | 17:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2388 | 17:05 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61693 expand_more(1) | 17:06 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 17:06 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Flexjet | LXJ428 | 17:12 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC940 | 17:30 | planlagt | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP704 | 17:35 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 17:38 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1219 | 17:50 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Exclusive Aviation | REE200 | 17:51 | planlagt | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP375 | 18:00 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 18:10 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY270 | 18:25 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18:30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN616 | 18:30 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Flexjet | LXJ376 | 18:30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP208 | 19:15 | planlagt | |
| Havana (HAV) | Bahamasair | UP212 | 19:25 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 19:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2245 expand_more(1) | 19:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4805 | 19:30 | planlagt | |
| Georgetown (GCM) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 20:40 | planlagt | |
| Georgetown (GCM) | Qatar Airways | QR5971 | 20:40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP230 | 20:45 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | planlagt | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP370 | 06:45 | planlagt | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP355 | 07:00 | planlagt | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP701 | 07:00 | planlagt | |
| Orlando (ORL) | Exclusive Aviation | REE200 | 07:00 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 07:00 | planlagt | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2436 | 08:00 | planlagt | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:00 | planlagt | |
| Cap-Haitien (CAP) | Bahamasair | UP291 | 08:00 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | planlagt | |
| Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 08:00 | planlagt | |
| Miami (OPF) | Azure Aviation | ALZ100 | 08:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 08:45 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY271 | 09:00 | Aflyst | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61594 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7612 | 09:15 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 09:30 | planlagt | |
| South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | planlagt | |
| Miami (OPF) | Fly Baghdad | IF802 | 09:40 | planlagt | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP382 | 10:05 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1103 expand_more(2) | 10:17 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4232 | 10:17 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2522 | 10:17 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Vista America | VJA334 | 10:30 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | Jet OUT | CRE478 | 11:00 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 11:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | planlagt | |
| Dallas (ADS) | Flexjet | LXJ481 | 11:30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP994 | 12:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Thrive | TIV750 | 12:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1539 | 12:35 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3126 | 12:38 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM197 | 12:41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA831 expand_more(1) | 12:47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9207 | 12:47 | planlagt | |
| Great Harbour Cay (GHC) | Bahamasair | UP831 | 13:00 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | flyExclusive | JRE851 | 13:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 13:08 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7644 | 13:08 | planlagt | |
| San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP378 | 13:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(3) | 13:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8740 | 13:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5983 | 13:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:16 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1918 expand_more(2) | 13:21 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6715 | 13:21 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 13:21 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Venture Aviation Group | VET560 | 13:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 expand_more(2) | 13:32 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4064 | 13:32 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 13:32 | planlagt | |
| Miami (OPF) | Fly Baghdad | IF804 | 13:45 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61494 expand_more(1) | 14:04 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7608 | 14:04 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN599 | 14:10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 14:18 | planlagt | |
| Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP976 | 14:30 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62922 expand_more(1) | 14:49 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4153 | 14:49 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1455 | 14:53 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 expand_more(2) | 14:55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4122 | 14:55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9117 | 14:55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1302 expand_more(1) | 14:58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8715 | 14:58 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | planlagt | |
| Havana (HAV) | Bahamasair | UP211 | 15:15 | planlagt | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP353 | 15:15 | planlagt | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP703 | 15:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 15:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6820 | 15:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5984 | 15:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 15:29 | planlagt | |
| George Town (GCM) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:30 | planlagt | |
| George Town (GCM) | Qatar Airways | QR5913 | 15:30 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP998 | 15:30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1331 | 15:46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2422 | 15:59 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16:00 | planlagt | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP374 | 16:00 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 16:30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2230 | 16:58 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 17:00 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 17:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP229 | 17:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1956 expand_more(3) | 18:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5902 | 18:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6888 | 18:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3802 | 18:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 expand_more(1) | 18:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2270 | 18:05 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62694 expand_more(1) | 18:12 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7640 | 18:12 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Flexjet | LXJ428 | 18:20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC941 | 18:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1219 expand_more(1) | 18:40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4057 | 18:40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 22:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 22:05 | planlagt | |
Flyver til og fra Lynden Pindling Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Lynden Pindling Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Lynden Pindling Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Tips til turister og forretningsrejsende, der lejer og kører bil i Nassau, Bahamas

