Exclusive Aviation hos Lynden Pindling Lufthavn - NAS
Hvilke steder flyver Exclusive Aviation til og fra Lynden Pindling Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
International (BIM) | Bahamas | Bimini | 2 | Se flyrejser |
Executive (FXE) | United States | Fort Lauderdale Executive | 1 | Se flyrejser |
Grand Bahama International (FPO) | Bahamas | Freeport Grand Bahama | 7 | Se flyrejser |
Exuma International (GGT) | Bahamas | George Town Exuma | 1 | Se flyrejser |
Governors Harbour (GHB) | Bahamas | Governors Harbour | 9 | Se flyrejser |
Deadmans Cay (LGI) | Bahamas | Long Island Deadmans Cay | 4 | Se flyrejser |
Opa Locka (OPF) | United States | Miami Opa Locka | 3 | Se flyrejser |
International (ELH) | Bahamas | North Eleuthera | 19 | Se flyrejser |
Orlando Sanford International (SFB) | United States | Orlando Sanford | 3 | Se flyrejser |
S Eleuthera (RSD) | Bahamas | Rock Sound | 7 | Se flyrejser |
South Andros (TZN) | Bahamas | South Andros | 1 | Se flyrejser |
Staniel Cay (TYM) | Bahamas | Staniel Cay | 3 | Se flyrejser |
Estate Airstrip (SML) | Bahamas | Stella Maris | 2 | Se flyrejser |
New Bright (TBI) | Bahamas | The Bight | 7 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahamas | Long Island Deadmans Cay | Deadmans Cay (LGI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Bahamas | Stella Maris | Estate Airstrip (SML) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Bahamas | Governors Harbour | Governors Harbour (GHB) | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Bahamas | Freeport Grand Bahama | Grand Bahama International (FPO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Bahamas | North Eleuthera | International (ELH) | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | Se flyrejser |
Bahamas | Bimini | International (BIM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Bahamas | The Bight | New Bright (TBI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Bahamas | Rock Sound | S Eleuthera (RSD) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Bahamas | South Andros | South Andros (TZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Bahamas | Staniel Cay | Staniel Cay (TYM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahamas | Long Island Deadmans Cay | Deadmans Cay (LGI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Fort Lauderdale Executive | Executive (FXE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Bahamas | George Town Exuma | Exuma International (GGT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Bahamas | Governors Harbour | Governors Harbour (GHB) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Bahamas | Freeport Grand Bahama | Grand Bahama International (FPO) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Bahamas | North Eleuthera | International (ELH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Bahamas | Bimini | International (BIM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Bahamas | The Bight | New Bright (TBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Bahamas | Rock Sound | S Eleuthera (RSD) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Bahamas | Staniel Cay | Staniel Cay (TYM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Lynden Pindling Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!