Ankünfte und Abflüge von Flügen in Lynden Pindling Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | geplant | |
| Miami (OPF) | Ventura | VNT716 | 07:12 | geplant | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | geplant | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL402 | 07:50 | geplant | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL302 | 07:50 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Liberty Jet Management | LRT966 | 08:10 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | geplant | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08:40 | geplant | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP371 | 08:45 | geplant | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | geplant | |
| Governors Harbour (GHB) | Bahamasair | UP355 | 09:15 | geplant | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | geplant | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ6000 | 09:24 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3915 | 09:33 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6421 | 09:43 | geplant | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 09:45 | geplant | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL802 | 09:45 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM196 | 10:29 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP202 | 10:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1884 | 10:58 | geplant | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 11:15 | geplant | |
| Trenton (TTN) | Flexjet | LXJ95 | 11:17 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW552 | 11:33 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 | 11:40 | geplant | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP383 | 11:45 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2994 | 11:48 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:50 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 | 11:50 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1456 | 11:53 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61593 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7673 | 12:10 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC938 | 12:25 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL924 | 12:26 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6121 | 12:37 | geplant | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL404 | 12:50 | geplant | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL304 | 12:50 | geplant | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL504 | 12:50 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC940 | 12:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3253 | 13:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN616 | 13:00 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4137 | 13:17 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 13:33 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13:33 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6241 expand_more(1) | 13:52 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7617 | 13:52 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 13:55 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2993 | 13:58 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | Bahamasair | UP415 | 14:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6909 | 14:02 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD775 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7675 | 14:15 | geplant | |
| The Bight (TBI) | Western Air | WU403 | 14:20 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 14:32 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1887 | 14:37 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2985 | 14:44 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | geplant | |
| South Andros (TZN) | Western Air | WU519 | 15:00 | geplant | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP236 | 15:10 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1770 | 15:13 | Storniert | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6809 | 15:22 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2401 | 15:22 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 15:35 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3269 | 15:36 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2580 | 15:40 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61021 expand_more(1) | 15:42 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3920 | 15:42 | geplant | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL704 | 15:45 | geplant | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL804 | 15:45 | geplant | |
| Bimini (BIM) | Western Air | WU903 | 15:50 | geplant | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:25 | geplant | |
| San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP379 | 16:25 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 16:38 | geplant | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ6004 | 16:44 | geplant | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP354 | 16:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | geplant | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP370 | 06:45 | geplant | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | geplant | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07:00 | geplant | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP355 | 07:00 | geplant | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL301 | 07:00 | geplant | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL401 | 07:00 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP201 | 07:15 | geplant | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY271 | 08:00 | Storniert | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:00 | geplant | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL801 | 08:00 | geplant | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1681 | 08:06 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | geplant | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP382 | 09:25 | geplant | |
| Farmingdale (FRG) | Ventura | VNT716 | 09:30 | geplant | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP235 | 09:45 | geplant | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ6001 | 09:55 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | Bahamasair | UP414 | 10:00 | geplant | |
| North Eleuthera (ELH) | Tradewind Aviation | TJ435 | 10:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | Tradewind Aviation | TJ435 | 10:00 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 10:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3915 expand_more(2) | 10:13 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4357 | 10:13 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 10:13 | geplant | |
| North Eleuthera (ELH) | Bahamasair | UP349 | 10:25 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Liberty Jet Management | LRT966 | 10:30 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62922 expand_more(1) | 10:45 | Storniert | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4153 | 10:45 | Storniert | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | geplant | |
| George Town (GGT) | Exclusive Aviation | REE100 | 11:20 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM197 | 11:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1884 expand_more(2) | 11:58 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4065 | 11:58 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9066 | 11:58 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | geplant | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL403 | 12:00 | geplant | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL303 | 12:00 | geplant | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL503 | 12:00 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 12:11 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9554 | 12:35 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2994 | 12:48 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1539 | 12:55 | geplant | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP378 | 13:00 | Storniert | |
| New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 13:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1918 expand_more(2) | 13:15 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6915 | 13:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 13:15 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC939 | 13:15 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62194 expand_more(1) | 13:15 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7744 | 13:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(3) | 13:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8740 | 13:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6374 | 13:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:15 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL948 expand_more(1) | 13:41 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7495 | 13:41 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6522 expand_more(1) | 13:42 | Storniert | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3894 | 13:42 | Storniert | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC941 | 13:50 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 13:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3253 expand_more(1) | 13:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8706 | 13:56 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4137 | 13:57 | geplant | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 14:00 | geplant | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL803 | 14:00 | geplant | |
| Congo Town (TZN) | Western Air | WU518 | 14:00 | geplant | |
| South Bimini (BIM) | Western Air | WU902 | 14:30 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 14:57 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7644 | 14:57 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2993 | 14:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(2) | 14:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6375 | 14:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 14:59 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | Qatar Airways | QR5913 | 15:00 | geplant | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD776 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7676 | 15:15 | geplant | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP353 | 15:15 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6910 | 15:22 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW552 | 15:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2422 | 15:35 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2985 expand_more(2) | 15:44 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4508 | 15:44 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9117 | 15:44 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1887 expand_more(1) | 15:47 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2685 | 15:47 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16:00 | geplant | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP374 | 16:00 | geplant | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL405 | 16:00 | geplant | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL305 | 16:00 | geplant | |
Fliegen nach und von Lynden Pindling Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Lynden Pindling Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Lynden Pindling Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die ein Auto in Nassau, Bahamas mieten und fahren

