Ankünfte und Abflüge von Flügen in Lynden Pindling Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | 07:55 | Gelandet |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | Unbekannt | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL402 | 07:50 | Unbekannt | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU201 | 07:50 | 08:16 | Gelandet |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL302 | 07:50 | Unbekannt | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 08:00 | Unbekannt | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | 08:14 | Gelandet |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | Unbekannt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08:40 | 08:32 | Gelandet |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP371 | 08:45 | 08:34 | Gelandet |
| George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | 10:37 | Gelandet |
| Fort Lauderdale (FXE) | Hop-A-Jet | HPJ352 | 08:54 | 09:00 | Gelandet |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL501 | 09:10 | Unbekannt | |
| Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 09:10 | Unbekannt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | 10:25 | Gelandet |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA946 | 09:25 | 09:07 | Gelandet |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 09:45 | Unbekannt | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL802 | 09:45 | Unbekannt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM196 | 10:32 | 10:19 | Gelandet |
| Rock Sound (RSD) | Exclusive Aviation | REE510 | 10:39 | geplant | |
| Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | Unbekannt | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | Unbekannt | |
| Islip (ISP) | Executive Fliteways | XFL550 | 11:06 | Verzögert | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 11:08 | Verzögert | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1884 | 11:08 | 11:32 | Gelandet |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA774 | 11:23 | Verzögert | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 | 11:32 | Verzögert | |
| North Eleuthera (ELH) | Bahamasair | UP363 | 11:45 | 11:42 | Gelandet |
| Washington (IAD) | United Express | UA3462 | 11:50 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | YX3462 | 11:50 | Verzögert | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:51 | 11:44 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:51 | 11:44 | Gelandet |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1456 | 11:53 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2994 | 12:11 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC938 | 12:30 | geplant | |
| Chub Cay (CCZ) | Exclusive Aviation | REE120 | 12:36 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6121 expand_more(1) | 12:44 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4014 | 12:44 | geplant | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL404 | 12:50 | geplant | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL304 | 12:50 | geplant | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL504 | 12:50 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC940 | 12:55 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN616 | 13:00 | geplant | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL503 | 13:10 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61593 expand_more(1) | 13:17 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7673 | 13:17 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1770 | 13:18 | Verzögert | |
| Cap Haitien (CAP) | Bahamasair | UP292 | 13:20 | 12:34 | Gelandet |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1454 | 13:33 | Verzögert | |
| North Eleuthera (ELH) | Tradewind Aviation | TJ434 | 13:35 | geplant | |
| Lockport (LOT) | flyExclusive | JRE300 | 13:43 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:48 | Verzögert | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1851 expand_more(1) | 13:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13:49 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 13:55 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2993 | 13:59 | Storniert | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2985 expand_more(1) | 14:06 | 13:54 | Gelandet |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9083 | 14:06 | 13:54 | Gelandet |
| Lockport (LOT) | flyExclusive | JRE875 | 14:14 | geplant | |
| Clemson (CEU) | Northern Jet Management | NJM304 | 14:16 | Verzögert | |
| Charleston (CHS) | Flexjet | LXJ367 | 14:23 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6909 | 14:27 | geplant | |
| Daytona Beach (DAB) | Slate Aviation | SGX715 | 14:36 | Verzögert | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | geplant | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP236 | 14:55 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2401 | 15:03 | Verzögert | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3253 | 15:24 | Verzögert | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1947 expand_more(1) | 15:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3233 | 15:25 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 15:35 | geplant | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL704 | 15:45 | geplant | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL804 | 15:45 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2580 | 15:50 | geplant | |
| Duncan Town (DCT) | Southern Air Charter | PL703 | 15:55 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA734 | 16:14 | geplant | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6421 expand_more(2) | 16:21 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3849 | 16:21 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3927 | 16:21 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC942 | 16:25 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:25 | geplant | |
| Crooked Island (CRI) | Bahamasair | UP424 | 16:30 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 16:38 | geplant | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP999 | 16:40 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Executive Jet Management | EJM23 | 16:48 | geplant | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL406 | 16:50 | geplant | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL306 | 16:50 | geplant | |
| Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP977 | 16:50 | geplant | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16:50 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6293 expand_more(1) | 16:56 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7391 | 16:56 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY270 | 17:15 | Storniert | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP354 | 17:30 | geplant | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL507 | 17:40 | geplant | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP226 | 17:45 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2156 expand_more(2) | 17:55 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4990 | 17:55 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9371 | 17:55 | geplant | |
| Long Island (LGI) | Bahamasair | UP383 | 18:05 | geplant | |
| Crooked Island (CRI) | Exclusive Aviation | REE420 | 18:05 | geplant | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP380 | 18:15 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18:30 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU105 | 18:50 | geplant | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 18:55 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP208 | 19:15 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2526 expand_more(2) | 20:11 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4663 | 20:11 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8666 | 20:11 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP3262 | 20:14 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 20:15 | geplant | |
| Georgetown (GCM) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 20:20 | geplant | |
| Georgetown (GCM) | Qatar Airways | QR5971 | 20:20 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Elan Express | ELX25 | 23:44 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | 06:28 | Unterwegs |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP370 | 06:45 | 06:51 | Unterwegs |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 07:00 | geplant | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL301 | 07:00 | Unbekannt | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL401 | 07:00 | 07:36 | Unterwegs |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07:00 | 07:06 | Unterwegs |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU200 | 07:00 | 07:20 | Unterwegs |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | 09:04 | Unterwegs |
| Spring Point (AXP) | Exclusive Aviation | REE400 | 07:00 | geplant | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | 09:13 | Unterwegs |
| New York (JFK) | Baker Aviation | KOW988 | 07:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1681 | 07:49 | 07:43 | Unterwegs |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL501 | 08:00 | Unbekannt | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:00 | Unbekannt | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL801 | 08:00 | Unbekannt | |
| Cap-Haitien (CAP) | Bahamasair | UP291 | 08:00 | 08:15 | Unterwegs |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | 09:22 | Unterwegs |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | Unbekannt | |
| Atlanta (PDK) | VistaJet | VJT405 | 08:00 | 08:18 | Unterwegs |
| Cap-Haitien (CAP) | TopFlight Aero-Services | TAF400 | 08:00 | geplant | |
| Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 08:10 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY271 | 08:30 | 08:34 | Unterwegs |
| White Plains (HPN) | Ventura | VNT716 | 08:45 | 09:16 | Unterwegs |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | 09:05 | Unterwegs |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP363 | 09:25 | 09:28 | Unterwegs |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP235 | 09:30 | 09:23 | Unterwegs |
| South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | 11:40 | Unterwegs |
| Rochester (RST) | Hop-A-Jet | HPJ352 | 10:00 | 10:07 | Unterwegs |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 10:00 | geplant | |
| Congo Town (TZN) | Flexjet | LXJ340 | 10:00 | 10:01 | Unterwegs |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA939 expand_more(2) | 10:16 | 10:23 | Unterwegs |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4357 | 10:16 | 10:23 | Unterwegs |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9066 | 10:16 | 10:23 | Unterwegs |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM197 | 11:27 | 11:46 | Unterwegs |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9554 | 12:00 | geplant | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL303 | 12:00 | geplant | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL403 | 12:00 | geplant | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL503 | 12:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1884 expand_more(2) | 12:08 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4065 | 12:08 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 12:08 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2155 | 12:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9979 | 12:30 | geplant | |
| Spring Point (AXP) | Bahamasair | UP424 | 12:45 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1539 | 12:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1839 expand_more(2) | 13:03 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6915 | 13:03 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 13:03 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3463 | 13:05 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2994 | 13:11 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1867 expand_more(3) | 13:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5993 | 13:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6374 | 13:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:16 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Flexjet | LXJ530 | 13:17 | geplant | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 13:30 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC939 | 13:35 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC941 | 13:50 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6522 expand_more(2) | 13:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3949 | 13:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3866 | 13:55 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 13:55 | geplant | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL803 | 14:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62194 expand_more(1) | 14:22 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7744 | 14:22 | geplant | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP225 | 14:30 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1769 | 14:30 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1455 | 14:35 | geplant | |
| Orlando (ORL) | Northern Jet Management | NJM304 | 14:45 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1582 | 14:55 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2993 | 15:00 | Storniert | |
| San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP380 | 15:00 | geplant | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | geplant | |
| Boca Raton (BCT) | Thrive | TIV740 | 15:00 | geplant | |
| George Town (GCM) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
| George Town (GCM) | Qatar Airways | QR5913 | 15:10 | geplant | |
| Vero Beach (VRB) | flyExclusive | JRE875 | 15:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 15:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6820 | 15:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6375 | 15:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 15:15 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2985 expand_more(2) | 15:17 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4508 | 15:17 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9117 | 15:17 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6910 | 15:34 | geplant | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP998 | 15:40 | geplant | |
| Deadman's Cay (LGI) | Bahamasair | UP382 | 15:45 | geplant | |
| Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP976 | 15:50 | geplant | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL305 | 16:00 | geplant | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL405 | 16:00 | geplant | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16:00 | geplant | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP353 | 16:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU104 | 16:00 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 16:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2422 | 16:05 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3253 | 16:25 | geplant | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL507 | 16:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1956 expand_more(3) | 16:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5902 | 16:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7237 | 16:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3802 | 16:50 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2587 | 16:50 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC943 | 17:10 | geplant | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 17:15 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 17:20 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62922 expand_more(1) | 17:33 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4153 | 17:33 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6294 expand_more(1) | 18:01 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7421 | 18:01 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 18:15 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2156 expand_more(2) | 18:45 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4232 | 18:45 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2436 | 18:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 21:30 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 21:30 | geplant | |
Fliegen nach und von Lynden Pindling Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Lynden Pindling Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Lynden Pindling Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die ein Auto in Nassau, Bahamas mieten und fahren

