Ankünfte und Abflüge von Flügen in Lynden Pindling Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | geplant | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | geplant | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU201 | 07:50 | geplant | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL407 | 07:50 | geplant | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL101 | 07:50 | geplant | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 08:00 | geplant | |
Miami (OPF) | Baker Aviation | KOW102 | 08:03 | geplant | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | geplant | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61593 expand_more(1) | 08:31 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7673 | 08:31 | geplant | |
George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | geplant | |
San Diego (SAN) | Western Air | WU501 | 08:50 | geplant | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08:55 | geplant | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU517 | 09:00 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B6121 expand_more(1) | 09:07 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4014 | 09:07 | geplant | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 09:10 | geplant | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | geplant | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP357 | 09:30 | geplant | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL308 | 09:40 | geplant | |
The Bight (TBI) | Western Air | WU401 | 09:43 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1022 | 09:45 | geplant | |
Austin (AUS) | Flexjet | LXJ590 | 09:56 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 09:57 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Tropic Ocean Airways | TI6104 | 10:00 | geplant | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL807 | 10:15 | geplant | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL202 | 10:20 | geplant | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2328 | 10:23 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP202 | 10:30 | geplant | |
Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | geplant | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | geplant | |
Traverse City (TVC) | flyExclusive | JRE847 | 11:12 | geplant | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 11:14 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Chartright Air | HRT42 | 11:18 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 expand_more(1) | 11:29 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL5498 | 11:29 | geplant | |
George Town (GGT) | Exclusive Aviation | REE710 | 11:29 | geplant | |
West Palm Beach (PBI) | Hera Flight | HER855 | 11:46 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1456 | 11:48 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:52 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:52 | geplant | |
Naples (APF) | flyExclusive | JRE830 | 11:56 | geplant | |
Long Island (LGI) | Bahamasair | UP383 | 12:00 | geplant | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6241 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7613 | 12:05 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 | 12:20 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61393 expand_more(1) | 12:39 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7387 | 12:39 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1302 | 12:50 | geplant | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL103 | 12:50 | geplant | |
Montego Bay (MBJ) | Bahamasair | UP148 | 13:00 | geplant | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL310 | 13:10 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN616 | 13:15 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 13:25 | geplant | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL409 | 13:30 | geplant | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:31 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9179 | 13:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 13:43 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13:43 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1454 | 13:50 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | geplant | |
Jacksonville (CRG) | Flexjet | LXJ444 | 13:52 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3231 expand_more(1) | 14:05 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9200 | 14:05 | geplant | |
Providenciales (PLS) | Bahamasair | UP415 | 14:15 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14:20 | geplant | |
The Bight (TBI) | Western Air | WU403 | 14:20 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B6821 expand_more(2) | 14:45 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3849 | 14:45 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4006 | 14:45 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | geplant | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | geplant | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | geplant | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP236 | 15:40 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1947 expand_more(2) | 15:53 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7826 | 15:53 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3233 | 15:53 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2231 | 15:58 | geplant | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL204 | 16:10 | geplant | |
Governors Harbour (GHB) | Bahamasair | UP352 | 16:15 | geplant | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL809 | 16:15 | geplant | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | geplant | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:25 | geplant | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP354 | 16:30 | geplant | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 16:35 | geplant | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP999 | 16:40 | geplant | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP977 | 16:50 | geplant | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL104 | 16:50 | geplant | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16:50 | geplant | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU519 | 17:00 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61693 expand_more(1) | 17:08 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 17:08 | geplant | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL312 | 17:10 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 expand_more(1) | 17:25 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2832 | 17:25 | geplant | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 17:30 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC940 | 17:30 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2250 expand_more(2) | 17:40 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4338 | 17:40 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9066 | 17:40 | geplant | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY270 | 18:15 | geplant | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 18:30 | geplant | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18:30 | geplant | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 18:40 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU105 | 18:50 | geplant | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP375 | 19:00 | geplant | |
Providenciales (PLS) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 20:05 | geplant | |
Providenciales (PLS) | Qatar Airways | QR5971 | 20:05 | geplant | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP230 | 20:45 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2245 expand_more(2) | 21:26 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4805 | 21:26 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2737 | 21:26 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | geplant | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL407 | 06:40 | geplant | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP357 | 06:45 | geplant | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | geplant | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 07:00 | geplant | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL100 | 07:00 | geplant | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU200 | 07:00 | geplant | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP201 | 07:15 | geplant | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07:15 | geplant | |
George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | geplant | |
Congo Town (TZN) | Western Air | WU516 | 07:30 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2436 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4505 | 07:45 | geplant | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | geplant | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | geplant | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | geplant | |
New Bight (TBI) | Western Air | WU400 | 08:00 | geplant | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 08:10 | geplant | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL807 | 08:20 | geplant | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL201 | 08:30 | geplant | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL307 | 08:30 | geplant | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:30 | geplant | |
Montego Bay (MBJ) | Bahamasair | UP147 | 09:00 | geplant | |
George Town (GGT) | Exclusive Aviation | REE700 | 09:00 | geplant | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY271 | 09:15 | geplant | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | geplant | |
South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | geplant | |
Bedford (BED) | Baker Aviation | KOW102 | 09:30 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61594 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7619 | 09:35 | geplant | |
Deadman's Cay (LGI) | Bahamasair | UP382 | 09:40 | geplant | |
Providenciales (PLS) | Bahamasair | UP414 | 09:45 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B62922 expand_more(1) | 10:07 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4153 | 10:07 | geplant | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP235 | 10:15 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1022 expand_more(2) | 10:35 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4232 | 10:35 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2522 | 10:35 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Tropic Ocean Airways | TI6105 | 10:40 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 11:00 | geplant | |
San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP923 | 11:00 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | geplant | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 11:00 | geplant | |
Naples (APF) | Flexjet | LXJ590 | 11:00 | geplant | |
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ348 | 11:04 | geplant | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2521 | 11:15 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | geplant | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | geplant | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL102 | 12:00 | geplant | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL309 | 12:00 | geplant | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | geplant | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 12:06 | geplant | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL409 | 12:20 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1539 | 12:50 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1918 expand_more(2) | 12:58 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL5261 | 12:58 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 12:58 | geplant | |
New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 13:00 | geplant | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU710 | 13:00 | geplant | |
Miami (MIA) | flyExclusive | JRE830 | 13:00 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3117 expand_more(3) | 13:10 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4738 | 13:10 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9096 | 13:10 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 13:10 | geplant | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 13:10 | geplant | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7649 | 13:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(3) | 13:17 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8740 | 13:17 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5477 | 13:17 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:17 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61394 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7644 | 13:45 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2890 expand_more(2) | 13:50 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4357 | 13:50 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2541 | 13:50 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 14:10 | geplant | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL809 | 14:20 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 14:30 | geplant | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL203 | 14:30 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14:33 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1302 expand_more(1) | 14:35 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7736 | 14:35 | geplant | |
Governor's Harbour (GHB) | Bahamasair | UP351 | 14:45 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1455 | 14:53 | geplant | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP353 | 15:00 | geplant | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | geplant | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | geplant | |
Sarasota (SRQ) | Flexjet | LXJ444 | 15:00 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9554 | 15:05 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 15:08 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6820 | 15:08 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5479 | 15:08 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 15:08 | geplant | |
Providenciales (PLS) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
Providenciales (PLS) | Qatar Airways | QR5913 | 15:30 | geplant | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP998 | 15:40 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B6822 expand_more(1) | 15:50 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4037 | 15:50 | geplant | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP976 | 15:50 | geplant | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL103 | 16:00 | geplant | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16:00 | geplant | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL311 | 16:00 | geplant | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 16:00 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU104 | 16:00 | geplant | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 16:00 | geplant | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 16:30 | geplant | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 17:00 | geplant | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP374 | 17:00 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2230 | 17:00 | geplant | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1956 expand_more(3) | 17:18 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5902 | 17:18 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5475 | 17:18 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3802 | 17:18 | geplant | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP229 | 17:30 | geplant | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU719 | 18:00 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62694 expand_more(1) | 18:13 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7626 | 18:13 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2270 | 18:25 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC941 | 18:30 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2250 expand_more(2) | 18:40 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4358 | 18:40 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9187 | 18:40 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 22:05 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 22:05 | geplant |
Fliegen nach und von Lynden Pindling Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Lynden Pindling Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Lynden Pindling Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die ein Auto in Nassau, Bahamas mieten und fahren