Ankünfte und Abflüge von Flügen in Lynden Pindling Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | 07:17 | Gelandet |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | Unbekannt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61393 expand_more(1) | 07:31 | 07:08 | Gelandet |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7414 | 07:31 | 07:08 | Gelandet |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 07:40 | geplant | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU201 | 07:50 | 08:13 | Gelandet |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL407 | 07:50 | Unbekannt | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL101 | 07:50 | Unbekannt | |
Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF801 | 08:22 | geplant | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | 08:24 | Gelandet |
Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | Verzögert | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08:42 | geplant | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 08:50 | Unbekannt | |
George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | 09:31 | Gelandet |
South Andros (TZN) | Western Air | WU517 | 09:00 | Unbekannt | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | 10:03 | Gelandet |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4156 | 09:24 | 08:58 | Gelandet |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP357 | 09:30 | 09:27 | Gelandet |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL308 | 09:40 | Unbekannt | |
The Bight (TBI) | Western Air | WU401 | 09:43 | Unbekannt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1881 | 10:00 | 09:39 | Gelandet |
Fort Lauderdale (FLL) | Tropic Ocean Airways | TI6104 | 10:00 | Unbekannt | |
Orlando (MCO) | Fly Alliance | KPO53 | 10:03 | Unbekannt | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL807 | 10:15 | Unbekannt | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL202 | 10:20 | Unbekannt | |
Miami (OPF) | Azure Aviation | ALZ400 | 10:23 | 10:07 | Gelandet |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP202 | 10:30 | 10:11 | Gelandet |
Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ433 | 10:43 | 10:49 | Gelandet |
Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | 11:22 | Gelandet |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | 10:46 | Gelandet |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC940 | 11:00 | 10:19 | Gelandet |
Farmingdale (FRG) | Talon Air | TFF927 | 11:03 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61593 expand_more(1) | 11:07 | 10:43 | Gelandet |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7673 | 11:07 | 10:43 | Gelandet |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 11:10 | 11:51 | Gelandet |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6241 expand_more(1) | 11:28 | 11:10 | Gelandet |
Orlando (MCO) | Azul | AD7613 | 11:28 | 11:10 | Gelandet |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 expand_more(1) | 11:35 | 11:04 | Gelandet |
New York (JFK) | KLM | KL7262 | 11:35 | 11:04 | Gelandet |
Toronto (YYZ) | Chartright Air | HRT364 | 11:42 | geplant | |
Long Island (LGI) | Bahamasair | UP383 | 11:45 | 11:55 | Gelandet |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1592 | 11:48 | 11:46 | Gelandet |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 | 11:49 | 11:07 | Gelandet |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1456 | 11:53 | 12:24 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:55 | 11:29 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:55 | 11:29 | Gelandet |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 11:59 | 11:34 | Gelandet |
Bimini (BIM) | Exclusive Aviation | REE430 | 12:04 | geplant | |
Charleston (CHS) | flyExclusive | JRE841 | 12:08 | 12:27 | Gelandet |
New York (JFK) | JetBlue | B6421 expand_more(1) | 12:32 | 12:14 | Gelandet |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3892 | 12:32 | 12:14 | Gelandet |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC938 | 12:35 | 12:17 | Gelandet |
New Orleans (NEW) | Jet Linx Aviation | JL120 | 12:40 | 12:38 | Gelandet |
Bedford Hanscom (BED) | Slate Aviation | SGX998 | 12:42 | 13:33 | Gelandet |
Freeport (FPO) | Blessings Aviation Charter | TJJ101 | 12:45 | geplant | |
Staniel Cay (TYM) | Exclusive Aviation | REE120 | 12:47 | geplant | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL103 | 12:50 | Unbekannt | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP995 | 13:00 | Unbekannt | |
Montego Bay (MBJ) | Bahamasair | UP148 | 13:00 | 12:45 | Gelandet |
Toronto (YYZ) | FLYGTA Airlines | SX311 | 13:00 | Unbekannt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN616 | 13:05 | 13:11 | Gelandet |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL310 | 13:10 | Unbekannt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3327 | 13:24 | 12:47 | Gelandet |
Minneapolis (MSP) | SC Aviation | COL901 | 13:25 | geplant | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL409 | 13:30 | Unbekannt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | 13:52 | Gelandet |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1454 | 13:33 | 13:15 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 13:35 | 13:21 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13:35 | 13:21 | Gelandet |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 13:40 | 13:30 | Gelandet |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:48 | 12:59 | Gelandet |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | 14:01 | Gelandet |
Miami (OPF) | Azure Aviation | ALZ402 | 13:53 | Unbekannt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2245 | 13:56 | 13:42 | Gelandet |
Boston (BOS) | JetBlue | B6909 | 14:09 | 13:36 | Gelandet |
Providenciales (PLS) | Bahamasair | UP415 | 14:15 | 13:55 | Gelandet |
The Bight (TBI) | Western Air | WU403 | 14:30 | 14:08 | Gelandet |
Miami (MIA) | Tradewind Aviation | TJ435 | 14:34 | 13:59 | Gelandet |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | 14:50 | Gelandet |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1770 | 14:48 | 14:15 | Gelandet |
Miami (OPF) | Flexjet | LXJ357 | 14:49 | 14:30 | Gelandet |
Staniel Cay (TYM) | Exclusive Aviation | REE140 | 14:53 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 14:55 | 14:44 | Gelandet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14:55 | 14:44 | Gelandet |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2401 | 14:55 | 14:26 | Gelandet |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2520 | 14:56 | 14:35 | Gelandet |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 | 14:58 | 15:50 | Gelandet |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | 14:47 | Gelandet |
Fort Lauderdale (FXE) | Revv Aviation | FRV864 | 15:25 | 15:13 | Gelandet |
Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | Unbekannt | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP977 | 15:40 | Unbekannt | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP236 | 15:40 | 15:26 | Gelandet |
San Andros (SAQ) | Trans Island Airways | GGT710 | 15:56 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1947 expand_more(1) | 16:00 | 15:43 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3233 | 16:00 | 15:43 | Gelandet |
Brussels (BRU) | VistaJet | H5961 | 16:09 | 16:13 | Gelandet |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL204 | 16:10 | Unbekannt | |
Rock Sound (RSD) | Exclusive Aviation | REE820 | 16:13 | geplant | |
Governors Harbour (GHB) | Bahamasair | UP355 | 16:15 | 15:57 | Gelandet |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL809 | 16:15 | Unbekannt | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | 15:59 | Gelandet |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:25 | 15:46 | Gelandet |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP999 | 16:40 | Unbekannt | |
Miami (MIA) | Flexjet | LXJ512 | 16:43 | 15:49 | Gelandet |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL104 | 16:50 | Unbekannt | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16:50 | Unbekannt | |
North Eleuthera (ELH) | Exclusive Aviation | REE830 | 16:53 | geplant | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU519 | 17:01 | geplant | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL312 | 17:10 | Unbekannt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61721 expand_more(1) | 17:13 | 16:59 | Gelandet |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4084 | 17:13 | 16:59 | Gelandet |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61693 expand_more(1) | 17:21 | 17:08 | Gelandet |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 17:21 | 17:08 | Gelandet |
The Bight (TBI) | Exclusive Aviation | REE450 | 17:27 | geplant | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 17:30 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3282 expand_more(2) | 17:40 | 17:19 | Gelandet |
Miami (MIA) | Iberia | IB4805 | 17:40 | 17:19 | Gelandet |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8615 | 17:40 | 17:19 | Gelandet |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 18:10 | 17:59 | Gelandet |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY270 | 18:15 | Verzögert | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18:30 | geplant | |
Miami (OPF) | Jet Linx Aviation | JL120 | 18:35 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU105 | 18:50 | geplant | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 18:55 | geplant | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP375 | 19:00 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2250 expand_more(2) | 19:15 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4338 | 19:15 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9066 | 19:15 | geplant | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 19:30 | geplant | |
Miami (OPF) | Exclusive Aviation | REE170 | 20:06 | geplant | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP230 | 20:45 | geplant | |
Providenciales (PLS) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 20:50 | geplant | |
Providenciales (PLS) | Qatar Airways | QR5971 | 20:50 | geplant | |
Miami (MIA) | Sundt Air | AKK8 | 21:57 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | 06:36 | Unterwegs |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 06:40 | geplant | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL407 | 06:40 | Unbekannt | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP357 | 06:45 | geplant | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | Unbekannt | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL100 | 07:00 | Unbekannt | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07:00 | 06:53 | Unterwegs |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU200 | 07:00 | 07:14 | Unterwegs |
Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | 07:27 | Unterwegs |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP201 | 07:15 | 07:49 | Unterwegs |
Arthur's Town (ATC) | Exclusive Aviation | REE400 | 07:20 | geplant | |
George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | 07:56 | Unterwegs |
Congo Town (TZN) | Western Air | WU516 | 07:30 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2735 | 07:45 | 08:18 | Unterwegs |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | 08:08 | Unterwegs |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 07:50 | geplant | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | 08:52 | Unterwegs |
Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | 08:38 | Unterwegs |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL807 | 08:20 | Unbekannt | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL201 | 08:30 | Unbekannt | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL307 | 08:30 | Unbekannt | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:30 | Unbekannt | |
New York (JFK) | JetBlue | B62922 expand_more(1) | 08:31 | 08:30 | Unterwegs |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4153 | 08:31 | 08:30 | Unterwegs |
Montego Bay (MBJ) | Bahamasair | UP147 | 09:00 | 09:04 | Unterwegs |
Miami (TMB) | Sundt Air | AKK8 | 09:00 | 09:32 | Unterwegs |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY271 | 09:15 | 09:09 | Unterwegs |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | 09:23 | Unterwegs |
Deadman's Cay (LGI) | Bahamasair | UP382 | 09:25 | 09:18 | Unterwegs |
South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | 10:08 | Unterwegs |
Duncan Town (DCT) | Exclusive Aviation | REE100 | 09:30 | geplant | |
Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF802 | 09:40 | geplant | |
Providenciales (PLS) | Bahamasair | UP414 | 09:45 | 09:43 | Unterwegs |
South Bimini (BIM) | Exclusive Aviation | REE420 | 09:58 | geplant | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4156 expand_more(3) | 10:07 | 10:12 | Unterwegs |
Miami (MIA) | Iberia | IB4494 | 10:07 | 10:12 | Unterwegs |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2549 | 10:07 | 10:12 | Unterwegs |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2469 | 10:07 | geplant | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP235 | 10:15 | 10:20 | Unterwegs |
Miami (OPF) | Azure Aviation | ALZ401 | 10:15 | 11:39 | Unterwegs |
Fort Lauderdale (FLL) | Tropic Ocean Airways | TI6105 | 10:40 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3008 | 11:00 | 11:12 | Unterwegs |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | 11:30 | Unterwegs |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | 12:11 | Unterwegs |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 12:00 | 12:58 | Unterwegs |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | 12:23 | Unterwegs |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC941 | 12:00 | 11:53 | Unterwegs |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP994 | 12:00 | geplant | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL102 | 12:00 | Unbekannt | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL309 | 12:00 | Unbekannt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | 12:02 | Unterwegs |
Miami (OPF) | Tradewind Aviation | TJ433 | 12:00 | 12:21 | Unterwegs |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62194 expand_more(1) | 12:12 | 12:18 | Unterwegs |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7744 | 12:12 | 12:18 | Unterwegs |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL409 | 12:20 | Unbekannt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 12:28 | 12:43 | Unterwegs |
Orlando (MCO) | Azul | AD7649 | 12:28 | 12:43 | Unterwegs |
Charlotte (CLT) | Thrive | TIV688 | 12:30 | geplant | |
Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B61337 | 12:35 | 17:21 | Unterwegs |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 expand_more(1) | 12:39 | 13:05 | Unterwegs |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9554 | 12:39 | 13:05 | Unterwegs |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1592 expand_more(2) | 12:48 | 13:09 | Unterwegs |
Miami (MIA) | Iberia | IB4808 | 12:48 | 13:09 | Unterwegs |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 12:48 | 13:09 | Unterwegs |
New York (EWR) | United Airlines | UA1539 | 12:55 | 13:37 | Unterwegs |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 12:59 | 13:03 | Unterwegs |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1918 expand_more(2) | 13:00 | 13:12 | Unterwegs |
New York (JFK) | KLM | KL5872 | 13:00 | 13:12 | Unterwegs |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 13:00 | 13:12 | Unterwegs |
Freeport (FPO) | Western Air | WU710 | 13:00 | Unbekannt | |
Staniel Cay (TYM) | Exclusive Aviation | REE130 | 13:13 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(3) | 13:20 | 13:25 | Unterwegs |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8740 | 13:20 | 13:25 | Unterwegs |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6969 | 13:20 | 13:25 | Unterwegs |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:20 | 13:25 | Unterwegs |
Fort Lauderdale (FLL) | Slate Aviation | SGX998 | 13:25 | geplant | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC939 | 13:35 | 13:40 | Unterwegs |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61394 expand_more(1) | 13:37 | 13:44 | Unterwegs |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7644 | 13:37 | 13:44 | Unterwegs |
Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF804 | 13:45 | geplant | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP355 | 14:00 | 14:54 | Unterwegs |
Toronto (YYZ) | FLYGTA Airlines | SX312 | 14:00 | Unbekannt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 14:00 | 14:12 | Unterwegs |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL809 | 14:20 | Unbekannt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2558 expand_more(1) | 14:24 | 14:25 | Unterwegs |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2697 | 14:24 | 14:25 | Unterwegs |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP976 | 14:30 | geplant | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL203 | 14:30 | Unbekannt | |
Fort Lauderdale (FXE) | WEJET | WEJ42 | 14:30 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1455 | 14:35 | 14:39 | Unterwegs |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 14:40 | 14:50 | Unterwegs |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2245 expand_more(4) | 14:46 | 15:07 | Unterwegs |
Miami (MIA) | Iberia | IB4357 | 14:46 | 15:07 | Unterwegs |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2227 | 14:46 | 15:07 | Unterwegs |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2231 | 14:46 | 15:07 | Unterwegs |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2228 | 14:46 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14:55 | 15:16 | Unterwegs |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 15:00 | 15:00 | Unterwegs |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6820 | 15:00 | 15:00 | Unterwegs |
Atlanta (ATL) | KLM | KL8025 | 15:00 | 15:00 | Unterwegs |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 15:00 | 15:00 | Unterwegs |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | 14:54 | Unterwegs |
Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | Unbekannt | |
Toronto (YYZ) | Chartright Air | HRT364 | 15:00 | geplant | |
San Andros (SAQ) | Trans Island Airways | GGT700 | 15:00 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6910 expand_more(1) | 15:29 | 15:29 | Unterwegs |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4137 | 15:29 | 15:29 | Unterwegs |
New Bight (TBI) | Exclusive Aviation | REE440 | 15:30 | geplant | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP998 | 15:40 | geplant | |
Miami (OPF) | Jet Linx Aviation | JL120 | 15:45 | 15:40 | Unterwegs |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2521 | 15:50 | 15:55 | Unterwegs |
Providenciales (PLS) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:55 | 16:10 | Unterwegs |
Providenciales (PLS) | Qatar Airways | QR5913 | 15:55 | 16:10 | Unterwegs |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2422 | 15:57 | 16:14 | Unterwegs |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1769 | 16:00 | 16:02 | Unterwegs |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL103 | 16:00 | Unbekannt | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16:00 | Unbekannt | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL311 | 16:00 | Unbekannt | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 16:00 | Unbekannt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU104 | 16:00 | Unbekannt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 16:00 | Unbekannt | |
North Eleuthera (ELH) | Exclusive Aviation | REE150 | 16:00 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 expand_more(1) | 16:08 | 17:06 | Unterwegs |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9404 | 16:08 | 17:06 | Unterwegs |
Miami (OPF) | VistaJet | H5961 | 16:25 | geplant | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 16:30 | 16:28 | Unterwegs |
Miami (OPF) | Azure Aviation | ALZ403 | 16:45 | 17:10 | Unterwegs |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP374 | 17:00 | 16:56 | Unterwegs |
Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | 16:47 | Unterwegs |
New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 17:15 | 12:46 | Unterwegs |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1956 expand_more(2) | 17:25 | 17:33 | Unterwegs |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6967 | 17:25 | 17:33 | Unterwegs |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3802 | 17:25 | 17:33 | Unterwegs |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP229 | 17:30 | geplant | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 17:30 | 17:54 | Unterwegs |
Fort Lauderdale (FXE) | Revv Aviation | FRV864 | 17:30 | 17:40 | Unterwegs |
New York (JFK) | JetBlue | B6422 expand_more(1) | 18:18 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4112 | 18:18 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62694 expand_more(1) | 18:26 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7645 | 18:26 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3287 expand_more(2) | 18:45 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4949 | 18:45 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9151 | 18:45 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 22:50 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 22:50 | geplant |
Fliegen nach und von Lynden Pindling Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Lynden Pindling Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Lynden Pindling Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die ein Auto in Nassau, Bahamas mieten und fahren