Ankünfte und Abflüge von Flügen in Lynden Pindling Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | 07:06 | Gelandet |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | Unbekannt | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU517 | 07:45 | 08:11 | Gelandet |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL402 | 07:50 | Unbekannt | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU201 | 07:50 | 08:04 | Gelandet |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL302 | 07:50 | Unbekannt | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 08:00 | geplant | |
Portsmouth (PSM) | Fly Alliance | KPO181 | 08:18 | 08:29 | Gelandet |
Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF801 | 08:21 | geplant | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | 08:40 | Gelandet |
Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | 09:22 | Gelandet |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08:40 | 08:56 | Gelandet |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61593 expand_more(1) | 08:45 | 08:27 | Gelandet |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7673 | 08:45 | 08:27 | Gelandet |
George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | 09:54 | Gelandet |
Miami (MIA) | Flexjet | LXJ360 | 08:55 | 08:36 | Gelandet |
New York (JFK) | JetBlue | B6121 expand_more(1) | 09:03 | 08:23 | Gelandet |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4014 | 09:03 | 08:23 | Gelandet |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 09:10 | geplant | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | 09:49 | Gelandet |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP357 | 09:30 | 10:00 | Gelandet |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1022 | 09:40 | 09:20 | Gelandet |
The Bight (TBI) | Western Air | WU401 | 09:42 | Unbekannt | |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 09:45 | Unbekannt | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL802 | 09:45 | Unbekannt | |
Spring Point (AXP) | Exclusive Aviation | REE110 | 09:48 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP202 | 10:30 | 10:46 | Gelandet |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 10:40 | 10:16 | Gelandet |
Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | 11:35 | Gelandet |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | 11:42 | Gelandet |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM196 | 11:27 | 11:03 | Gelandet |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 expand_more(1) | 11:28 | 10:54 | Gelandet |
New York (JFK) | KLM | KL5498 | 11:28 | 10:54 | Gelandet |
Long Island (LGI) | Bahamasair | UP383 | 11:45 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:48 | 11:25 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:48 | 11:25 | Gelandet |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1456 | 11:48 | 10:56 | Gelandet |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 11:53 | 11:29 | Gelandet |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 | 12:05 | 11:55 | Gelandet |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6241 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7613 | 12:05 | geplant | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP2382 | 12:14 | geplant | |
George Town (GGT) | Exclusive Aviation | REE130 | 12:29 | geplant | |
Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF803 | 12:34 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61393 expand_more(1) | 12:49 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7387 | 12:49 | geplant | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL404 | 12:50 | geplant | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL304 | 12:50 | geplant | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL504 | 12:50 | geplant | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL503 | 13:10 | geplant | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL505 | 13:10 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN616 | 13:20 | Verzögert | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 13:22 | geplant | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:31 | 12:59 | Gelandet |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 expand_more(1) | 13:36 | 12:55 | Gelandet |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9179 | 13:36 | 12:55 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 13:40 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13:40 | geplant | |
Fort Lauderdale (FXE) | Hop-A-Jet | HPJ650 | 13:43 | geplant | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 13:45 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1454 | 13:50 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3231 expand_more(1) | 14:20 | 13:56 | Gelandet |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7749 | 14:20 | 13:56 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14:20 | geplant | |
The Bight (TBI) | Western Air | WU403 | 14:20 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B6821 expand_more(2) | 14:45 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3849 | 14:45 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4006 | 14:45 | geplant | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | geplant | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | geplant | |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL704 | 15:45 | geplant | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL804 | 15:45 | geplant | |
San Diego (SAN) | Western Air | WU503 | 15:50 | geplant | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP236 | 15:55 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2231 | 15:58 | geplant | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | geplant | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:25 | geplant | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 16:35 | geplant | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP999 | 16:40 | geplant | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP977 | 16:50 | geplant | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL306 | 16:50 | geplant | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16:50 | geplant | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU519 | 17:01 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61693 expand_more(1) | 17:08 | 16:56 | Gelandet |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 17:08 | 16:56 | Gelandet |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL509 | 17:10 | geplant | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP2320 | 17:12 | geplant | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL406 | 17:20 | geplant | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 17:30 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC940 | 17:30 | Storniert | |
Mayaguana (MYG) | Bahamasair | UP425 | 17:30 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2250 expand_more(2) | 17:35 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4338 | 17:35 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9083 | 17:35 | geplant | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP838 | 17:40 | geplant | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY270 | 18:15 | geplant | |
Governors Harbour (GHB) | Bahamasair | UP2363 | 18:29 | geplant | |
North Eleuthera (ELH) | Bahamasair | UP363 | 18:30 | geplant | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18:30 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU105 | 18:50 | geplant | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP375 | 19:00 | geplant | |
Miami (OPF) | Exclusive Aviation | REE150 | 19:13 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP208 | 19:15 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2245 expand_more(2) | 19:20 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4805 | 19:20 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9217 | 19:20 | geplant | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 19:30 | geplant | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 19:55 | geplant | |
Georgetown (GCM) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
Georgetown (GCM) | Qatar Airways | QR5971 | 20:40 | geplant | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP230 | 20:40 | geplant | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP3262 | 22:51 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Spring Point (AXP) | Exclusive Aviation | REE100 | 06:00 | geplant | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | 06:46 | Unterwegs |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | Unbekannt | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP357 | 06:45 | 07:09 | Unterwegs |
Congo Town (TZN) | Western Air | WU516 | 06:45 | 07:20 | Unterwegs |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 07:00 | geplant | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL301 | 07:00 | Unbekannt | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL401 | 07:00 | Unbekannt | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07:00 | 07:28 | Unterwegs |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU200 | 07:00 | 07:12 | Unterwegs |
Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | 07:52 | Unterwegs |
Fort Lauderdale (FLL) | Trans Island Airways | GGT600 | 07:00 | 07:13 | Unterwegs |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP201 | 07:15 | 08:12 | Unterwegs |
George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | 08:33 | Unterwegs |
Bridgetown (BGI) | Bahamasair | UP953 | 07:30 | 08:54 | Unterwegs |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | 08:47 | Unterwegs |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2436 expand_more(1) | 07:50 | 08:19 | Unterwegs |
Miami (MIA) | Iberia | IB4505 | 07:50 | 08:19 | Unterwegs |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:00 | Unbekannt | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL801 | 08:00 | Unbekannt | |
San Diego (SAN) | Western Air | WU500 | 08:00 | 10:11 | Unterwegs |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | 08:38 | Unterwegs |
Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | 08:49 | Unterwegs |
New Bight (TBI) | Western Air | WU400 | 08:00 | geplant | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 08:10 | geplant | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP837 | 08:30 | 09:03 | Unterwegs |
Westhampton Beach (FOK) | Jet Linx Aviation | JL284 | 08:30 | 10:08 | Unterwegs |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY271 | 09:15 | Unbekannt | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | 10:47 | Unterwegs |
Deadman's Cay (LGI) | Bahamasair | UP382 | 09:25 | 09:42 | Unterwegs |
South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | 10:21 | Unterwegs |
Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF802 | 09:40 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61594 expand_more(1) | 09:45 | 09:52 | Unterwegs |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7619 | 09:45 | 09:52 | Unterwegs |
Bedford (BED) | Fly Alliance | KPO181 | 09:45 | 10:31 | Unterwegs |
Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ360 | 10:00 | geplant | |
George Town (GGT) | Exclusive Aviation | REE120 | 10:00 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B62922 expand_more(1) | 10:03 | 10:03 | Unterwegs |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4153 | 10:03 | 10:03 | Unterwegs |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1022 expand_more(2) | 10:30 | 10:36 | Unterwegs |
Miami (MIA) | Iberia | IB4232 | 10:30 | 10:36 | Unterwegs |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2522 | 10:30 | 10:36 | Unterwegs |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP235 | 10:30 | 11:30 | Unterwegs |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | geplant | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 11:00 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 11:41 | 11:48 | Unterwegs |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL303 | 12:00 | geplant | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL403 | 12:00 | geplant | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL503 | 12:00 | geplant | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | geplant | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | 12:05 | Unterwegs |
Miami (OPF) | Azure Aviation | ALZ100 | 12:00 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM197 | 12:38 | geplant | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 12:44 | geplant | |
Inagua (IGA) | Bahamasair | UP425 | 12:45 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1539 | 12:50 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1918 expand_more(2) | 12:55 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL5261 | 12:55 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 12:55 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2015 expand_more(2) | 13:00 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4094 | 13:00 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9066 | 13:00 | geplant | |
New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 13:00 | geplant | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU710 | 13:00 | geplant | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 13:10 | geplant | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7649 | 13:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(3) | 13:13 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8740 | 13:13 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5477 | 13:13 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:13 | geplant | |
Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF804 | 13:45 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61394 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7644 | 13:55 | geplant | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 14:00 | geplant | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL803 | 14:00 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 14:15 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 14:27 | geplant | |
Fort Lauderdale (FXE) | Hop-A-Jet | HPJ650 | 14:30 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14:33 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 expand_more(2) | 14:36 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4547 | 14:36 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 14:36 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1455 | 14:53 | geplant | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 14:55 | geplant | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | geplant | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | geplant | |
Miami (OPF) | Exclusive Aviation | REE140 | 15:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 15:05 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6820 | 15:05 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5479 | 15:05 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 15:05 | geplant | |
George Town (GCM) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
George Town (GCM) | Qatar Airways | QR5913 | 15:30 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 expand_more(1) | 15:34 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9554 | 15:34 | geplant | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP998 | 15:40 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B6822 expand_more(1) | 15:50 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4037 | 15:50 | geplant | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP976 | 15:50 | geplant | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL305 | 16:00 | geplant | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16:00 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16:00 | geplant | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP363 | 16:00 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU104 | 16:00 | geplant | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 16:00 | geplant | |
Washington (IAD) | Jet Linx Aviation | JL284 | 16:00 | geplant | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL405 | 16:30 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2230 | 17:00 | geplant | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP374 | 17:00 | geplant | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | geplant | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP229 | 17:30 | geplant | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 17:30 | geplant | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU719 | 18:00 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62694 expand_more(1) | 18:13 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7626 | 18:13 | geplant | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 18:15 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC941 | 18:30 | Storniert | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2250 expand_more(2) | 18:45 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4358 | 18:45 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9187 | 18:45 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 22:05 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 22:05 | geplant |
Fliegen nach und von Lynden Pindling Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Lynden Pindling Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Lynden Pindling Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die ein Auto in Nassau, Bahamas mieten und fahren