Ankünfte und Abflüge von Flügen in Lynden Pindling Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | geplant | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | geplant | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU201 | 07:50 | geplant | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL402 | 07:50 | geplant | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL302 | 07:50 | geplant | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 08:00 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | geplant | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP371 | 08:45 | geplant | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 08:50 | geplant | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08:55 | geplant | |
| Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 09:00 | geplant | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL501 | 09:10 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1022 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G33688 | 09:25 | geplant | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 09:45 | geplant | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL802 | 09:45 | geplant | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 09:50 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61493 expand_more(2) | 09:52 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7389 | 09:52 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7388 | 09:52 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP202 | 10:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6909 | 10:35 | geplant | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | geplant | |
| Crooked Island (CRI) | Bahamasair | UP424 | 11:10 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2580 | 11:10 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61593 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7673 | 11:20 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 11:20 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1456 | 11:28 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM196 | 11:32 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 | 11:42 | geplant | |
| North Eleuthera (ELH) | Bahamasair | UP363 | 11:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:51 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:51 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3764 expand_more(1) | 12:18 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G33665 | 12:18 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6121 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4014 | 12:25 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN616 | 12:30 | geplant | |
| Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ570 | 12:46 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 12:48 | geplant | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL404 | 12:50 | geplant | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL504 | 12:50 | geplant | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL304 | 12:50 | geplant | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP995 | 13:00 | geplant | |
| Fort Worth (AFW) | Flexjet | LXJ329 | 13:00 | geplant | |
| Tampa (TPA) | FAI rent-a-jet | IFA6554 | 13:06 | geplant | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL503 | 13:10 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1770 | 13:16 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:33 | geplant | |
| Cap Haitien (CAP) | Bahamasair | UP292 | 13:35 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 | 13:36 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6241 expand_more(1) | 13:42 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7632 | 13:42 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1454 | 13:47 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61393 expand_more(1) | 13:50 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7408 | 13:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 13:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13:57 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3231 | 14:12 | geplant | |
| The Bight (TBI) | Western Air | WU403 | 14:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14:30 | geplant | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP383 | 14:30 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3202 | 14:33 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | geplant | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP236 | 15:10 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | geplant | |
| Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP977 | 15:30 | geplant | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL704 | 15:45 | geplant | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL804 | 15:45 | geplant | |
| Bimini (BIM) | Western Air | WU903 | 15:50 | geplant | |
| Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 15:50 | geplant | |
| Duncan Town (DCT) | Southern Air Charter | PL703 | 15:55 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6921 expand_more(1) | 16:04 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3924 | 16:04 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Exclusive Aviation | REE300 | 16:13 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:15 | geplant | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | geplant | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP999 | 16:35 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 16:35 | geplant | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ95 | 16:36 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1947 expand_more(3) | 16:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2554 | 16:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7164 | 16:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3233 | 16:39 | geplant | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ6004 | 16:39 | geplant | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP354 | 16:45 | geplant | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL406 | 16:50 | geplant | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16:50 | geplant | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL306 | 16:50 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD775 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7675 | 17:05 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61693 expand_more(1) | 17:22 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 17:22 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC2115 | 17:30 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 17:38 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2250 | 17:39 | geplant | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL507 | 17:40 | geplant | |
| San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP379 | 17:45 | geplant | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP226 | 17:45 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY270 | 18:25 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18:30 | geplant | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP375 | 18:30 | geplant | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 18:40 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2245 expand_more(1) | 19:11 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4805 | 19:11 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP208 | 19:30 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 19:30 | geplant | |
| Georgetown (GCM) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
| Georgetown (GCM) | Qatar Airways | QR5971 | 20:40 | geplant | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP230 | 20:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | geplant | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | geplant | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP370 | 06:45 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | geplant | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU200 | 07:00 | geplant | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL301 | 07:00 | geplant | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 07:00 | geplant | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL401 | 07:00 | geplant | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07:15 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP201 | 07:15 | geplant | |
| Spring Point (AXP) | Bahamasair | UP424 | 07:25 | geplant | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 07:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2436 | 07:45 | geplant | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | geplant | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL801 | 08:00 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | geplant | |
| Cap-Haitien (CAP) | Bahamasair | UP291 | 08:00 | geplant | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:00 | geplant | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL501 | 08:00 | geplant | |
| Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 08:00 | geplant | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 08:30 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY271 | 09:00 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | geplant | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP363 | 09:30 | geplant | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP235 | 09:45 | geplant | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ95 | 10:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP225 | 10:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1022 expand_more(2) | 10:15 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4232 | 10:15 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2522 | 10:15 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61394 expand_more(1) | 10:57 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7717 | 10:57 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 11:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6910 | 11:35 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | geplant | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL503 | 12:00 | geplant | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL303 | 12:00 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2581 | 12:00 | geplant | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL403 | 12:00 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | geplant | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP994 | 12:00 | geplant | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP382 | 12:10 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 12:10 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61594 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7612 | 12:20 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1539 | 12:35 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM197 | 12:40 | geplant | |
| New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 13:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1918 expand_more(2) | 13:09 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6715 | 13:09 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 13:09 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(2) | 13:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5983 | 13:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:16 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 13:25 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3848 expand_more(3) | 13:28 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G33796 | 13:28 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4064 | 13:28 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 13:28 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62922 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4153 | 13:30 | geplant | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 13:30 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 13:50 | geplant | |
| Stuart (SUA) | Flexjet | LXJ570 | 14:00 | geplant | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL803 | 14:00 | geplant | |
| South Bimini (BIM) | Western Air | WU902 | 14:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ329 | 14:30 | geplant | |
| Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP976 | 14:30 | geplant | |
| South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 14:30 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1769 | 14:35 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14:35 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 expand_more(3) | 14:36 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G33734 | 14:36 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4122 | 14:36 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9117 | 14:36 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 14:47 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7644 | 14:47 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1455 | 14:53 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | geplant | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61494 expand_more(2) | 15:02 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7613 | 15:02 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7608 | 15:02 | geplant | |
| San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP378 | 15:15 | geplant | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP353 | 15:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 15:22 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6820 | 15:22 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5984 | 15:22 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 15:22 | geplant | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP998 | 15:30 | geplant | |
| George Town (GCM) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
| George Town (GCM) | Qatar Airways | QR5913 | 15:30 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3202 | 15:34 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3231 expand_more(1) | 15:35 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8177 | 15:35 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16:00 | geplant | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16:00 | geplant | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL305 | 16:00 | geplant | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL405 | 16:00 | geplant | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP374 | 16:30 | geplant | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL507 | 16:30 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 17:00 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | geplant | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 17:00 | geplant | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ6005 | 17:10 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6922 expand_more(1) | 17:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4007 | 17:25 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 17:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP229 | 17:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1956 expand_more(3) | 18:04 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5902 | 18:04 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6888 | 18:04 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3802 | 18:04 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD776 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7676 | 18:05 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6294 expand_more(1) | 18:27 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7750 | 18:27 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC2114 | 18:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2250 expand_more(2) | 18:45 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G33668 | 18:45 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8265 | 18:45 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Exclusive Aviation | REE100 | 19:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 22:05 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 22:05 | geplant | |
Fliegen nach und von Lynden Pindling Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Lynden Pindling Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Lynden Pindling Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die ein Auto in Nassau, Bahamas mieten und fahren

