Ankünfte und Abflüge von Flügen in Lynden Pindling Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | geplant | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | geplant | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL402 | 07:50 | geplant | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL302 | 07:50 | geplant | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 08:00 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | geplant | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP371 | 08:45 | geplant | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ355 | 08:58 | geplant | |
| Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 09:00 | geplant | |
| Governors Harbour (GHB) | Bahamasair | UP355 | 09:15 | geplant | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1103 | 09:27 | geplant | |
| Clearwater (PIE) | Elite Air | ELZ75 | 09:38 | geplant | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 09:45 | geplant | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL802 | 09:45 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 10:02 | geplant | |
| Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61493 expand_more(1) | 10:58 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7388 | 10:58 | geplant | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | geplant | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 11:10 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1456 | 11:28 | geplant | |
| Marsh Harbour (MHH) | Flexjet | LXJ342 | 11:33 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA831 | 11:36 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3126 | 11:37 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 | 11:37 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM196 | 11:37 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:52 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:52 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61393 expand_more(1) | 12:22 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7408 | 12:22 | geplant | |
| San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP379 | 12:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 | 12:42 | geplant | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL404 | 12:50 | geplant | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL304 | 12:50 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6121 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4014 | 12:55 | geplant | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP995 | 13:00 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Jet OUT | CRE478 | 13:13 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN600 | 13:15 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 13:17 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:33 | geplant | |
| Cap Haitien (CAP) | Bahamasair | UP292 | 13:35 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1454 | 13:47 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 | 13:53 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3231 | 13:57 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6241 expand_more(1) | 13:59 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7632 | 13:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 14:04 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 14:04 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | Jet Linx Aviation | JL420 | 14:25 | geplant | |
| Great Harbour (GHC) | Bahamasair | UP832 | 14:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1101 | 14:45 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2401 | 14:57 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | geplant | |
| Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP977 | 15:30 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | geplant | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP383 | 15:45 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2231 | 15:56 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6921 expand_more(1) | 16:04 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3924 | 16:04 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:15 | geplant | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | geplant | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP999 | 16:35 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 16:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1947 expand_more(3) | 16:37 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2344 | 16:37 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7164 | 16:37 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3233 | 16:37 | geplant | |
| Marsh Harbour (MHH) | Exclusive Aviation | REE200 | 16:45 | geplant | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL406 | 16:50 | geplant | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL306 | 16:50 | geplant | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16:50 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61693 expand_more(1) | 16:59 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 16:59 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 expand_more(1) | 17:04 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2388 | 17:04 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC2114 | 17:30 | geplant | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP354 | 17:30 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 17:38 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1219 | 17:50 | geplant | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP375 | 18:00 | geplant | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 18:10 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY270 | 18:25 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18:30 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN616 | 18:30 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP208 | 19:15 | geplant | |
| Havana (HAV) | Bahamasair | UP212 | 19:25 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2245 expand_more(1) | 19:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4805 | 19:30 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 20:15 | geplant | |
| Georgetown (GCM) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
| Georgetown (GCM) | Qatar Airways | QR5971 | 20:40 | geplant | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP230 | 20:40 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | geplant | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | geplant | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP370 | 06:45 | geplant | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 07:00 | geplant | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL301 | 07:00 | geplant | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL401 | 07:00 | geplant | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP355 | 07:00 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | geplant | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2436 | 08:00 | geplant | |
| Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 08:00 | geplant | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:00 | geplant | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL801 | 08:00 | geplant | |
| Cap-Haitien (CAP) | Bahamasair | UP291 | 08:00 | geplant | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 08:45 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY271 | 09:00 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | geplant | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 09:30 | geplant | |
| South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | geplant | |
| San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP378 | 10:00 | geplant | |
| Gulf Shores (GUF) | Flexjet | LXJ355 | 10:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1103 expand_more(2) | 10:17 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4232 | 10:17 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2522 | 10:17 | geplant | |
| Marsh Harbour (MHH) | Exclusive Aviation | REE200 | 10:45 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | Elite Air | ELZ75 | 11:00 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 11:00 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 11:02 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | geplant | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP994 | 12:00 | geplant | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL303 | 12:00 | geplant | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL403 | 12:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61394 expand_more(1) | 12:08 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7717 | 12:08 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1539 | 12:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA831 expand_more(1) | 12:36 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9207 | 12:36 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3126 | 12:39 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM197 | 12:41 | geplant | |
| Great Harbour Cay (GHC) | Bahamasair | UP831 | 13:00 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | Flexjet | LXJ342 | 13:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1918 expand_more(2) | 13:05 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6715 | 13:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 13:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(3) | 13:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8740 | 13:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5983 | 13:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:17 | geplant | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP382 | 13:25 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61494 expand_more(1) | 13:27 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7608 | 13:27 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 expand_more(2) | 13:32 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4064 | 13:32 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 13:32 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62922 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4153 | 14:00 | geplant | |
| Fort Worth (FTW) | Jet OUT | CRE478 | 14:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN599 | 14:10 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 14:18 | geplant | |
| Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP976 | 14:30 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14:35 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1455 | 14:53 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 expand_more(2) | 14:55 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4122 | 14:55 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9117 | 14:55 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1302 | 14:59 | geplant | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 15:04 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7644 | 15:04 | geplant | |
| Havana (HAV) | Bahamasair | UP211 | 15:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 15:29 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6820 | 15:29 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5984 | 15:29 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 15:29 | geplant | |
| George Town (GCM) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
| George Town (GCM) | Qatar Airways | QR5913 | 15:30 | geplant | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP998 | 15:30 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1331 | 15:47 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2422 | 15:59 | geplant | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL405 | 16:00 | geplant | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL305 | 16:00 | geplant | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16:00 | geplant | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP353 | 16:00 | geplant | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP374 | 16:00 | geplant | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 16:30 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2230 | 16:58 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 17:00 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6922 | 17:24 | geplant | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP229 | 17:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1956 expand_more(3) | 18:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5902 | 18:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6888 | 18:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3802 | 18:02 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6294 expand_more(1) | 18:04 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7613 | 18:04 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 expand_more(1) | 18:06 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2270 | 18:06 | geplant | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 18:15 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC2115 | 18:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1219 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4057 | 18:40 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 22:05 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 22:05 | geplant | |
Fliegen nach und von Lynden Pindling Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Lynden Pindling Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Lynden Pindling Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die ein Auto in Nassau, Bahamas mieten und fahren

