Bahamasair bei Lynden Pindling Flughafen – NAS
An welchen Terminals landet Bahamasair in Lynden Pindling Flughafen und fliegt von dort ab?
Bahamasair-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Lynden Pindling Flughafen:
- Terminal - a
Welche Orte fliegt Bahamasair von und nach Lynden Pindling Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Cap Haitien (CAP) | Haiti | Cap Haitien | 4 | Flüge anzeigen |
Crooked Island (CRI) | Bahamas | Crooked Island | 3 | Flüge anzeigen |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 39 | Flüge anzeigen |
Grand Bahama International (FPO) | Bahamas | Freeport Grand Bahama | 49 | Flüge anzeigen |
Exuma International (GGT) | Bahamas | George Town Exuma | 34 | Flüge anzeigen |
Governors Harbour (GHB) | Bahamas | Governors Harbour | 9 | Flüge anzeigen |
Jose Marti International (HAV) | Cuba | Havana Jose Marti | 4 | Flüge anzeigen |
Inagua (IGA) | Bahamas | Inagua | 2 | Flüge anzeigen |
Deadmans Cay (LGI) | Bahamas | Long Island Deadmans Cay | 14 | Flüge anzeigen |
International (MHH) | Bahamas | Marsh Harbour | 44 | Flüge anzeigen |
Mayaguana (MYG) | Bahamas | Mayaguana | 2 | Flüge anzeigen |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 30 | Flüge anzeigen |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 4 | Flüge anzeigen |
International (ELH) | Bahamas | North Eleuthera | 3 | Flüge anzeigen |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 22 | Flüge anzeigen |
International (PLS) | Turks and Caicos Islands | Providenciales | 4 | Flüge anzeigen |
S Eleuthera (RSD) | Bahamas | Rock Sound | 28 | Flüge anzeigen |
San Salvador (ZSA) | Bahamas | San Salvador | 18 | Flüge anzeigen |
Springpoint Arpt (AXP) | Bahamas | Spring Point | 4 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Lynden Pindling Flughafen durchgeführt von Bahamasair
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haiti | Cap Haitien | Cap Haitien (CAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Bahamas | Long Island Deadmans Cay | Deadmans Cay (LGI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Bahamas | George Town Exuma | Exuma International (GGT) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Bahamas | Governors Harbour | Governors Harbour (GHB) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Bahamas | Freeport Grand Bahama | Grand Bahama International (FPO) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Bahamas | Inagua | Inagua (IGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Bahamas | Marsh Harbour | International (MHH) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Bahamas | North Eleuthera | International (ELH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Bahamas | Mayaguana | Mayaguana (MYG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Bahamas | Rock Sound | S Eleuthera (RSD) | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Bahamas | San Salvador | San Salvador (ZSA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Bahamas | Spring Point | Springpoint Arpt (AXP) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Lynden Pindling Flughafen durchgeführt von Bahamasair
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haiti | Cap Haitien | Cap Haitien (CAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Bahamas | Crooked Island | Crooked Island (CRI) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Bahamas | Long Island Deadmans Cay | Deadmans Cay (LGI) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Bahamas | George Town Exuma | Exuma International (GGT) | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Bahamas | Governors Harbour | Governors Harbour (GHB) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Bahamas | Freeport Grand Bahama | Grand Bahama International (FPO) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Bahamas | Inagua | Inagua (IGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Bahamas | Marsh Harbour | International (MHH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Bahamas | Mayaguana | Mayaguana (MYG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Bahamas | Rock Sound | S Eleuthera (RSD) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Bahamas | San Salvador | San Salvador (ZSA) | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Bahamas | Spring Point | Springpoint Arpt (AXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Lynden Pindling Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!