Western Air bei Lynden Pindling Flughafen – NAS
Welche Orte fliegt Western Air von und nach Lynden Pindling Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
International (BIM) | Bahamas | Bimini | 14 | Flüge anzeigen |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 38 | Flüge anzeigen |
Grand Bahama International (FPO) | Bahamas | Freeport Grand Bahama | 116 | Flüge anzeigen |
Exuma International (GGT) | Bahamas | George Town Exuma | 20 | Flüge anzeigen |
International (MHH) | Bahamas | Marsh Harbour | 29 | Flüge anzeigen |
International (ELH) | Bahamas | North Eleuthera | 14 | Flüge anzeigen |
San Andros (SAQ) | Bahamas | San Andros | 7 | Flüge anzeigen |
South Andros (TZN) | Bahamas | South Andros | 21 | Flüge anzeigen |
New Bright (TBI) | Bahamas | The Bight | 24 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Lynden Pindling Flughafen durchgeführt von Western Air
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahamas | George Town Exuma | Exuma International (GGT) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Bahamas | Freeport Grand Bahama | Grand Bahama International (FPO) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | Flüge anzeigen |
Bahamas | Marsh Harbour | International (MHH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Bahamas | North Eleuthera | International (ELH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Bahamas | Bimini | International (BIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Bahamas | The Bight | New Bright (TBI) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Bahamas | San Andros | San Andros (SAQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Bahamas | South Andros | South Andros (TZN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Lynden Pindling Flughafen durchgeführt von Western Air
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahamas | George Town Exuma | Exuma International (GGT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Bahamas | Freeport Grand Bahama | Grand Bahama International (FPO) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | Flüge anzeigen |
Bahamas | Marsh Harbour | International (MHH) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Bahamas | North Eleuthera | International (ELH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Bahamas | Bimini | International (BIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Bahamas | The Bight | New Bright (TBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Bahamas | San Andros | San Andros (SAQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Bahamas | South Andros | South Andros (TZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Lynden Pindling Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!