Lynden Pindling 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Stuart (SUA) | Northern Jet Management | NJM888 | 06:27 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | 予定 | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | 予定 | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU517 | 07:45 | 予定 | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL402 | 07:50 | 予定 | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU201 | 07:50 | 予定 | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL302 | 07:50 | 予定 | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 08:00 | 予定 | |
Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF801 | 08:19 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | キャンセル | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | 予定 | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08:40 | キャンセル | |
Orlando (MCO) | Presidential Aviation | PRD19 | 08:42 | 予定 | |
George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | 予定 | |
San Andros (SAQ) | Western Air | WU501 | 08:50 | 予定 | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 09:10 | 予定 | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | 予定 | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP357 | 09:35 | 予定 | |
The Bight (TBI) | Western Air | WU401 | 09:42 | 予定 | |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 09:45 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3645 | 09:45 | 予定 | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL802 | 09:45 | 予定 | |
Miami (OPF) | Vista America | VJA310 | 10:43 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Chartright Air | HRT364 | 10:44 | 予定 | |
Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | 予定 | |
Lakeland (LAL) | Flexjet | LXJ502 | 10:50 | 予定 | |
Orlando (ORL) | Flexjet | LXJ574 | 10:52 | 予定 | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | 予定 | |
Miami (OPF) | Exclusive Aviation | REE100 | 11:09 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 | 11:10 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | Sterling Aviation | NSH454 | 11:12 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM196 | 11:27 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5498 | 11:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:50 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61393 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7387 | 12:10 | 予定 | |
San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP379 | 12:10 | 予定 | |
St Augustine (UST) | Fly Alliance | KPO44 | 12:20 | 予定 | |
Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF803 | 12:33 | 予定 | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL404 | 12:50 | 予定 | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL304 | 12:50 | 予定 | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL504 | 12:50 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 13:03 | 予定 | |
Melbourne (MLB) | TopFlight Aero-Services | TAF501 | 13:03 | 予定 | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL505 | 13:10 | 予定 | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL503 | 13:10 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3392 expand_more(1) | 13:15 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9203 | 13:15 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN616 | 13:20 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:31 | 予定 | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 13:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1851 expand_more(1) | 13:49 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13:49 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | 予定 | |
Mayaguana (MYG) | Bahamasair | UP425 | 14:15 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN8932 | 14:20 | 予定 | |
The Bight (TBI) | Western Air | WU403 | 14:20 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6279 expand_more(1) | 14:22 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3954 | 14:22 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 14:25 | 遅延 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14:25 | 遅延 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | キャンセル | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | 予定 | |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL704 | 15:45 | 予定 | |
Long Island (LGI) | Bahamasair | UP383 | 15:45 | 予定 | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL804 | 15:45 | 予定 | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP236 | 15:55 | キャンセル | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:25 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 16:36 | 予定 | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP999 | 16:40 | 予定 | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP977 | 16:50 | 予定 | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL306 | 16:50 | 予定 | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16:50 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61693 expand_more(1) | 16:54 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 16:54 | 予定 | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU519 | 17:01 | 予定 | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL509 | 17:10 | 予定 | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL406 | 17:20 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 17:30 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC940 | 17:30 | 予定 | |
North Eleuthera (ELH) | Bahamasair | UP363 | 17:35 | 予定 | |
Vero Beach (VRB) | Solairus Aviation | TWY219 | 17:54 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2507 expand_more(1) | 17:58 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4338 | 17:58 | 予定 | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 18:10 | 予定 | |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY270 | 18:15 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18:30 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU105 | 18:50 | 予定 | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP375 | 19:00 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP208 | 19:15 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 20:30 | 予定 | |
Georgetown (GCM) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
Georgetown (GCM) | Qatar Airways | QR5971 | 20:40 | 予定 | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP230 | 20:45 | 予定 | |
Miami (MIA) | TopFlight Aero-Services | TAF402 | 22:09 | 予定 | |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | キャンセル | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | 予定 | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP357 | 06:45 | 予定 | |
Congo Town (TZN) | Western Air | WU516 | 06:45 | 予定 | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 07:00 | 予定 | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL301 | 07:00 | 予定 | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL401 | 07:00 | 予定 | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07:00 | キャンセル | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU200 | 07:00 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | 予定 | |
George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | 予定 | |
Orlando (ORL) | Northern Jet Management | NJM888 | 07:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | TopFlight Aero-Services | TAF800 | 07:45 | 予定 | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:00 | 予定 | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL801 | 08:00 | 予定 | |
San Andros (SAQ) | Western Air | WU500 | 08:00 | 予定 | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | 予定 | |
New Bight (TBI) | Western Air | WU400 | 08:00 | 予定 | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 08:10 | 予定 | |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY271 | 09:15 | キャンセル | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | キャンセル | |
Inagua (IGA) | Bahamasair | UP425 | 09:30 | 予定 | |
South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | 予定 | |
San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP378 | 09:40 | 予定 | |
Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF802 | 09:40 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FXE) | Presidential Aviation | PRD19 | 09:45 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3645 expand_more(2) | 10:26 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4357 | 10:26 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9609 | 10:26 | 予定 | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP235 | 10:30 | キャンセル | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 11:00 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA9607 | 11:53 | 予定 | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL303 | 12:00 | 予定 | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL403 | 12:00 | 予定 | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL503 | 12:00 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | Sterling Aviation | NSH454 | 12:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Flexjet | LXJ502 | 12:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4064 | 12:10 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 12:10 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA9608 | 12:27 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | Flexjet | LXJ574 | 12:30 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM197 | 12:38 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1839 expand_more(2) | 12:55 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5261 | 12:55 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 12:55 | 予定 | |
New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 13:00 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU710 | 13:00 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61394 expand_more(1) | 13:15 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7644 | 13:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1867 expand_more(3) | 13:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5993 | 13:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5475 | 13:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:15 | 予定 | |
Deadman's Cay (LGI) | Bahamasair | UP382 | 13:25 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA9609 | 13:34 | 予定 | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 14:00 | 予定 | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL803 | 14:00 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 14:09 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 14:15 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14:33 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4178 expand_more(2) | 14:50 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4122 | 14:50 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7986 | 14:50 | 予定 | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 14:55 | 予定 | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 15:14 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6820 | 15:14 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5479 | 15:14 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 15:14 | 予定 | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP363 | 15:15 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN8933 | 15:15 | 予定 | |
George Town (GCM) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
George Town (GCM) | Qatar Airways | QR5913 | 15:30 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6280 expand_more(1) | 15:33 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3992 | 15:33 | 予定 | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP998 | 15:40 | 予定 | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP976 | 15:50 | 予定 | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL305 | 16:00 | 予定 | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16:00 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16:00 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU104 | 16:00 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 16:00 | 予定 | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL405 | 16:30 | 予定 | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 16:30 | 予定 | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP374 | 17:00 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP229 | 17:30 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62694 expand_more(1) | 17:59 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7626 | 17:59 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU719 | 18:00 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC941 | 18:30 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 18:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2848 expand_more(1) | 18:48 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4232 | 18:48 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 22:05 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 22:05 | 予定 |
Lynden Pindling 空港 への、または Lynden Pindling 空港 からのフライト
このページでは、Lynden Pindling 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Lynden Pindling 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ナッソー、バハマで車を借りて運転する観光客やビジネス旅行者のためのヒント