Lynden Pindling 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | 07:05 | 上陸した |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | 不明 | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL402 | 07:50 | 不明 | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL302 | 07:50 | 不明 | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 08:00 | 予定 | |
Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF801 | 08:21 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | 08:48 | 上陸した |
Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | 08:31 | 上陸した |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61593 expand_more(1) | 08:45 | 08:38 | 上陸した |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7673 | 08:45 | 08:38 | 上陸した |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP371 | 08:45 | 11:54 | 上陸した |
George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | 09:33 | 上陸した |
San Diego (SAN) | Western Air | WU501 | 08:50 | 不明 | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU517 | 09:01 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6121 expand_more(1) | 09:03 | 09:27 | 上陸した |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4014 | 09:03 | 09:27 | 上陸した |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 09:10 | 09:40 | 上陸した |
Governors Harbour (GHB) | Bahamasair | UP355 | 09:15 | 09:00 | 上陸した |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | 09:47 | 上陸した |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1022 | 09:40 | 09:24 | 上陸した |
The Bight (TBI) | Western Air | WU401 | 09:44 | 不明 | |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 09:45 | 不明 | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL802 | 09:45 | 不明 | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2328 | 10:23 | 10:06 | 上陸した |
Teterboro (TEB) | Vista America | VJA30 | 10:34 | 11:24 | 上陸した |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 10:40 | 10:24 | 上陸した |
Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | 11:22 | 上陸した |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | 11:11 | 上陸した |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 11:10 | 不明 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 expand_more(1) | 11:28 | 10:57 | 上陸した |
New York (JFK) | KLM | KL5498 | 11:28 | 10:57 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:48 | 11:32 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:48 | 11:32 | 上陸した |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1456 | 11:48 | 11:19 | 上陸した |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 11:53 | 11:52 | 上陸した |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6241 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7613 | 12:05 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 | 12:05 | 予定 | |
St Louis (STL) | Jet Linx Aviation | JL663 | 12:19 | 遅延 | |
San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP379 | 12:30 | キャンセル | |
Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF803 | 12:36 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61393 expand_more(1) | 12:49 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7387 | 12:49 | 予定 | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL404 | 12:50 | 予定 | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL304 | 12:50 | 予定 | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP995 | 13:00 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 13:22 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:31 | 予定 | |
Cap Haitien (CAP) | Bahamasair | UP292 | 13:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 13:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13:40 | 予定 | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP2138 | 13:42 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | 予定 | |
Miami (OPF) | Azure Aviation | ALZ400 | 13:52 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 expand_more(1) | 13:55 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9179 | 13:55 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 14:20 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14:20 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6821 expand_more(2) | 14:45 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4006 | 14:45 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3849 | 14:45 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | 予定 | |
Long Island (LGI) | Bahamasair | UP383 | 15:45 | キャンセル | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:25 | 予定 | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP999 | 16:40 | 予定 | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP354 | 16:45 | 予定 | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL406 | 16:50 | 予定 | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP977 | 16:50 | 予定 | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL306 | 16:50 | 予定 | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16:50 | 予定 | |
Mayaguana (MYG) | Bahamasair | UP425 | 16:54 | 予定 | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU519 | 17:01 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61693 expand_more(1) | 17:08 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 17:08 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 17:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2250 expand_more(2) | 17:35 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4338 | 17:35 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9083 | 17:35 | 予定 | |
White Plains (HPN) | Goldeck-Flug | GDK46 | 18:02 | 予定 | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 18:10 | 予定 | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY270 | 18:15 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18:30 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU105 | 18:50 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP208 | 19:15 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2245 expand_more(2) | 19:20 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4805 | 19:20 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9217 | 19:20 | 予定 | |
Havana (HAV) | Bahamasair | UP212 | 19:25 | 予定 | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP375 | 19:30 | 予定 | |
Georgetown (GCM) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
Georgetown (GCM) | Qatar Airways | QR5971 | 20:40 | 予定 | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP230 | 20:40 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP240 | 20:55 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 21:00 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | Azure Aviation | ALZ100 | 05:45 | 06:22 | 途中 |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | 06:50 | 途中 |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | 不明 | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP370 | 06:45 | 10:26 | 途中 |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 07:00 | 予定 | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL301 | 07:00 | 不明 | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL401 | 07:00 | 不明 | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP355 | 07:00 | 07:13 | 途中 |
Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | 07:11 | 途中 |
George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | 07:49 | 途中 |
Congo Town (TZN) | Western Air | WU516 | 07:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | 08:22 | 途中 |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2436 expand_more(1) | 07:50 | 07:54 | 途中 |
Miami (MIA) | Iberia | IB4505 | 07:50 | 07:54 | 途中 |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:00 | 不明 | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL801 | 08:00 | 不明 | |
Cap-Haitien (CAP) | Bahamasair | UP291 | 08:00 | 09:00 | 途中 |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | 08:34 | 途中 |
Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | 07:59 | 途中 |
New Bight (TBI) | Western Air | WU400 | 08:00 | 予定 | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 08:10 | 08:25 | 途中 |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY271 | 09:15 | 09:16 | 途中 |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | 09:50 | 途中 |
West End (WTD) | Tradewind Aviation | TJ434 | 09:15 | 09:41 | 途中 |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 09:30 | 不明 | |
South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | 10:11 | 途中 |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61594 expand_more(1) | 09:45 | 09:48 | 途中 |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7619 | 09:45 | 09:48 | 途中 |
Freeport (FPO) | Blessings Aviation Charter | TJJ300 | 09:45 | 09:38 | 途中 |
San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP378 | 10:00 | キャンセル | |
New York (JFK) | JetBlue | B62922 expand_more(1) | 10:07 | 10:36 | 途中 |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4153 | 10:07 | 10:36 | 途中 |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1022 expand_more(2) | 10:30 | 10:38 | 途中 |
Miami (MIA) | Iberia | IB4232 | 10:30 | 10:38 | 途中 |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2522 | 10:30 | 10:38 | 途中 |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | 11:52 | 途中 |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2521 | 11:15 | 11:25 | 途中 |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Vista America | VJA30 | 11:40 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 11:41 | 11:49 | 途中 |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP994 | 12:00 | 予定 | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL303 | 12:00 | 予定 | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL403 | 12:00 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | 11:59 | 途中 |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP2137 | 12:00 | 予定 | |
Inagua (IGA) | Bahamasair | UP425 | 12:15 | 11:22 | 途中 |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 12:44 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1539 | 12:50 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1918 expand_more(2) | 12:55 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5261 | 12:55 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 12:55 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU710 | 13:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2015 expand_more(2) | 13:10 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4094 | 13:10 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9066 | 13:10 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 13:10 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7649 | 13:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(3) | 13:13 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8740 | 13:13 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5477 | 13:13 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:13 | 予定 | |
Deadman's Cay (LGI) | Bahamasair | UP382 | 13:25 | キャンセル | |
Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF804 | 13:45 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61394 expand_more(1) | 13:55 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7644 | 13:55 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 14:27 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14:33 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 expand_more(2) | 14:45 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4547 | 14:45 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 14:45 | 予定 | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 15:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6820 | 15:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5479 | 15:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 15:05 | 予定 | |
Havana (HAV) | Bahamasair | UP211 | 15:15 | 予定 | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP353 | 15:15 | 予定 | |
George Town (GCM) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
George Town (GCM) | Qatar Airways | QR5913 | 15:30 | 予定 | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP998 | 15:40 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6822 expand_more(1) | 15:50 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4037 | 15:50 | 予定 | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP976 | 15:50 | 予定 | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL305 | 16:00 | 予定 | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL405 | 16:00 | 予定 | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16:00 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16:00 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU104 | 16:00 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 16:00 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP239 | 16:25 | 予定 | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 16:30 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | 予定 | |
New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 17:15 | 予定 | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP229 | 17:30 | 予定 | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP374 | 17:30 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU719 | 18:00 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62694 expand_more(1) | 18:13 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7626 | 18:13 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2250 expand_more(2) | 18:45 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4358 | 18:45 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9187 | 18:45 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 19:00 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 22:05 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 22:05 | 予定 |
Lynden Pindling 空港 への、または Lynden Pindling 空港 からのフライト
このページでは、Lynden Pindling 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Lynden Pindling 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ナッソー、バハマで車を借りて運転する観光客やビジネス旅行者のためのヒント