Lynden Pindling 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | 予定 | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | 予定 | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU201 | 07:50 | 予定 | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL407 | 07:50 | 予定 | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL101 | 07:50 | 予定 | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 08:00 | 予定 | |
Miami (OPF) | Baker Aviation | KOW102 | 08:03 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61593 expand_more(1) | 08:31 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7673 | 08:31 | 予定 | |
George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Western Air | WU501 | 08:50 | 予定 | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08:55 | 予定 | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU517 | 09:00 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6121 expand_more(1) | 09:07 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4014 | 09:07 | 予定 | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 09:10 | 予定 | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | 予定 | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP357 | 09:30 | 予定 | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL308 | 09:40 | 予定 | |
The Bight (TBI) | Western Air | WU401 | 09:43 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1022 | 09:45 | 予定 | |
Austin (AUS) | Flexjet | LXJ590 | 09:56 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 09:57 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Tropic Ocean Airways | TI6104 | 10:00 | 予定 | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL807 | 10:15 | 予定 | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL202 | 10:20 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2328 | 10:23 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP202 | 10:30 | 予定 | |
Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | 予定 | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | 予定 | |
Traverse City (TVC) | flyExclusive | JRE847 | 11:12 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 11:14 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Chartright Air | HRT42 | 11:18 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 expand_more(1) | 11:29 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5498 | 11:29 | 予定 | |
George Town (GGT) | Exclusive Aviation | REE710 | 11:29 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | Hera Flight | HER855 | 11:46 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1456 | 11:48 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:52 | 予定 | |
Naples (APF) | flyExclusive | JRE830 | 11:56 | 予定 | |
Long Island (LGI) | Bahamasair | UP383 | 12:00 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6241 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7613 | 12:05 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 | 12:20 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61393 expand_more(1) | 12:39 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7387 | 12:39 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1302 | 12:50 | 予定 | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL103 | 12:50 | 予定 | |
Montego Bay (MBJ) | Bahamasair | UP148 | 13:00 | 予定 | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL310 | 13:10 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN616 | 13:15 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 13:25 | 予定 | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL409 | 13:30 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:31 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 expand_more(1) | 13:35 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9179 | 13:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 13:43 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13:43 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1454 | 13:50 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | 予定 | |
Jacksonville (CRG) | Flexjet | LXJ444 | 13:52 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3231 expand_more(1) | 14:05 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9200 | 14:05 | 予定 | |
Providenciales (PLS) | Bahamasair | UP415 | 14:15 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 14:20 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14:20 | 予定 | |
The Bight (TBI) | Western Air | WU403 | 14:20 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6821 expand_more(2) | 14:45 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3849 | 14:45 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4006 | 14:45 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | 予定 | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP236 | 15:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1947 expand_more(2) | 15:53 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7826 | 15:53 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3233 | 15:53 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2231 | 15:58 | 予定 | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL204 | 16:10 | 予定 | |
Governors Harbour (GHB) | Bahamasair | UP352 | 16:15 | 予定 | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL809 | 16:15 | 予定 | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:25 | 予定 | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP354 | 16:30 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 16:35 | 予定 | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP999 | 16:40 | 予定 | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP977 | 16:50 | 予定 | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL104 | 16:50 | 予定 | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16:50 | 予定 | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU519 | 17:00 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61693 expand_more(1) | 17:08 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 17:08 | 予定 | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL312 | 17:10 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 expand_more(1) | 17:25 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2832 | 17:25 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 17:30 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC940 | 17:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2250 expand_more(2) | 17:40 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4338 | 17:40 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9066 | 17:40 | 予定 | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY270 | 18:15 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 18:30 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18:30 | 予定 | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 18:40 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU105 | 18:50 | 予定 | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP375 | 19:00 | 予定 | |
Providenciales (PLS) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 20:05 | 予定 | |
Providenciales (PLS) | Qatar Airways | QR5971 | 20:05 | 予定 | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP230 | 20:45 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2245 expand_more(2) | 21:26 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4805 | 21:26 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2737 | 21:26 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | 予定 | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL407 | 06:40 | 予定 | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP357 | 06:45 | 予定 | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | 予定 | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 07:00 | 予定 | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL100 | 07:00 | 予定 | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU200 | 07:00 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP201 | 07:15 | 予定 | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07:15 | 予定 | |
George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | 予定 | |
Congo Town (TZN) | Western Air | WU516 | 07:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2436 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4505 | 07:45 | 予定 | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | 予定 | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | 予定 | |
New Bight (TBI) | Western Air | WU400 | 08:00 | 予定 | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 08:10 | 予定 | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL807 | 08:20 | 予定 | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL201 | 08:30 | 予定 | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL307 | 08:30 | 予定 | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:30 | 予定 | |
Montego Bay (MBJ) | Bahamasair | UP147 | 09:00 | 予定 | |
George Town (GGT) | Exclusive Aviation | REE700 | 09:00 | 予定 | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY271 | 09:15 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | 予定 | |
South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | 予定 | |
Bedford (BED) | Baker Aviation | KOW102 | 09:30 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61594 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7619 | 09:35 | 予定 | |
Deadman's Cay (LGI) | Bahamasair | UP382 | 09:40 | 予定 | |
Providenciales (PLS) | Bahamasair | UP414 | 09:45 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B62922 expand_more(1) | 10:07 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4153 | 10:07 | 予定 | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP235 | 10:15 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1022 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4232 | 10:35 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2522 | 10:35 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Tropic Ocean Airways | TI6105 | 10:40 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 11:00 | 予定 | |
San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP923 | 11:00 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 11:00 | 予定 | |
Naples (APF) | Flexjet | LXJ590 | 11:00 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ348 | 11:04 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2521 | 11:15 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | 予定 | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL102 | 12:00 | 予定 | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL309 | 12:00 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 12:06 | 予定 | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL409 | 12:20 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1539 | 12:50 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1918 expand_more(2) | 12:58 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5261 | 12:58 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 12:58 | 予定 | |
New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 13:00 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU710 | 13:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | flyExclusive | JRE830 | 13:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3117 expand_more(3) | 13:10 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4738 | 13:10 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9096 | 13:10 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 13:10 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 13:10 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7649 | 13:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(3) | 13:17 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8740 | 13:17 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5477 | 13:17 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:17 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61394 expand_more(1) | 13:45 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7644 | 13:45 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2890 expand_more(2) | 13:50 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4357 | 13:50 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2541 | 13:50 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 14:10 | 予定 | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL809 | 14:20 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 14:30 | 予定 | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL203 | 14:30 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14:33 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1302 expand_more(1) | 14:35 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7736 | 14:35 | 予定 | |
Governor's Harbour (GHB) | Bahamasair | UP351 | 14:45 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1455 | 14:53 | 予定 | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP353 | 15:00 | 予定 | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | 予定 | |
Sarasota (SRQ) | Flexjet | LXJ444 | 15:00 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 expand_more(1) | 15:05 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9554 | 15:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 15:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6820 | 15:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5479 | 15:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 15:08 | 予定 | |
Providenciales (PLS) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
Providenciales (PLS) | Qatar Airways | QR5913 | 15:30 | 予定 | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP998 | 15:40 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6822 expand_more(1) | 15:50 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4037 | 15:50 | 予定 | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP976 | 15:50 | 予定 | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL103 | 16:00 | 予定 | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16:00 | 予定 | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL311 | 16:00 | 予定 | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 16:00 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU104 | 16:00 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 16:00 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 16:30 | 予定 | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 17:00 | 予定 | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP374 | 17:00 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2230 | 17:00 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1956 expand_more(3) | 17:18 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5902 | 17:18 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5475 | 17:18 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3802 | 17:18 | 予定 | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP229 | 17:30 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU719 | 18:00 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62694 expand_more(1) | 18:13 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7626 | 18:13 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 expand_more(1) | 18:25 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2270 | 18:25 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC941 | 18:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2250 expand_more(2) | 18:40 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4358 | 18:40 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9187 | 18:40 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 22:05 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 22:05 | 予定 |
Lynden Pindling 空港 への、または Lynden Pindling 空港 からのフライト
このページでは、Lynden Pindling 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Lynden Pindling 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ナッソー、バハマで車を借りて運転する観光客やビジネス旅行者のためのヒント