Lynden Pindling 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | 不明 | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | 不明 | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL402 | 07:50 | 不明 | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL302 | 07:50 | 不明 | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL409 | 08:10 | 不明 | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | 08:28 | 上陸した |
Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | 08:16 | 上陸した |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08:40 | 08:31 | 上陸した |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP371 | 08:45 | 08:41 | 上陸した |
George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | 08:50 | 上陸した |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | 10:07 | 上陸した |
Orlando (ORL) | Northern Jet Management | NJM474 | 09:28 | 09:30 | 上陸した |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 09:45 | 不明 | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL802 | 09:45 | 不明 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2333 | 10:00 | 09:32 | 上陸した |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2815 | 10:05 | 10:28 | 上陸した |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2328 | 10:20 | 10:22 | 上陸した |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP202 | 10:30 | 10:19 | 上陸した |
Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | 不明 | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | 10:37 | 上陸した |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 | 11:19 | 10:52 | 上陸した |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM196 | 11:27 | 11:04 | 上陸した |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 | 11:32 | 遅延 | |
Governors Harbour (GHB) | Bahamasair | UP355 | 11:45 | 11:34 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:51 | 11:32 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:51 | 11:32 | 上陸した |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61393 expand_more(1) | 12:10 | 11:43 | 上陸した |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7387 | 12:10 | 11:43 | 上陸した |
Teterboro (TEB) | Talon Air | TFF938 | 12:11 | 遅延 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6241 expand_more(1) | 12:33 | 11:53 | 上陸した |
Orlando (MCO) | Azul | AD7613 | 12:33 | 11:53 | 上陸した |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL404 | 12:50 | 予定 | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL304 | 12:50 | 予定 | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL504 | 12:50 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1972 | 13:11 | 12:52 | 上陸した |
Naples (APF) | Northern Jet Management | NJM474 | 13:12 | 遅延 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN616 | 13:15 | 12:46 | 上陸した |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 13:25 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:31 | 予定 | |
Providenciales (PLS) | Bahamasair | UP415 | 13:35 | 予定 | |
Marsh Harbour (MHH) | Exclusive Aviation | REE110 | 13:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1851 expand_more(1) | 13:49 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13:49 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1454 | 13:50 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6279 expand_more(1) | 14:05 | 13:40 | 上陸した |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3954 | 14:05 | 13:40 | 上陸した |
The Bight (TBI) | Western Air | WU403 | 14:20 | 13:51 | 上陸した |
Miami (MIA) | Tradewind Aviation | TJ438 | 14:24 | 遅延 | |
London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 14:30 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14:30 | 予定 | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ549 | 14:30 | 遅延 | |
Fort Myers (FMY) | flyExclusive | JRE863 | 14:38 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | 予定 | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU519 | 15:00 | 予定 | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP236 | 15:25 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | 14:02 | 上陸した |
North Eleuthera (ELH) | Exclusive Aviation | REE410 | 15:33 | 予定 | |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL704 | 15:45 | 予定 | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL804 | 15:45 | 予定 | |
Bimini (BIM) | Western Air | WU903 | 15:50 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | Flexjet | LXJ381 | 16:16 | 15:54 | 上陸した |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | 15:58 | 上陸した |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:25 | 予定 | |
San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP377 | 16:25 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 16:35 | 予定 | |
Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ435 | 16:37 | 予定 | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL406 | 16:50 | 予定 | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU203 | 16:50 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Tropic Ocean Airways | TI6104 | 16:50 | 予定 | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL306 | 16:50 | 予定 | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16:50 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61693 expand_more(1) | 16:52 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 16:52 | 予定 | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL309 | 17:10 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC940 | 17:30 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 17:38 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2250 expand_more(2) | 17:47 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4338 | 17:47 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9066 | 17:47 | 予定 | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 18:10 | 予定 | |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY270 | 18:15 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18:30 | 予定 | |
Montego Bay (MBJ) | Bahamasair | UP148 | 18:45 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU105 | 18:50 | 予定 | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP359 | 18:50 | 予定 | |
North Eleuthera (ELH) | Exclusive Aviation | REE430 | 18:50 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP208 | 19:15 | 予定 | |
George Town (GGT) | Western Air | WU805 | 19:20 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 19:30 | 予定 | |
Providenciales (PLS) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 20:05 | 予定 | |
Providenciales (PLS) | Qatar Airways | QR5971 | 20:05 | 予定 | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP230 | 20:45 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1624 expand_more(2) | 20:50 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4805 | 20:50 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9371 | 20:50 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | 06:32 | 途中 |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | 不明 | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP370 | 06:45 | 06:46 | 途中 |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL301 | 07:00 | 不明 | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL401 | 07:00 | 不明 | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07:00 | 07:07 | 途中 |
Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | 07:04 | 途中 |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL409 | 07:00 | 不明 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP201 | 07:15 | 07:43 | 途中 |
George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | 07:30 | 途中 |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2100 | 07:45 | 07:54 | 途中 |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | 07:57 | 途中 |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:00 | 不明 | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL801 | 08:00 | 不明 | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | 08:54 | 途中 |
Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | 不明 | |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY271 | 09:15 | 09:17 | 途中 |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | 09:20 | 途中 |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP355 | 09:30 | 09:34 | 途中 |
South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | 不明 | |
Marsh Harbour (MHH) | Solairus Aviation | TWY5245 | 09:30 | 予定 | |
Providenciales (PLS) | Bahamasair | UP414 | 09:45 | 09:44 | 途中 |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP235 | 10:00 | 10:00 | 途中 |
Boca Raton (BCT) | Aircharters Worldwide | MJS4191 | 10:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2815 expand_more(2) | 10:55 | 11:49 | 途中 |
Miami (MIA) | Iberia | IB4122 | 10:55 | 11:49 | 途中 |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2854 | 10:55 | 11:49 | 途中 |
Fort Lauderdale (FLL) | Tropic Ocean Airways | TI388 | 10:55 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2178 | 11:00 | 10:55 | 途中 |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | 10:58 | 途中 |
Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 11:00 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2521 | 11:15 | 11:35 | 途中 |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | 11:44 | 途中 |
Fort Lauderdale (FXE) | Tradewind Aviation | TJ435 | 11:45 | 予定 | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL303 | 12:00 | 予定 | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL403 | 12:00 | 予定 | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL503 | 12:00 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | 11:57 | 途中 |
Marsh Harbour (MHH) | Exclusive Aviation | REE100 | 12:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4064 | 12:20 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 12:20 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM197 | 12:36 | 予定 | |
Deadman's Cay (LGI) | Bahamasair | UP377 | 13:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1839 expand_more(2) | 13:03 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5261 | 13:03 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 13:03 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61394 expand_more(1) | 13:15 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7644 | 13:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1867 expand_more(4) | 13:16 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5993 | 13:16 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5477 | 13:16 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5475 | 13:16 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:16 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Exclusive Aviation | REE400 | 13:30 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 13:38 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7649 | 13:38 | 予定 | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 14:00 | 予定 | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL803 | 14:00 | 予定 | |
Congo Town (TZN) | Western Air | WU518 | 14:00 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | VistaJet | VJT720 | 14:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1972 expand_more(2) | 14:01 | 13:59 | 途中 |
Miami (MIA) | Iberia | IB4357 | 14:01 | 13:59 | 途中 |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2541 | 14:01 | 13:59 | 途中 |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 14:10 | 予定 | |
Naples (APF) | Northern Jet Management | NJM474 | 14:15 | 13:54 | 途中 |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 14:27 | 予定 | |
New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 14:30 | 予定 | |
South Bimini (BIM) | Western Air | WU902 | 14:30 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14:33 | 予定 | |
Montego Bay (MBJ) | Bahamasair | UP147 | 14:45 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1455 | 14:53 | 予定 | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6280 expand_more(1) | 15:10 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3992 | 15:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 15:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6820 | 15:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5479 | 15:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 15:15 | 予定 | |
Providenciales (PLS) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
Providenciales (PLS) | Qatar Airways | QR5913 | 15:30 | 予定 | |
Rochester (ROC) | flyExclusive | JRE863 | 15:30 | 予定 | |
Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ438 | 15:30 | 予定 | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL305 | 16:00 | 予定 | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL405 | 16:00 | 予定 | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16:00 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16:00 | 予定 | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP359 | 16:00 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU104 | 16:00 | 予定 | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU202 | 16:00 | 予定 | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL309 | 16:00 | 予定 | |
Naples (APF) | Flexjet | LXJ549 | 16:00 | 予定 | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 16:30 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 17:00 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Tropic Ocean Airways | TI6105 | 17:20 | 予定 | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP229 | 17:30 | 予定 | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 17:30 | 予定 | |
North Eleuthera (ELH) | Exclusive Aviation | REE420 | 17:30 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62694 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7626 | 18:00 | 予定 | |
George Town (GGT) | Western Air | WU804 | 18:00 | 予定 | |
Milan (MXP) | AXIS Aviation | 5Q1 | 18:00 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ381 | 18:00 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Chartright Air | HRT24 | 18:15 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC941 | 18:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2250 expand_more(2) | 18:45 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB8265 | 18:45 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9187 | 18:45 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 22:10 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 22:10 | 予定 | |
Lynden Pindling 空港 への、または Lynden Pindling 空港 からのフライト
このページでは、Lynden Pindling 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Lynden Pindling 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ナッソー、バハマで車を借りて運転する観光客やビジネス旅行者のためのヒント