Lynden Pindling 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | 予定 | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | 予定 | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL402 | 07:50 | 予定 | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL302 | 07:50 | 予定 | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 08:00 | 予定 | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | 予定 | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | 予定 | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP371 | 08:45 | 予定 | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ355 | 08:58 | 予定 | |
| Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 09:00 | 予定 | |
| Governors Harbour (GHB) | Bahamasair | UP355 | 09:15 | 予定 | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1103 | 09:27 | 予定 | |
| Clearwater (PIE) | Elite Air | ELZ75 | 09:38 | 予定 | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 09:45 | 予定 | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL802 | 09:45 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 10:02 | 予定 | |
| Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61493 expand_more(1) | 10:58 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7388 | 10:58 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | 予定 | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 11:10 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1456 | 11:28 | 予定 | |
| Marsh Harbour (MHH) | Flexjet | LXJ342 | 11:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA831 | 11:36 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3126 | 11:37 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 | 11:37 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM196 | 11:37 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:52 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61393 expand_more(1) | 12:22 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7408 | 12:22 | 予定 | |
| San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP379 | 12:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 | 12:42 | 予定 | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL404 | 12:50 | 予定 | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL304 | 12:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6121 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4014 | 12:55 | 予定 | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP995 | 13:00 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Jet OUT | CRE478 | 13:13 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN600 | 13:15 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 13:17 | 予定 | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:33 | 予定 | |
| Cap Haitien (CAP) | Bahamasair | UP292 | 13:35 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1454 | 13:47 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 | 13:53 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3231 | 13:57 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6241 expand_more(1) | 13:59 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7632 | 13:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 14:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 14:04 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Jet Linx Aviation | JL420 | 14:25 | 予定 | |
| Great Harbour (GHC) | Bahamasair | UP832 | 14:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 14:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1101 | 14:45 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2401 | 14:57 | 予定 | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | 予定 | |
| Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP977 | 15:30 | 予定 | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | 予定 | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP383 | 15:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2231 | 15:56 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6921 expand_more(1) | 16:04 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3924 | 16:04 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:15 | 予定 | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | 予定 | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP999 | 16:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1947 expand_more(3) | 16:37 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2344 | 16:37 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7164 | 16:37 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3233 | 16:37 | 予定 | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL406 | 16:50 | 予定 | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL306 | 16:50 | 予定 | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16:50 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61693 expand_more(1) | 16:59 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 16:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 expand_more(1) | 17:04 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2388 | 17:04 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC2114 | 17:30 | 予定 | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP354 | 17:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1219 | 17:50 | 予定 | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP375 | 18:00 | 予定 | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 18:10 | 予定 | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY270 | 18:25 | 予定 | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN616 | 18:30 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP208 | 19:15 | 予定 | |
| Havana (HAV) | Bahamasair | UP212 | 19:25 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2245 expand_more(1) | 19:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4805 | 19:30 | 予定 | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 20:15 | 予定 | |
| Georgetown (GCM) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
| Georgetown (GCM) | Qatar Airways | QR5971 | 20:40 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | 予定 | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | 予定 | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP370 | 06:45 | 予定 | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 07:00 | 予定 | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL301 | 07:00 | 予定 | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL401 | 07:00 | 予定 | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP355 | 07:00 | 予定 | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | 予定 | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2436 | 08:00 | 予定 | |
| Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 08:00 | 予定 | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:00 | 予定 | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL801 | 08:00 | 予定 | |
| Cap-Haitien (CAP) | Bahamasair | UP291 | 08:00 | 予定 | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | 予定 | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 08:45 | 予定 | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY271 | 09:00 | 予定 | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | 予定 | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 09:30 | 予定 | |
| South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | 予定 | |
| San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP378 | 10:00 | 予定 | |
| Gulf Shores (GUF) | Flexjet | LXJ355 | 10:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1103 expand_more(2) | 10:17 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4232 | 10:17 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2522 | 10:17 | 予定 | |
| Marsh Harbour (MHH) | Exclusive Aviation | REE200 | 10:45 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Elite Air | ELZ75 | 11:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 11:02 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | 予定 | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP994 | 12:00 | 予定 | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL303 | 12:00 | 予定 | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL403 | 12:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | 予定 | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61394 expand_more(1) | 12:08 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7717 | 12:08 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1539 | 12:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA831 expand_more(1) | 12:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9207 | 12:36 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3126 | 12:39 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM197 | 12:41 | 予定 | |
| Great Harbour Cay (GHC) | Bahamasair | UP831 | 13:00 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Flexjet | LXJ342 | 13:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1918 expand_more(2) | 13:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6715 | 13:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 13:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(3) | 13:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8740 | 13:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5983 | 13:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:17 | 予定 | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP382 | 13:25 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61494 expand_more(1) | 13:27 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7608 | 13:27 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 expand_more(2) | 13:32 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4064 | 13:32 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 13:32 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62922 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4153 | 14:00 | 予定 | |
| Fort Worth (FTW) | Jet OUT | CRE478 | 14:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN599 | 14:10 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 14:18 | 予定 | |
| Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP976 | 14:30 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14:35 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1455 | 14:53 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 expand_more(2) | 14:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4122 | 14:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9117 | 14:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1302 | 14:59 | 予定 | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | 予定 | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 15:04 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7644 | 15:04 | 予定 | |
| Havana (HAV) | Bahamasair | UP211 | 15:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 15:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6820 | 15:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5984 | 15:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 15:29 | 予定 | |
| George Town (GCM) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
| George Town (GCM) | Qatar Airways | QR5913 | 15:30 | 予定 | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP998 | 15:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1331 | 15:47 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2422 | 15:59 | 予定 | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL405 | 16:00 | 予定 | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL305 | 16:00 | 予定 | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16:00 | 予定 | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP353 | 16:00 | 予定 | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP374 | 16:00 | 予定 | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 16:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2230 | 16:58 | 予定 | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6922 | 17:24 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP229 | 17:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1956 expand_more(3) | 18:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5902 | 18:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6888 | 18:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3802 | 18:02 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6294 expand_more(1) | 18:04 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7613 | 18:04 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 expand_more(1) | 18:06 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2270 | 18:06 | 予定 | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 18:15 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC2115 | 18:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1219 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4057 | 18:40 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 22:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 22:05 | 予定 | |
Lynden Pindling 空港 への、または Lynden Pindling 空港 からのフライト
このページでは、Lynden Pindling 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Lynden Pindling 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ナッソー、バハマで車を借りて運転する観光客やビジネス旅行者のためのヒント

