Flyankomster og avganger på Lynden Pindling Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07.00 | planlagt | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07.30 | planlagt | |
| South Andros (TZN) | Western Air | WU517 | 07.45 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL402 | 07.50 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU201 | 07.50 | planlagt | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL302 | 07.50 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 08.00 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08.30 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08.30 | planlagt | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP371 | 08.45 | planlagt | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08.50 | planlagt | |
| San Andros (SAQ) | Western Air | WU501 | 08.50 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08.55 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61693 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 09.00 | planlagt | |
| Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 09.00 | planlagt | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ259 | 09.13 | planlagt | |
| Governors Harbour (GHB) | Bahamasair | UP355 | 09.15 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09.20 | planlagt | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ6000 | 09.24 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3915 expand_more(1) | 09.34 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9203 | 09.34 | planlagt | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 09.45 | planlagt | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL802 | 09.45 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Worldwide Jet Charter | WWI80 | 09.51 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ456 | 10.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP202 | 10.30 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Slate Aviation | SGX290 | 10.44 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6909 | 10.50 | planlagt | |
| Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10.50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1884 expand_more(1) | 10.58 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9066 | 10.58 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 11.15 | planlagt | |
| Pittsburgh (AGC) | Baker Aviation | KOW541 | 11.19 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM196 | 11.29 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 | 11.40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 expand_more(1) | 11.42 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7519 | 11.42 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2994 | 11.48 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3462 | 11.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(3) | 11.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7392 | 11.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7723 | 11.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11.53 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1456 | 11.53 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Exclusive Aviation | REE100 | 11.54 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL924 | 12.00 | planlagt | |
| Naples (APF) | Tradewind Aviation | TJ436 | 12.03 | planlagt | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP383 | 12.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6121 expand_more(1) | 12.21 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4014 | 12.21 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC938 | 12.25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN600 | 12.30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61393 expand_more(1) | 12.34 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7673 | 12.34 | planlagt | |
| Pontiac (PTK) | Royal Air Freight | RAX808 | 12.35 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL404 | 12.50 | planlagt | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL304 | 12.50 | planlagt | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL504 | 12.50 | planlagt | |
| Waukesha (UES) | Spring City Aviation | SCJ71 | 12.52 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC940 | 12.55 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP995 | 13.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3278 | 13.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1968 | 13.12 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4212 | 13.17 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1454 | 13.33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 13.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13.40 | planlagt | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 13.45 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13.50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6241 expand_more(1) | 13.57 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7617 | 13.57 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2993 | 13.58 | planlagt | |
| Inagua (IGA) | Bahamasair | UP427 | 14.15 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD775 expand_more(1) | 14.15 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7675 | 14.15 | planlagt | |
| The Bight (TBI) | Western Air | WU403 | 14.20 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | Glock Aviation | GCK17 | 14.22 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | Ventura | VNT372 | 14.31 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1887 expand_more(1) | 14.32 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2388 | 14.32 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 14.32 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Tradewind Aviation | TJ438 | 14.35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2985 | 14.43 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 14.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14.55 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1770 | 14.59 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15.00 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP236 | 15.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6421 expand_more(1) | 15.16 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3866 | 15.16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2401 | 15.22 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06.30 | planlagt | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP370 | 06.45 | planlagt | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06.45 | planlagt | |
| Congo Town (TZN) | Western Air | WU516 | 06.45 | planlagt | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP355 | 07.00 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 07.00 | planlagt | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL301 | 07.00 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL401 | 07.00 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU200 | 07.00 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07.00 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07.15 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP201 | 07.15 | planlagt | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07.30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07.45 | planlagt | |
| Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 08.00 | planlagt | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08.00 | planlagt | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL801 | 08.00 | planlagt | |
| San Andros (SAQ) | Western Air | WU500 | 08.00 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08.00 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1681 expand_more(1) | 08.06 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9232 | 08.06 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN599 | 08.45 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY271 | 09.00 | avbrutt | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09.15 | planlagt | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ848 | 09.25 | planlagt | |
| Mayaguana (MYG) | Bahamasair | UP427 | 09.30 | planlagt | |
| South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09.30 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP235 | 09.45 | planlagt | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ6001 | 09.55 | planlagt | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP372 | 10.00 | planlagt | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP382 | 10.00 | planlagt | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ259 | 10.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62694 expand_more(1) | 10.13 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7640 | 10.13 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3915 expand_more(1) | 10.14 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4357 | 10.14 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11.00 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 11.00 | planlagt | |
| Miami (OPF) | Worldwide Jet Charter | WWI80 | 11.15 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11.30 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Flexjet | LXJ456 | 11.45 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Tradewind Aviation | TJ257 | 11.45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6910 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4137 | 11.55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1884 expand_more(2) | 11.58 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4065 | 11.58 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9066 | 11.58 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12.00 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP994 | 12.00 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL403 | 12.00 | planlagt | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL503 | 12.00 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 12.11 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Slate Aviation | SGX290 | 12.20 | planlagt | |
| Havana (HAV) | Bahamasair | UP211 | 12.25 | planlagt | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL303 | 12.30 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM197 | 12.30 | planlagt | |
| Miami (OPF) | Baker Aviation | KOW541 | 12.30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 | 12.35 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2994 | 12.48 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1539 | 12.55 | planlagt | |
| New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 13.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3463 | 13.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1918 expand_more(2) | 13.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6915 | 13.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 13.10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2012 expand_more(1) | 13.15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7495 | 13.15 | planlagt | |
| San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP378 | 13.15 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC939 | 13.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(3) | 13.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8740 | 13.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6374 | 13.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13.18 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 13.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6522 expand_more(1) | 13.27 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3914 | 13.27 | planlagt | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 13.30 | planlagt | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ436 | 13.30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62194 expand_more(1) | 13.40 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7744 | 13.40 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC941 | 13.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3278 expand_more(1) | 13.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2419 | 13.56 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4212 | 13.57 | planlagt | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL803 | 14.00 | planlagt | |
| Vero Beach (VRB) | Spring City Aviation | SCJ71 | 14.15 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP996 | 14.30 | planlagt | |
| South Bimini (BIM) | Western Air | WU902 | 14.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1455 | 14.35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1936 expand_more(1) | 14.40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7500 | 14.40 | planlagt | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 14.55 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2993 | 14.58 | planlagt | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL305 | 15.00 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15.00 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 15.03 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7644 | 15.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(1) | 15.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 15.05 | planlagt | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP353 | 15.15 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD776 expand_more(1) | 15.15 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7676 | 15.15 | planlagt | |
| Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP978 | 15.30 | planlagt | |
Flyr til og fra Lynden Pindling Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Lynden Pindling Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Lynden Pindling Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Tips for turister og forretningsreisende som leier og kjører bil i Nassau, Bahamas

