Flyankomster og avganger på Lynden Pindling Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07.00 | planlagt | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07.30 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61393 expand_more(1) | 07.31 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7414 | 07.31 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 07.40 | planlagt | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU517 | 07.45 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU201 | 07.50 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL407 | 07.50 | planlagt | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL101 | 07.50 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08.30 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08.30 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08.40 | planlagt | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP371 | 08.45 | planlagt | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 08.50 | planlagt | |
George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08.50 | planlagt | |
San Andros (SAQ) | Western Air | WU501 | 08.50 | planlagt | |
Governors Harbour (GHB) | Bahamasair | UP355 | 09.15 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09.20 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4156 | 09.24 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL308 | 09.40 | planlagt | |
Stuart (SUA) | Thrive | TIV688 | 09.55 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1881 | 10.00 | planlagt | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL807 | 10.15 | planlagt | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL202 | 10.20 | planlagt | |
Boca Raton (BCT) | Liberty Jet Management | LRT725 | 10.21 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP202 | 10.30 | planlagt | |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 10.30 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | Tradewind Aviation | TJ437 | 10.32 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ524 | 10.47 | planlagt | |
Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10.50 | planlagt | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11.00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC940 | 11.00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61593 expand_more(1) | 11.07 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7673 | 11.07 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 11.10 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM196 | 11.22 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6241 expand_more(1) | 11.28 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7613 | 11.28 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL7262 | 11.35 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | Flexjet | LXJ303 | 11.37 | planlagt | |
Long Island (LGI) | Bahamasair | UP383 | 11.45 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1592 | 11.48 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 | 11.49 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1262 | 11.50 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1456 | 11.53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11.55 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 11.55 | planlagt | |
Fort Wayne (FWA) | Executive Jet Management | EJM217 | 12.09 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6421 expand_more(1) | 12.32 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3892 | 12.32 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | Tradewind Aviation | TJ435 | 12.41 | planlagt | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL103 | 12.50 | planlagt | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL504 | 12.50 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP995 | 13.00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | FLYGTA Airlines | SX311 | 13.00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN616 | 13.05 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL310 | 13.10 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1110 | 13.10 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | Fly Alliance | KPO280 | 13.19 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3327 | 13.24 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL409 | 13.30 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13.30 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1454 | 13.33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 13.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13.35 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 13.40 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1968 | 13.44 | planlagt | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 13.45 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13.48 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13.50 | planlagt | |
Stuart (SUA) | Northern Jet Management | NJM95 | 13.53 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FXE) | Trans Island Airways | GGT730 | 13.53 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2245 | 13.56 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6909 | 14.09 | planlagt | |
The Bight (TBI) | Western Air | WU403 | 14.20 | planlagt | |
Inagua (IGA) | Bahamasair | UP427 | 14.30 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14.45 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1770 | 14.48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2401 | 14.55 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2520 | 14.56 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 | 14.58 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15.00 | planlagt | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU519 | 15.00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15.05 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 15.05 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15.30 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP236 | 15.40 | planlagt | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP977 | 15.40 | planlagt | |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL704 | 15.40 | planlagt | |
San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP379 | 15.45 | planlagt | |
Bimini (BIM) | Western Air | WU903 | 15.50 | planlagt | |
San Andros (SAQ) | Western Air | WU503 | 15.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1947 expand_more(1) | 16.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3233 | 16.00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Tropic Ocean Airways | TI6104 | 16.00 | planlagt | |
Miami (OPF) | Ventura | VNT610 | 16.00 | planlagt | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL204 | 16.10 | planlagt | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL809 | 16.15 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16.20 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16.25 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP999 | 16.40 | planlagt | |
Havana (HAV) | Bahamasair | UP212 | 16.40 | planlagt | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP354 | 16.45 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU203 | 16.50 | planlagt | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL104 | 16.50 | planlagt | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16.50 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL312 | 17.10 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61721 expand_more(1) | 17.13 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4084 | 17.13 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61693 expand_more(1) | 17.21 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 17.21 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 17.30 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL503 | 17.40 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3282 expand_more(2) | 17.40 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4805 | 17.40 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8615 | 17.40 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 18.10 | planlagt | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY270 | 18.15 | planlagt | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP375 | 18.30 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18.30 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU105 | 18.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS724 expand_more(1) | 19.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9364 | 19.00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP208 | 19.15 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2250 expand_more(2) | 19.15 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4338 | 19.15 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9066 | 19.15 | planlagt | |
George Town (GGT) | Western Air | WU805 | 19.20 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 19.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS272 | 19.40 | planlagt | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP230 | 20.45 | planlagt | |
Georgetown (GCM) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 21.20 | planlagt | |
Georgetown (GCM) | Qatar Airways | QR5971 | 21.20 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | Revv Aviation | FRV864 | 00.40 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06.30 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 06.40 | planlagt | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL407 | 06.40 | planlagt | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06.45 | planlagt | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP370 | 06.45 | planlagt | |
Congo Town (TZN) | Western Air | WU516 | 06.45 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07.00 | planlagt | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP355 | 07.00 | planlagt | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL100 | 07.00 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU200 | 07.00 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07.00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP201 | 07.15 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Tradewind Aviation | TJ435 | 07.15 | planlagt | |
George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07.30 | planlagt | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07.45 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2735 | 07.45 | planlagt | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 07.50 | planlagt | |
San Andros (SAQ) | Western Air | WU500 | 08.00 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08.00 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08.00 | planlagt | |
Staniel Cay (TYM) | Trans Island Airways | GGT700 | 08.15 | planlagt | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL807 | 08.20 | planlagt | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL201 | 08.30 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL307 | 08.30 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B62922 expand_more(1) | 08.31 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4153 | 08.31 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Flexjet | LXJ512 | 09.00 | planlagt | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY271 | 09.15 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09.15 | planlagt | |
Deadman's Cay (LGI) | Bahamasair | UP382 | 09.25 | planlagt | |
South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09.30 | planlagt | |
Stuart (SUA) | Flexjet | LXJ357 | 09.30 | planlagt | |
Mayaguana (MYG) | Bahamasair | UP427 | 09.45 | planlagt | |
Stuart (SUA) | Northern Jet Management | NJM95 | 10.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4156 expand_more(3) | 10.07 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4494 | 10.07 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2549 | 10.07 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2469 | 10.07 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP235 | 10.15 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3008 | 11.00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11.00 | planlagt | |
St. Louis (SUS) | SpiritJets | SJJ350 | 11.00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11.30 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12.00 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 12.00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC941 | 12.00 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP994 | 12.00 | planlagt | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL102 | 12.00 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL309 | 12.00 | planlagt | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL503 | 12.00 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | Flexjet | LXJ524 | 12.00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62194 expand_more(1) | 12.12 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7744 | 12.12 | planlagt | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL409 | 12.20 | planlagt | |
Havana (HAV) | Bahamasair | UP211 | 12.25 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 12.28 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7649 | 12.28 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | Liberty Jet Management | LRT725 | 12.30 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM197 | 12.33 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 expand_more(1) | 12.39 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9554 | 12.39 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1592 expand_more(2) | 12.48 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4808 | 12.48 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 12.48 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 12.55 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1539 | 12.55 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1918 expand_more(2) | 13.00 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5872 | 13.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 13.00 | planlagt | |
New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 13.00 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU710 | 13.00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Thrive | TIV688 | 13.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2281 | 13.05 | planlagt | |
Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ303 | 13.05 | planlagt | |
San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP378 | 13.15 | planlagt | |
Stuart (SUA) | Executive Jet Management | EJM217 | 13.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(3) | 13.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8740 | 13.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6969 | 13.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13.20 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61394 expand_more(1) | 13.37 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7644 | 13.37 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1111 | 14.00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | FLYGTA Airlines | SX312 | 14.00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 14.00 | planlagt | |
Congo Town (TZN) | Western Air | WU518 | 14.00 | planlagt | |
La Romana (LRM) | Tradewind Aviation | TJ437 | 14.00 | planlagt | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL809 | 14.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2558 expand_more(1) | 14.24 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2697 | 14.24 | planlagt | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP976 | 14.30 | planlagt | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL203 | 14.30 | planlagt | |
South Bimini (BIM) | Western Air | WU902 | 14.30 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1455 | 14.35 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 14.40 | planlagt | |
Naples (APF) | Tradewind Aviation | TJ435 | 14.45 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2245 expand_more(3) | 14.46 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4357 | 14.46 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2231 | 14.46 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2228 | 14.46 | planlagt | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 14.55 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 15.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6820 | 15.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL8025 | 15.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 15.00 | planlagt | |
San Andros (SAQ) | Western Air | WU502 | 15.00 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15.00 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15.00 | planlagt | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP353 | 15.15 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1936 expand_more(1) | 15.15 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL7477 | 15.15 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6910 expand_more(1) | 15.29 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4137 | 15.29 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | Northern Jet Management | NJM95 | 15.30 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP998 | 15.40 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2521 | 15.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2422 | 15.57 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1769 | 16.00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16.00 | planlagt | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL103 | 16.00 | planlagt | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16.00 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL311 | 16.00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU104 | 16.00 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU202 | 16.00 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 16.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 expand_more(1) | 16.08 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9404 | 16.08 | planlagt | |
George Town (GCM) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 16.10 | planlagt | |
George Town (GCM) | Qatar Airways | QR5913 | 16.10 | planlagt | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL503 | 16.30 | planlagt | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP374 | 16.30 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Tailwind Airlines | TI6105 | 16.30 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1956 expand_more(2) | 17.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6967 | 17.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3802 | 17.25 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 17.25 | planlagt | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP229 | 17.30 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 17.30 | planlagt | |
George Town (GGT) | Western Air | WU804 | 18.00 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6422 expand_more(1) | 18.18 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4112 | 18.18 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62694 expand_more(1) | 18.26 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7645 | 18.26 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3287 expand_more(2) | 18.45 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4949 | 18.45 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9151 | 18.45 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 22.20 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 22.20 | planlagt |
Flyr til og fra Lynden Pindling Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Lynden Pindling Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Lynden Pindling Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Tips for turister og forretningsreisende som leier og kjører bil i Nassau, Bahamas