Flyankomster og avganger på Lynden Pindling Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07.00 | 07:23 | landet |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07.30 | ukjent | |
| South Andros (TZN) | Western Air | WU517 | 07.45 | 07:56 | landet |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU201 | 07.50 | 08:10 | landet |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL302 | 07.50 | ukjent | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 08.00 | ukjent | |
| Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF801 | 08.29 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08.30 | 08:28 | landet |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08.30 | 09:42 | landet |
| St Louis (SUS) | American Air Charter | GTW2 | 08.31 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Makers Air | WMA9218 | 08.39 | 09:18 | landet |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08.40 | 08:53 | landet |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP371 | 08.45 | 09:01 | landet |
| George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08.50 | 09:39 | landet |
| San Andros (SAQ) | Western Air | WU501 | 08.50 | 11:32 | landet |
| Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 09.10 | ukjent | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09.20 | 11:45 | landet |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA946 | 09.43 | 09:16 | landet |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 09.45 | ukjent | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL802 | 09.45 | ukjent | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Exclusive Aviation | REE520 | 10.04 | planlagt | |
| Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10.50 | 13:41 | landet |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11.00 | 10:34 | landet |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 11.08 | 10:31 | landet |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1884 | 11.08 | 10:52 | landet |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA774 | 11.23 | 10:49 | landet |
| Orlando (ORL) | Tradewind Aviation | TJ434 | 11.25 | 11:08 | landet |
| Fort Pierce (FPR) | Tradewind Aviation | TJ257 | 11.26 | 12:21 | landet |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 | 11.32 | 11:17 | landet |
| North Eleuthera (ELH) | Bahamasair | UP363 | 11.50 | 11:57 | landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11.51 | 12:06 | landet |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11.51 | 12:06 | landet |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1456 | 11.53 | 11:38 | landet |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2994 | 12.11 | 11:42 | landet |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN616 | 12.15 | 11:49 | landet |
| Salisbury-Ocean City (SBY) | Elite Air | ELZ8 | 12.33 | ukjent | |
| Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF803 | 12.35 | planlagt | |
| Orlando (ORL) | Northern Jet Management | NJM325 | 12.38 | 13:38 | landet |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 12.45 | 12:38 | landet |
| New York (JFK) | JetBlue | B6121 expand_more(1) | 12.50 | 12:28 | landet |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4014 | 12.50 | 12:28 | landet |
| Long Island (LGI) | Bahamasair | UP377 | 12.50 | 12:40 | landet |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL304 | 12.50 | ukjent | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC940 | 12.55 | 12:45 | landet |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61593 expand_more(1) | 13.17 | 12:56 | landet |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7673 | 13.17 | 12:56 | landet |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13.30 | 14:41 | landet |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1454 | 13.33 | 13:08 | landet |
| Teterboro (TEB) | VistaJet | VJT813 | 13.33 | 14:08 | landet |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2993 | 13.46 | 13:17 | landet |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13.48 | 13:46 | landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1851 expand_more(1) | 13.49 | 13:32 | landet |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13.49 | 13:32 | landet |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13.50 | 14:45 | landet |
| London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 13.55 | 13:29 | landet |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 13.55 | 13:29 | landet |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2985 expand_more(1) | 14.06 | 14:10 | landet |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9083 | 14.06 | 14:10 | landet |
| The Bight (TBI) | Western Air | WU403 | 14.20 | 16:42 | landet |
| Wilmington (ILM) | Flexjet | LXJ594 | 14.35 | 14:04 | landet |
| Cap Haitien (CAP) | Bahamasair | UP901 | 14.37 | 14:17 | landet |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14.45 | 17:27 | landet |
| Freeport (FPO) | Exclusive Aviation | REE910 | 14.51 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ352 | 14.58 | 14:57 | landet |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15.00 | 14:39 | landet |
| Toronto (YYZ) | Skyservice Business Aviation | SYB28 | 15.05 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15.30 | ukjent | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 15.35 | planlagt | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL704 | 15.45 | ukjent | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL804 | 15.45 | ukjent | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2580 | 15.50 | 15:29 | landet |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16.20 | 17:38 | landet |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16.25 | 15:46 | landet |
| Spring Point (AXP) | Bahamasair | UP402 | 16.30 | 15:47 | landet |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 16.38 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP999 | 16.40 | ukjent | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP354 | 16.45 | 16:45 | landet |
| Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP977 | 16.50 | ukjent | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL306 | 16.50 | ukjent | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16.50 | ukjent | |
| Freeport (FPO) | Exclusive Aviation | REE730 | 16.53 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6293 expand_more(1) | 16.56 | 17:50 | landet |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7391 | 16.56 | 17:50 | landet |
| Atlanta (PDK) | Flexjet | LXJ378 | 17.04 | 16:58 | landet |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY270 | 17.15 | ukjent | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2156 expand_more(2) | 17.55 | 17:52 | landet |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4990 | 17.55 | 17:52 | landet |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9371 | 17.55 | 17:52 | landet |
| Miami (TMB) | Exclusive Aviation | REE510 | 17.59 | planlagt | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP375 | 18.30 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18.30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU105 | 18.50 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 18.55 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP208 | 19.15 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 19.30 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP3262 | 19.44 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2526 expand_more(2) | 20.11 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4663 | 20.11 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8666 | 20.11 | planlagt | |
| Georgetown (GCM) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 20.20 | planlagt | |
| Georgetown (GCM) | Qatar Airways | QR5971 | 20.20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP230 | 20.45 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Vista America | VJA552 | 21.35 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Vista America | VJA362 | 21.40 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06.30 | 06:35 | I rute |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP370 | 06.45 | 07:13 | I rute |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06.45 | ukjent | |
| Congo Town (TZN) | Western Air | WU516 | 06.45 | 07:01 | I rute |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07.00 | 07:18 | I rute |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 07.00 | planlagt | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL301 | 07.00 | ukjent | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU200 | 07.00 | 07:16 | I rute |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07.00 | 08:09 | I rute |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL503 | 07.00 | ukjent | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07.30 | 08:25 | I rute |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07.45 | 07:58 | I rute |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1681 | 07.49 | 07:51 | I rute |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08.00 | ukjent | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL801 | 08.00 | ukjent | |
| San Andros (SAQ) | Western Air | WU500 | 08.00 | 10:37 | I rute |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08.00 | 10:32 | I rute |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08.00 | 08:56 | I rute |
| Freeport (FPO) | Exclusive Aviation | REE700 | 08.00 | planlagt | |
| Kingston (KIN) | Bahamasair | UP945 | 08.00 | 08:34 | I rute |
| Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 08.10 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY271 | 08.30 | avbrutt | |
| Key West (EYW) | American Air Charter | GTW2 | 08.45 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09.15 | 09:37 | I rute |
| San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP377 | 09.25 | 09:43 | I rute |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP363 | 09.30 | 10:01 | I rute |
| South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09.30 | planlagt | |
| Cap-Haitien (CAP) | Bahamasair | UP900 | 09.30 | 09:27 | I rute |
| Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF802 | 09.40 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 10.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA939 expand_more(2) | 10.33 | 10:29 | I rute |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4357 | 10.33 | 10:29 | I rute |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9066 | 10.33 | 10:29 | I rute |
| Atlanta (PDK) | Flexjet | LXJ378 | 10.43 | 10:46 | I rute |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11.30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 expand_more(1) | 12.00 | 12:01 | I rute |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9554 | 12.00 | 12:01 | I rute |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12.00 | 12:08 | I rute |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL303 | 12.00 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | VistaJet | VJT409 | 12.01 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1884 expand_more(2) | 12.08 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4065 | 12.08 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 12.08 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2155 | 12.13 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Fly Alliance | KPO280 | 12.30 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Tradewind Aviation | TJ434 | 12.30 | planlagt | |
| Crooked Island (CRI) | Bahamasair | UP402 | 12.45 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Tradewind Aviation | TJ257 | 12.50 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1539 | 12.55 | planlagt | |
| New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 13.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1839 expand_more(2) | 13.03 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6915 | 13.03 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 13.03 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 13.10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2994 | 13.11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1867 expand_more(4) | 13.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3052 | 13.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5993 | 13.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6374 | 13.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13.16 | planlagt | |
| St. Petersburg (PIE) | Elite Air | ELZ8 | 13.30 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Northern Jet Management | NJM325 | 13.30 | planlagt | |
| Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF804 | 13.45 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC941 | 13.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6522 expand_more(2) | 13.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3866 | 13.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3949 | 13.55 | planlagt | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 13.55 | planlagt | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 14.00 | planlagt | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL803 | 14.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62194 expand_more(1) | 14.22 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7744 | 14.22 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1455 | 14.35 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14.55 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15.00 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2993 | 15.02 | planlagt | |
| George Town (GCM) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15.10 | planlagt | |
| George Town (GCM) | Qatar Airways | QR5913 | 15.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 15.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6820 | 15.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6375 | 15.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 15.15 | planlagt | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP353 | 15.15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2985 expand_more(2) | 15.17 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4508 | 15.17 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9117 | 15.17 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP998 | 15.40 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ594 | 15.46 | planlagt | |
| Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP976 | 15.50 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU104 | 16.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16.00 | planlagt | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL305 | 16.00 | planlagt | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16.00 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 16.00 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Flexjet | LXJ352 | 16.00 | planlagt | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP374 | 16.30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2587 | 16.50 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17.00 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 17.15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP229 | 17.30 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 17.30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Makers Air | WMA9219 | 18.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6294 expand_more(1) | 18.01 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7421 | 18.01 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ378 | 18.11 | 17:58 | I rute |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2156 expand_more(2) | 18.45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4232 | 18.45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2436 | 18.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 21.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 21.30 | planlagt | |
Flyr til og fra Lynden Pindling Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Lynden Pindling Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Lynden Pindling Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Tips for turister og forretningsreisende som leier og kjører bil i Nassau, Bahamas

