Flyankomster og avganger på Lynden Pindling Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07.00 | planlagt | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07.30 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 07.40 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU201 | 07.50 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL407 | 07.50 | planlagt | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL101 | 07.50 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08.30 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08.30 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6241 expand_more(1) | 08.36 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7613 | 08.36 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08.40 | planlagt | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP371 | 08.45 | planlagt | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 08.50 | planlagt | |
George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08.50 | planlagt | |
Miami (MIA) | Flexjet | LXJ369 | 09.15 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09.20 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6421 expand_more(1) | 09.27 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3892 | 09.27 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3562 | 09.27 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 09.33 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL308 | 09.40 | planlagt | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL807 | 10.15 | planlagt | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL202 | 10.20 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61021 expand_more(1) | 10.26 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3974 | 10.26 | planlagt | |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 10.30 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 10.49 | planlagt | |
Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10.50 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC940 | 10.50 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61593 expand_more(1) | 10.54 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7673 | 10.54 | planlagt | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 | 11.32 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 | 11.37 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA3462 | 11.38 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6821 expand_more(1) | 11.46 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3856 | 11.46 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11.47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11.47 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1456 | 11.48 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Bahamasair | UP363 | 11.50 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 expand_more(1) | 11.51 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5498 | 11.51 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN616 | 12.05 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6409 | 12.15 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC938 | 12.35 | planlagt | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL103 | 12.50 | planlagt | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL504 | 12.50 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP995 | 13.00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | FLYGTA Airlines | SX311 | 13.00 | planlagt | |
Crooked Island (CRI) | Bahamasair | UP424 | 13.10 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL310 | 13.10 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 | 13.18 | planlagt | |
Cap Haitien (CAP) | Bahamasair | UP292 | 13.20 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1867 | 13.25 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL409 | 13.30 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13.30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 13.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 13.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13.44 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1454 | 13.50 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13.50 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1968 | 13.55 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 14.08 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 14.30 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14.30 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14.45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 | 14.50 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1770 | 14.50 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2520 | 14.54 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2401 | 14.59 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15.00 | planlagt | |
Long Island (LGI) | Bahamasair | UP383 | 15.00 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15.30 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FXE) | Tradewind Aviation | TJ434 | 15.36 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61693 expand_more(1) | 15.40 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 15.40 | planlagt | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP977 | 15.40 | planlagt | |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL704 | 15.40 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6909 | 15.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1947 expand_more(1) | 16.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3233 | 16.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA734 | 16.10 | planlagt | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL204 | 16.10 | planlagt | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL809 | 16.15 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16.20 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16.25 | planlagt | |
San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP379 | 16.30 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP999 | 16.40 | planlagt | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL104 | 16.50 | planlagt | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16.50 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61109 | 17.05 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL312 | 17.10 | planlagt | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP354 | 17.15 | planlagt | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS2286 | 17.16 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61721 expand_more(1) | 17.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4084 | 17.20 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 17.30 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL503 | 17.40 | planlagt | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP226 | 17.40 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3685 expand_more(2) | 17.46 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4802 | 17.46 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9179 | 17.46 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 18.10 | planlagt | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY270 | 18.15 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18.30 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU105 | 18.50 | planlagt | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP375 | 19.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS724 expand_more(1) | 19.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9364 | 19.00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP208 | 19.15 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2245 expand_more(2) | 19.25 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4805 | 19.25 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9217 | 19.25 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS272 | 19.40 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 20.00 | planlagt | |
Georgetown (GCM) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 20.40 | planlagt | |
Georgetown (GCM) | Qatar Airways | QR5971 | 20.40 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06.30 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 06.40 | planlagt | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL407 | 06.40 | planlagt | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP370 | 06.45 | planlagt | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06.45 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07.00 | planlagt | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL100 | 07.00 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU200 | 07.00 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07.00 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | NEAJETS | NEW605 | 07.00 | planlagt | |
George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07.30 | planlagt | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07.45 | planlagt | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 07.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS723 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9365 | 08.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8822 | 08.00 | planlagt | |
Cap-Haitien (CAP) | Bahamasair | UP291 | 08.00 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08.00 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2436 | 08.11 | planlagt | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL807 | 08.20 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL307 | 08.30 | planlagt | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL201 | 08.30 | planlagt | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS273 | 09.00 | planlagt | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY271 | 09.15 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09.15 | planlagt | |
Spring Point (AXP) | Bahamasair | UP424 | 09.25 | planlagt | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP363 | 09.30 | planlagt | |
South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09.30 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 09.36 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7649 | 09.36 | planlagt | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP225 | 10.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3562 expand_more(2) | 10.07 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4912 | 10.07 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9096 | 10.07 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B62922 expand_more(1) | 10.29 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4153 | 10.29 | planlagt | |
Morristown (MMU) | Jet Linx Aviation | JL726 | 10.30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 10.33 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11.00 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61022 expand_more(1) | 11.26 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4126 | 11.26 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11.30 | planlagt | |
Mobile (BFM) | Solairus Aviation | TWY308 | 11.30 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 11.39 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62194 expand_more(1) | 11.54 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7744 | 11.54 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC941 | 12.00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12.00 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP994 | 12.00 | planlagt | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL102 | 12.00 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL309 | 12.00 | planlagt | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL503 | 12.00 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12.00 | planlagt | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL409 | 12.20 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 expand_more(1) | 12.27 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9554 | 12.27 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3117 expand_more(2) | 12.32 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4738 | 12.32 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 12.32 | planlagt | |
Deadman's Cay (LGI) | Bahamasair | UP382 | 12.40 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6522 expand_more(2) | 12.46 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3948 | 12.46 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3981 | 12.46 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1539 | 12.50 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU710 | 13.00 | planlagt | |
Naples (APF) | Flexjet | LXJ369 | 13.00 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1868 | 13.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(2) | 13.12 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5477 | 13.12 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13.12 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA3463 | 13.15 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6410 expand_more(1) | 13.20 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3983 | 13.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1918 expand_more(2) | 13.20 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5261 | 13.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 13.20 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC939 | 13.35 | planlagt | |
San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP378 | 14.00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | FLYGTA Airlines | SX312 | 14.00 | planlagt | |
Charleston (CHS) | Maxair | NTW14 | 14.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2890 expand_more(2) | 14.09 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4357 | 14.09 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9609 | 14.09 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 14.20 | planlagt | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL809 | 14.20 | planlagt | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP976 | 14.30 | planlagt | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL203 | 14.30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 14.43 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1455 | 14.53 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15.00 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 15.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6820 | 15.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5479 | 15.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 15.09 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1582 | 15.10 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1936 expand_more(1) | 15.21 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL5727 | 15.21 | planlagt | |
George Town (GCM) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
George Town (GCM) | Qatar Airways | QR5913 | 15.30 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP998 | 15.40 | planlagt | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP353 | 15.45 | planlagt | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS2285 | 15.50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 expand_more(1) | 16.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2251 | 16.00 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1769 | 16.00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16.00 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL311 | 16.00 | planlagt | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL103 | 16.00 | planlagt | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16.00 | planlagt | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 16.00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU104 | 16.00 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 16.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2422 | 16.01 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 16.30 | planlagt | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL503 | 16.30 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62694 expand_more(1) | 16.45 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7645 | 16.45 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6910 | 16.53 | planlagt | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP374 | 17.00 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17.00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 17.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1956 expand_more(3) | 17.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5902 | 17.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5475 | 17.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3802 | 17.25 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 18.00 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6422 expand_more(1) | 18.25 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4112 | 18.25 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2267 | 18.25 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61110 | 18.25 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3685 expand_more(2) | 18.26 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4410 | 18.26 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7986 | 18.26 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 22.05 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 22.05 | planlagt |
Flyr til og fra Lynden Pindling Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Lynden Pindling Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Lynden Pindling Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Tips for turister og forretningsreisende som leier og kjører bil i Nassau, Bahamas