Flyankomster og avganger på Lynden Pindling Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07.00 | planlagt | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07.30 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL402 | 07.50 | planlagt | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL302 | 07.50 | planlagt | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL409 | 08.10 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08.30 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08.30 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08.40 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61593 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7673 | 08.45 | planlagt | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP371 | 08.45 | planlagt | |
George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08.50 | planlagt | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU517 | 09.00 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6121 expand_more(1) | 09.03 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4014 | 09.03 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09.20 | planlagt | |
The Bight (TBI) | Western Air | WU401 | 09.42 | planlagt | |
Long Island (LGI) | Bahamasair | UP383 | 09.45 | planlagt | |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 09.45 | planlagt | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL802 | 09.45 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1022 | 09.46 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 10.05 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6241 expand_more(1) | 10.23 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7613 | 10.23 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2328 | 10.23 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP202 | 10.30 | planlagt | |
Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10.50 | planlagt | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11.00 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 11.18 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM196 | 11.33 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 expand_more(1) | 11.33 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5498 | 11.33 | planlagt | |
Governors Harbour (GHB) | Bahamasair | UP355 | 11.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11.48 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1456 | 11.48 | planlagt | |
Charleston (CHS) | Flightworks | FWK915 | 12.05 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 | 12.18 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1867 | 12.40 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61393 expand_more(1) | 12.49 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7387 | 12.49 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL404 | 12.50 | planlagt | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL304 | 12.50 | planlagt | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL504 | 12.50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1302 | 12.55 | planlagt | |
San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP379 | 13.00 | planlagt | |
Montego Bay (MBJ) | Bahamasair | UP148 | 13.00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN616 | 13.15 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 13.25 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13.30 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13.31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 13.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13.35 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 expand_more(1) | 13.35 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9179 | 13.35 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13.50 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1454 | 13.50 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3231 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9503 | 13.50 | planlagt | |
Providenciales (PLS) | Bahamasair | UP415 | 14.15 | planlagt | |
The Bight (TBI) | Western Air | WU403 | 14.20 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 14.20 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14.20 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14.45 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6821 expand_more(2) | 14.45 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4006 | 14.45 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3849 | 14.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2401 | 14.59 | planlagt | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP373 | 15.00 | planlagt | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU519 | 15.00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62193 expand_more(1) | 15.07 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7704 | 15.07 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15.15 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP236 | 15.25 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15.30 | planlagt | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL804 | 15.45 | planlagt | |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL704 | 15.45 | planlagt | |
Bimini (BIM) | Western Air | WU903 | 15.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1947 expand_more(1) | 15.52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3233 | 15.52 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2231 | 15.58 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16.20 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16.25 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 16.35 | planlagt | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP354 | 16.45 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU203 | 16.50 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Tropic Ocean Airways | TI6104 | 16.50 | planlagt | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16.50 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Exclusive Aviation | REE310 | 17.03 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61693 expand_more(1) | 17.08 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 17.08 | planlagt | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL309 | 17.10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 expand_more(2) | 17.25 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2372 | 17.25 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2832 | 17.25 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL406 | 17.30 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 17.30 | planlagt | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL306 | 17.30 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC940 | 17.30 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2250 expand_more(2) | 17.35 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4338 | 17.35 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9066 | 17.35 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 18.10 | planlagt | |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY270 | 18.15 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18.30 | planlagt | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP375 | 18.30 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU105 | 18.50 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP208 | 19.15 | planlagt | |
George Town (GGT) | Western Air | WU805 | 19.20 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 19.30 | planlagt | |
Providenciales (PLS) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 20.05 | planlagt | |
Providenciales (PLS) | Qatar Airways | QR5971 | 20.05 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP206 | 20.15 | planlagt | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP230 | 20.45 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP240 | 20.55 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2245 expand_more(2) | 21.46 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4805 | 21.46 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2737 | 21.46 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06.30 | planlagt | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP370 | 06.45 | planlagt | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06.45 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07.00 | planlagt | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL301 | 07.00 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL401 | 07.00 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07.00 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL409 | 07.00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP201 | 07.15 | planlagt | |
Deadman's Cay (LGI) | Bahamasair | UP382 | 07.25 | planlagt | |
George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07.30 | planlagt | |
Congo Town (TZN) | Western Air | WU516 | 07.30 | planlagt | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07.45 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2436 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4505 | 07.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS723 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9365 | 08.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8822 | 08.00 | planlagt | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08.00 | planlagt | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL801 | 08.00 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08.00 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08.00 | planlagt | |
New Bight (TBI) | Western Air | WU400 | 08.00 | planlagt | |
Montego Bay (MBJ) | Bahamasair | UP147 | 09.00 | planlagt | |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY271 | 09.15 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09.30 | planlagt | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP355 | 09.30 | planlagt | |
South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09.30 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61594 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7619 | 09.45 | planlagt | |
Providenciales (PLS) | Bahamasair | UP414 | 09.45 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP235 | 10.00 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B62922 expand_more(1) | 10.07 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4153 | 10.07 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA9783 | 10.15 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA9783 | 10.15 | planlagt | |
San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP378 | 10.30 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1022 expand_more(2) | 10.36 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4232 | 10.36 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2522 | 10.36 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11.00 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 11.00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 11.05 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2521 | 11.15 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62994 expand_more(1) | 11.29 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7705 | 11.29 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11.30 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12.00 | planlagt | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL303 | 12.00 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL403 | 12.00 | planlagt | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL503 | 12.00 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12.00 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 12.08 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM197 | 12.34 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1539 | 12.50 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1918 expand_more(2) | 12.58 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5261 | 12.58 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 12.58 | planlagt | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP372 | 13.00 | planlagt | |
New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 13.00 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU710 | 13.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3117 expand_more(2) | 13.08 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4738 | 13.08 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 13.08 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(3) | 13.13 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2593 | 13.13 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5477 | 13.13 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2800 | 13.13 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1868 | 13.35 | planlagt | |
Atlanta (QQR) | Flightworks | FWK915 | 13.45 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2890 expand_more(2) | 13.55 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4357 | 13.55 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2532 | 13.55 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61394 expand_more(1) | 13.55 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7644 | 13.55 | planlagt | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL803 | 14.00 | planlagt | |
Congo Town (TZN) | Western Air | WU518 | 14.00 | planlagt | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 14.00 | planlagt | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 14.00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 14.10 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP205 | 14.15 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 14.26 | planlagt | |
South Bimini (BIM) | Western Air | WU902 | 14.30 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14.33 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1302 expand_more(1) | 14.35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7736 | 14.35 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 expand_more(1) | 14.45 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9554 | 14.45 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1455 | 14.53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 15.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2664 | 15.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5479 | 15.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2347 | 15.00 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15.00 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Western Air | WU502 | 15.00 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15.00 | planlagt | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP353 | 15.15 | planlagt | |
Providenciales (PLS) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
Providenciales (PLS) | Qatar Airways | QR5913 | 15.30 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6822 expand_more(1) | 15.50 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4037 | 15.50 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16.00 | planlagt | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16.00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU104 | 16.00 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU202 | 16.00 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 16.00 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL309 | 16.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2422 | 16.01 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62694 expand_more(1) | 16.14 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7626 | 16.14 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP239 | 16.25 | planlagt | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL305 | 16.30 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL405 | 16.30 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 16.30 | planlagt | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP374 | 16.30 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2230 | 17.00 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1956 expand_more(3) | 17.17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5919 | 17.17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5475 | 17.17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3802 | 17.17 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Tropic Ocean Airways | TI6105 | 17.20 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 17.30 | planlagt | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP229 | 17.30 | planlagt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU719 | 18.00 | planlagt | |
George Town (GGT) | Western Air | WU804 | 18.00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 18.15 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7649 | 18.15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2270 | 18.30 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC941 | 18.30 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2250 expand_more(2) | 18.35 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4358 | 18.35 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9187 | 18.35 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 22.05 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 22.05 | planlagt |
Flyr til og fra Lynden Pindling Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Lynden Pindling Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Lynden Pindling Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Tips for turister og forretningsreisende som leier og kjører bil i Nassau, Bahamas