Flyankomster og avganger på Lynden Pindling Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07.00 | planlagt | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07.30 | planlagt | |
| South Andros (TZN) | Western Air | WU517 | 07.45 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU201 | 07.50 | planlagt | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL302 | 07.50 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 08.00 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08.30 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08.30 | planlagt | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08.50 | planlagt | |
| San Andros (SAQ) | Western Air | WU501 | 08.50 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08.55 | planlagt | |
| Miami (OPF) | Exclusive Aviation | REE200 | 09.02 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61121 expand_more(1) | 09.03 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3898 | 09.03 | planlagt | |
| Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 09.10 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09.20 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | NovaJet | NOJ35 | 09.23 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA867 | 09.25 | planlagt | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP357 | 09.30 | planlagt | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 09.45 | planlagt | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL802 | 09.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6421 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3928 | 10.05 | planlagt | |
| Manassas (MNZ) | Private Jet Center | PJC40 | 10.05 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61693 expand_more(1) | 10.23 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 10.23 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Hera Flight | HER329 | 10.26 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP202 | 10.30 | planlagt | |
| Lawrenceville (LZU) | AirStar Charter | OLV788 | 10.40 | planlagt | |
| Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10.50 | planlagt | |
| Long Island (LGI) | Bahamasair | UP377 | 10.55 | planlagt | |
| Naples (APF) | Jet Linx Aviation | JL717 | 10.55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 11.08 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1884 | 11.08 | planlagt | |
| Miami (OPF) | Flexjet | LXJ481 | 11.12 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2583 | 11.23 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6121 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4014 | 11.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 | 11.28 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | Rennia Aviation | RNI41 | 11.35 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1456 | 11.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11.54 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Executive Jet Management | EJM680 | 12.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6793 expand_more(1) | 12.08 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7741 | 12.08 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2994 | 12.11 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN616 | 12.15 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD775 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7675 | 12.30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6241 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7617 | 12.45 | planlagt | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL304 | 12.50 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | TopFlight Aero-Services | TAF801 | 12.54 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC940 | 12.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13.30 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1454 | 13.33 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13.48 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13.50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 13.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 13.55 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2993 | 13.59 | planlagt | |
| Farmingdale (FRG) | Ventura | VNT716 | 14.04 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2985 expand_more(1) | 14.06 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9083 | 14.06 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Jet Linx Aviation | JL546 | 14.17 | planlagt | |
| The Bight (TBI) | Western Air | WU403 | 14.20 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61593 expand_more(1) | 14.36 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7673 | 14.36 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | FAI rent-a-jet | IFA6570 | 14.41 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14.45 | planlagt | |
| Cap Haitien (CAP) | Bahamasair | UP292 | 15.00 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15.00 | planlagt | |
| Atlanta (PDK) | Solairus Aviation | TWY32 | 15.15 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | Exclusive Aviation | REE410 | 15.18 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Exclusive Aviation | REE220 | 15.24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1947 expand_more(1) | 15.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3233 | 15.26 | planlagt | |
| Spring Point (AXP) | Bahamasair | UP402 | 15.30 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15.30 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 15.36 | planlagt | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL704 | 15.45 | planlagt | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL804 | 15.45 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2580 | 15.50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61041 expand_more(1) | 16.02 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7613 | 16.02 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16.20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16.25 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP999 | 16.30 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 16.38 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6693 expand_more(2) | 16.39 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7424 | 16.39 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7739 | 16.39 | planlagt | |
| Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF805 | 16.49 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Bahamasair | UP350 | 16.50 | planlagt | |
| Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP977 | 16.50 | planlagt | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL306 | 16.50 | planlagt | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16.50 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY270 | 17.15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2156 expand_more(2) | 17.55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4990 | 17.55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9371 | 17.55 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 17.55 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18.30 | planlagt | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP359 | 18.45 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU105 | 18.50 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP208 | 19.15 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 19.30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2526 expand_more(2) | 20.11 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4663 | 20.11 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8666 | 20.11 | planlagt | |
| Georgetown (GCM) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 20.20 | planlagt | |
| Georgetown (GCM) | Qatar Airways | QR5971 | 20.20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP230 | 20.45 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06.30 | planlagt | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06.45 | planlagt | |
| Congo Town (TZN) | Western Air | WU516 | 06.45 | planlagt | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP357 | 06.45 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 07.00 | planlagt | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL301 | 07.00 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU200 | 07.00 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Exclusive Aviation | REE100 | 07.00 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07.15 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP201 | 07.15 | planlagt | |
| San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP377 | 07.30 | planlagt | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07.30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07.45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1681 | 08.00 | planlagt | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08.00 | planlagt | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL801 | 08.00 | planlagt | |
| San Andros (SAQ) | Western Air | WU500 | 08.00 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08.00 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08.00 | planlagt | |
| Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 08.10 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY271 | 08.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B68428 | 09.00 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09.15 | planlagt | |
| South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09.30 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 10.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61122 expand_more(2) | 10.03 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3954 | 10.03 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3952 | 10.03 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA410 expand_more(2) | 10.16 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4357 | 10.16 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9066 | 10.16 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Bahamasair | UP349 | 10.25 | planlagt | |
| Cap-Haitien (CAP) | Bahamasair | UP291 | 10.30 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Flexjet | LXJ675 | 10.30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11.00 | planlagt | |
| Daytona Beach (DAB) | AirStar Charter | OLV788 | 11.00 | planlagt | |
| Orlando (SFB) | Exclusive Aviation | REE400 | 11.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62922 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4153 | 11.05 | planlagt | |
| St. Augustine (UST) | Private Jet Center | PJC40 | 11.15 | planlagt | |
| Miami (OPF) | Private Jet Center | PJC40 | 11.15 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Hera Flight | HER329 | 11.20 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62694 expand_more(1) | 11.23 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7640 | 11.23 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11.30 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | NovaJet | NOJ35 | 11.30 | planlagt | |
| Crooked Island (CRI) | Bahamasair | UP402 | 11.45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9554 | 12.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12.00 | planlagt | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL303 | 12.00 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Flexjet | LXJ547 | 12.02 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1884 expand_more(2) | 12.08 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4065 | 12.08 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 12.08 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1969 | 12.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6522 expand_more(3) | 12.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3944 | 12.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3949 | 12.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3894 | 12.25 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Jet Linx Aviation | JL717 | 12.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1839 expand_more(2) | 12.54 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6915 | 12.54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 12.54 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1539 | 12.55 | planlagt | |
| New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 13.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Executive Jet Management | EJM680 | 13.06 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 13.10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2994 | 13.11 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6794 expand_more(1) | 13.13 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7770 | 13.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(3) | 13.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8740 | 13.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6374 | 13.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13.19 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Talon Air | TFF905 | 13.30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7644 | 13.50 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC941 | 13.50 | planlagt | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 14.00 | planlagt | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL803 | 14.00 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Exclusive Aviation | REE210 | 14.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1455 | 14.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 14.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6820 | 14.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6375 | 14.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 14.55 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14.55 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2993 | 15.00 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15.00 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15.00 | planlagt | |
| George Town (GCM) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15.10 | planlagt | |
| George Town (GCM) | Qatar Airways | QR5913 | 15.10 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD776 expand_more(1) | 15.15 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7676 | 15.15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2985 expand_more(2) | 15.17 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4508 | 15.17 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9117 | 15.17 | planlagt | |
| Miami (OPF) | Ventura | VNT716 | 15.35 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP998 | 15.40 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62194 expand_more(1) | 15.44 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7744 | 15.44 | planlagt | |
| Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP976 | 15.50 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16.00 | planlagt | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL305 | 16.00 | planlagt | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU104 | 16.00 | planlagt | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP359 | 16.00 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 16.00 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 16.15 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2587 | 16.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1956 expand_more(3) | 16.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5902 | 16.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7237 | 16.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3802 | 16.51 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61040 expand_more(1) | 17.07 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7661 | 17.07 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP229 | 17.30 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 17.30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6694 expand_more(2) | 17.44 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7761 | 17.44 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7769 | 17.44 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2156 expand_more(2) | 18.45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4232 | 18.45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2436 | 18.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 21.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 21.30 | planlagt | |
Flyr til og fra Lynden Pindling Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Lynden Pindling Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Lynden Pindling Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Tips for turister og forretningsreisende som leier og kjører bil i Nassau, Bahamas

