Flyankomster og avganger på Lynden Pindling Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Havana (HAV) | Air China | CA866 | 00.05 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07.00 | planlagt | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07.30 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL402 | 07.50 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU201 | 07.50 | planlagt | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL302 | 07.50 | planlagt | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL409 | 08.10 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08.30 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08.30 | planlagt | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP371 | 08.45 | planlagt | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08.50 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX1602 | 08.55 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08.55 | planlagt | |
| Governors Harbour (GHB) | Bahamasair | UP355 | 09.15 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09.20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62841 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7642 | 09.25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1103 expand_more(1) | 09.27 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G33688 | 09.27 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61493 expand_more(1) | 09.42 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7388 | 09.42 | planlagt | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 09.45 | planlagt | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL802 | 09.45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 10.01 | planlagt | |
| Clearwater (PIE) | Hera Flight | HER610 | 10.04 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP202 | 10.30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11.00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2580 | 11.10 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61593 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7673 | 11.20 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 11.23 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1456 | 11.28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA831 | 11.29 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM196 | 11.35 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3126 | 11.39 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 | 11.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11.51 | planlagt | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP383 | 12.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6121 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4014 | 12.25 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1867 | 12.40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 expand_more(1) | 12.41 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G33665 | 12.41 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL404 | 12.50 | planlagt | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL304 | 12.50 | planlagt | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL504 | 12.50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN600 | 13.15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 13.18 | planlagt | |
| The Bight (TBI) | Western Air | WU403 | 13.20 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13.29 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13.30 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC930 | 13.35 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6241 expand_more(1) | 13.46 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7632 | 13.46 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1454 | 13.47 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61393 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7408 | 13.50 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13.50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3231 | 14.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 14.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 14.01 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 | 14.01 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | Bahamasair | UP415 | 14.15 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 14.30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 14.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14.30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1101 | 14.47 | planlagt | |
| South Andros (TZN) | Western Air | WU519 | 14.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2401 | 14.57 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15.00 | planlagt | |
| Bedford Hanscom (BED) | Jet Aviation Flight Services | JAS83 | 15.04 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA927 | 15.13 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP236 | 15.25 | planlagt | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL804 | 15.45 | planlagt | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL704 | 15.45 | planlagt | |
| Bimini (BIM) | Western Air | WU903 | 15.50 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2231 | 15.56 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6921 expand_more(1) | 16.04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3924 | 16.04 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16.15 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16.20 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 16.35 | planlagt | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ95 | 16.36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1947 expand_more(3) | 16.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2994 | 16.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7164 | 16.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3233 | 16.39 | planlagt | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ6004 | 16.39 | planlagt | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP354 | 16.45 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL406 | 16.50 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU203 | 16.50 | planlagt | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL306 | 16.50 | planlagt | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 expand_more(1) | 17.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2568 | 17.05 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Bahamasair | UP350 | 17.05 | planlagt | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL309 | 17.10 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61693 expand_more(1) | 17.22 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 17.22 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC2114 | 17.30 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 17.38 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1219 expand_more(1) | 17.54 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4338 | 17.54 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY270 | 18.25 | planlagt | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP375 | 18.30 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air China | CA866 | 01.35 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06.30 | planlagt | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06.45 | planlagt | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP370 | 06.45 | planlagt | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL301 | 07.00 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL401 | 07.00 | planlagt | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP355 | 07.00 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU200 | 07.00 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07.00 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL409 | 07.00 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07.15 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP201 | 07.15 | planlagt | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07.30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2436 expand_more(1) | 07.38 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G33796 | 07.38 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07.45 | planlagt | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08.00 | planlagt | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL801 | 08.00 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08.00 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 08.45 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY271 | 09.00 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09.15 | planlagt | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP382 | 09.40 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | Bahamasair | UP414 | 09.45 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX1603 | 09.55 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP235 | 10.00 | planlagt | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ95 | 10.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1103 expand_more(1) | 10.17 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4232 | 10.17 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62840 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7691 | 10.25 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Bahamasair | UP349 | 10.40 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61394 expand_more(1) | 10.42 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7717 | 10.42 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11.00 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 11.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 11.02 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11.30 | planlagt | |
| Miami (OPF) | Hera Flight | HER610 | 11.30 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL403 | 12.00 | planlagt | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL303 | 12.00 | planlagt | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL503 | 12.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12.00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2581 | 12.00 | planlagt | |
| New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 12.00 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 12.13 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61594 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7612 | 12.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA831 expand_more(1) | 12.29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9207 | 12.29 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1539 | 12.35 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3126 | 12.39 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM197 | 12.41 | planlagt | |
| San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP387 | 13.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1918 expand_more(2) | 13.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6715 | 13.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 13.09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(2) | 13.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5983 | 13.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13.16 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62922 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4153 | 13.30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 expand_more(2) | 13.31 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4064 | 13.31 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 13.31 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1868 | 13.35 | planlagt | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL803 | 14.00 | planlagt | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 14.00 | planlagt | |
| Congo Town (TZN) | Western Air | WU518 | 14.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN599 | 14.10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 14.18 | planlagt | |
| South Bimini (BIM) | Western Air | WU902 | 14.30 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC931 | 14.35 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14.35 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 14.51 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7644 | 14.51 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1455 | 14.53 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1302 | 15.00 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15.00 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 expand_more(3) | 15.02 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G33734 | 15.02 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4122 | 15.02 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9117 | 15.02 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61494 expand_more(1) | 15.02 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7608 | 15.02 | planlagt | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP353 | 15.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 15.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6820 | 15.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5984 | 15.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 15.26 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | Qatar Airways | QR5913 | 15.30 | planlagt | |
| Bedford (BED) | Jet Aviation Flight Services | JAS83 | 15.30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1331 | 15.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2422 | 15.59 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL405 | 16.00 | planlagt | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL305 | 16.00 | planlagt | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU104 | 16.00 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU202 | 16.00 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL309 | 16.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA927 expand_more(3) | 16.10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G33668 | 16.10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4357 | 16.10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2778 | 16.10 | planlagt | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP374 | 16.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2230 | 16.58 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP239 | 17.00 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 17.00 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17.00 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 17.00 | planlagt | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ6005 | 17.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6922 expand_more(1) | 17.24 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4007 | 17.24 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP229 | 17.30 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 17.30 | planlagt | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU804 | 18.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1956 expand_more(3) | 18.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5902 | 18.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6888 | 18.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3802 | 18.04 | planlagt | |
Flyr til og fra Lynden Pindling Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Lynden Pindling Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Lynden Pindling Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Tips for turister og forretningsreisende som leier og kjører bil i Nassau, Bahamas

