Trans Island Airways på Lynden Pindling Airport – NAS
Hvilke steder flyr Trans Island Airways til og fra Lynden Pindling Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 2 | Se flyreiser |
Rafael Nunez (CTG) | Colombia | Cartagena | 1 | Se flyreiser |
Executive (FXE) | United States | Fort Lauderdale Executive | 4 | Se flyreiser |
Governors Harbour (GHB) | Bahamas | Governors Harbour | 5 | Se flyreiser |
Great Harbour (GHC) | Bahamas | Great Harbour | 2 | Se flyreiser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 1 | Se flyreiser |
Opa Locka (OPF) | United States | Miami Opa Locka | 4 | Se flyreiser |
International (ELH) | Bahamas | North Eleuthera | 1 | Se flyreiser |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 1 | Se flyreiser |
Staniel Cay (TYM) | Bahamas | Staniel Cay | 2 | Se flyreiser |
Treasure Cay (TCB) | Bahamas | Treasure Cay | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Fort Lauderdale Executive | Executive (FXE) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Bahamas | Governors Harbour | Governors Harbour (GHB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Bahamas | Great Harbour | Great Harbour (GHC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Bahamas | Staniel Cay | Staniel Cay (TYM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Fort Lauderdale Executive | Executive (FXE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Bahamas | Governors Harbour | Governors Harbour (GHB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Bahamas | Great Harbour | Great Harbour (GHC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Bahamas | North Eleuthera | International (ELH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Colombia | Cartagena | Rafael Nunez (CTG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Bahamas | Staniel Cay | Staniel Cay (TYM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Bahamas | Treasure Cay | Treasure Cay (TCB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Lynden Pindling Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!