Chegadas e partidas de voos em Lynden Pindling Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (PWK) | Flexjet | LXJ554 | 01:52 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | agendado | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL402 | 07:50 | agendado | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL302 | 07:50 | agendado | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL409 | 08:10 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | agendado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08:40 | agendado | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP371 | 08:45 | agendado | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Tradewind Aviation | TJ257 | 08:54 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61693 expand_more(1) | 09:13 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 09:13 | agendado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA946 | 09:43 | agendado | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 09:45 | agendado | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL802 | 09:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | Slate Aviation | SGX498 | 10:12 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP202 | 10:30 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM196 | 10:32 | agendado | |
| Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 11:08 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1884 | 11:08 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA774 | 11:23 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 | 11:28 | agendado | |
| Governors Harbour (GHB) | Bahamasair | UP355 | 11:45 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1456 | 11:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:54 | agendado | |
| Montego Bay (MBJ) | Bahamasair | UP148 | 12:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2994 | 12:11 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN616 | 12:15 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6121 expand_more(1) | 12:47 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4014 | 12:47 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL404 | 12:50 | agendado | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL304 | 12:50 | agendado | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL504 | 12:50 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC940 | 12:55 | agendado | |
| Miami (OPF) | Exclusive Aviation | REE210 | 13:02 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61593 expand_more(1) | 13:17 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7673 | 13:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13:30 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1454 | 13:33 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:48 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 13:55 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2993 | 13:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2985 expand_more(1) | 14:06 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9083 | 14:06 | agendado | |
| White Plains (HPN) | Talon Air | TFF905 | 14:11 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6241 expand_more(1) | 14:12 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7617 | 14:12 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | Bahamasair | UP415 | 14:15 | agendado | |
| The Bight (TBI) | Western Air | WU403 | 14:20 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | agendado | |
| South Andros (TZN) | Western Air | WU519 | 15:00 | agendado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP236 | 15:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1947 expand_more(1) | 15:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3233 | 15:26 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 15:35 | agendado | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL704 | 15:45 | agendado | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL804 | 15:45 | agendado | |
| Bimini (BIM) | Western Air | WU903 | 15:50 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2580 | 15:50 | agendado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6421 expand_more(2) | 16:21 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3927 | 16:21 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3849 | 16:21 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:25 | agendado | |
| San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP377 | 16:25 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 16:38 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL406 | 16:50 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU203 | 16:50 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Tailwind Airlines | TI6104 | 16:50 | agendado | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL306 | 16:50 | agendado | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16:50 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6293 expand_more(1) | 16:56 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7391 | 16:56 | agendado | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL309 | 17:10 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY270 | 17:15 | agendado | |
| Miami (OPF) | Baker Aviation | KOW883 | 17:22 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2156 expand_more(2) | 17:37 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4990 | 17:37 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9371 | 17:37 | agendado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 17:55 | agendado | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP359 | 18:05 | agendado | |
| Tuscaloosa (TCL) | flyExclusive | JRE420 | 18:08 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18:30 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU105 | 18:50 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP208 | 19:15 | agendado | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU805 | 19:20 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 19:25 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | Qatar Airways | QR5971 | 19:25 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 19:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2582 | 19:52 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2526 expand_more(2) | 20:11 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4663 | 20:11 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8666 | 20:11 | agendado | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP230 | 20:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | agendado | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | agendado | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP370 | 06:45 | agendado | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL301 | 07:00 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL401 | 07:00 | agendado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07:00 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL409 | 07:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP201 | 07:15 | agendado | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | agendado | |
| Governor's Harbour (GHB) | AXIS Aviation Austria | 5Q1 | 07:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1681 | 07:49 | agendado | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:00 | agendado | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL801 | 08:00 | agendado | |
| Montego Bay (MBJ) | Bahamasair | UP147 | 08:00 | agendado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | agendado | |
| Cap-Haitien (CAP) | TopFlight Aero-Services | TAF400 | 08:00 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY271 | 08:30 | Cancelado | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | agendado | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP355 | 09:30 | agendado | |
| South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Slate Aviation | SGX715 | 09:30 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | Bahamasair | UP414 | 09:45 | agendado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP235 | 10:00 | agendado | |
| Miami (OPF) | Exclusive Aviation | REE200 | 10:00 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 10:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62694 expand_more(1) | 10:18 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7640 | 10:18 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA939 expand_more(2) | 10:33 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4357 | 10:33 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9066 | 10:33 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Anderson Air | ADS237 | 11:15 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM197 | 11:27 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | agendado | |
| Staniel Cay (TYM) | Exclusive Aviation | REE400 | 11:30 | agendado | |
| Staniel Cay (TYM) | Exclusive Aviation | REE300 | 11:30 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9554 | 12:00 | agendado | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL303 | 12:00 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL403 | 12:00 | agendado | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL503 | 12:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1884 expand_more(2) | 12:08 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4065 | 12:08 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 12:08 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2155 | 12:13 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1839 expand_more(2) | 12:54 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6915 | 12:54 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 12:54 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1539 | 12:55 | agendado | |
| Deadman's Cay (LGI) | Bahamasair | UP377 | 13:00 | agendado | |
| New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 13:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 13:10 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2994 | 13:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(3) | 13:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8740 | 13:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6374 | 13:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:19 | agendado | |
| Morristown (MMU) | Executive Jet Management | EJM23 | 13:48 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC941 | 13:50 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6522 expand_more(2) | 13:52 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3866 | 13:52 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3949 | 13:52 | agendado | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 14:00 | agendado | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL803 | 14:00 | agendado | |
| Congo Town (TZN) | Western Air | WU518 | 14:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62194 expand_more(1) | 14:22 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7744 | 14:22 | agendado | |
| South Bimini (BIM) | Western Air | WU902 | 14:30 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Sunwest Aviation | CNK89 | 14:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1455 | 14:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 14:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6820 | 14:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6375 | 14:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 14:55 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14:55 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2993 | 15:00 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | Qatar Airways | QR5913 | 15:00 | agendado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | agendado | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP359 | 15:15 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2985 expand_more(2) | 15:17 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4508 | 15:17 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9117 | 15:17 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 15:17 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7644 | 15:17 | agendado | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL305 | 16:00 | agendado | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16:00 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL405 | 16:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU104 | 16:00 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU202 | 16:00 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL309 | 16:00 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 16:00 | agendado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 16:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2587 | 16:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1956 expand_more(3) | 16:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5902 | 16:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7237 | 16:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3802 | 16:51 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Tailwind Airlines | TI6105 | 17:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP229 | 17:30 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 17:30 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62922 expand_more(1) | 17:33 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4153 | 17:33 | agendado | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU804 | 18:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6294 expand_more(1) | 18:01 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7421 | 18:01 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2156 expand_more(2) | 18:27 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4232 | 18:27 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2436 | 18:27 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2583 | 20:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 21:30 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 21:30 | agendado | |
Voando de e para Lynden Pindling Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Lynden Pindling Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Lynden Pindling Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Dicas para turistas e viajantes de negócios que alugam e dirigem um carro em Nassau, Bahamas.

