Chegadas e partidas de voos em Lynden Pindling Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | agendado | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | agendado | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU517 | 07:45 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU201 | 07:50 | agendado | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL302 | 07:50 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 08:00 | agendado | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | agendado | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08:40 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61593 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7673 | 08:45 | agendado | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP371 | 08:45 | agendado | |
George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6121 expand_more(1) | 09:03 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4014 | 09:03 | agendado | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 09:10 | agendado | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1022 | 09:40 | agendado | |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 09:45 | agendado | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL802 | 09:45 | agendado | |
The Bight (TBI) | Western Air | WU401 | 09:45 | agendado | |
Fort Lauderdale (FXE) | Hop-A-Jet | HPJ60 | 09:58 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 10:40 | agendado | |
Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | agendado | |
Miami (OPF) | Azure Aviation | ALZ100 | 10:51 | agendado | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 expand_more(1) | 11:28 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5498 | 11:28 | agendado | |
Wilmington (ILG) | Baker Aviation | KOW301 | 11:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:48 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:48 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1456 | 11:48 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Bahamasair | UP363 | 11:50 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 11:53 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 | 12:05 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6241 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7613 | 12:05 | agendado | |
Staniel Cay (TYM) | Exclusive Aviation | REE110 | 12:41 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61393 expand_more(1) | 12:49 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7387 | 12:49 | agendado | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL304 | 12:50 | agendado | |
Long Island (LGI) | Bahamasair | UP377 | 12:50 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP995 | 13:00 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 13:22 | agendado | |
Houston (SGR) | Airshare | XSR361 | 13:28 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:31 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 13:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13:40 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | agendado | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 13:50 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9179 | 13:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14:20 | agendado | |
The Bight (TBI) | Western Air | WU403 | 14:20 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6821 expand_more(2) | 14:45 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4006 | 14:45 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3849 | 14:45 | agendado | |
Columbia (CAE) | Baker Aviation | KOW910 | 14:49 | agendado | |
Cap Haitien (CAP) | Bahamasair | UP292 | 15:00 | agendado | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | agendado | |
Clearwater (PIE) | Elite Air | ELZ88 | 15:06 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | agendado | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP373 | 15:45 | agendado | |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL704 | 15:45 | agendado | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL804 | 15:45 | agendado | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | agendado | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:25 | agendado | |
Spring Point (AXP) | Bahamasair | UP402 | 16:30 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 16:35 | agendado | |
Freeport (FPO) | Exclusive Aviation | REE810 | 16:39 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP999 | 16:40 | agendado | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP977 | 16:50 | agendado | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL306 | 16:50 | agendado | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16:50 | agendado | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU519 | 17:01 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61693 expand_more(1) | 17:08 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 17:08 | agendado | |
Duncan Town (DCT) | Exclusive Aviation | REE130 | 17:29 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 17:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC940 | 17:30 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2250 expand_more(2) | 17:35 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4338 | 17:35 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9083 | 17:35 | agendado | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY270 | 18:15 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18:30 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU105 | 18:50 | agendado | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 18:55 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP208 | 19:15 | agendado | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP359 | 19:20 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2245 expand_more(2) | 19:20 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4805 | 19:20 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9217 | 19:20 | agendado | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 19:30 | agendado | |
Georgetown (GCM) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
Georgetown (GCM) | Qatar Airways | QR5971 | 20:40 | agendado | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP230 | 20:45 | agendado | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP240 | 20:50 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | agendado | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | agendado | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP370 | 06:45 | agendado | |
Congo Town (TZN) | Western Air | WU516 | 06:45 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 07:00 | agendado | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL301 | 07:00 | agendado | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07:00 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU200 | 07:00 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL503 | 07:00 | agendado | |
George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | agendado | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2436 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4505 | 07:50 | agendado | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:00 | agendado | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL801 | 08:00 | agendado | |
San Diego (SAN) | Western Air | WU500 | 08:00 | agendado | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | agendado | |
New Bight (TBI) | Western Air | WU400 | 08:00 | agendado | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 08:10 | agendado | |
Miami (OPF) | Azure Aviation | ALZ200 | 08:30 | agendado | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY271 | 09:15 | agendado | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | agendado | |
San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP377 | 09:25 | agendado | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP363 | 09:30 | agendado | |
South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61594 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7619 | 09:45 | agendado | |
Staniel Cay (TYM) | Exclusive Aviation | REE100 | 10:00 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62922 expand_more(1) | 10:07 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4153 | 10:07 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1022 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4232 | 10:30 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2522 | 10:30 | agendado | |
Cap-Haitien (CAP) | Bahamasair | UP291 | 10:30 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 11:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 11:41 | agendado | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP994 | 12:00 | agendado | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL303 | 12:00 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 12:44 | agendado | |
Crooked Island (CRI) | Bahamasair | UP402 | 12:45 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1539 | 12:50 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1918 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5261 | 12:55 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 12:55 | agendado | |
New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 13:00 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU710 | 13:00 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2015 expand_more(2) | 13:10 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4094 | 13:10 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9066 | 13:10 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7649 | 13:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(3) | 13:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8740 | 13:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5477 | 13:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:13 | agendado | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP372 | 13:45 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61394 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7644 | 13:55 | agendado | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 14:00 | agendado | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL803 | 14:00 | agendado | |
Duncan Town (DCT) | Exclusive Aviation | REE120 | 14:00 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 14:27 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Airshare | XSR361 | 14:30 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14:33 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 expand_more(2) | 14:45 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4547 | 14:45 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 14:45 | agendado | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | agendado | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 15:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 15:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6820 | 15:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5479 | 15:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 15:05 | agendado | |
George Town (GCM) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
George Town (GCM) | Qatar Airways | QR5913 | 15:30 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP998 | 15:40 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6822 expand_more(1) | 15:50 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4037 | 15:50 | agendado | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP976 | 15:50 | agendado | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL305 | 16:00 | agendado | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU104 | 16:00 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 16:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP239 | 16:25 | agendado | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP359 | 16:30 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | agendado | |
Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW301 | 17:00 | agendado | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 17:15 | agendado | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP229 | 17:30 | agendado | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 17:30 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Haute Aviation | HUE999 | 17:45 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU719 | 18:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62694 expand_more(1) | 18:13 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7626 | 18:13 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC941 | 18:30 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2250 expand_more(2) | 18:45 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4358 | 18:45 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9187 | 18:45 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 22:05 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 22:05 | agendado |
Voando de e para Lynden Pindling Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Lynden Pindling Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Lynden Pindling Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Dicas para turistas e viajantes de negócios que alugam e dirigem um carro em Nassau, Bahamas.