Chegadas e partidas de voos em Lynden Pindling Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FXE) | Revv Aviation | FRV864 | 01:59 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | agendado | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | agendado | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU517 | 07:45 | agendado | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL101 | 07:50 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL407 | 07:50 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU201 | 07:50 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 08:00 | agendado | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61593 expand_more(1) | 08:31 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7673 | 08:31 | agendado | |
Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF801 | 08:35 | agendado | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08:40 | agendado | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP371 | 08:45 | agendado | |
George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6121 expand_more(1) | 09:07 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4014 | 09:07 | agendado | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 09:10 | agendado | |
Governors Harbour (GHB) | Bahamasair | UP355 | 09:15 | agendado | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL308 | 09:40 | agendado | |
The Bight (TBI) | Western Air | WU401 | 09:42 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1022 | 09:45 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 09:57 | agendado | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL807 | 10:15 | agendado | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL202 | 10:20 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6241 expand_more(1) | 10:23 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7613 | 11:57 | agendado | |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 10:30 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP202 | 10:30 | agendado | |
Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | agendado | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 11:14 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 expand_more(1) | 11:29 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5498 | 11:29 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM196 | 11:33 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1456 | 11:48 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:52 | agendado | |
Charleston (CHS) | Flexjet | LXJ394 | 11:52 | agendado | |
San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP379 | 11:55 | agendado | |
Treasure Cay (TCB) | Exclusive Aviation | REE330 | 12:07 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Boutique Air | 4B516 | 12:15 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC938 | 12:20 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 | 12:20 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61393 expand_more(1) | 12:39 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7387 | 12:39 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1302 | 12:50 | agendado | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL504 | 12:50 | agendado | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL103 | 12:50 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL310 | 13:10 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN616 | 13:15 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 13:25 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL409 | 13:30 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:31 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9179 | 13:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 13:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13:43 | agendado | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 13:45 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1454 | 13:50 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3231 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9200 | 14:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14:20 | agendado | |
The Bight (TBI) | Western Air | WU403 | 14:20 | agendado | |
Inagua (IGA) | Bahamasair | UP427 | 14:30 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6821 expand_more(2) | 14:45 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4006 | 14:45 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3849 | 14:45 | agendado | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62193 expand_more(1) | 15:07 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7704 | 15:07 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | agendado | |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL704 | 15:40 | agendado | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP236 | 15:40 | agendado | |
Long Island (LGI) | Bahamasair | UP383 | 15:45 | agendado | |
Westhampton (FOK) | Vista America | VJA913 | 15:45 | agendado | |
Bimini (BIM) | Western Air | WU903 | 15:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1947 expand_more(2) | 15:53 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7826 | 15:53 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3233 | 15:53 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2231 | 15:58 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Tailwind Airlines | TI6104 | 16:00 | agendado | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL204 | 16:10 | agendado | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL809 | 16:15 | agendado | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | agendado | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:25 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 16:35 | agendado | |
Havana (HAV) | Bahamasair | UP212 | 16:40 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP999 | 16:40 | agendado | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP354 | 16:45 | agendado | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16:50 | agendado | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP977 | 16:50 | agendado | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL104 | 16:50 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU203 | 16:50 | agendado | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU519 | 17:00 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Exclusive Aviation | REE340 | 17:05 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61693 expand_more(1) | 17:08 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 17:08 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL312 | 17:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2832 | 17:25 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 17:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC940 | 17:30 | agendado | |
Marsh Harbour (MHH) | Saturn Aviation | STV11 | 17:31 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL503 | 17:40 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2250 expand_more(2) | 17:40 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4338 | 17:40 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9066 | 17:40 | agendado | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 18:10 | agendado | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY270 | 18:15 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18:30 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU105 | 18:50 | agendado | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP375 | 19:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP208 | 19:15 | agendado | |
George Town (GGT) | Western Air | WU805 | 19:20 | agendado | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 19:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS724 expand_more(1) | 19:54 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9364 | 19:54 | agendado | |
Georgetown (GCM) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
Georgetown (GCM) | Qatar Airways | QR5971 | 20:40 | agendado | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP230 | 20:45 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2245 expand_more(2) | 21:26 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4805 | 21:26 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2737 | 21:26 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | Revv Aviation | FRV864 | 04:20 | 04:00 | A caminho |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | agendado | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL407 | 06:40 | agendado | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | agendado | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP370 | 06:45 | agendado | |
Congo Town (TZN) | Western Air | WU516 | 06:45 | agendado | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07:00 | agendado | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP355 | 07:00 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 07:00 | agendado | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL100 | 07:00 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU200 | 07:00 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP201 | 07:15 | agendado | |
George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Exclusive Aviation | REE300 | 07:30 | agendado | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2436 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4505 | 07:45 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | agendado | |
San Diego (SAN) | Western Air | WU500 | 08:00 | agendado | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA9602 | 08:00 | agendado | |
New Bight (TBI) | Western Air | WU400 | 08:00 | agendado | |
Miami (OPF) | Azure Aviation | ALZ100 | 08:00 | agendado | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 08:10 | agendado | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL807 | 08:20 | agendado | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL201 | 08:30 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL307 | 08:30 | agendado | |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY271 | 09:15 | agendado | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | agendado | |
San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP378 | 09:25 | agendado | |
South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61594 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7619 | 09:35 | agendado | |
Mayaguana (MYG) | Bahamasair | UP427 | 09:45 | agendado | |
Treasure Cay (TCB) | Exclusive Aviation | REE320 | 10:00 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62922 expand_more(1) | 10:07 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4153 | 10:07 | agendado | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP235 | 10:15 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1022 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4232 | 10:35 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2522 | 10:35 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 11:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 11:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62994 expand_more(1) | 11:29 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7705 | 11:29 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | agendado | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | agendado | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL102 | 12:00 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL309 | 12:00 | agendado | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL503 | 12:00 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 12:06 | agendado | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL409 | 12:20 | agendado | |
Havana (HAV) | Bahamasair | UP211 | 12:25 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM197 | 12:36 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1539 | 12:50 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1918 expand_more(2) | 12:58 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5261 | 12:58 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 12:58 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU710 | 13:00 | agendado | |
New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 13:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Flexjet | LXJ487 | 13:00 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3117 expand_more(3) | 13:10 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4738 | 13:10 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 13:10 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9096 | 13:10 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC939 | 13:10 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7649 | 13:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(3) | 13:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8740 | 13:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5477 | 13:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:17 | agendado | |
Deadman's Cay (LGI) | Bahamasair | UP382 | 13:25 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61394 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7644 | 13:45 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2890 expand_more(2) | 13:50 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4357 | 13:50 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2541 | 13:50 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 14:10 | agendado | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL809 | 14:20 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 14:30 | agendado | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL203 | 14:30 | agendado | |
South Bimini (BIM) | Western Air | WU902 | 14:30 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1302 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7736 | 14:35 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1455 | 14:53 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9554 | 14:55 | agendado | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 14:55 | agendado | |
San Diego (SAN) | Western Air | WU502 | 15:00 | agendado | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 15:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6820 | 15:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5479 | 15:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 15:08 | agendado | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP353 | 15:15 | agendado | |
George Town (GCM) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
George Town (GCM) | Qatar Airways | QR5913 | 15:30 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Exclusive Aviation | REE330 | 15:30 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP998 | 15:40 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6822 expand_more(1) | 15:50 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4037 | 15:50 | agendado | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP976 | 15:50 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16:00 | agendado | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL103 | 16:00 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL311 | 16:00 | agendado | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16:00 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU202 | 16:00 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 16:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU104 | 16:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62694 expand_more(1) | 16:14 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7626 | 18:10 | agendado | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 16:30 | agendado | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL503 | 16:30 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Tropic Ocean Airways | TI6105 | 16:30 | agendado | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP374 | 17:00 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2230 | 17:00 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1956 expand_more(3) | 17:18 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5902 | 17:18 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5475 | 17:18 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3802 | 17:18 | agendado | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP229 | 17:30 | agendado | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 17:30 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU719 | 18:00 | agendado | |
George Town (GGT) | Western Air | WU804 | 18:00 | agendado | |
Marsh Harbour (MHH) | Saturn Aviation | STV11 | 18:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 expand_more(1) | 18:25 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2270 | 18:25 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC941 | 18:30 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2250 expand_more(2) | 18:40 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4358 | 18:40 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9187 | 18:40 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 22:05 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 22:05 | agendado |
Voando de e para Lynden Pindling Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Lynden Pindling Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Lynden Pindling Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Dicas para turistas e viajantes de negócios que alugam e dirigem um carro em Nassau, Bahamas.