Chegadas e partidas de voos em Lynden Pindling Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Teterboro (TEB) | VistaJet | VJT993 | 05:59 | 06:16 | Pousado |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | 07:08 | Pousado |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | desconhecido | |
| South Andros (TZN) | Western Air | WU517 | 07:45 | 08:26 | Pousado |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL402 | 07:50 | desconhecido | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU201 | 07:50 | 09:54 | Pousado |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL302 | 07:50 | desconhecido | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ434 | 07:51 | 07:40 | Pousado |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 08:00 | desconhecido | |
| Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF801 | 08:19 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | 08:57 | Pousado |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | 09:21 | Pousado |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08:40 | 08:46 | Pousado |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP371 | 08:45 | 08:42 | Pousado |
| George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | 11:51 | Pousado |
| San Andros (SAQ) | Western Air | WU501 | 08:50 | desconhecido | |
| Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 09:00 | desconhecido | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ259 | 09:07 | agendado | |
| Governors Harbour (GHB) | Bahamasair | UP355 | 09:15 | Desviado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | Atrasado | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ6000 | 09:24 | agendado | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ257 | 09:36 | 09:11 | Pousado |
| Boca Raton (BCT) | Rennia Aviation | RNI112 | 09:43 | agendado | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 09:45 | desconhecido | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL802 | 09:45 | desconhecido | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2147 | 09:57 | 09:32 | Pousado |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC1270 | 10:05 | 09:30 | Pousado |
| Staniel Cay (TYM) | Exclusive Aviation | REE710 | 10:05 | agendado | |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ326 | 10:12 | 10:35 | Pousado |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM196 | 10:28 | 10:26 | Pousado |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP202 | 10:30 | 10:16 | Pousado |
| Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | desconhecido | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1884 | 10:53 | 10:13 | Pousado |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | 11:00 | Pousado |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 11:19 | 10:42 | Pousado |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 | 11:19 | 10:34 | Pousado |
| Long Island (LGI) | Bahamasair | UP383 | 11:45 | 11:55 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:50 | 11:36 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:50 | 11:36 | Pousado |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1456 | 11:53 | 11:28 | Pousado |
| South Andros (TZN) | Western Air | WU1517 | 11:54 | 11:58 | Pousado |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 | 11:55 | 11:13 | Pousado |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2994 | 12:12 | 11:41 | Pousado |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2920 | 12:26 | 11:39 | Pousado |
| Hilton Head (HHH) | Flexjet | LXJ339 | 12:26 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61393 expand_more(1) | 12:34 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7673 | 12:34 | agendado | |
| Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF803 | 12:34 | agendado | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 12:45 | Atrasado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6121 expand_more(1) | 12:46 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4014 | 12:46 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL404 | 12:50 | agendado | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL304 | 12:50 | agendado | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL504 | 12:50 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC940 | 12:55 | Atrasado | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP995 | 13:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN616 | 13:00 | agendado | |
| Mayaguana (MYG) | Bahamasair | UP428 | 13:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1968 | 13:07 | 12:23 | Pousado |
| Inagua (IGA) | Bahamasair | UP426 | 13:15 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3874 | 13:20 | 12:37 | Pousado |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2993 | 13:22 | 12:47 | Pousado |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 13:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13:31 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2985 expand_more(1) | 13:52 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9083 | 13:52 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 13:55 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6241 expand_more(1) | 14:02 | 13:38 | Pousado |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7617 | 14:02 | 13:38 | Pousado |
| Inagua (IGA) | Bahamasair | UP427 | 14:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD775 expand_more(1) | 14:15 | 13:45 | Pousado |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7675 | 14:15 | 13:45 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Fly Alliance | KPO98 | 14:15 | Atrasado | |
| The Bight (TBI) | Western Air | WU403 | 14:20 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 14:32 | 13:55 | Pousado |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1770 | 15:18 | 14:45 | Pousado |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2401 | 15:22 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP997 | 15:30 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | agendado | |
| San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP379 | 15:30 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 15:35 | agendado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP236 | 15:40 | agendado | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL704 | 15:45 | agendado | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL804 | 15:45 | agendado | |
| Bimini (BIM) | Western Air | WU903 | 15:50 | agendado | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL306 | 15:50 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2580 | 15:50 | agendado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:25 | agendado | |
| Havana (HAV) | Bahamasair | UP212 | 16:30 | agendado | |
| Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP979 | 16:30 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 16:38 | agendado | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ6004 | 16:44 | agendado | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP354 | 16:45 | agendado | |
| Portsmouth (PSM) | Liberty Jet Management | LRT725 | 16:47 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL406 | 16:50 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU203 | 16:50 | agendado | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16:50 | agendado | |
| George Town (GGT) | Exclusive Aviation | REE600 | 16:52 | agendado | |
| Miami (MIA) | Rennia Aviation | RNI112 | 16:53 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6293 expand_more(1) | 16:57 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7373 | 16:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1947 expand_more(2) | 17:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2344 | 17:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3233 | 17:00 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Exclusive Aviation | REE620 | 17:00 | agendado | |
| Miami (OPF) | Exclusive Aviation | REE430 | 17:02 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY270 | 17:15 | agendado | |
| The Bight (TBI) | Exclusive Aviation | REE750 | 17:45 | agendado | |
| The Bight (TBI) | Exclusive Aviation | REE730 | 17:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2257 expand_more(2) | 17:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4067 | 17:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7912 | 17:55 | agendado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 17:55 | agendado | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP375 | 18:00 | agendado | |
| Philipsburg (SXM) | Vista America | VJA343 | 18:15 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | TopFlight Aero-Services | TAF801 | 18:23 | agendado | |
| Miami (MIA) | Tradewind Aviation | TJ434 | 18:23 | agendado | |
| Miami (OPF) | Tradewind Aviation | TJ434 | 18:24 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18:30 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU105 | 18:50 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP208 | 19:15 | agendado | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU805 | 19:20 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 19:30 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC1290 | 19:40 | agendado | |
| Farmingdale (FRG) | Justice Air | JKR92 | 19:58 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1266 expand_more(2) | 20:19 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4442 | 20:19 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9371 | 20:19 | agendado | |
| Georgetown (GCM) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 20:20 | agendado | |
| Georgetown (GCM) | Qatar Airways | QR5971 | 20:20 | agendado | |
| Miami (OPF) | Exclusive Aviation | REE770 | 20:44 | agendado | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP230 | 20:45 | agendado | |
| Rifle (RIL) | Thrive | TIV750 | 21:56 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | 06:58 | A caminho |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP370 | 06:45 | 06:50 | A caminho |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | desconhecido | |
| Congo Town (TZN) | Western Air | WU516 | 06:45 | 07:34 | A caminho |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL401 | 07:00 | 07:11 | A caminho |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 07:00 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU200 | 07:00 | 09:00 | A caminho |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | 07:47 | A caminho |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL301 | 07:00 | desconhecido | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07:00 | 07:13 | A caminho |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP355 | 07:00 | 08:39 | A caminho |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP201 | 07:15 | 07:43 | A caminho |
| George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | 10:28 | A caminho |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1681 | 07:45 | 07:52 | A caminho |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | 08:02 | A caminho |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | 09:13 | A caminho |
| Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 08:00 | agendado | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:00 | desconhecido | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | agendado | |
| San Andros (SAQ) | Western Air | WU500 | 08:00 | agendado | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL801 | 08:00 | desconhecido | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Exclusive Aviation | REE400 | 08:00 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY271 | 08:30 | 08:35 | A caminho |
| Miami (OPF) | Tradewind Aviation | TJ434 | 08:30 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Tradewind Aviation | TJ434 | 08:30 | 08:23 | A caminho |
| Staniel Cay (TYM) | Exclusive Aviation | REE700 | 08:45 | agendado | |
| Staniel Cay (TYM) | Exclusive Aviation | REE100 | 08:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ487 | 09:00 | 09:37 | A caminho |
| San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ482 | 09:00 | 09:28 | A caminho |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | 10:01 | A caminho |
| Deadman's Cay (LGI) | Bahamasair | UP382 | 09:25 | 09:39 | A caminho |
| South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | agendado | |
| Mayaguana (MYG) | Bahamasair | UP427 | 09:30 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU1600 | 09:30 | 09:56 | A caminho |
| Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF802 | 09:40 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Tradewind Aviation | TJ257 | 09:45 | 10:19 | A caminho |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ828 | 09:50 | 10:04 | A caminho |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ6001 | 09:55 | desconhecido | |
| Inagua (IGA) | Bahamasair | UP425 | 10:00 | 11:08 | A caminho |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 10:00 | agendado | |
| Congo Town (TZN) | Western Air | WU1516 | 10:00 | 11:11 | A caminho |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ259 | 10:10 | agendado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP235 | 10:15 | 11:42 | A caminho |
| Toronto (YYZ) | Chartright Air | HRT242 | 10:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2147 expand_more(2) | 10:47 | 10:51 | A caminho |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4357 | 10:47 | 10:51 | A caminho |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7817 | 10:47 | 10:51 | A caminho |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | agendado | |
| George Town (GGT) | Exclusive Aviation | REE600 | 11:00 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC1271 | 11:15 | 11:35 | A caminho |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | 11:53 | A caminho |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM197 | 11:35 | 12:00 | A caminho |
| Wilmington (ILM) | BellAir | TCN140 | 11:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1884 expand_more(2) | 11:58 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4065 | 11:58 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 11:58 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL403 | 12:00 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP994 | 12:00 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | agendado | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL503 | 12:00 | agendado | |
| Miami (OPF) | Exclusive Aviation | REE420 | 12:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1478 expand_more(1) | 12:09 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8749 | 12:09 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3239 | 12:09 | agendado | |
| Morristown (MMU) | Flexjet | LXJ326 | 12:20 | agendado | |
| Havana (HAV) | Bahamasair | UP211 | 12:25 | agendado | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL303 | 12:30 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1539 | 12:55 | agendado | |
| San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP378 | 13:00 | agendado | |
| New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 13:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2994 | 13:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(3) | 13:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8740 | 13:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6374 | 13:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1918 expand_more(2) | 13:20 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6915 | 13:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 13:20 | agendado | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 13:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | Air Key West | KWX42 | 13:30 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62194 expand_more(1) | 13:39 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7744 | 13:39 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1435 expand_more(1) | 13:41 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7495 | 13:41 | agendado | |
| Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF804 | 13:45 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC941 | 13:50 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6522 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3812 | 13:55 | agendado | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 13:55 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 13:55 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3874 | 14:00 | agendado | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL803 | 14:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | TopFlight Aero-Services | TAF800 | 14:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2993 | 14:22 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP996 | 14:30 | agendado | |
| South Bimini (BIM) | Western Air | WU902 | 14:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | Rennia Aviation | RNI112 | 14:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1936 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7500 | 14:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(2) | 14:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6375 | 14:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 14:56 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2985 expand_more(2) | 14:58 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4508 | 14:58 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9117 | 14:58 | agendado | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL305 | 15:00 | agendado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | agendado | |
| Houston (HOU) | Solairus Aviation | TWY401 | 15:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7644 | 15:10 | agendado | |
| George Town (GCM) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
| George Town (GCM) | Qatar Airways | QR5913 | 15:10 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD776 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7676 | 15:15 | agendado | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP353 | 15:15 | agendado | |
| Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP978 | 15:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2422 | 15:35 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL405 | 16:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16:00 | agendado | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP374 | 16:00 | agendado | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU104 | 16:00 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU202 | 16:00 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 16:00 | agendado | |
| New Bight (TBI) | Exclusive Aviation | REE720 | 16:00 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | Exclusive Aviation | REE720 | 16:00 | agendado | |
| New Bight (TBI) | Exclusive Aviation | REE740 | 16:00 | agendado | |
| Cozumel (CZM) | Fly Alliance | KPO98 | 16:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Flexjet | LXJ339 | 16:06 | 15:55 | A caminho |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 16:15 | agendado | |
| New Orleans (NEW) | Baker Aviation | KOW954 | 16:20 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 16:25 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1769 | 16:28 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2587 | 16:50 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | agendado | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ6005 | 17:20 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 17:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP229 | 17:30 | agendado | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU804 | 18:00 | agendado | |
| Miami (OPF) | Rennia Aviation | RNI112 | 18:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6294 expand_more(1) | 18:03 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7392 | 18:03 | agendado | |
| Miami (OPF) | Exclusive Aviation | REE760 | 18:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1956 expand_more(3) | 18:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5902 | 18:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7237 | 18:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3802 | 18:27 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2257 expand_more(2) | 18:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4232 | 18:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2759 | 18:45 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC1289 | 20:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 21:30 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 21:30 | agendado | |
Voando de e para Lynden Pindling Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Lynden Pindling Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Lynden Pindling Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Dicas para turistas e viajantes de negócios que alugam e dirigem um carro em Nassau, Bahamas.

