Chegadas e partidas de voos em Lynden Pindling Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | desconhecido | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | desconhecido | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL402 | 07:50 | desconhecido | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL302 | 07:50 | desconhecido | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL409 | 08:10 | desconhecido | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | 08:28 | Pousado |
Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | 08:16 | Pousado |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08:40 | 08:31 | Pousado |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP371 | 08:45 | 08:41 | Pousado |
George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | 08:50 | Pousado |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | 10:07 | Pousado |
Orlando (ORL) | Northern Jet Management | NJM474 | 09:28 | 09:30 | Pousado |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 09:45 | desconhecido | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL802 | 09:45 | desconhecido | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2333 | 10:00 | 09:32 | Pousado |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2815 | 10:05 | 10:28 | Pousado |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2328 | 10:20 | 10:22 | Pousado |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP202 | 10:30 | 10:19 | Pousado |
Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | desconhecido | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | 10:37 | Pousado |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 | 11:19 | 10:52 | Pousado |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM196 | 11:27 | 11:04 | Pousado |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 | 11:32 | Atrasado | |
Governors Harbour (GHB) | Bahamasair | UP355 | 11:45 | 11:34 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:51 | 11:32 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:51 | 11:32 | Pousado |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61393 expand_more(1) | 12:10 | 11:43 | Pousado |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7387 | 12:10 | 11:43 | Pousado |
Teterboro (TEB) | Talon Air | TFF938 | 12:11 | Atrasado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6241 expand_more(1) | 12:33 | 11:53 | Pousado |
Orlando (MCO) | Azul | AD7613 | 12:33 | 11:53 | Pousado |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL404 | 12:50 | agendado | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL304 | 12:50 | agendado | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL504 | 12:50 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1972 | 13:11 | 12:52 | Pousado |
Naples (APF) | Northern Jet Management | NJM474 | 13:12 | Atrasado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN616 | 13:15 | 12:46 | Pousado |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 13:25 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:31 | agendado | |
Providenciales (PLS) | Bahamasair | UP415 | 13:35 | agendado | |
Marsh Harbour (MHH) | Exclusive Aviation | REE110 | 13:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1851 expand_more(1) | 13:49 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13:49 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1454 | 13:50 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6279 expand_more(1) | 14:05 | 13:40 | Pousado |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3954 | 14:05 | 13:40 | Pousado |
The Bight (TBI) | Western Air | WU403 | 14:20 | 13:51 | Pousado |
Miami (MIA) | Tradewind Aviation | TJ438 | 14:24 | Atrasado | |
London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14:30 | agendado | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ549 | 14:30 | Atrasado | |
Fort Myers (FMY) | flyExclusive | JRE863 | 14:38 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | agendado | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | agendado | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU519 | 15:00 | agendado | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP236 | 15:25 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | 14:02 | Pousado |
North Eleuthera (ELH) | Exclusive Aviation | REE410 | 15:33 | agendado | |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL704 | 15:45 | agendado | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL804 | 15:45 | agendado | |
Bimini (BIM) | Western Air | WU903 | 15:50 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Flexjet | LXJ381 | 16:16 | 15:54 | Pousado |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | 15:58 | Pousado |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:25 | agendado | |
San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP377 | 16:25 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 16:35 | agendado | |
Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ435 | 16:37 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL406 | 16:50 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU203 | 16:50 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Tropic Ocean Airways | TI6104 | 16:50 | agendado | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL306 | 16:50 | agendado | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16:50 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61693 expand_more(1) | 16:52 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 16:52 | agendado | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL309 | 17:10 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC940 | 17:30 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 17:38 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2250 expand_more(2) | 17:47 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4338 | 17:47 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9066 | 17:47 | agendado | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 18:10 | agendado | |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY270 | 18:15 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18:30 | agendado | |
Montego Bay (MBJ) | Bahamasair | UP148 | 18:45 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU105 | 18:50 | agendado | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP359 | 18:50 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Exclusive Aviation | REE430 | 18:50 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP208 | 19:15 | agendado | |
George Town (GGT) | Western Air | WU805 | 19:20 | agendado | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 19:30 | agendado | |
Providenciales (PLS) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 20:05 | agendado | |
Providenciales (PLS) | Qatar Airways | QR5971 | 20:05 | agendado | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP230 | 20:45 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1624 expand_more(2) | 20:50 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4805 | 20:50 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9371 | 20:50 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | 06:32 | A caminho |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | desconhecido | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP370 | 06:45 | 06:46 | A caminho |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL301 | 07:00 | desconhecido | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL401 | 07:00 | desconhecido | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07:00 | 07:07 | A caminho |
Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | 07:04 | A caminho |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL409 | 07:00 | desconhecido | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP201 | 07:15 | 07:43 | A caminho |
George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | 07:30 | A caminho |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2100 | 07:45 | 07:54 | A caminho |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | 07:57 | A caminho |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:00 | desconhecido | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL801 | 08:00 | desconhecido | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | 08:54 | A caminho |
Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | desconhecido | |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY271 | 09:15 | 09:17 | A caminho |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | 09:20 | A caminho |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP355 | 09:30 | 09:34 | A caminho |
South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | desconhecido | |
Marsh Harbour (MHH) | Solairus Aviation | TWY5245 | 09:30 | agendado | |
Providenciales (PLS) | Bahamasair | UP414 | 09:45 | 09:44 | A caminho |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP235 | 10:00 | 10:00 | A caminho |
Boca Raton (BCT) | Aircharters Worldwide | MJS4191 | 10:00 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2815 expand_more(2) | 10:55 | 11:49 | A caminho |
Miami (MIA) | Iberia | IB4122 | 10:55 | 11:49 | A caminho |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2854 | 10:55 | 11:49 | A caminho |
Fort Lauderdale (FLL) | Tropic Ocean Airways | TI388 | 10:55 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2178 | 11:00 | 10:55 | A caminho |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | 10:58 | A caminho |
Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 11:00 | agendado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2521 | 11:15 | 11:35 | A caminho |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | 11:44 | A caminho |
Fort Lauderdale (FXE) | Tradewind Aviation | TJ435 | 11:45 | agendado | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL303 | 12:00 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL403 | 12:00 | agendado | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL503 | 12:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | 11:57 | A caminho |
Marsh Harbour (MHH) | Exclusive Aviation | REE100 | 12:00 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4064 | 12:20 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 12:20 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM197 | 12:36 | agendado | |
Deadman's Cay (LGI) | Bahamasair | UP377 | 13:00 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1839 expand_more(2) | 13:03 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5261 | 13:03 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 13:03 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61394 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7644 | 13:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1867 expand_more(4) | 13:16 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5993 | 13:16 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5477 | 13:16 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5475 | 13:16 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:16 | agendado | |
Freeport (FPO) | Exclusive Aviation | REE400 | 13:30 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 13:38 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7649 | 13:38 | agendado | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 14:00 | agendado | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL803 | 14:00 | agendado | |
Congo Town (TZN) | Western Air | WU518 | 14:00 | agendado | |
San Antonio (SAT) | VistaJet | VJT720 | 14:00 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1972 expand_more(2) | 14:01 | 13:59 | A caminho |
Miami (MIA) | Iberia | IB4357 | 14:01 | 13:59 | A caminho |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2541 | 14:01 | 13:59 | A caminho |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 14:10 | agendado | |
Naples (APF) | Northern Jet Management | NJM474 | 14:15 | 13:54 | A caminho |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 14:27 | agendado | |
New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 14:30 | agendado | |
South Bimini (BIM) | Western Air | WU902 | 14:30 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14:33 | agendado | |
Montego Bay (MBJ) | Bahamasair | UP147 | 14:45 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1455 | 14:53 | agendado | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6280 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3992 | 15:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 15:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6820 | 15:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5479 | 15:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 15:15 | agendado | |
Providenciales (PLS) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
Providenciales (PLS) | Qatar Airways | QR5913 | 15:30 | agendado | |
Rochester (ROC) | flyExclusive | JRE863 | 15:30 | agendado | |
Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ438 | 15:30 | agendado | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL305 | 16:00 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL405 | 16:00 | agendado | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16:00 | agendado | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP359 | 16:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU104 | 16:00 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU202 | 16:00 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL309 | 16:00 | agendado | |
Naples (APF) | Flexjet | LXJ549 | 16:00 | agendado | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 16:30 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 17:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Tropic Ocean Airways | TI6105 | 17:20 | agendado | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP229 | 17:30 | agendado | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 17:30 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Exclusive Aviation | REE420 | 17:30 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62694 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7626 | 18:00 | agendado | |
George Town (GGT) | Western Air | WU804 | 18:00 | agendado | |
Milan (MXP) | AXIS Aviation | 5Q1 | 18:00 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ381 | 18:00 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Chartright Air | HRT24 | 18:15 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC941 | 18:30 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2250 expand_more(2) | 18:45 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB8265 | 18:45 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9187 | 18:45 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 22:10 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 22:10 | agendado | |
Voando de e para Lynden Pindling Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Lynden Pindling Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Lynden Pindling Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Dicas para turistas e viajantes de negócios que alugam e dirigem um carro em Nassau, Bahamas.