Chegadas e partidas de voos em Lynden Pindling Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | agendado | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 07:40 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU201 | 07:50 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL407 | 07:50 | agendado | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL101 | 07:50 | agendado | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | agendado | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08:40 | agendado | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP371 | 08:45 | agendado | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 08:50 | agendado | |
George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61593 expand_more(1) | 09:02 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7673 | 09:02 | agendado | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 09:30 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL308 | 09:40 | agendado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3550 | 09:40 | agendado | |
The Bight (TBI) | Western Air | WU401 | 09:43 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6121 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4014 | 10:05 | agendado | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL807 | 10:15 | agendado | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL202 | 10:20 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6909 | 10:23 | agendado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2328 | 10:23 | agendado | |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 10:30 | agendado | |
Fort Lauderdale (FXE) | Presidential Aviation | PRD4 | 10:33 | agendado | |
Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | agendado | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 11:05 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 | 11:10 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 | 11:15 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3462 | 11:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:48 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:48 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Bahamasair | UP363 | 11:50 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN616 | 12:05 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6241 expand_more(1) | 12:09 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7613 | 12:09 | agendado | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL103 | 12:50 | agendado | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL504 | 12:50 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 expand_more(1) | 12:56 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5498 | 12:56 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP995 | 13:00 | agendado | |
Toronto (YYZ) | FLYGTA Airlines | SX311 | 13:00 | agendado | |
Crooked Island (CRI) | Bahamasair | UP424 | 13:10 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL310 | 13:10 | agendado | |
Cap Haitien (CAP) | Bahamasair | UP292 | 13:20 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1867 | 13:25 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL409 | 13:30 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 13:45 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1454 | 13:50 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13:55 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 14:08 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14:25 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | agendado | |
Orlando (MCO) | Flexjet | LXJ757 | 14:57 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2401 | 14:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 | 15:00 | agendado | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | agendado | |
Long Island (LGI) | Bahamasair | UP383 | 15:00 | agendado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4154 expand_more(1) | 15:16 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9467 | 15:16 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | agendado | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP977 | 15:40 | agendado | |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL704 | 15:40 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2231 | 15:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1947 expand_more(2) | 16:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7826 | 16:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3233 | 16:04 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA734 | 16:10 | agendado | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL204 | 16:10 | agendado | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL809 | 16:15 | agendado | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | agendado | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:25 | agendado | |
San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP379 | 16:30 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 16:35 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP999 | 16:40 | agendado | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL104 | 16:50 | agendado | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16:50 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61693 expand_more(1) | 16:59 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 16:59 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL312 | 17:10 | agendado | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP354 | 17:15 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 17:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC940 | 17:30 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL503 | 17:40 | agendado | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP226 | 17:40 | agendado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4174 expand_more(2) | 17:50 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4131 | 17:50 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8774 | 17:50 | agendado | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY270 | 18:15 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18:30 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU105 | 18:50 | agendado | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 18:55 | agendado | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP375 | 19:00 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | Tradewind Aviation | TJ434 | 19:02 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP208 | 19:15 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2245 expand_more(2) | 19:55 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4805 | 19:55 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9217 | 19:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS724 expand_more(1) | 19:59 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9364 | 19:59 | agendado | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 20:00 | agendado | |
Georgetown (GCM) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
Georgetown (GCM) | Qatar Airways | QR5971 | 20:40 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 06:40 | agendado | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL407 | 06:40 | agendado | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP370 | 06:45 | agendado | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | agendado | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07:00 | agendado | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL100 | 07:00 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU200 | 07:00 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | agendado | |
George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2436 | 07:45 | agendado | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | agendado | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 07:50 | agendado | |
Cap-Haitien (CAP) | Bahamasair | UP291 | 08:00 | agendado | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | agendado | |
New Bight (TBI) | Western Air | WU400 | 08:00 | agendado | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL807 | 08:20 | agendado | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL201 | 08:30 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL307 | 08:30 | agendado | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS723 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9365 | 09:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8822 | 09:00 | agendado | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY271 | 09:15 | agendado | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | agendado | |
Spring Point (AXP) | Bahamasair | UP424 | 09:25 | agendado | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP363 | 09:30 | agendado | |
South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | agendado | |
Boston (BOS) | Flexjet | LXJ335 | 09:30 | agendado | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP225 | 10:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61594 expand_more(1) | 10:02 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7603 | 10:02 | agendado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3550 expand_more(3) | 10:20 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4099 | 10:20 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8586 | 10:20 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7720 | 10:20 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 10:29 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 11:00 | agendado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2521 | 11:15 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62922 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4153 | 11:20 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6910 expand_more(1) | 11:32 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4137 | 11:32 | agendado | |
Atlanta (PDK) | Presidential Aviation | PRD4 | 11:50 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 12:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP994 | 12:00 | agendado | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL102 | 12:00 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL309 | 12:00 | agendado | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL503 | 12:00 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9554 | 12:05 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3117 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4738 | 12:10 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 12:10 | agendado | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL409 | 12:20 | agendado | |
Fort Lauderdale (FXE) | Tradewind Aviation | TJ434 | 12:30 | agendado | |
Deadman's Cay (LGI) | Bahamasair | UP382 | 12:40 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU710 | 13:00 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1868 | 13:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(3) | 13:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8740 | 13:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5477 | 13:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:13 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 13:14 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7649 | 13:14 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3463 | 13:15 | agendado | |
San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP378 | 14:00 | agendado | |
Toronto (YYZ) | FLYGTA Airlines | SX312 | 14:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(2) | 14:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5479 | 14:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 14:15 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 14:20 | agendado | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL809 | 14:20 | agendado | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP976 | 14:30 | agendado | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL203 | 14:30 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 14:45 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1455 | 14:53 | agendado | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1582 | 15:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1956 expand_more(3) | 15:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5902 | 15:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5475 | 15:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3802 | 15:20 | agendado | |
George Town (GCM) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
George Town (GCM) | Qatar Airways | QR5913 | 15:30 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP998 | 15:40 | agendado | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP353 | 15:45 | agendado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4154 expand_more(3) | 15:56 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4548 | 15:56 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9467 | 15:56 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7685 | 15:56 | agendado | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL103 | 16:00 | agendado | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16:00 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL311 | 16:00 | agendado | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 16:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU104 | 16:00 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 16:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2422 | 16:01 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2270 | 16:10 | agendado | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL503 | 16:30 | agendado | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP374 | 17:00 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2230 | 17:00 | agendado | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 17:15 | agendado | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 17:15 | agendado | |
New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 17:15 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1918 expand_more(2) | 17:50 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5261 | 17:50 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 17:50 | agendado | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 18:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62694 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7605 | 18:10 | agendado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4174 expand_more(2) | 18:30 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4358 | 18:30 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8784 | 18:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC941 | 18:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 22:05 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 22:05 | agendado |
Voando de e para Lynden Pindling Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Lynden Pindling Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Lynden Pindling Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Dicas para turistas e viajantes de negócios que alugam e dirigem um carro em Nassau, Bahamas.