Chegadas e partidas de voos em Lynden Pindling Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Havana (HAV) | Air China | CA866 | 00:05 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | agendado | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL402 | 07:50 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU201 | 07:50 | agendado | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL302 | 07:50 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 08:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61693 expand_more(1) | 08:07 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 08:07 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | agendado | |
| Miami (OPF) | Fly Baghdad | IF801 | 08:36 | agendado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08:40 | agendado | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ259 | 08:48 | agendado | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | agendado | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP371 | 09:00 | agendado | |
| Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 09:00 | agendado | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP344 | 09:00 | agendado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | agendado | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ6000 | 09:24 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Exclusive Aviation | REE300 | 09:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 | 09:29 | agendado | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 09:45 | agendado | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL802 | 09:45 | agendado | |
| Miami (OPF) | Azure Aviation | ALZ400 | 10:06 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6909 | 10:23 | 09:47 | Pousado |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP202 | 10:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2580 | 10:30 | 09:54 | Pousado |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ591 | 10:31 | agendado | |
| Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 | 10:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 11:07 | Atrasado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1456 | 11:28 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM196 | 11:36 | agendado | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP383 | 11:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:48 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61593 expand_more(1) | 12:03 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7673 | 12:03 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 | 12:03 | agendado | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP778 | 12:15 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC938 | 12:25 | agendado | |
| Miami (OPF) | Fly Baghdad | IF803 | 12:39 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL404 | 12:50 | agendado | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL304 | 12:50 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6121 expand_more(1) | 12:52 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4014 | 12:52 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC940 | 12:55 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP995 | 13:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN600 | 13:15 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ610 | 13:20 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4212 | 13:25 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1161 | 13:32 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:33 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6241 expand_more(1) | 13:34 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7632 | 13:34 | agendado | |
| Rock Sound (RSD) | Exclusive Aviation | REE300 | 13:41 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1454 | 13:47 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | TopFlight Aero-Services | TAF801 | 13:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 14:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 14:03 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD775 expand_more(1) | 14:12 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7675 | 14:12 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Flexjet | LXJ566 | 14:13 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Flexjet | LXJ585 | 14:13 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | Bahamasair | UP415 | 14:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61109 | 14:18 | agendado | |
| The Bight (TBI) | Western Air | WU403 | 14:20 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 | 14:21 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 | 14:44 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1510 | 14:46 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1770 | 14:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2401 | 14:57 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | agendado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP236 | 15:25 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP997 | 15:30 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | agendado | |
| San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP379 | 15:45 | agendado | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL804 | 15:45 | agendado | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL704 | 15:45 | agendado | |
| Austin (AUS) | Jet Linx Aviation | JL939 | 15:49 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61093 expand_more(1) | 15:53 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7417 | 15:53 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61021 | 15:59 | agendado | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP780 | 16:00 | agendado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:25 | agendado | |
| Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP979 | 16:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1947 expand_more(2) | 16:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7164 | 16:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3233 | 16:33 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3254 | 16:34 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 16:35 | agendado | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ6004 | 16:44 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL406 | 16:50 | agendado | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL306 | 16:50 | agendado | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 17:03 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61909 | 17:25 | agendado | |
| Governors Harbour (GHB) | Bahamasair | UP355 | 17:30 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 17:38 | agendado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 18:10 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY270 | 18:25 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN616 | 18:30 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air China | CA866 | 01:35 | 00:50 | A caminho |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | agendado | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP370 | 06:45 | agendado | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | agendado | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL301 | 07:00 | agendado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07:00 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 07:00 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL401 | 07:00 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU200 | 07:00 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP201 | 07:15 | agendado | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP343 | 07:30 | agendado | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Exclusive Aviation | REE400 | 07:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | agendado | |
| Kingston (KIN) | Flexjet | LXJ670 | 07:59 | agendado | |
| Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 08:00 | agendado | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:00 | agendado | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL801 | 08:00 | agendado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2436 | 08:18 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 08:45 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY271 | 09:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62694 expand_more(1) | 09:08 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7640 | 09:08 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ585 | 09:15 | agendado | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP382 | 09:25 | agendado | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ259 | 09:25 | agendado | |
| South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | agendado | |
| Orlando (ORL) | Northern Jet Management | NJM475 | 09:30 | agendado | |
| Miami (OPF) | Fly Baghdad | IF802 | 09:40 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | Bahamasair | UP414 | 09:45 | agendado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Exclusive Aviation | REE100 | 09:53 | agendado | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ6001 | 09:55 | agendado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP235 | 10:00 | agendado | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP777 | 10:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | TopFlight Aero-Services | TAF800 | 10:00 | agendado | |
| Waterloo (YKF) | Nolinor Aviation | N5480 | 10:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 expand_more(1) | 10:19 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4122 | 10:19 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 11:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2581 | 11:20 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6910 | 11:39 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1617 | 11:57 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1506 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4547 | 12:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9609 | 12:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP994 | 12:00 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL403 | 12:00 | agendado | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL303 | 12:00 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1539 | 12:35 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM197 | 12:37 | agendado | |
| New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 13:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62194 expand_more(1) | 13:08 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7744 | 13:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(2) | 13:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5983 | 13:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:13 | agendado | |
| San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP378 | 13:15 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC939 | 13:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1918 expand_more(2) | 13:30 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6715 | 13:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 13:30 | agendado | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP779 | 13:45 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC941 | 13:50 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6522 expand_more(1) | 13:57 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3914 | 13:57 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Flexjet | LXJ591 | 13:58 | agendado | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL803 | 14:00 | agendado | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 14:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4212 | 14:05 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN599 | 14:10 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP996 | 14:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 14:33 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14:35 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 14:39 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7644 | 14:39 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1455 | 14:53 | agendado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Flexjet | LXJ610 | 15:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD776 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7676 | 15:15 | agendado | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP355 | 15:15 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 | 15:21 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61110 | 15:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 15:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6820 | 15:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5984 | 15:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 15:28 | agendado | |
| Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP978 | 15:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ566 | 15:30 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:35 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | Qatar Airways | QR5913 | 15:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1184 | 15:44 | agendado | |
| Staniel Cay (TYM) | Exclusive Aviation | REE300 | 15:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1510 expand_more(2) | 15:46 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4410 | 15:46 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9117 | 15:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2422 | 15:59 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1769 | 16:00 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL405 | 16:00 | agendado | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16:00 | agendado | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL305 | 16:00 | agendado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 16:30 | agendado | |
| St. Louis (SUS) | SpiritJets | SJJ49 | 16:30 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6294 expand_more(1) | 16:59 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7731 | 16:59 | agendado | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP374 | 17:00 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 17:00 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61022 expand_more(1) | 17:09 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3995 | 17:09 | agendado | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ6005 | 17:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3254 expand_more(3) | 17:26 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4357 | 17:26 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9187 | 17:26 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2657 | 17:26 | agendado | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP229 | 17:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1956 expand_more(2) | 17:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6888 | 17:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3802 | 17:58 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 18:03 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 18:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61910 | 18:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC2115 | 21:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 22:10 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 22:10 | agendado | |
Voando de e para Lynden Pindling Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Lynden Pindling Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Lynden Pindling Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Dicas para turistas e viajantes de negócios que alugam e dirigem um carro em Nassau, Bahamas.

