Chegadas e partidas de voos em Lynden Pindling Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | agendado | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL402 | 07:50 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU201 | 07:50 | agendado | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL302 | 07:50 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 08:00 | agendado | |
| Havana (HAV) | Air China | CA866 | 08:05 | agendado | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL409 | 08:10 | agendado | |
| Miami (OPF) | Fly Baghdad | IF801 | 08:20 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | agendado | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP371 | 08:45 | agendado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 08:50 | agendado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08:55 | agendado | |
| Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 09:00 | agendado | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP344 | 09:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX1668 | 09:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2541 expand_more(1) | 09:42 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G33688 | 09:42 | agendado | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 09:45 | agendado | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL802 | 09:45 | agendado | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 09:50 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP202 | 10:30 | agendado | |
| Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Baker Aviation | KOW883 | 11:23 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Exclusive Aviation | REE200 | 11:29 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM196 | 11:32 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G33665 | 11:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 expand_more(1) | 11:41 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7519 | 11:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:51 | agendado | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP383 | 12:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61393 expand_more(1) | 12:01 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7673 | 12:01 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL404 | 12:50 | agendado | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL304 | 12:50 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP995 | 13:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN616 | 13:15 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC1824 | 13:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 | 13:26 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:33 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 13:38 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1454 | 13:47 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 13:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13:53 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | Bahamasair | UP415 | 14:15 | agendado | |
| The Bight (TBI) | Western Air | WU403 | 14:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(2) | 14:30 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5913 | 14:30 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14:30 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6121 expand_more(1) | 14:47 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4014 | 14:47 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP997 | 15:30 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | agendado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP236 | 15:40 | agendado | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL704 | 15:45 | agendado | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL804 | 15:45 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61593 expand_more(1) | 16:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7421 | 16:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:15 | agendado | |
| San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP387 | 16:15 | agendado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | agendado | |
| Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP979 | 16:30 | agendado | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ6004 | 16:39 | agendado | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL507 | 16:40 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL406 | 16:50 | agendado | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL306 | 16:50 | agendado | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16:50 | agendado | |
| Governors Harbour (GHB) | Bahamasair | UP355 | 17:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC2115 | 17:30 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 17:38 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2250 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4338 | 17:55 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY270 | 18:25 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18:30 | agendado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 18:40 | agendado | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP380 | 19:30 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Exclusive Aviation | REE200 | 19:55 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 20:05 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | Qatar Airways | QR5971 | 20:05 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 20:15 | agendado | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP230 | 20:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | agendado | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | agendado | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP370 | 06:45 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 07:00 | agendado | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL301 | 07:00 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL401 | 07:00 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU200 | 07:00 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL409 | 07:00 | agendado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07:15 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP201 | 07:15 | agendado | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP343 | 07:30 | agendado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 07:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | agendado | |
| Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 08:00 | agendado | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:00 | agendado | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL801 | 08:00 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | agendado | |
| Norman's Cay (NMC) | Exclusive Aviation | REE400 | 08:00 | agendado | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 08:30 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY271 | 09:00 | Cancelado | |
| North Eleuthera (ELH) | Exclusive Aviation | REE200 | 09:00 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | agendado | |
| South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air China | CA866 | 09:35 | agendado | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP382 | 09:40 | agendado | |
| Miami (OPF) | Fly Baghdad | IF802 | 09:40 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | Bahamasair | UP414 | 09:45 | agendado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP235 | 10:15 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX1664 | 10:20 | agendado | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW3415 | 10:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2541 expand_more(2) | 10:32 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4057 | 10:32 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2522 | 10:32 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | agendado | |
| Miami (TMB) | Baker Aviation | KOW883 | 11:55 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP994 | 12:00 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL403 | 12:00 | agendado | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL303 | 12:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA648 expand_more(3) | 12:34 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G33796 | 12:34 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8640 | 12:34 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 12:34 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM197 | 12:43 | agendado | |
| Arthur's Town (ATC) | Bahamasair | UP387 | 13:00 | agendado | |
| New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 13:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1918 expand_more(2) | 13:06 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6715 | 13:06 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 13:06 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62922 expand_more(1) | 13:07 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4153 | 13:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1867 expand_more(3) | 13:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5993 | 13:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5983 | 13:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2347 | 13:16 | agendado | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL803 | 14:00 | agendado | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 14:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 14:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC1825 | 14:20 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP996 | 14:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 expand_more(3) | 14:34 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G33734 | 14:34 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4122 | 14:34 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9117 | 14:34 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14:35 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 14:39 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1455 | 14:53 | agendado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | agendado | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP355 | 15:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 15:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6820 | 15:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5984 | 15:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 15:18 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | Qatar Airways | QR5913 | 15:30 | agendado | |
| Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP978 | 15:30 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Exclusive Aviation | REE600 | 15:30 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6294 expand_more(1) | 15:54 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7389 | 15:54 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL405 | 16:00 | agendado | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16:00 | agendado | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL305 | 16:00 | agendado | |
| San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP380 | 16:15 | agendado | |
| Rum Cay (RCY) | Southern Air Charter | PL709 | 16:30 | agendado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 17:00 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | agendado | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ6005 | 17:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP229 | 17:30 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61594 expand_more(1) | 17:57 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7687 | 17:57 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 18:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC2114 | 18:30 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Hop-A-Jet | HPJ60 | 18:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2250 expand_more(2) | 18:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G33668 | 18:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8265 | 18:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(2) | 22:05 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5914 | 22:05 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 22:05 | agendado | |
Voando de e para Lynden Pindling Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Lynden Pindling Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Lynden Pindling Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Dicas para turistas e viajantes de negócios que alugam e dirigem um carro em Nassau, Bahamas.

