Chegadas e partidas de voos em Lynden Pindling Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 08:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61593 expand_more(1) | 08:14 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7673 | 08:14 | agendado | |
| Miami (OPF) | Fly Baghdad | IF801 | 08:26 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | agendado | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP371 | 08:45 | agendado | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | agendado | |
| Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 09:00 | agendado | |
| Governors Harbour (GHB) | Bahamasair | UP355 | 09:15 | agendado | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP702 | 09:20 | agendado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1103 | 09:27 | agendado | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 09:45 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Jet OUT | CRE478 | 10:00 | 09:44 | Pousado |
| Dallas (DAL) | Thrive | TIV750 | 10:34 | agendado | |
| Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | agendado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 11:10 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1456 | 11:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA831 | 11:35 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM196 | 11:37 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3126 | 11:38 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 expand_more(1) | 11:46 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6876 | 11:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:51 | agendado | |
| Lockport (LOT) | flyExclusive | JRE851 | 11:59 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61493 expand_more(1) | 12:03 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7377 | 12:03 | agendado | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP383 | 12:25 | agendado | |
| Austin (AUS) | flyExclusive | JRE835 | 12:29 | agendado | |
| Miami (OPF) | Fly Baghdad | IF803 | 12:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 | 12:42 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6241 expand_more(1) | 12:59 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7632 | 12:59 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN600 | 13:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 13:17 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6121 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4014 | 13:30 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:33 | agendado | |
| Cap Haitien (CAP) | Bahamasair | UP292 | 13:35 | 12:53 | Pousado |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1454 | 13:47 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 | 13:54 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3231 | 13:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 14:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 14:04 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14:30 | agendado | |
| Great Harbour (GHC) | Bahamasair | UP832 | 14:30 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1101 | 14:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2401 | 14:57 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | agendado | |
| Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP977 | 15:30 | agendado | |
| San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP379 | 15:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2231 | 15:56 | agendado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:25 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 16:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1947 expand_more(5) | 16:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2344 | 16:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2554 | 16:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2994 | 16:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7164 | 16:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3233 | 16:35 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP999 | 16:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | Vista America | VJA334 | 16:43 | agendado | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP354 | 16:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2388 | 17:05 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61693 expand_more(1) | 17:06 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 17:06 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Flexjet | LXJ428 | 17:12 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC940 | 17:30 | agendado | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP704 | 17:35 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 17:38 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1219 | 17:50 | agendado | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP375 | 18:00 | agendado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 18:10 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY270 | 18:25 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN616 | 18:30 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Flexjet | LXJ376 | 18:30 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP208 | 19:15 | agendado | |
| Havana (HAV) | Bahamasair | UP212 | 19:25 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 19:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2245 expand_more(1) | 19:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4805 | 19:30 | agendado | |
| Georgetown (GCM) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
| Georgetown (GCM) | Qatar Airways | QR5971 | 20:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP230 | 20:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | agendado | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP370 | 06:45 | agendado | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP355 | 07:00 | agendado | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP701 | 07:00 | agendado | |
| Orlando (ORL) | Exclusive Aviation | REE200 | 07:00 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 07:00 | agendado | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2436 | 08:00 | agendado | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:00 | agendado | |
| Cap-Haitien (CAP) | Bahamasair | UP291 | 08:00 | agendado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | agendado | |
| Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 08:00 | agendado | |
| Miami (OPF) | Azure Aviation | ALZ100 | 08:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 08:45 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY271 | 09:00 | Cancelado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61594 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7612 | 09:15 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | agendado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 09:30 | agendado | |
| South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | agendado | |
| Miami (OPF) | Fly Baghdad | IF802 | 09:40 | agendado | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP382 | 10:05 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1103 expand_more(2) | 10:17 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4232 | 10:17 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2522 | 10:17 | agendado | |
| Miami (MIA) | Vista America | VJA334 | 10:30 | agendado | |
| White Plains (HPN) | Jet OUT | CRE478 | 11:00 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 11:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | agendado | |
| Dallas (ADS) | Flexjet | LXJ481 | 11:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP994 | 12:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Thrive | TIV750 | 12:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1539 | 12:35 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3126 | 12:38 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM197 | 12:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA831 expand_more(1) | 12:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9207 | 12:47 | agendado | |
| Great Harbour Cay (GHC) | Bahamasair | UP831 | 13:00 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | flyExclusive | JRE851 | 13:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 13:08 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7644 | 13:08 | agendado | |
| San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP378 | 13:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(3) | 13:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8740 | 13:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5983 | 13:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:16 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1918 expand_more(2) | 13:21 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6715 | 13:21 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 13:21 | agendado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Venture Aviation Group | VET560 | 13:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 expand_more(2) | 13:32 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4064 | 13:32 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 13:32 | agendado | |
| Miami (OPF) | Fly Baghdad | IF804 | 13:45 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61494 expand_more(1) | 14:04 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7608 | 14:04 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN599 | 14:10 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 14:18 | agendado | |
| Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP976 | 14:30 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14:35 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62922 expand_more(1) | 14:49 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4153 | 14:49 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1455 | 14:53 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 expand_more(2) | 14:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4122 | 14:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9117 | 14:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1302 expand_more(1) | 14:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8715 | 14:58 | agendado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | agendado | |
| Havana (HAV) | Bahamasair | UP211 | 15:15 | agendado | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP353 | 15:15 | agendado | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP703 | 15:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 15:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6820 | 15:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5984 | 15:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 15:29 | agendado | |
| George Town (GCM) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
| George Town (GCM) | Qatar Airways | QR5913 | 15:30 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP998 | 15:30 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1331 | 15:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2422 | 15:59 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16:00 | agendado | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP374 | 16:00 | agendado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 16:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2230 | 16:58 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 17:00 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 17:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP229 | 17:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1956 expand_more(3) | 18:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5902 | 18:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6888 | 18:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3802 | 18:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 expand_more(1) | 18:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2270 | 18:05 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62694 expand_more(1) | 18:12 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7640 | 18:12 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Flexjet | LXJ428 | 18:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC941 | 18:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1219 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4057 | 18:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 22:05 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 22:05 | agendado | |
Voando de e para Lynden Pindling Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Lynden Pindling Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Lynden Pindling Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Dicas para turistas e viajantes de negócios que alugam e dirigem um carro em Nassau, Bahamas.

