Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Lynden Pindling
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | по расписанию | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL402 | 07:50 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU201 | 07:50 | по расписанию | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL302 | 07:50 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 08:00 | по расписанию | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL409 | 08:10 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | по расписанию | |
Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF801 | 08:30 | по расписанию | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08:40 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61593 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7673 | 08:45 | по расписанию | |
George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Western Air | WU501 | 08:50 | по расписанию | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU517 | 09:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6121 expand_more(1) | 09:03 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4014 | 09:03 | по расписанию | |
Miami (OPF) | Thrive | TIV710 | 09:09 | по расписанию | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 09:10 | по расписанию | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | по расписанию | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP357 | 09:30 | по расписанию | |
The Bight (TBI) | Western Air | WU401 | 09:43 | по расписанию | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL802 | 09:45 | по расписанию | |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 09:45 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1022 | 09:46 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Exclusive Aviation | REE110 | 09:55 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Tropic Ocean Airways | TI6104 | 10:00 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 10:05 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6241 expand_more(1) | 10:23 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7613 | 10:23 | по расписанию | |
San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP377 | 10:25 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP202 | 10:30 | по расписанию | |
Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | по расписанию | |
Punta Gorda (PGD) | Fly Alliance | KPO181 | 10:56 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 11:18 | по расписанию | |
Miami (OPF) | Azure Aviation | ALZ401 | 11:23 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 expand_more(1) | 11:33 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL5498 | 11:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:48 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:48 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1456 | 11:48 | по расписанию | |
Mayaguana (MYG) | Exclusive Aviation | REE210 | 12:04 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 | 12:18 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61393 expand_more(1) | 12:49 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7387 | 12:49 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL404 | 12:50 | по расписанию | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL304 | 12:50 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1302 | 12:55 | по расписанию | |
Montego Bay (MBJ) | Bahamasair | UP148 | 13:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN616 | 13:15 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 13:25 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:31 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 13:35 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13:35 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 expand_more(1) | 13:35 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9179 | 13:35 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1454 | 13:50 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3231 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9503 | 13:50 | по расписанию | |
Providenciales (PLS) | Bahamasair | UP415 | 14:15 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 14:20 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14:20 | по расписанию | |
The Bight (TBI) | Western Air | WU403 | 14:20 | по расписанию | |
Midland (MAF) | Baker Aviation | KOW860 | 14:37 | по расписанию | |
The Bight (TBI) | Exclusive Aviation | REE230 | 14:40 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6821 expand_more(2) | 14:45 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3849 | 14:45 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4006 | 14:45 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Flexjet | LXJ390 | 14:46 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62193 expand_more(1) | 15:07 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7704 | 15:07 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:15 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | по расписанию | |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL704 | 15:45 | по расписанию | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL804 | 15:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1947 expand_more(1) | 15:52 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3233 | 15:52 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2231 | 15:58 | по расписанию | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | по расписанию | |
Rock Sound (RSD) | Exclusive Aviation | REE250 | 16:21 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:25 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 16:35 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP999 | 16:40 | по расписанию | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL507 | 16:40 | по расписанию | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP236 | 16:40 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL406 | 16:50 | по расписанию | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL306 | 16:50 | по расписанию | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP977 | 16:50 | по расписанию | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16:50 | по расписанию | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU519 | 17:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61693 expand_more(1) | 17:08 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 17:08 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 expand_more(1) | 17:25 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2832 | 17:25 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 17:30 | по расписанию | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP373 | 17:30 | по расписанию | |
Governors Harbour (GHB) | Bahamasair | UP355 | 17:30 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC940 | 17:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2250 expand_more(2) | 17:35 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4338 | 17:35 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9066 | 17:35 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP838 | 17:40 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Exclusive Aviation | REE120 | 17:45 | по расписанию | |
Teterboro (TEB) | Exclusive Aviation | REE810 | 17:59 | по расписанию | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY270 | 18:15 | по расписанию | |
The Bight (TBI) | Bahamasair | UP702 | 18:15 | по расписанию | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP375 | 18:25 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18:30 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU105 | 18:50 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP208 | 19:30 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 19:30 | по расписанию | |
Providenciales (PLS) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 20:05 | по расписанию | |
Providenciales (PLS) | Qatar Airways | QR5971 | 20:05 | по расписанию | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 20:10 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP230 | 20:45 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2245 expand_more(2) | 21:46 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4805 | 21:46 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2737 | 21:46 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | по расписанию | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP357 | 06:45 | по расписанию | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | по расписанию | |
Inagua (IGA) | Blessings Aviation Charter | TJJ100 | 06:45 | по расписанию | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL301 | 07:00 | по расписанию | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07:00 | по расписанию | |
Deadman's Cay (LGI) | Bahamasair | UP377 | 07:00 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 07:00 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL401 | 07:00 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU200 | 07:00 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL409 | 07:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP201 | 07:15 | по расписанию | |
George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | по расписанию | |
Congo Town (TZN) | Western Air | WU516 | 07:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2436 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4505 | 07:50 | по расписанию | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:00 | по расписанию | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL801 | 08:00 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | по расписанию | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | по расписанию | |
Mayaguana (MYG) | Exclusive Aviation | REE200 | 08:00 | по расписанию | |
New Bight (TBI) | Western Air | WU400 | 08:00 | по расписанию | |
Rock Sound (RSD) | Exclusive Aviation | REE400 | 08:00 | по расписанию | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 08:10 | по расписанию | |
Miami (OPF) | Azure Aviation | ALZ400 | 08:15 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP837 | 08:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Flexjet | LXJ390 | 08:51 | по расписанию | |
Montego Bay (MBJ) | Bahamasair | UP147 | 09:00 | по расписанию | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY271 | 09:15 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:30 | по расписанию | |
South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61594 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7619 | 09:45 | по расписанию | |
Providenciales (PLS) | Bahamasair | UP414 | 09:45 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B62922 expand_more(1) | 10:03 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4153 | 10:03 | по расписанию | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP372 | 10:15 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1022 expand_more(2) | 10:36 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4232 | 10:36 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2522 | 10:36 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Tropic Ocean Airways | TI6105 | 10:40 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 11:00 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 11:05 | по расписанию | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP235 | 11:15 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62994 expand_more(1) | 11:29 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7705 | 11:29 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | по расписанию | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL303 | 12:00 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL403 | 12:00 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 12:08 | по расписанию | |
New Bight (TBI) | Exclusive Aviation | REE220 | 12:30 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1539 | 12:50 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1918 expand_more(2) | 12:58 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL5261 | 12:58 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 12:58 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU710 | 13:00 | по расписанию | |
New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 13:00 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3117 expand_more(2) | 13:08 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4738 | 13:08 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 13:08 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(3) | 13:13 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2593 | 13:13 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5477 | 13:13 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2800 | 13:13 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2890 expand_more(2) | 13:55 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4357 | 13:55 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2532 | 13:55 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61394 expand_more(1) | 13:55 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7644 | 13:55 | по расписанию | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL803 | 14:00 | по расписанию | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 14:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 14:10 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 14:26 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14:33 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1302 expand_more(1) | 14:35 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7736 | 14:35 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 expand_more(1) | 14:45 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9554 | 14:45 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1455 | 14:53 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 15:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2664 | 15:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5479 | 15:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2347 | 15:00 | по расписанию | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | по расписанию | |
Rock Sound (RSD) | Exclusive Aviation | REE120 | 15:00 | по расписанию | |
Rock Sound (RSD) | Exclusive Aviation | REE240 | 15:00 | по расписанию | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP355 | 15:15 | по расписанию | |
Providenciales (PLS) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
Providenciales (PLS) | Qatar Airways | QR5913 | 15:30 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP998 | 15:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6822 expand_more(1) | 15:50 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4037 | 15:50 | по расписанию | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP976 | 15:50 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FXE) | Baker Aviation | KOW860 | 15:50 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16:00 | по расписанию | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL305 | 16:00 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL405 | 16:00 | по расписанию | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16:00 | по расписанию | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 16:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU104 | 16:00 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 16:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62694 expand_more(1) | 16:14 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7626 | 16:14 | по расписанию | |
New Bight (TBI) | Bahamasair | UP701 | 16:15 | по расписанию | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP374 | 16:30 | по расписанию | |
Rum Cay (RCY) | Southern Air Charter | PL709 | 16:30 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | FAI rent-a-jet | IFA6385 | 16:30 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2230 | 17:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1956 expand_more(3) | 17:17 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5919 | 17:17 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5475 | 17:17 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3802 | 17:17 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP229 | 17:30 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 17:30 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU719 | 18:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7649 | 18:15 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2270 | 18:30 | по расписанию | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 18:30 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC941 | 18:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2250 expand_more(2) | 18:35 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4358 | 18:35 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9187 | 18:35 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 22:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 22:05 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Lynden Pindling
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Lynden Pindling.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Lynden Pindling для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Советы для туристов и деловых путешественников, арендующих и водящих автомобиль в Нассау, Багамы