Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Lynden Pindling
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (PWK) | Flexjet | LXJ554 | 01:52 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Flexjet | LXJ554 | 01:52 | 02:11 | приземлился |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | по расписанию | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | по расписанию | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL402 | 07:50 | по расписанию | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL302 | 07:50 | по расписанию | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL409 | 08:10 | по расписанию | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | по расписанию | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | по расписанию | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08:40 | по расписанию | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP371 | 08:45 | по расписанию | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Tradewind Aviation | TJ257 | 08:54 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61693 expand_more(1) | 09:13 | 08:48 | приземлился |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 09:13 | 08:48 | приземлился |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | по расписанию | |
| Fort Pierce (FPR) | Tradewind Aviation | TJ435 | 09:25 | С задержкой | |
| Fort Pierce (FPR) | Tradewind Aviation | TJ434 | 09:29 | С задержкой | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA946 | 09:43 | по расписанию | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 09:45 | по расписанию | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL802 | 09:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Slate Aviation | SGX498 | 10:12 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP202 | 10:30 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM196 | 10:32 | по расписанию | |
| Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | по расписанию | |
| Melbourne (MLB) | Flexjet | LXJ340 | 10:54 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 11:08 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1884 | 11:08 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA774 | 11:23 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 | 11:28 | по расписанию | |
| Governors Harbour (GHB) | Bahamasair | UP355 | 11:45 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1456 | 11:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:54 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:54 | Отменено | |
| Montego Bay (MBJ) | Bahamasair | UP148 | 12:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2994 | 12:11 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN616 | 12:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6121 expand_more(1) | 12:47 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4014 | 12:47 | по расписанию | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL404 | 12:50 | по расписанию | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL304 | 12:50 | по расписанию | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL504 | 12:50 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC940 | 12:55 | по расписанию | |
| Miami (OPF) | Exclusive Aviation | REE210 | 13:02 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61593 expand_more(1) | 13:17 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7673 | 13:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 13:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13:30 | по расписанию | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1454 | 13:33 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:48 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 13:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 13:55 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2993 | 13:59 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2985 expand_more(1) | 14:06 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9083 | 14:06 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | Talon Air | TFF905 | 14:11 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6241 expand_more(1) | 14:12 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7617 | 14:12 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Vista America | VJA334 | 14:12 | по расписанию | |
| Providenciales (PLS) | Bahamasair | UP415 | 14:15 | по расписанию | |
| The Bight (TBI) | Western Air | WU403 | 14:20 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | по расписанию | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | по расписанию | |
| South Andros (TZN) | Western Air | WU519 | 15:00 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Premier Private Jets | MVP665 | 15:01 | по расписанию | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP236 | 15:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1947 expand_more(1) | 15:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3233 | 15:26 | по расписанию | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | по расписанию | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 15:35 | по расписанию | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL704 | 15:45 | по расписанию | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL804 | 15:45 | по расписанию | |
| Bimini (BIM) | Western Air | WU903 | 15:50 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2580 | 15:50 | по расписанию | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6421 expand_more(3) | 16:21 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3927 | 16:21 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3849 | 16:21 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3928 | 16:21 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:25 | по расписанию | |
| San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP377 | 16:25 | по расписанию | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 16:38 | по расписанию | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL406 | 16:50 | по расписанию | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU203 | 16:50 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Tropic Ocean Airways | TI6104 | 16:50 | по расписанию | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL306 | 16:50 | по расписанию | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16:50 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6293 expand_more(1) | 16:56 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7391 | 16:56 | по расписанию | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL309 | 17:10 | по расписанию | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY270 | 17:15 | по расписанию | |
| Miami (OPF) | Baker Aviation | KOW883 | 17:22 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2156 expand_more(2) | 17:37 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4990 | 17:37 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9371 | 17:37 | по расписанию | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 17:55 | по расписанию | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP359 | 18:05 | по расписанию | |
| Tuscaloosa (TCL) | flyExclusive | JRE420 | 18:08 | по расписанию | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18:30 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU105 | 18:50 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP208 | 19:15 | по расписанию | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU805 | 19:20 | по расписанию | |
| Providenciales (PLS) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 19:25 | по расписанию | |
| Providenciales (PLS) | Qatar Airways | QR5971 | 19:25 | по расписанию | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 19:30 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2582 | 19:52 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2526 expand_more(2) | 20:11 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4663 | 20:11 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8666 | 20:11 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP230 | 20:45 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | по расписанию | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | по расписанию | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP370 | 06:45 | по расписанию | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL301 | 07:00 | по расписанию | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL401 | 07:00 | по расписанию | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07:00 | по расписанию | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | по расписанию | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL409 | 07:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP201 | 07:15 | по расписанию | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | по расписанию | |
| Governor's Harbour (GHB) | AXIS Aviation Austria | 5Q1 | 07:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1681 | 07:49 | по расписанию | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:00 | по расписанию | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL801 | 08:00 | по расписанию | |
| Montego Bay (MBJ) | Bahamasair | UP147 | 08:00 | по расписанию | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | по расписанию | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | по расписанию | |
| Cap-Haitien (CAP) | TopFlight Aero-Services | TAF400 | 08:00 | по расписанию | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY271 | 08:30 | Отменено | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Flexjet | LXJ367 | 09:15 | по расписанию | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP355 | 09:30 | по расписанию | |
| South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Slate Aviation | SGX715 | 09:30 | по расписанию | |
| Providenciales (PLS) | Bahamasair | UP414 | 09:45 | по расписанию | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP235 | 10:00 | по расписанию | |
| Miami (OPF) | Exclusive Aviation | REE200 | 10:00 | по расписанию | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 10:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62694 expand_more(1) | 10:18 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7640 | 10:18 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Tradewind Aviation | TJ435 | 10:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA939 expand_more(2) | 10:33 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4357 | 10:33 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9066 | 10:33 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Anderson Air | ADS237 | 11:15 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM197 | 11:27 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | по расписанию | |
| Staniel Cay (TYM) | Exclusive Aviation | REE400 | 11:30 | по расписанию | |
| Staniel Cay (TYM) | Exclusive Aviation | REE300 | 11:30 | по расписанию | |
| Marsh Harbour (MHH) | Flexjet | LXJ670 | 11:45 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9554 | 12:00 | по расписанию | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL303 | 12:00 | по расписанию | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL403 | 12:00 | по расписанию | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL503 | 12:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | по расписанию | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | по расписанию | |
| Fort Pierce (FPR) | Tradewind Aviation | TJ434 | 12:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1884 expand_more(2) | 12:08 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4065 | 12:08 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 12:08 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2155 | 12:13 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | AirStar Charter | OLV788 | 12:30 | по расписанию | |
| Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ340 | 12:38 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1839 expand_more(2) | 12:54 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6915 | 12:54 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 12:54 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1539 | 12:55 | по расписанию | |
| Deadman's Cay (LGI) | Bahamasair | UP377 | 13:00 | по расписанию | |
| New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 13:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 13:10 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2994 | 13:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(3) | 13:19 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8740 | 13:19 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6374 | 13:19 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:19 | Отменено | |
| Morristown (MMU) | Executive Jet Management | EJM23 | 13:48 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC941 | 13:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6522 expand_more(3) | 13:52 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3866 | 13:52 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3949 | 13:52 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3814 | 13:52 | по расписанию | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 14:00 | по расписанию | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL803 | 14:00 | по расписанию | |
| Congo Town (TZN) | Western Air | WU518 | 14:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62194 expand_more(1) | 14:22 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7744 | 14:22 | по расписанию | |
| South Bimini (BIM) | Western Air | WU902 | 14:30 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Sunwest Aviation | CNK89 | 14:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1455 | 14:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 14:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6820 | 14:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6375 | 14:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 14:55 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14:55 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2993 | 15:00 | по расписанию | |
| Providenciales (PLS) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:00 | по расписанию | |
| Providenciales (PLS) | Qatar Airways | QR5913 | 15:00 | по расписанию | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | по расписанию | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | Talon Air | TFF905 | 15:00 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Flexjet | LXJ554 | 15:07 | по расписанию | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP359 | 15:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2985 expand_more(2) | 15:17 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4508 | 15:17 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9117 | 15:17 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 15:17 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7644 | 15:17 | по расписанию | |
| Miami (OPF) | Vista America | VJA334 | 15:20 | по расписанию | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL305 | 16:00 | по расписанию | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16:00 | по расписанию | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL405 | 16:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU104 | 16:00 | по расписанию | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU202 | 16:00 | по расписанию | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL309 | 16:00 | по расписанию | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 16:00 | по расписанию | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 16:15 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2587 | 16:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1956 expand_more(3) | 16:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5902 | 16:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7237 | 16:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3802 | 16:51 | по расписанию | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | Premier Private Jets | MVP665 | 17:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Slate Aviation | SGX498 | 17:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Tropic Ocean Airways | TI6105 | 17:20 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP229 | 17:30 | по расписанию | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 17:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62922 expand_more(1) | 17:33 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4153 | 17:33 | по расписанию | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU804 | 18:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6294 expand_more(1) | 18:01 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7421 | 18:01 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2156 expand_more(2) | 18:27 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4232 | 18:27 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2436 | 18:27 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Baker Aviation | KOW883 | 18:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Baker Aviation | KOW416 | 19:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2583 | 20:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 21:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 21:30 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Lynden Pindling
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Lynden Pindling.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Lynden Pindling для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Советы для туристов и деловых путешественников, арендующих и водящих автомобиль в Нассау, Багамы

