Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Lynden Pindling
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Stuart (SUA) | Northern Jet Management | NJM888 | 06:27 | 10:25 | приземлился |
Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | неизвестный | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | неизвестный | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU517 | 07:45 | неизвестный | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL402 | 07:50 | неизвестный | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU201 | 07:50 | неизвестный | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL302 | 07:50 | неизвестный | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 08:00 | неизвестный | |
Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF801 | 08:19 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | Отменено | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | неизвестный | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08:40 | Отменено | |
Orlando (MCO) | Presidential Aviation | PRD19 | 08:42 | по расписанию | |
George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | неизвестный | |
San Andros (SAQ) | Western Air | WU501 | 08:50 | С задержкой | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 09:10 | неизвестный | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | неизвестный | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP357 | 09:35 | неизвестный | |
The Bight (TBI) | Western Air | WU401 | 09:44 | неизвестный | |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 09:45 | неизвестный | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3645 | 09:45 | 11:25 | приземлился |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL802 | 09:45 | неизвестный | |
Miami (OPF) | Vista America | VJA310 | 10:43 | 11:08 | приземлился |
Toronto (YYZ) | Chartright Air | HRT364 | 10:44 | по расписанию | |
Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | неизвестный | |
Lakeland (LAL) | Flexjet | LXJ502 | 10:50 | 10:40 | приземлился |
Orlando (ORL) | Flexjet | LXJ574 | 10:52 | 11:10 | приземлился |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | неизвестный | |
Miami (OPF) | Exclusive Aviation | REE100 | 11:09 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 | 11:10 | 11:36 | приземлился |
West Palm Beach (PBI) | Sterling Aviation | NSH454 | 11:12 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM196 | 11:27 | С задержкой | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 expand_more(1) | 11:30 | 12:00 | приземлился |
New York (JFK) | KLM | KL5498 | 11:30 | 12:00 | приземлился |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:50 | 11:47 | приземлился |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:50 | 11:47 | приземлился |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61393 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7387 | 12:10 | по расписанию | |
San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP379 | 12:10 | по расписанию | |
St Augustine (UST) | Fly Alliance | KPO44 | 12:20 | по расписанию | |
Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF803 | 12:33 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL404 | 12:50 | по расписанию | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL304 | 12:50 | по расписанию | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL504 | 12:50 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 13:03 | С задержкой | |
Melbourne (MLB) | TopFlight Aero-Services | TAF501 | 13:03 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL505 | 13:10 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL503 | 13:10 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3392 expand_more(1) | 13:15 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9203 | 13:15 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN616 | 13:20 | С задержкой | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:31 | по расписанию | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 13:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1851 expand_more(1) | 13:49 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13:49 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | по расписанию | |
Mayaguana (MYG) | Bahamasair | UP425 | 14:15 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN8932 | 14:20 | по расписанию | |
The Bight (TBI) | Western Air | WU403 | 14:20 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6279 expand_more(1) | 14:22 | С задержкой | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3954 | 14:22 | С задержкой | |
London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 14:25 | С задержкой | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14:25 | С задержкой | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | Отменено | |
Providenciales (PLS) | Bahamasair | UP2415 | 15:17 | 14:11 | приземлился |
Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | по расписанию | |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL704 | 15:45 | по расписанию | |
Long Island (LGI) | Bahamasair | UP383 | 15:45 | по расписанию | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL804 | 15:45 | по расписанию | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP236 | 15:55 | Отменено | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:25 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 16:36 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP999 | 16:40 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP2238 | 16:41 | по расписанию | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP977 | 16:50 | по расписанию | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL306 | 16:50 | по расписанию | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16:50 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61693 expand_more(1) | 16:54 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 16:54 | по расписанию | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU519 | 17:01 | по расписанию | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL509 | 17:10 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL406 | 17:20 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 17:30 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC940 | 17:30 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Bahamasair | UP363 | 17:35 | по расписанию | |
Vero Beach (VRB) | Solairus Aviation | TWY219 | 17:54 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2507 expand_more(1) | 17:58 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4338 | 17:58 | по расписанию | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 18:10 | по расписанию | |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY270 | 18:15 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18:30 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU105 | 18:50 | по расписанию | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP375 | 19:00 | по расписанию | |
Naples (APF) | Flexjet | LXJ459 | 19:06 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP208 | 19:15 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 20:30 | по расписанию | |
Georgetown (GCM) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 20:40 | по расписанию | |
Georgetown (GCM) | Qatar Airways | QR5971 | 20:40 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP230 | 20:45 | по расписанию | |
Miami (MIA) | TopFlight Aero-Services | TAF402 | 22:09 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP2208 | 22:23 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | Отменено | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | неизвестный | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP357 | 06:45 | по расписанию | |
Congo Town (TZN) | Western Air | WU516 | 06:45 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 07:00 | по расписанию | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL301 | 07:00 | неизвестный | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL401 | 07:00 | неизвестный | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07:00 | Отменено | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU200 | 07:00 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | по расписанию | |
George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | по расписанию | |
Orlando (ORL) | Northern Jet Management | NJM888 | 07:30 | 10:54 | По пути |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | неизвестный | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:00 | неизвестный | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL801 | 08:00 | неизвестный | |
San Andros (SAQ) | Western Air | WU500 | 08:00 | 11:09 | По пути |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | по расписанию | |
New Bight (TBI) | Western Air | WU400 | 08:00 | по расписанию | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 08:10 | по расписанию | |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY271 | 09:15 | Отменено | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | Отменено | |
Inagua (IGA) | Bahamasair | UP425 | 09:30 | 11:12 | По пути |
South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | по расписанию | |
San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP378 | 09:40 | по расписанию | |
Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF802 | 09:40 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FXE) | Presidential Aviation | PRD19 | 09:45 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3645 expand_more(2) | 10:26 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4357 | 10:26 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9609 | 10:26 | по расписанию | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP235 | 10:30 | Отменено | |
Providenciales (PLS) | Bahamasair | UP2414 | 10:45 | 10:43 | По пути |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP2237 | 10:45 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 11:00 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA9607 | 11:53 | по расписанию | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL303 | 12:00 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL403 | 12:00 | по расписанию | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL503 | 12:00 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | Sterling Aviation | NSH454 | 12:00 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Flexjet | LXJ502 | 12:00 | 11:44 | По пути |
Denver (BJC) | Vista America | VJA310 | 12:00 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4064 | 12:10 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 12:10 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA9608 | 12:27 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Flexjet | LXJ574 | 12:30 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM197 | 12:38 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1839 expand_more(2) | 12:55 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL5261 | 12:55 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 12:55 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU710 | 13:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61394 expand_more(1) | 13:15 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7644 | 13:15 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1867 expand_more(3) | 13:15 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5993 | 13:15 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5475 | 13:15 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:15 | по расписанию | |
Deadman's Cay (LGI) | Bahamasair | UP382 | 13:25 | по расписанию | |
Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF804 | 13:45 | по расписанию | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 14:00 | по расписанию | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL803 | 14:00 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 14:09 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 14:15 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14:33 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4178 expand_more(2) | 14:50 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4122 | 14:50 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7986 | 14:50 | по расписанию | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 14:55 | по расписанию | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 15:14 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6820 | 15:14 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5479 | 15:14 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 15:14 | по расписанию | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP363 | 15:15 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN8933 | 15:15 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA9609 | 15:27 | по расписанию | |
George Town (GCM) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
George Town (GCM) | Qatar Airways | QR5913 | 15:30 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6280 expand_more(1) | 15:33 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3992 | 15:33 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP998 | 15:40 | по расписанию | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP976 | 15:50 | по расписанию | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL305 | 16:00 | по расписанию | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU104 | 16:00 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 16:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 16:30 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL405 | 16:30 | по расписанию | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 16:30 | по расписанию | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP374 | 17:00 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | по расписанию | |
New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 17:15 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP229 | 17:30 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62694 expand_more(1) | 17:59 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7626 | 17:59 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 18:00 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU719 | 18:00 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC941 | 18:30 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 18:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2848 expand_more(1) | 18:48 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4232 | 18:48 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | TopFlight Aero-Services | TAF800 | 19:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP2207 | 19:30 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM4197 | 19:46 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 22:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 22:05 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Lynden Pindling
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Lynden Pindling.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Lynden Pindling для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Советы для туристов и деловых путешественников, арендующих и водящих автомобиль в Нассау, Багамы