Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Lynden Pindling
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (VNY) | Talon Air | TFF927 | 00:49 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | по расписанию | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | по расписанию | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU517 | 07:45 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL402 | 07:50 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU201 | 07:50 | по расписанию | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL302 | 07:50 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 08:00 | по расписанию | |
Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF801 | 08:19 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | по расписанию | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08:40 | по расписанию | |
George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | по расписанию | |
San Andros (SAQ) | Western Air | WU501 | 08:50 | по расписанию | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 09:10 | по расписанию | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | по расписанию | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP357 | 09:35 | по расписанию | |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 09:45 | по расписанию | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL802 | 09:45 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2333 | 10:00 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2815 | 10:05 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2328 | 10:20 | по расписанию | |
Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | по расписанию | |
Naples (APF) | Flexjet | LXJ458 | 10:50 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 | 11:19 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM196 | 11:27 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 | 11:32 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:51 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:51 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | TopFlight Aero-Services | TAF801 | 11:53 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61393 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7387 | 12:10 | по расписанию | |
San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP379 | 12:10 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL9770 | 12:28 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6241 expand_more(1) | 12:33 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7613 | 12:33 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL404 | 12:50 | по расписанию | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL304 | 12:50 | по расписанию | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL504 | 12:50 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL503 | 13:10 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL505 | 13:10 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1972 | 13:11 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN616 | 13:15 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 13:25 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:31 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | Tradewind Aviation | TJ434 | 13:37 | по расписанию | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 13:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1851 expand_more(1) | 13:49 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13:49 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6279 expand_more(1) | 14:05 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3954 | 14:05 | по расписанию | |
Mayaguana (MYG) | Bahamasair | UP425 | 14:15 | по расписанию | |
The Bight (TBI) | Western Air | WU403 | 14:20 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 14:30 | С задержкой | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14:30 | С задержкой | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | по расписанию | |
Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ481 | 14:50 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | по расписанию | |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL704 | 15:45 | по расписанию | |
Long Island (LGI) | Bahamasair | UP383 | 15:45 | по расписанию | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL804 | 15:45 | по расписанию | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP236 | 15:55 | по расписанию | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:25 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 16:35 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP999 | 16:40 | по расписанию | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP977 | 16:50 | по расписанию | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL306 | 16:50 | по расписанию | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16:50 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61693 expand_more(1) | 16:52 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 16:52 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | TopFlight Aero-Services | TAF803 | 16:53 | по расписанию | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL509 | 17:10 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL406 | 17:20 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC940 | 17:30 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Bahamasair | UP363 | 17:35 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 17:38 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2250 expand_more(2) | 17:47 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4338 | 17:47 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9066 | 17:47 | по расписанию | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 18:10 | по расписанию | |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY270 | 18:15 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18:30 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU105 | 18:50 | по расписанию | |
The Bight (TBI) | Exclusive Aviation | REE530 | 18:55 | по расписанию | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP375 | 19:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP208 | 19:15 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 20:30 | по расписанию | |
Georgetown (GCM) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 20:40 | по расписанию | |
Georgetown (GCM) | Qatar Airways | QR5971 | 20:40 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP230 | 20:45 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1624 expand_more(2) | 20:50 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4805 | 20:50 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9371 | 20:50 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | Tradewind Aviation | TJ435 | 05:45 | 05:58 | По пути |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | по расписанию | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | по расписанию | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP357 | 06:45 | по расписанию | |
Congo Town (TZN) | Western Air | WU516 | 06:45 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 07:00 | по расписанию | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL301 | 07:00 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL401 | 07:00 | по расписанию | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07:00 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU200 | 07:00 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | по расписанию | |
George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2100 | 07:45 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | по расписанию | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:00 | по расписанию | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL801 | 08:00 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | по расписанию | |
San Andros (SAQ) | Western Air | WU500 | 08:00 | по расписанию | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | TopFlight Aero-Services | TAF800 | 08:00 | по расписанию | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 08:10 | по расписанию | |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY271 | 09:15 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | по расписанию | |
Inagua (IGA) | Bahamasair | UP425 | 09:30 | по расписанию | |
South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | по расписанию | |
San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP378 | 09:40 | по расписанию | |
Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF802 | 09:40 | по расписанию | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP235 | 10:30 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | Tradewind Aviation | TJ434 | 10:45 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2815 expand_more(2) | 10:55 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4122 | 10:55 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2854 | 10:55 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2178 | 11:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 11:00 | по расписанию | |
Teterboro (TEB) | Vista America | VJA603 | 11:00 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2521 | 11:15 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | по расписанию | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL303 | 12:00 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL403 | 12:00 | по расписанию | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL503 | 12:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | по расписанию | |
Philadelphia (TTN) | Flexjet | LXJ458 | 12:00 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4064 | 12:20 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 12:20 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Vista America | VJA301 | 12:35 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM197 | 12:36 | по расписанию | |
New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 13:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1839 expand_more(2) | 13:03 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL5261 | 13:03 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 13:03 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61394 expand_more(1) | 13:15 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7644 | 13:15 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | TopFlight Aero-Services | TAF802 | 13:15 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1867 expand_more(3) | 13:16 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5993 | 13:16 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5475 | 13:16 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:16 | по расписанию | |
Deadman's Cay (LGI) | Bahamasair | UP382 | 13:25 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 13:38 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7649 | 13:38 | по расписанию | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 14:00 | по расписанию | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL803 | 14:00 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL9770 | 14:00 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1972 expand_more(2) | 14:01 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4357 | 14:01 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2541 | 14:01 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 14:10 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 14:27 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14:33 | по расписанию | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 14:55 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | по расписанию | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6280 expand_more(1) | 15:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3992 | 15:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 15:15 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6820 | 15:15 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5479 | 15:15 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 15:15 | по расписанию | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP363 | 15:15 | по расписанию | |
George Town (GCM) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
George Town (GCM) | Qatar Airways | QR5913 | 15:30 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP998 | 15:40 | по расписанию | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP976 | 15:50 | по расписанию | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL305 | 16:00 | по расписанию | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU104 | 16:00 | по расписанию | |
Jacksonville (JAX) | Flexjet | LXJ481 | 16:00 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL405 | 16:30 | по расписанию | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 16:30 | по расписанию | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP374 | 17:00 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 17:00 | по расписанию | |
Hamilton (YHM) | Starlink Aviation | TLK811 | 17:00 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP229 | 17:30 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62694 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7626 | 18:00 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC941 | 18:30 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 18:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2250 expand_more(1) | 18:45 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB8265 | 18:45 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 22:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 22:10 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Lynden Pindling
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Lynden Pindling.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Lynden Pindling для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Советы для туристов и деловых путешественников, арендующих и водящих автомобиль в Нассау, Багамы