Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Lynden Pindling
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | по расписанию | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61393 expand_more(1) | 07:31 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7414 | 07:31 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 07:40 | по расписанию | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU517 | 07:45 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU201 | 07:50 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL407 | 07:50 | по расписанию | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL101 | 07:50 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | по расписанию | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08:40 | по расписанию | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP371 | 08:45 | по расписанию | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 08:50 | по расписанию | |
George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | по расписанию | |
San Andros (SAQ) | Western Air | WU501 | 08:50 | по расписанию | |
Governors Harbour (GHB) | Bahamasair | UP355 | 09:15 | по расписанию | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4156 | 09:24 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL308 | 09:40 | по расписанию | |
Stuart (SUA) | Thrive | TIV688 | 09:55 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1881 | 10:00 | по расписанию | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL807 | 10:15 | по расписанию | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL202 | 10:20 | по расписанию | |
Boca Raton (BCT) | Liberty Jet Management | LRT725 | 10:21 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP202 | 10:30 | по расписанию | |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 10:30 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | Tradewind Aviation | TJ437 | 10:32 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ524 | 10:47 | по расписанию | |
Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC940 | 11:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61593 expand_more(1) | 11:07 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7673 | 11:07 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 11:10 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM196 | 11:22 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6241 expand_more(1) | 11:28 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7613 | 11:28 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL7262 | 11:35 | по расписанию | |
Sarasota (SRQ) | Flexjet | LXJ303 | 11:37 | по расписанию | |
Long Island (LGI) | Bahamasair | UP383 | 11:45 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1592 | 11:48 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 | 11:49 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1262 | 11:50 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1456 | 11:53 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:55 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 11:55 | по расписанию | |
Fort Wayne (FWA) | Executive Jet Management | EJM217 | 12:09 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6421 expand_more(1) | 12:32 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3892 | 12:32 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | Tradewind Aviation | TJ435 | 12:41 | по расписанию | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL103 | 12:50 | по расписанию | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL504 | 12:50 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP995 | 13:00 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | FLYGTA Airlines | SX311 | 13:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN616 | 13:05 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL310 | 13:10 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1110 | 13:10 | по расписанию | |
Teterboro (TEB) | Fly Alliance | KPO280 | 13:19 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3327 | 13:24 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL409 | 13:30 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1454 | 13:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 13:35 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13:35 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 13:40 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1968 | 13:44 | по расписанию | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 13:45 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:48 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | по расписанию | |
Stuart (SUA) | Northern Jet Management | NJM95 | 13:53 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FXE) | Trans Island Airways | GGT730 | 13:53 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2245 | 13:56 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6909 | 14:09 | по расписанию | |
The Bight (TBI) | Western Air | WU403 | 14:20 | по расписанию | |
Inagua (IGA) | Bahamasair | UP427 | 14:30 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1770 | 14:48 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2401 | 14:55 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2520 | 14:56 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 | 14:58 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | по расписанию | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU519 | 15:00 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 15:05 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | по расписанию | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP236 | 15:40 | по расписанию | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP977 | 15:40 | по расписанию | |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL704 | 15:40 | по расписанию | |
San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP379 | 15:45 | по расписанию | |
Bimini (BIM) | Western Air | WU903 | 15:50 | по расписанию | |
San Andros (SAQ) | Western Air | WU503 | 15:50 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1947 expand_more(1) | 16:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3233 | 16:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Tropic Ocean Airways | TI6104 | 16:00 | по расписанию | |
Miami (OPF) | Ventura | VNT610 | 16:00 | по расписанию | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL204 | 16:10 | по расписанию | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL809 | 16:15 | по расписанию | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:25 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP999 | 16:40 | по расписанию | |
Havana (HAV) | Bahamasair | UP212 | 16:40 | по расписанию | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP354 | 16:45 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU203 | 16:50 | по расписанию | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL104 | 16:50 | по расписанию | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16:50 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL312 | 17:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B61721 expand_more(1) | 17:13 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4084 | 17:13 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61693 expand_more(1) | 17:21 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 17:21 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 17:30 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL503 | 17:40 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3282 expand_more(2) | 17:40 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4805 | 17:40 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8615 | 17:40 | по расписанию | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 18:10 | по расписанию | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY270 | 18:15 | по расписанию | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP375 | 18:30 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18:30 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU105 | 18:50 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS724 expand_more(1) | 19:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9364 | 19:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP208 | 19:15 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2250 expand_more(2) | 19:15 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4338 | 19:15 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9066 | 19:15 | по расписанию | |
George Town (GGT) | Western Air | WU805 | 19:20 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 19:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS272 | 19:40 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP230 | 20:45 | по расписанию | |
Georgetown (GCM) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 21:20 | по расписанию | |
Georgetown (GCM) | Qatar Airways | QR5971 | 21:20 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | Revv Aviation | FRV864 | 00:40 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 06:40 | по расписанию | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL407 | 06:40 | по расписанию | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | по расписанию | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP370 | 06:45 | по расписанию | |
Congo Town (TZN) | Western Air | WU516 | 06:45 | по расписанию | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07:00 | по расписанию | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP355 | 07:00 | по расписанию | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL100 | 07:00 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU200 | 07:00 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP201 | 07:15 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Tradewind Aviation | TJ435 | 07:15 | по расписанию | |
George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2735 | 07:45 | по расписанию | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 07:50 | по расписанию | |
San Andros (SAQ) | Western Air | WU500 | 08:00 | по расписанию | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | по расписанию | |
Staniel Cay (TYM) | Trans Island Airways | GGT700 | 08:15 | по расписанию | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL807 | 08:20 | по расписанию | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL201 | 08:30 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL307 | 08:30 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B62922 expand_more(1) | 08:31 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4153 | 08:31 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Flexjet | LXJ512 | 09:00 | по расписанию | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY271 | 09:15 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | по расписанию | |
Deadman's Cay (LGI) | Bahamasair | UP382 | 09:25 | по расписанию | |
South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | по расписанию | |
Stuart (SUA) | Flexjet | LXJ357 | 09:30 | по расписанию | |
Mayaguana (MYG) | Bahamasair | UP427 | 09:45 | по расписанию | |
Stuart (SUA) | Northern Jet Management | NJM95 | 10:00 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4156 expand_more(3) | 10:07 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4494 | 10:07 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2549 | 10:07 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2469 | 10:07 | по расписанию | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP235 | 10:15 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3008 | 11:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | по расписанию | |
St. Louis (SUS) | SpiritJets | SJJ350 | 11:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 12:00 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC941 | 12:00 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP994 | 12:00 | по расписанию | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL102 | 12:00 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL309 | 12:00 | по расписанию | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL503 | 12:00 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Flexjet | LXJ524 | 12:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62194 expand_more(1) | 12:12 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7744 | 12:12 | по расписанию | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL409 | 12:20 | по расписанию | |
Havana (HAV) | Bahamasair | UP211 | 12:25 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 12:28 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7649 | 12:28 | по расписанию | |
Teterboro (TEB) | Liberty Jet Management | LRT725 | 12:30 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM197 | 12:33 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 expand_more(1) | 12:39 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9554 | 12:39 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1592 expand_more(2) | 12:48 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4808 | 12:48 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 12:48 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 12:55 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1539 | 12:55 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1918 expand_more(2) | 13:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL5872 | 13:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 13:00 | по расписанию | |
New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 13:00 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU710 | 13:00 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | Thrive | TIV688 | 13:00 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2281 | 13:05 | по расписанию | |
Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ303 | 13:05 | по расписанию | |
San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP378 | 13:15 | по расписанию | |
Stuart (SUA) | Executive Jet Management | EJM217 | 13:15 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(3) | 13:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8740 | 13:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6969 | 13:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:20 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61394 expand_more(1) | 13:37 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7644 | 13:37 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1111 | 14:00 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | FLYGTA Airlines | SX312 | 14:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 14:00 | по расписанию | |
Congo Town (TZN) | Western Air | WU518 | 14:00 | по расписанию | |
La Romana (LRM) | Tradewind Aviation | TJ437 | 14:00 | по расписанию | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL809 | 14:20 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2558 expand_more(1) | 14:24 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2697 | 14:24 | по расписанию | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP976 | 14:30 | по расписанию | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL203 | 14:30 | по расписанию | |
South Bimini (BIM) | Western Air | WU902 | 14:30 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1455 | 14:35 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 14:40 | по расписанию | |
Naples (APF) | Tradewind Aviation | TJ435 | 14:45 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2245 expand_more(3) | 14:46 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4357 | 14:46 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2231 | 14:46 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2228 | 14:46 | по расписанию | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 14:55 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 15:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6820 | 15:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL8025 | 15:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 15:00 | по расписанию | |
San Andros (SAQ) | Western Air | WU502 | 15:00 | по расписанию | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | по расписанию | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP353 | 15:15 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1936 expand_more(1) | 15:15 | по расписанию | |
Boston (BOS) | KLM | KL7477 | 15:15 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6910 expand_more(1) | 15:29 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4137 | 15:29 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | Northern Jet Management | NJM95 | 15:30 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP998 | 15:40 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2521 | 15:50 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2422 | 15:57 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1769 | 16:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16:00 | по расписанию | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL103 | 16:00 | по расписанию | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16:00 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL311 | 16:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU104 | 16:00 | по расписанию | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU202 | 16:00 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 16:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 expand_more(1) | 16:08 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9404 | 16:08 | по расписанию | |
George Town (GCM) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 16:10 | по расписанию | |
George Town (GCM) | Qatar Airways | QR5913 | 16:10 | по расписанию | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL503 | 16:30 | по расписанию | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP374 | 16:30 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Tailwind Airlines | TI6105 | 16:30 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1956 expand_more(2) | 17:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6967 | 17:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3802 | 17:25 | по расписанию | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 17:25 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP229 | 17:30 | по расписанию | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 17:30 | по расписанию | |
George Town (GGT) | Western Air | WU804 | 18:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6422 expand_more(1) | 18:18 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4112 | 18:18 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62694 expand_more(1) | 18:26 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7645 | 18:26 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3287 expand_more(2) | 18:45 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4949 | 18:45 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9151 | 18:45 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 22:20 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 22:20 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Lynden Pindling
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Lynden Pindling.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Lynden Pindling для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Советы для туристов и деловых путешественников, арендующих и водящих автомобиль в Нассау, Багамы