Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Lynden Pindling
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | по расписанию | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | по расписанию | |
| South Andros (TZN) | Western Air | WU517 | 07:45 | по расписанию | |
| Andros Town (ASD) | Exclusive Aviation | REE100 | 07:48 | по расписанию | |
| Miami (OPF) | Executive Aviation Corporation | SIY650 | 07:48 | по расписанию | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU201 | 07:50 | по расписанию | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL302 | 07:50 | по расписанию | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 08:00 | по расписанию | |
| Miami (OPF) | Fly Baghdad | IF801 | 08:18 | по расписанию | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | по расписанию | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | по расписанию | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP371 | 08:45 | по расписанию | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | по расписанию | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08:55 | по расписанию | |
| Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 09:00 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Jet Linx Aviation | JL613 | 09:17 | по расписанию | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 | 09:29 | по расписанию | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 09:45 | по расписанию | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL802 | 09:45 | по расписанию | |
| San Andros (SAQ) | Western Air | WU501 | 09:50 | по расписанию | |
| Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | по расписанию | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP377 | 10:55 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 | 10:59 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | по расписанию | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP344 | 11:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 11:07 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2580 | 11:10 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1456 | 11:28 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM196 | 11:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 expand_more(2) | 11:46 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6876 | 11:46 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7519 | 11:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:51 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61593 expand_more(1) | 12:03 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7673 | 12:03 | по расписанию | |
| Miami (OPF) | Fly Baghdad | IF803 | 12:33 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | TopFlight Aero-Services | TAF801 | 12:38 | по расписанию | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL304 | 12:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6121 expand_more(1) | 12:51 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4014 | 12:51 | по расписанию | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP995 | 13:00 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | Tradewind Aviation | TJ436 | 13:01 | по расписанию | |
| Houston (SGR) | Wing Aviation | CWG483 | 13:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN600 | 13:15 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4212 | 13:25 | по расписанию | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1161 | 13:32 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:33 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | flyExclusive | JRE843 | 13:39 | по расписанию | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 13:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1454 | 13:47 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 14:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 14:04 | по расписанию | |
| The Bight (TBI) | Western Air | WU403 | 14:20 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 | 14:21 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 14:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 | 14:44 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1510 | 14:46 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2401 | 14:57 | по расписанию | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | по расписанию | |
| Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP977 | 15:30 | по расписанию | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | по расписанию | |
| Spring Point (AXP) | Bahamasair | UP402 | 15:45 | по расписанию | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL704 | 15:45 | по расписанию | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL804 | 15:45 | по расписанию | |
| Miami (OPF) | Exclusive Aviation | REE300 | 16:14 | по расписанию | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:25 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 16:28 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3254 | 16:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1947 expand_more(3) | 16:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2344 | 16:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7164 | 16:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3233 | 16:35 | по расписанию | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP999 | 16:35 | по расписанию | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 16:35 | по расписанию | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP354 | 16:45 | по расписанию | |
| North Eleuthera (ELH) | Bahamasair | UP350 | 16:50 | по расписанию | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL306 | 16:50 | по расписанию | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16:50 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD775 expand_more(1) | 17:05 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7675 | 17:05 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC940 | 17:30 | по расписанию | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 17:38 | по расписанию | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 18:10 | по расписанию | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP375 | 18:15 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Tradewind Aviation | TJ438 | 18:23 | по расписанию | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY270 | 18:25 | Отменено | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN616 | 18:30 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP208 | 19:15 | по расписанию | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 19:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2245 expand_more(1) | 20:27 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4805 | 20:27 | по расписанию | |
| Georgetown (GCM) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 20:40 | по расписанию | |
| Georgetown (GCM) | Qatar Airways | QR5971 | 20:40 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP230 | 20:45 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | по расписанию | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP370 | 06:45 | по расписанию | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | по расписанию | |
| Congo Town (TZN) | Western Air | WU516 | 06:45 | по расписанию | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 07:00 | по расписанию | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL301 | 07:00 | по расписанию | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU200 | 07:00 | по расписанию | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | по расписанию | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL503 | 07:00 | по расписанию | |
| North Eleuthera (ELH) | Exclusive Aviation | REE300 | 07:00 | по расписанию | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07:15 | по расписанию | |
| San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP377 | 07:30 | по расписанию | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | по расписанию | |
| Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 08:00 | по расписанию | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:00 | по расписанию | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL801 | 08:00 | по расписанию | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | по расписанию | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2436 expand_more(1) | 08:18 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8265 | 08:18 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | TopFlight Aero-Services | TAF800 | 08:35 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 08:45 | по расписанию | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY271 | 09:00 | по расписанию | |
| San Andros (SAQ) | Western Air | WU500 | 09:00 | по расписанию | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | по расписанию | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP343 | 09:30 | по расписанию | |
| South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | по расписанию | |
| Waterloo (YKF) | Executive Aviation Corporation | SIY650 | 09:40 | по расписанию | |
| Miami (OPF) | Fly Baghdad | IF802 | 09:40 | по расписанию | |
| Miami (OPF) | Jet Linx Aviation | JL613 | 10:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 expand_more(1) | 10:19 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4122 | 10:19 | по расписанию | |
| North Eleuthera (ELH) | Bahamasair | UP349 | 10:25 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | по расписанию | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 11:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1617 | 11:57 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | по расписанию | |
| Crooked Island (CRI) | Bahamasair | UP402 | 12:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1506 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4547 | 12:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9609 | 12:00 | по расписанию | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP994 | 12:00 | по расписанию | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL303 | 12:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2581 | 12:00 | по расписанию | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1539 | 12:35 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM197 | 12:41 | по расписанию | |
| New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 13:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62194 expand_more(1) | 13:08 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7744 | 13:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(3) | 13:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8740 | 13:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5983 | 13:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:16 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1918 expand_more(2) | 13:21 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6715 | 13:21 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 13:21 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Tradewind Aviation | TJ436 | 13:25 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B68394 | 13:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6222 expand_more(1) | 13:56 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3915 | 13:56 | по расписанию | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 14:00 | по расписанию | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL803 | 14:00 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | flyExclusive | JRE843 | 14:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4212 | 14:05 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN599 | 14:10 | по расписанию | |
| Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP976 | 14:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 14:33 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14:35 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1455 | 14:53 | по расписанию | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 14:55 | по расписанию | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | по расписанию | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | по расписанию | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP353 | 15:15 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 | 15:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 15:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6820 | 15:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5984 | 15:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 15:29 | по расписанию | |
| George Town (GCM) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
| George Town (GCM) | Qatar Airways | QR5913 | 15:30 | по расписанию | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP998 | 15:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1184 | 15:44 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1510 expand_more(2) | 15:46 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4410 | 15:46 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9117 | 15:46 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2422 | 15:59 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16:00 | по расписанию | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16:00 | по расписанию | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL305 | 16:00 | по расписанию | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP374 | 16:15 | по расписанию | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 16:30 | по расписанию | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | по расписанию | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 17:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3254 expand_more(3) | 17:26 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4357 | 17:26 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9187 | 17:26 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2657 | 17:26 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 17:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP229 | 17:30 | по расписанию | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 17:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1956 expand_more(3) | 18:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5902 | 18:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6888 | 18:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3802 | 18:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD776 expand_more(1) | 18:05 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7676 | 18:05 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC941 | 18:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 22:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 22:05 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Lynden Pindling
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Lynden Pindling.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Lynden Pindling для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Советы для туристов и деловых путешественников, арендующих и водящих автомобиль в Нассау, Багамы

