Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Lynden Pindling
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Havana (HAV) | Air China | CA866 | 00:05 | по расписанию | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | по расписанию | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | по расписанию | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL402 | 07:50 | по расписанию | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU201 | 07:50 | по расписанию | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL302 | 07:50 | по расписанию | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 08:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61693 expand_more(1) | 08:07 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 08:07 | по расписанию | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | по расписанию | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | по расписанию | |
| Miami (OPF) | Fly Baghdad | IF801 | 08:36 | по расписанию | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08:40 | по расписанию | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ259 | 08:48 | по расписанию | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | по расписанию | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP371 | 09:00 | по расписанию | |
| Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 09:00 | по расписанию | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP344 | 09:00 | по расписанию | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | по расписанию | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ6000 | 09:24 | по расписанию | |
| North Eleuthera (ELH) | Exclusive Aviation | REE300 | 09:25 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 | 09:29 | по расписанию | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 09:45 | по расписанию | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL802 | 09:45 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6909 | 10:23 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP202 | 10:30 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2580 | 10:30 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ591 | 10:31 | по расписанию | |
| Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 | 10:59 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 11:07 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1456 | 11:28 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM196 | 11:36 | по расписанию | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP383 | 11:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:48 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61593 expand_more(1) | 12:03 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7673 | 12:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 | 12:03 | по расписанию | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP778 | 12:15 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC938 | 12:25 | по расписанию | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL404 | 12:50 | по расписанию | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL304 | 12:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6121 expand_more(1) | 12:52 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4014 | 12:52 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC940 | 12:55 | по расписанию | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP995 | 13:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN600 | 13:15 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ610 | 13:20 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4212 | 13:25 | по расписанию | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1161 | 13:32 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:33 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6241 expand_more(1) | 13:34 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7632 | 13:34 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1454 | 13:47 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | TopFlight Aero-Services | TAF801 | 13:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 14:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 14:03 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD775 expand_more(1) | 14:12 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7675 | 14:12 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Flexjet | LXJ566 | 14:13 | по расписанию | |
| Providenciales (PLS) | Bahamasair | UP415 | 14:15 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61109 | 14:18 | по расписанию | |
| The Bight (TBI) | Western Air | WU403 | 14:20 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 | 14:21 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 14:35 | С задержкой | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14:35 | С задержкой | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 | 14:44 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1510 | 14:46 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1770 | 14:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2401 | 14:57 | по расписанию | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | по расписанию | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP236 | 15:25 | по расписанию | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP997 | 15:30 | по расписанию | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | по расписанию | |
| San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP379 | 15:45 | по расписанию | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL804 | 15:45 | по расписанию | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL704 | 15:45 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Jet Linx Aviation | JL939 | 15:49 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61093 expand_more(1) | 15:53 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7417 | 15:53 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61021 | 15:59 | по расписанию | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP780 | 16:00 | по расписанию | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:25 | по расписанию | |
| Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP979 | 16:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1947 expand_more(2) | 16:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7164 | 16:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3233 | 16:33 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3254 | 16:34 | по расписанию | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 16:35 | по расписанию | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ6004 | 16:44 | по расписанию | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL406 | 16:50 | по расписанию | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL306 | 16:50 | по расписанию | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16:50 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 17:03 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61909 | 17:25 | по расписанию | |
| Governors Harbour (GHB) | Bahamasair | UP355 | 17:30 | по расписанию | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 18:10 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air China | CA866 | 01:35 | 00:50 | По пути |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | по расписанию | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP370 | 06:45 | по расписанию | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | по расписанию | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL301 | 07:00 | по расписанию | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07:00 | по расписанию | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 07:00 | по расписанию | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL401 | 07:00 | по расписанию | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU200 | 07:00 | по расписанию | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP201 | 07:15 | по расписанию | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP343 | 07:30 | по расписанию | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Exclusive Aviation | REE400 | 07:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | по расписанию | |
| Kingston (KIN) | Flexjet | LXJ670 | 07:59 | по расписанию | |
| Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 08:00 | по расписанию | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:00 | по расписанию | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL801 | 08:00 | по расписанию | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | по расписанию | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2436 | 08:18 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 08:45 | по расписанию | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY271 | 09:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62694 expand_more(1) | 09:08 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7640 | 09:08 | по расписанию | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ585 | 09:15 | по расписанию | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP382 | 09:25 | по расписанию | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ259 | 09:25 | по расписанию | |
| South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | по расписанию | |
| Orlando (ORL) | Northern Jet Management | NJM475 | 09:30 | по расписанию | |
| Miami (OPF) | Fly Baghdad | IF802 | 09:40 | по расписанию | |
| Providenciales (PLS) | Bahamasair | UP414 | 09:45 | по расписанию | |
| Marsh Harbour (MHH) | Exclusive Aviation | REE100 | 09:53 | по расписанию | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ6001 | 09:55 | по расписанию | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP235 | 10:00 | по расписанию | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP777 | 10:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | TopFlight Aero-Services | TAF800 | 10:00 | по расписанию | |
| Waterloo (YKF) | Nolinor Aviation | N5480 | 10:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 expand_more(1) | 10:19 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4122 | 10:19 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | по расписанию | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 11:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2581 | 11:20 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6910 | 11:39 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1617 | 11:57 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1506 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4547 | 12:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9609 | 12:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | по расписанию | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP994 | 12:00 | по расписанию | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL403 | 12:00 | по расписанию | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL303 | 12:00 | по расписанию | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1539 | 12:35 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM197 | 12:37 | по расписанию | |
| New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 13:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62194 expand_more(1) | 13:08 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7744 | 13:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(2) | 13:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5983 | 13:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:13 | по расписанию | |
| San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP378 | 13:15 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC939 | 13:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1918 expand_more(2) | 13:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6715 | 13:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 13:30 | по расписанию | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP779 | 13:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC941 | 13:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6522 expand_more(1) | 13:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3914 | 13:57 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Flexjet | LXJ591 | 13:58 | по расписанию | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL803 | 14:00 | по расписанию | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 14:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4212 | 14:05 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN599 | 14:10 | по расписанию | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP996 | 14:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 14:33 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14:35 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 14:39 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7644 | 14:39 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1455 | 14:53 | по расписанию | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | по расписанию | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Flexjet | LXJ610 | 15:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD776 expand_more(1) | 15:15 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7676 | 15:15 | по расписанию | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP355 | 15:15 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 | 15:21 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61110 | 15:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 15:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6820 | 15:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5984 | 15:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 15:28 | по расписанию | |
| Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP978 | 15:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ566 | 15:30 | по расписанию | |
| Providenciales (PLS) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:35 | по расписанию | |
| Providenciales (PLS) | Qatar Airways | QR5913 | 15:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1184 | 15:44 | по расписанию | |
| Staniel Cay (TYM) | Exclusive Aviation | REE300 | 15:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1510 expand_more(2) | 15:46 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4410 | 15:46 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9117 | 15:46 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2422 | 15:59 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1769 | 16:00 | по расписанию | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL405 | 16:00 | по расписанию | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16:00 | по расписанию | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL305 | 16:00 | по расписанию | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 16:30 | по расписанию | |
| St. Louis (SUS) | SpiritJets | SJJ49 | 16:30 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6294 expand_more(1) | 16:59 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7731 | 16:59 | по расписанию | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP374 | 17:00 | по расписанию | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61022 expand_more(1) | 17:09 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3995 | 17:09 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Lynden Pindling
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Lynden Pindling.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Lynden Pindling для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Советы для туристов и деловых путешественников, арендующих и водящих автомобиль в Нассау, Багамы

