Flyg ankomster och avgångar på Lynden Pindling Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stuart (SUA) | Northern Jet Management | NJM888 | 06:27 | 10:25 | landat |
Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | okänd | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | okänd | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU517 | 07:45 | okänd | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL402 | 07:50 | okänd | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU201 | 07:50 | okänd | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL302 | 07:50 | okänd | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 08:00 | okänd | |
Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF801 | 08:19 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | Inställt | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | okänd | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08:40 | Inställt | |
Orlando (MCO) | Presidential Aviation | PRD19 | 08:42 | schemalagd | |
George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | okänd | |
San Andros (SAQ) | Western Air | WU501 | 08:50 | Försenad | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 09:10 | okänd | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | okänd | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP357 | 09:35 | okänd | |
The Bight (TBI) | Western Air | WU401 | 09:44 | okänd | |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 09:45 | okänd | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3645 | 09:45 | 11:25 | landat |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL802 | 09:45 | okänd | |
Miami (OPF) | Vista America | VJA310 | 10:43 | 11:08 | landat |
Toronto (YYZ) | Chartright Air | HRT364 | 10:44 | schemalagd | |
Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | okänd | |
Lakeland (LAL) | Flexjet | LXJ502 | 10:50 | 10:40 | landat |
Orlando (ORL) | Flexjet | LXJ574 | 10:52 | 11:10 | landat |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | okänd | |
Miami (OPF) | Exclusive Aviation | REE100 | 11:09 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 | 11:10 | 11:36 | landat |
West Palm Beach (PBI) | Sterling Aviation | NSH454 | 11:12 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM196 | 11:27 | Försenad | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 expand_more(1) | 11:30 | 12:00 | landat |
New York (JFK) | KLM | KL5498 | 11:30 | 12:00 | landat |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:50 | 11:47 | landat |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:50 | 11:47 | landat |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61393 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7387 | 12:10 | schemalagd | |
San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP379 | 12:10 | schemalagd | |
St Augustine (UST) | Fly Alliance | KPO44 | 12:20 | schemalagd | |
Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF803 | 12:33 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL404 | 12:50 | schemalagd | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL304 | 12:50 | schemalagd | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL504 | 12:50 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 13:03 | Försenad | |
Melbourne (MLB) | TopFlight Aero-Services | TAF501 | 13:03 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL505 | 13:10 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL503 | 13:10 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3392 expand_more(1) | 13:15 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9203 | 13:15 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN616 | 13:20 | Försenad | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:31 | schemalagd | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 13:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1851 expand_more(1) | 13:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13:49 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | schemalagd | |
Mayaguana (MYG) | Bahamasair | UP425 | 14:15 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN8932 | 14:20 | schemalagd | |
The Bight (TBI) | Western Air | WU403 | 14:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6279 expand_more(1) | 14:22 | Försenad | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3954 | 14:22 | Försenad | |
London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 14:25 | Försenad | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14:25 | Försenad | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | Inställt | |
Providenciales (PLS) | Bahamasair | UP2415 | 15:17 | 14:11 | landat |
Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | schemalagd | |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL704 | 15:45 | schemalagd | |
Long Island (LGI) | Bahamasair | UP383 | 15:45 | schemalagd | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL804 | 15:45 | schemalagd | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP236 | 15:55 | Inställt | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:25 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 16:36 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP999 | 16:40 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP2238 | 16:41 | schemalagd | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP977 | 16:50 | schemalagd | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL306 | 16:50 | schemalagd | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16:50 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61693 expand_more(1) | 16:54 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 16:54 | schemalagd | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU519 | 17:01 | schemalagd | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL509 | 17:10 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL406 | 17:20 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 17:30 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC940 | 17:30 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Bahamasair | UP363 | 17:35 | schemalagd | |
Vero Beach (VRB) | Solairus Aviation | TWY219 | 17:54 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2507 expand_more(1) | 17:58 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4338 | 17:58 | schemalagd | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 18:10 | schemalagd | |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY270 | 18:15 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18:30 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU105 | 18:50 | schemalagd | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP375 | 19:00 | schemalagd | |
Naples (APF) | Flexjet | LXJ459 | 19:06 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP208 | 19:15 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 20:30 | schemalagd | |
Georgetown (GCM) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 20:40 | schemalagd | |
Georgetown (GCM) | Qatar Airways | QR5971 | 20:40 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP230 | 20:45 | schemalagd | |
Miami (MIA) | TopFlight Aero-Services | TAF402 | 22:09 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP2208 | 22:23 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | Inställt | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | okänd | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP357 | 06:45 | schemalagd | |
Congo Town (TZN) | Western Air | WU516 | 06:45 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 07:00 | schemalagd | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL301 | 07:00 | okänd | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL401 | 07:00 | okänd | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07:00 | Inställt | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU200 | 07:00 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | schemalagd | |
George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | schemalagd | |
Orlando (ORL) | Northern Jet Management | NJM888 | 07:30 | 10:54 | På väg |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | okänd | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:00 | okänd | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL801 | 08:00 | okänd | |
San Andros (SAQ) | Western Air | WU500 | 08:00 | 11:09 | På väg |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | schemalagd | |
New Bight (TBI) | Western Air | WU400 | 08:00 | schemalagd | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 08:10 | schemalagd | |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY271 | 09:15 | Inställt | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | Inställt | |
Inagua (IGA) | Bahamasair | UP425 | 09:30 | 11:12 | På väg |
South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | schemalagd | |
San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP378 | 09:40 | schemalagd | |
Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF802 | 09:40 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FXE) | Presidential Aviation | PRD19 | 09:45 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3645 expand_more(2) | 10:26 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4357 | 10:26 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9609 | 10:26 | schemalagd | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP235 | 10:30 | Inställt | |
Providenciales (PLS) | Bahamasair | UP2414 | 10:45 | 10:43 | På väg |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP2237 | 10:45 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 11:00 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA9607 | 11:53 | schemalagd | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL303 | 12:00 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL403 | 12:00 | schemalagd | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL503 | 12:00 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | Sterling Aviation | NSH454 | 12:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Flexjet | LXJ502 | 12:00 | 11:44 | På väg |
Denver (BJC) | Vista America | VJA310 | 12:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4064 | 12:10 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 12:10 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA9608 | 12:27 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Flexjet | LXJ574 | 12:30 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM197 | 12:38 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1839 expand_more(2) | 12:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5261 | 12:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 12:55 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU710 | 13:00 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61394 expand_more(1) | 13:15 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7644 | 13:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1867 expand_more(3) | 13:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5993 | 13:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5475 | 13:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:15 | schemalagd | |
Deadman's Cay (LGI) | Bahamasair | UP382 | 13:25 | schemalagd | |
Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF804 | 13:45 | schemalagd | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 14:00 | schemalagd | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL803 | 14:00 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 14:09 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 14:15 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14:33 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4178 expand_more(2) | 14:50 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4122 | 14:50 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7986 | 14:50 | schemalagd | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 14:55 | schemalagd | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 15:14 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6820 | 15:14 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5479 | 15:14 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 15:14 | schemalagd | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP363 | 15:15 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN8933 | 15:15 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA9609 | 15:27 | schemalagd | |
George Town (GCM) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
George Town (GCM) | Qatar Airways | QR5913 | 15:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6280 expand_more(1) | 15:33 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3992 | 15:33 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP998 | 15:40 | schemalagd | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP976 | 15:50 | schemalagd | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL305 | 16:00 | schemalagd | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16:00 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16:00 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU104 | 16:00 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 16:00 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 16:30 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL405 | 16:30 | schemalagd | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 16:30 | schemalagd | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP374 | 17:00 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | schemalagd | |
New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 17:15 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP229 | 17:30 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62694 expand_more(1) | 17:59 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7626 | 17:59 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 18:00 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU719 | 18:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC941 | 18:30 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 18:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2848 expand_more(1) | 18:48 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4232 | 18:48 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | TopFlight Aero-Services | TAF800 | 19:00 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP2207 | 19:30 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM4197 | 19:46 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 22:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 22:05 | schemalagd | |
Flyger till och från Lynden Pindling Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Lynden Pindling Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lynden Pindling Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr och kör bil i Nassau, Bahamas