Flyg ankomster och avgångar på Lynden Pindling Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Havana (HAV) | Air China | CA866 | 00:05 | schemalagd | |
| Phoenix (SCF) | Hera Flight | HER119 | 00:30 | schemalagd | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Hop-A-Jet | HPJ350 | 07:21 | schemalagd | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | schemalagd | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL402 | 07:50 | schemalagd | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL302 | 07:50 | schemalagd | |
| Miami (OPF) | Thrive | TIV725 | 08:14 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61693 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 08:20 | schemalagd | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | schemalagd | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | schemalagd | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08:40 | schemalagd | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP371 | 08:45 | schemalagd | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | schemalagd | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ848 | 09:09 | schemalagd | |
| Governors Harbour (GHB) | Bahamasair | UP355 | 09:15 | schemalagd | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | schemalagd | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ6000 | 09:24 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3915 | 09:34 | schemalagd | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 09:45 | schemalagd | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL802 | 09:45 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP202 | 10:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6909 | 10:40 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Charter Airlines | RKJ917 | 10:41 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Flexjet | LXJ338 | 10:56 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1884 | 10:58 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | schemalagd | |
| Sanford (SFB) | Slate Aviation | SGX719 | 11:02 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 11:15 | schemalagd | |
| Stuart (SUA) | flyExclusive | JRE283 | 11:22 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM196 | 11:29 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 | 11:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 expand_more(1) | 11:42 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7519 | 11:42 | schemalagd | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP383 | 11:45 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2994 | 11:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3462 | 11:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(2) | 11:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7392 | 11:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:53 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1456 | 11:53 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL924 | 12:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN600 | 12:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6121 expand_more(1) | 12:23 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4014 | 12:23 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61393 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7673 | 12:25 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC938 | 12:25 | schemalagd | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL404 | 12:50 | schemalagd | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL304 | 12:50 | schemalagd | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL504 | 12:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC940 | 12:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD775 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7675 | 12:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3278 | 13:00 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | Jet Linx Aviation | JL227 | 13:03 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1867 | 13:10 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4212 | 13:17 | schemalagd | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1454 | 13:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 13:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13:40 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6241 expand_more(1) | 13:57 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7617 | 13:57 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2993 | 13:58 | schemalagd | |
| Providenciales (PLS) | Bahamasair | UP415 | 14:15 | schemalagd | |
| The Bight (TBI) | Western Air | WU403 | 14:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1887 | 14:26 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 14:32 | schemalagd | |
| Marsh Harbour (MHH) | Flexjet | LXJ403 | 14:36 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2985 | 14:43 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | schemalagd | |
| Marathon (MTH) | Flexjet | LXJ577 | 14:51 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 14:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14:55 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1770 | 14:59 | schemalagd | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | schemalagd | |
| South Andros (TZN) | Western Air | WU519 | 15:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6421 expand_more(1) | 15:16 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3866 | 15:16 | schemalagd | |
| George Town (GGT) | Baker Aviation | KOW971 | 15:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2401 | 15:22 | schemalagd | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP236 | 15:25 | schemalagd | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | Jet Linx Aviation | JL312 | 15:33 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2526 | 15:36 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2580 | 15:40 | schemalagd | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL704 | 15:45 | schemalagd | |
| San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP379 | 15:45 | schemalagd | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL804 | 15:45 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | Flexjet | LXJ607 | 15:48 | schemalagd | |
| Bimini (BIM) | Western Air | WU903 | 15:50 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61093 expand_more(1) | 16:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7609 | 16:00 | schemalagd | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:25 | schemalagd | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 16:35 | schemalagd | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ6004 | 16:44 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air China | CA866 | 01:35 | schemalagd | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | schemalagd | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP370 | 06:45 | schemalagd | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | schemalagd | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07:00 | schemalagd | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP355 | 07:00 | schemalagd | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL301 | 07:00 | schemalagd | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL401 | 07:00 | schemalagd | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP201 | 07:15 | schemalagd | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | schemalagd | |
| George Town (GGT) | Exclusive Aviation | REE200 | 07:45 | schemalagd | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL801 | 08:00 | schemalagd | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:00 | schemalagd | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | schemalagd | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | VistaJet | VJT915 | 08:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1681 | 08:06 | schemalagd | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY271 | 09:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN599 | 09:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Airshare | XSR732 | 09:00 | schemalagd | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | schemalagd | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP382 | 09:25 | schemalagd | |
| Farmingdale (FRG) | Contour Aviation | LF643 | 09:30 | schemalagd | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ848 | 09:40 | schemalagd | |
| Providenciales (PLS) | Bahamasair | UP414 | 09:45 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62694 expand_more(1) | 09:53 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7640 | 09:53 | schemalagd | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ6001 | 09:55 | schemalagd | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP235 | 10:00 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | Craft Charter | POD3 | 10:00 | schemalagd | |
| Eagle (EGE) | Thrive | TIV725 | 10:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3915 expand_more(1) | 10:14 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4357 | 10:14 | schemalagd | |
| North Eleuthera (ELH) | Bahamasair | UP349 | 10:25 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | L.J. Aviation | LJY976 | 10:30 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | schemalagd | |
| Marsh Harbour (MHH) | Exclusive Aviation | REE220 | 11:00 | schemalagd | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 11:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Slate Aviation | SGX719 | 11:35 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6910 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4137 | 11:55 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1884 expand_more(2) | 11:58 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4065 | 11:58 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9066 | 11:58 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | schemalagd | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL403 | 12:00 | schemalagd | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL303 | 12:00 | schemalagd | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL503 | 12:00 | schemalagd | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Charter Airlines | RKJ917 | 12:00 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Flexjet | LXJ338 | 12:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 12:11 | schemalagd | |
| Stuart (SUA) | Hop-A-Jet | HPJ358 | 12:15 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM197 | 12:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9554 | 12:35 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2994 | 12:48 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1539 | 12:55 | schemalagd | |
| New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 13:00 | schemalagd | |
| Arthur's Town (ATC) | Exclusive Aviation | REE240 | 13:00 | schemalagd | |
| Miami (OPF) | Flexjet | LXJ222 | 13:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3463 | 13:05 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1868 | 13:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1918 expand_more(2) | 13:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6915 | 13:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 13:10 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC939 | 13:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2012 expand_more(1) | 13:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7495 | 13:15 | schemalagd | |
| San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP378 | 13:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(3) | 13:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8740 | 13:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6374 | 13:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:18 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6522 expand_more(1) | 13:28 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3914 | 13:28 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62194 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7744 | 13:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC941 | 13:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD776 expand_more(1) | 13:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7676 | 13:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3278 expand_more(1) | 13:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2419 | 13:56 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4212 | 13:57 | schemalagd | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 14:00 | schemalagd | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL803 | 14:00 | schemalagd | |
| Congo Town (TZN) | Western Air | WU518 | 14:00 | schemalagd | |
| Staniel Cay (TYM) | Exclusive Aviation | REE400 | 14:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 14:10 | schemalagd | |
| South Bimini (BIM) | Western Air | WU902 | 14:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1455 | 14:35 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2993 | 14:58 | schemalagd | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | schemalagd | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 15:03 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7644 | 15:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(2) | 15:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6375 | 15:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 15:05 | schemalagd | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP353 | 15:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1887 expand_more(1) | 15:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2685 | 15:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2422 | 15:35 | schemalagd | |
Flyger till och från Lynden Pindling Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Lynden Pindling Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lynden Pindling Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr och kör bil i Nassau, Bahamas

