Flyg ankomster och avgångar på Lynden Pindling Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | schemalagd | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 07:40 | schemalagd | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU517 | 07:45 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU201 | 07:50 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL407 | 07:50 | schemalagd | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL101 | 07:50 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | schemalagd | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08:40 | schemalagd | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP371 | 08:45 | schemalagd | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 08:50 | schemalagd | |
George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | schemalagd | |
San Andros (SAQ) | Western Air | WU501 | 08:50 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61593 expand_more(1) | 09:02 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7673 | 09:02 | schemalagd | |
Governors Harbour (GHB) | Bahamasair | UP355 | 09:15 | schemalagd | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 09:30 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL308 | 09:40 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3550 | 09:40 | schemalagd | |
The Bight (TBI) | Western Air | WU401 | 09:43 | schemalagd | |
Miami (OPF) | JSX | XE9300 | 09:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6121 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4014 | 10:05 | schemalagd | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL807 | 10:15 | schemalagd | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL202 | 10:20 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2328 | 10:23 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP202 | 10:30 | schemalagd | |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 10:30 | schemalagd | |
White Plains (HPN) | NEAJETS | NEW700 | 10:36 | schemalagd | |
Morristown (MMU) | Flexjet | LXJ427 | 10:37 | schemalagd | |
Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 11:05 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 | 11:10 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FXE) | Hop-A-Jet | HPJ367 | 11:13 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 | 11:15 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM196 | 11:33 | schemalagd | |
Long Island (LGI) | Bahamasair | UP383 | 11:45 | schemalagd | |
San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP379 | 11:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:48 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1456 | 11:48 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61393 expand_more(1) | 12:06 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7380 | 12:06 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6241 expand_more(1) | 12:09 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7613 | 12:09 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | Global Air Charters | GJE622 | 12:16 | schemalagd | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL103 | 12:50 | schemalagd | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL504 | 12:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 expand_more(1) | 12:56 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5498 | 12:56 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP995 | 13:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | FLYGTA Airlines | SX311 | 13:00 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL310 | 13:10 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN616 | 13:15 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL409 | 13:30 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:31 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 13:45 | schemalagd | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 13:45 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1454 | 13:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 13:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13:55 | schemalagd | |
The Bight (TBI) | Western Air | WU403 | 14:20 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 14:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14:25 | schemalagd | |
Inagua (IGA) | Bahamasair | UP427 | 14:30 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 | 15:00 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | schemalagd | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU519 | 15:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4154 expand_more(1) | 15:17 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9116 | 15:17 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | schemalagd | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP977 | 15:40 | schemalagd | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP236 | 15:40 | schemalagd | |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL704 | 15:40 | schemalagd | |
Long Island (LGI) | Bahamasair | UP783 | 15:45 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Flexjet | LXJ303 | 15:47 | schemalagd | |
Bimini (BIM) | Western Air | WU903 | 15:50 | schemalagd | |
San Andros (SAQ) | Western Air | WU503 | 15:50 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2231 | 15:58 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Tropic Ocean Airways | TI6104 | 16:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1947 expand_more(1) | 16:04 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3233 | 16:04 | schemalagd | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL204 | 16:10 | schemalagd | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL809 | 16:15 | schemalagd | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:25 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 16:35 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP999 | 16:40 | schemalagd | |
Havana (HAV) | Bahamasair | UP212 | 16:40 | schemalagd | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP354 | 16:45 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU203 | 16:50 | schemalagd | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL104 | 16:50 | schemalagd | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16:50 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61693 expand_more(1) | 16:59 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 16:59 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL312 | 17:10 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 17:30 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC940 | 17:30 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL503 | 17:40 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4174 expand_more(2) | 17:50 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4131 | 17:50 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8774 | 17:50 | schemalagd | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 18:10 | schemalagd | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY270 | 18:15 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18:30 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU105 | 18:50 | schemalagd | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP375 | 19:00 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP208 | 19:15 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2245 expand_more(2) | 19:15 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4805 | 19:15 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9217 | 19:15 | schemalagd | |
George Town (GGT) | Western Air | WU805 | 19:20 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 19:30 | schemalagd | |
Georgetown (GCM) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 20:40 | schemalagd | |
Georgetown (GCM) | Qatar Airways | QR5971 | 20:40 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP230 | 20:45 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 06:40 | schemalagd | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL407 | 06:40 | schemalagd | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP370 | 06:45 | schemalagd | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | schemalagd | |
Congo Town (TZN) | Western Air | WU516 | 06:45 | schemalagd | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07:00 | schemalagd | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP355 | 07:00 | schemalagd | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL100 | 07:00 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU200 | 07:00 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP201 | 07:15 | schemalagd | |
George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2436 | 07:45 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | schemalagd | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 07:50 | schemalagd | |
San Andros (SAQ) | Western Air | WU500 | 08:00 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | schemalagd | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | schemalagd | |
New Bight (TBI) | Western Air | WU400 | 08:00 | schemalagd | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL807 | 08:20 | schemalagd | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL201 | 08:30 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL307 | 08:30 | schemalagd | |
New Orleans (NEW) | ATI Jet | CYO448 | 08:45 | schemalagd | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY271 | 09:15 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | schemalagd | |
San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP378 | 09:15 | schemalagd | |
Deadman's Cay (LGI) | Bahamasair | UP382 | 09:25 | schemalagd | |
South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | Flexjet | LXJ576 | 09:30 | schemalagd | |
Mayaguana (MYG) | Bahamasair | UP427 | 09:45 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Tradewind Aviation | TJ437 | 09:45 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61594 expand_more(1) | 10:02 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7603 | 10:02 | schemalagd | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP235 | 10:15 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3550 expand_more(3) | 10:20 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4099 | 10:20 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7720 | 10:20 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8586 | 10:20 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 10:29 | schemalagd | |
Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY247 | 10:30 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 11:00 | schemalagd | |
Miami (OPF) | JSX | XE8300 | 11:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2521 | 11:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B62922 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4153 | 11:20 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | schemalagd | |
Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ427 | 11:48 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 12:00 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP994 | 12:00 | schemalagd | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL102 | 12:00 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL309 | 12:00 | schemalagd | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL503 | 12:00 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Hop-A-Jet | HPJ367 | 12:00 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9554 | 12:05 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3117 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4738 | 12:10 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 12:10 | schemalagd | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL409 | 12:20 | schemalagd | |
Havana (HAV) | Bahamasair | UP211 | 12:25 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM197 | 12:36 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1539 | 12:50 | schemalagd | |
New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 13:00 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU710 | 13:00 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61394 expand_more(1) | 13:12 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7644 | 13:12 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(3) | 13:13 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8740 | 13:13 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5477 | 13:13 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:13 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 13:14 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7649 | 13:14 | schemalagd | |
Deadman's Cay (LGI) | Bahamasair | UP782 | 13:25 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | FLYGTA Airlines | SX312 | 14:00 | schemalagd | |
Congo Town (TZN) | Western Air | WU518 | 14:00 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 14:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(2) | 14:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5479 | 14:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 14:15 | schemalagd | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL809 | 14:20 | schemalagd | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP976 | 14:30 | schemalagd | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL203 | 14:30 | schemalagd | |
South Bimini (BIM) | Western Air | WU902 | 14:30 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14:33 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 14:45 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1455 | 14:53 | schemalagd | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 14:55 | schemalagd | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | schemalagd | |
San Andros (SAQ) | Western Air | WU502 | 15:00 | schemalagd | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP353 | 15:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1956 expand_more(3) | 15:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5902 | 15:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5475 | 15:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3802 | 15:20 | schemalagd | |
George Town (GCM) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
George Town (GCM) | Qatar Airways | QR5913 | 15:30 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP998 | 15:40 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16:00 | schemalagd | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL103 | 16:00 | schemalagd | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16:00 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL311 | 16:00 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU202 | 16:00 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 16:00 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU104 | 16:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4154 expand_more(3) | 16:05 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4548 | 16:05 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9467 | 16:05 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9116 | 16:05 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 expand_more(1) | 16:10 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2270 | 16:10 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Tropic Ocean Airways | TI6105 | 16:30 | schemalagd | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 16:30 | schemalagd | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL503 | 16:30 | schemalagd | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP374 | 17:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2230 | 17:00 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 17:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP229 | 17:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1918 expand_more(2) | 17:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5261 | 17:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 17:50 | schemalagd | |
George Town (GGT) | Western Air | WU804 | 18:00 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62694 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7605 | 18:10 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4174 expand_more(2) | 18:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4358 | 18:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8784 | 18:30 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC941 | 18:30 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 22:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 22:05 | schemalagd |
Flyger till och från Lynden Pindling Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Lynden Pindling Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lynden Pindling Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr och kör bil i Nassau, Bahamas