Flyg ankomster och avgångar på Lynden Pindling Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | schemalagd | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 07:40 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU201 | 07:50 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL407 | 07:50 | schemalagd | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL101 | 07:50 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6241 expand_more(1) | 08:36 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7613 | 08:36 | schemalagd | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08:40 | schemalagd | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP371 | 08:45 | schemalagd | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 08:50 | schemalagd | |
George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Flexjet | LXJ369 | 09:15 | schemalagd | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6421 expand_more(1) | 09:27 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3892 | 09:27 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3562 | 09:27 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 09:33 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL308 | 09:40 | schemalagd | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL807 | 10:15 | schemalagd | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL202 | 10:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61021 expand_more(1) | 10:26 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3974 | 10:26 | schemalagd | |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 10:30 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 10:49 | schemalagd | |
Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC940 | 10:50 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61593 expand_more(1) | 10:54 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7673 | 10:54 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 | 11:32 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 | 11:37 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA3462 | 11:38 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6821 expand_more(1) | 11:46 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3856 | 11:46 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:47 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:47 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1456 | 11:48 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Bahamasair | UP363 | 11:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 expand_more(1) | 11:51 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5498 | 11:51 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN616 | 12:05 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6409 | 12:15 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC938 | 12:35 | schemalagd | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL103 | 12:50 | schemalagd | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL504 | 12:50 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP995 | 13:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | FLYGTA Airlines | SX311 | 13:00 | schemalagd | |
Crooked Island (CRI) | Bahamasair | UP424 | 13:10 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL310 | 13:10 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 | 13:18 | schemalagd | |
Cap Haitien (CAP) | Bahamasair | UP292 | 13:20 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1867 | 13:25 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL409 | 13:30 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 13:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 13:44 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13:44 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1454 | 13:50 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1968 | 13:55 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 14:08 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14:30 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 | 14:50 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1770 | 14:50 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2520 | 14:54 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2401 | 14:59 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | schemalagd | |
Long Island (LGI) | Bahamasair | UP383 | 15:00 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FXE) | Tradewind Aviation | TJ434 | 15:36 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61693 expand_more(1) | 15:40 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 15:40 | schemalagd | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP977 | 15:40 | schemalagd | |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL704 | 15:40 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6909 | 15:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1947 expand_more(1) | 16:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3233 | 16:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA734 | 16:10 | schemalagd | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL204 | 16:10 | schemalagd | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL809 | 16:15 | schemalagd | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:25 | schemalagd | |
San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP379 | 16:30 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP999 | 16:40 | schemalagd | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL104 | 16:50 | schemalagd | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16:50 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61109 | 17:05 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL312 | 17:10 | schemalagd | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP354 | 17:15 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS2286 | 17:16 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61721 expand_more(1) | 17:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4084 | 17:20 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 17:30 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL503 | 17:40 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP226 | 17:40 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3685 expand_more(2) | 17:46 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4802 | 17:46 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9179 | 17:46 | schemalagd | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 18:10 | schemalagd | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY270 | 18:15 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18:30 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU105 | 18:50 | schemalagd | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP375 | 19:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS724 expand_more(1) | 19:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9364 | 19:00 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP208 | 19:15 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2245 expand_more(2) | 19:25 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4805 | 19:25 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9217 | 19:25 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS272 | 19:40 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 20:00 | schemalagd | |
Georgetown (GCM) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 20:40 | schemalagd | |
Georgetown (GCM) | Qatar Airways | QR5971 | 20:40 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 06:40 | schemalagd | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL407 | 06:40 | schemalagd | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP370 | 06:45 | schemalagd | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | schemalagd | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07:00 | schemalagd | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL100 | 07:00 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU200 | 07:00 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | schemalagd | |
Marsh Harbour (MHH) | NEAJETS | NEW605 | 07:00 | schemalagd | |
George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | schemalagd | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 07:50 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS723 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9365 | 08:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8822 | 08:00 | schemalagd | |
Cap-Haitien (CAP) | Bahamasair | UP291 | 08:00 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | schemalagd | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2436 | 08:11 | schemalagd | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL807 | 08:20 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL307 | 08:30 | schemalagd | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL201 | 08:30 | schemalagd | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:30 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS273 | 09:00 | schemalagd | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY271 | 09:15 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | schemalagd | |
Spring Point (AXP) | Bahamasair | UP424 | 09:25 | schemalagd | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP363 | 09:30 | schemalagd | |
South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 09:36 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7649 | 09:36 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP225 | 10:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3562 expand_more(2) | 10:07 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4912 | 10:07 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9096 | 10:07 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B62922 expand_more(1) | 10:29 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4153 | 10:29 | schemalagd | |
Morristown (MMU) | Jet Linx Aviation | JL726 | 10:30 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 10:33 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61022 expand_more(1) | 11:26 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4126 | 11:26 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | schemalagd | |
Mobile (BFM) | Solairus Aviation | TWY308 | 11:30 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 11:39 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62194 expand_more(1) | 11:54 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7744 | 11:54 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC941 | 12:00 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP994 | 12:00 | schemalagd | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL102 | 12:00 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL309 | 12:00 | schemalagd | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL503 | 12:00 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | schemalagd | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL409 | 12:20 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 expand_more(1) | 12:27 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9554 | 12:27 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3117 expand_more(2) | 12:32 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4738 | 12:32 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 12:32 | schemalagd | |
Deadman's Cay (LGI) | Bahamasair | UP382 | 12:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6522 expand_more(2) | 12:46 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3948 | 12:46 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3981 | 12:46 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1539 | 12:50 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU710 | 13:00 | schemalagd | |
Naples (APF) | Flexjet | LXJ369 | 13:00 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1868 | 13:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(2) | 13:12 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5477 | 13:12 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:12 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA3463 | 13:15 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6410 expand_more(1) | 13:20 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3983 | 13:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1918 expand_more(2) | 13:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5261 | 13:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 13:20 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC939 | 13:35 | schemalagd | |
San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP378 | 14:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | FLYGTA Airlines | SX312 | 14:00 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | Maxair | NTW14 | 14:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2890 expand_more(2) | 14:09 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4357 | 14:09 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9609 | 14:09 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 14:20 | schemalagd | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL809 | 14:20 | schemalagd | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP976 | 14:30 | schemalagd | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL203 | 14:30 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 14:43 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1455 | 14:53 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | schemalagd | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 15:09 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6820 | 15:09 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5479 | 15:09 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 15:09 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1582 | 15:10 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1936 expand_more(1) | 15:21 | schemalagd | |
Boston (BOS) | KLM | KL5727 | 15:21 | schemalagd | |
George Town (GCM) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
George Town (GCM) | Qatar Airways | QR5913 | 15:30 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP998 | 15:40 | schemalagd | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP353 | 15:45 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS2285 | 15:50 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 expand_more(1) | 16:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2251 | 16:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1769 | 16:00 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16:00 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL311 | 16:00 | schemalagd | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL103 | 16:00 | schemalagd | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16:00 | schemalagd | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 16:00 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU104 | 16:00 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 16:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2422 | 16:01 | schemalagd | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 16:30 | schemalagd | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL503 | 16:30 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62694 expand_more(1) | 16:45 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7645 | 16:45 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6910 | 16:53 | schemalagd | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP374 | 17:00 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 17:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1956 expand_more(3) | 17:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5902 | 17:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5475 | 17:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3802 | 17:25 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 18:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6422 expand_more(1) | 18:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4112 | 18:25 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2267 | 18:25 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61110 | 18:25 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3685 expand_more(2) | 18:26 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4410 | 18:26 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7986 | 18:26 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 22:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 22:05 | schemalagd |
Flyger till och från Lynden Pindling Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Lynden Pindling Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lynden Pindling Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr och kör bil i Nassau, Bahamas