Flyg ankomster och avgångar på Lynden Pindling Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | okänd | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | okänd | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL402 | 07:50 | okänd | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL302 | 07:50 | okänd | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 08:00 | 08:20 | landat |
Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF801 | 08:19 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | 08:07 | landat |
Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | 07:26 | landat |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP371 | 08:45 | 08:31 | landat |
George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | okänd | |
San Diego (SAN) | Western Air | WU501 | 08:50 | okänd | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU517 | 09:00 | schemalagd | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 09:10 | 09:20 | landat |
Governors Harbour (GHB) | Bahamasair | UP355 | 09:15 | 08:53 | landat |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | 08:47 | landat |
The Bight (TBI) | Western Air | WU401 | 09:42 | okänd | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3645 | 09:45 | 09:24 | landat |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 09:45 | okänd | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL802 | 09:45 | okänd | |
Miami (OPF) | Azure Aviation | ALZ401 | 10:26 | okänd | |
Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | 10:11 | landat |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | 10:23 | landat |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 | 11:10 | 11:07 | landat |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM196 | 11:27 | 11:06 | landat |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 expand_more(1) | 11:28 | 11:00 | landat |
New York (JFK) | KLM | KL5498 | 11:28 | 11:00 | landat |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 11:40 | 11:11 | landat |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:48 | 11:27 | landat |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:48 | 11:27 | landat |
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ393 | 12:00 | 11:39 | landat |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61393 expand_more(1) | 12:10 | 11:48 | landat |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7387 | 12:10 | 11:48 | landat |
Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF803 | 12:34 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL404 | 12:50 | schemalagd | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL304 | 12:50 | schemalagd | |
San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP377 | 12:55 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP995 | 13:00 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 13:03 | 12:34 | landat |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3392 expand_more(1) | 13:15 | 12:56 | landat |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9203 | 13:15 | 12:56 | landat |
Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:31 | 12:59 | landat |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 13:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13:34 | schemalagd | |
Cap Haitien (CAP) | Bahamasair | UP292 | 13:35 | 12:54 | landat |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 14:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14:25 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Exclusive Aviation | REE210 | 14:47 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Exclusive Aviation | REE410 | 14:57 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | schemalagd | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:25 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 16:35 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP999 | 16:40 | schemalagd | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP354 | 16:45 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL406 | 16:50 | schemalagd | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP977 | 16:50 | schemalagd | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL306 | 16:50 | schemalagd | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16:50 | schemalagd | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU519 | 17:00 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 17:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4231 expand_more(2) | 17:55 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4338 | 17:55 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9066 | 17:55 | schemalagd | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 18:10 | schemalagd | |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY270 | 18:15 | schemalagd | |
Miami (OPF) | Exclusive Aviation | REE230 | 18:29 | schemalagd | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP375 | 18:30 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18:30 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU105 | 18:50 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP208 | 19:15 | schemalagd | |
Havana (HAV) | Bahamasair | UP212 | 19:25 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 19:30 | schemalagd | |
Georgetown (GCM) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 20:40 | schemalagd | |
Georgetown (GCM) | Qatar Airways | QR5971 | 20:40 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP230 | 20:45 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | 06:28 | På väg |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | okänd | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP370 | 06:45 | 06:51 | På väg |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 07:00 | 07:40 | På väg |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL301 | 07:00 | okänd | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL401 | 07:00 | okänd | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP355 | 07:00 | 07:13 | På väg |
Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | 07:09 | På väg |
George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | okänd | |
Congo Town (TZN) | Western Air | WU516 | 07:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | 07:57 | På väg |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:00 | okänd | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL801 | 08:00 | okänd | |
Cap-Haitien (CAP) | Bahamasair | UP291 | 08:00 | 08:29 | På väg |
Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | schemalagd | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | 07:39 | På väg |
New Bight (TBI) | Western Air | WU400 | 08:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA9604 | 08:01 | 08:05 | På väg |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 08:10 | 08:32 | På väg |
Miami (OPF) | Azure Aviation | ALZ400 | 08:15 | 08:35 | På väg |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY271 | 09:15 | 09:13 | På väg |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | 09:09 | På väg |
Deadman's Cay (LGI) | Bahamasair | UP377 | 09:30 | 09:32 | På väg |
South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | 09:06 | På väg |
Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF802 | 09:40 | schemalagd | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 10:00 | 09:45 | På väg |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3645 expand_more(2) | 10:26 | 10:29 | På väg |
Miami (MIA) | Iberia | IB4357 | 10:26 | 10:29 | På väg |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9609 | 10:26 | 10:29 | På väg |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | 10:58 | På väg |
Marsh Harbour (MHH) | flyExclusive | JRE891 | 11:20 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | 11:42 | På väg |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP994 | 12:00 | schemalagd | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL303 | 12:00 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL403 | 12:00 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | 12:05 | På väg |
Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | 11:34 | På väg |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4064 | 12:10 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 12:10 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 12:27 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Exclusive Aviation | REE400 | 12:30 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Exclusive Aviation | REE200 | 12:30 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM197 | 12:38 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1918 expand_more(2) | 12:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5261 | 12:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 12:55 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU710 | 13:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(3) | 13:13 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8740 | 13:13 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5477 | 13:13 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:13 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61394 expand_more(1) | 13:15 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7644 | 13:15 | schemalagd | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ393 | 13:30 | schemalagd | |
Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF804 | 13:45 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 14:09 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14:33 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4178 expand_more(2) | 14:50 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4122 | 14:50 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7986 | 14:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 15:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6820 | 15:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5479 | 15:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 15:00 | schemalagd | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | schemalagd | |
Havana (HAV) | Bahamasair | UP211 | 15:15 | schemalagd | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP353 | 15:15 | schemalagd | |
George Town (GCM) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
George Town (GCM) | Qatar Airways | QR5913 | 15:30 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP998 | 15:40 | schemalagd | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP976 | 15:50 | schemalagd | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL305 | 16:00 | schemalagd | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL405 | 16:00 | schemalagd | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16:00 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16:00 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU104 | 16:00 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 16:00 | schemalagd | |
Miami (OPF) | Exclusive Aviation | REE220 | 16:00 | schemalagd | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 16:30 | schemalagd | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP374 | 16:30 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | schemalagd | |
New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 17:15 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP229 | 17:30 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 17:30 | schemalagd | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU719 | 18:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4231 expand_more(2) | 18:40 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4232 | 18:40 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9187 | 18:40 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 22:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 22:05 | schemalagd |
Flyger till och från Lynden Pindling Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Lynden Pindling Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lynden Pindling Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr och kör bil i Nassau, Bahamas