Flyg ankomster och avgångar på Lynden Pindling Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | schemalagd | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | schemalagd | |
| South Andros (TZN) | Western Air | WU517 | 07:45 | schemalagd | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL402 | 07:50 | schemalagd | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU201 | 07:50 | schemalagd | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL302 | 07:50 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61693 expand_more(1) | 07:59 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 07:59 | schemalagd | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 08:00 | schemalagd | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | schemalagd | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | schemalagd | |
| Miami (OPF) | Fly Baghdad | IF801 | 08:38 | schemalagd | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ259 | 08:49 | schemalagd | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | schemalagd | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08:55 | schemalagd | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ95 | 08:58 | schemalagd | |
| Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 09:00 | schemalagd | |
| Governors Harbour (GHB) | Bahamasair | UP355 | 09:15 | schemalagd | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | schemalagd | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ6000 | 09:24 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 | 09:29 | schemalagd | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP371 | 09:45 | schemalagd | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 09:45 | schemalagd | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL802 | 09:45 | schemalagd | |
| San Andros (SAQ) | Western Air | WU501 | 09:50 | schemalagd | |
| George Town (GGT) | Exclusive Aviation | REE100 | 10:06 | schemalagd | |
| Clearwater (PIE) | Elite Air | ELZ8 | 10:19 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6909 | 10:23 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP202 | 10:30 | schemalagd | |
| Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 | 10:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 11:07 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1456 | 11:28 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM196 | 11:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:48 | schemalagd | |
| Miami (TMB) | Jet Linx Aviation | JL939 | 11:55 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61593 expand_more(1) | 12:03 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7673 | 12:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 | 12:03 | schemalagd | |
| Miami (OPF) | Flexjet | LXJ506 | 12:12 | schemalagd | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP383 | 12:20 | schemalagd | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL404 | 12:50 | schemalagd | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL304 | 12:50 | schemalagd | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL504 | 12:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6121 expand_more(1) | 12:52 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4014 | 12:52 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC940 | 12:55 | schemalagd | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP995 | 13:00 | schemalagd | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP782 | 13:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN600 | 13:15 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4212 | 13:25 | schemalagd | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1161 | 13:32 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:33 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6241 expand_more(1) | 13:34 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7632 | 13:34 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1968 | 13:44 | schemalagd | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 13:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1454 | 13:47 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Chartright Air | HRT373 | 13:47 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 14:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 14:03 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD775 expand_more(1) | 14:12 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7675 | 14:12 | schemalagd | |
| Inagua (IGA) | Bahamasair | UP427 | 14:15 | schemalagd | |
| North Eleuthera (ELH) | Tradewind Aviation | TJ436 | 14:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61109 | 14:18 | schemalagd | |
| The Bight (TBI) | Western Air | WU403 | 14:20 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 | 14:21 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 14:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14:35 | schemalagd | |
| Miami (OPF) | Executive Jet Management | EJM3 | 14:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 | 14:44 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1510 | 14:46 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1770 | 14:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2401 | 14:57 | schemalagd | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | schemalagd | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP236 | 15:10 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Contour Aviation | LF752 | 15:13 | schemalagd | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP997 | 15:30 | schemalagd | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2580 | 15:40 | schemalagd | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL704 | 15:45 | schemalagd | |
| San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP379 | 15:45 | schemalagd | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL804 | 15:45 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | schemalagd | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | schemalagd | |
| Congo Town (TZN) | Western Air | WU516 | 06:45 | schemalagd | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP355 | 07:00 | schemalagd | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 07:00 | schemalagd | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL301 | 07:00 | schemalagd | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL401 | 07:00 | schemalagd | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU200 | 07:00 | schemalagd | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | schemalagd | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07:15 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP201 | 07:15 | schemalagd | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP370 | 07:30 | schemalagd | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | schemalagd | |
| Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 08:00 | schemalagd | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:00 | schemalagd | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL801 | 08:00 | schemalagd | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | schemalagd | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | schemalagd | |
| Miami (OPF) | Azure Aviation | ALZ100 | 08:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2436 | 08:18 | schemalagd | |
| Marsh Harbour (MHH) | Flexjet | LXJ614 | 08:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 08:45 | schemalagd | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY271 | 09:00 | schemalagd | |
| San Andros (SAQ) | Western Air | WU500 | 09:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62694 expand_more(1) | 09:08 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7640 | 09:08 | schemalagd | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | schemalagd | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ259 | 09:25 | schemalagd | |
| Mayaguana (MYG) | Bahamasair | UP427 | 09:30 | schemalagd | |
| South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | schemalagd | |
| Miami (OPF) | Fly Baghdad | IF802 | 09:40 | schemalagd | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP235 | 09:45 | schemalagd | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ6001 | 09:55 | schemalagd | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP372 | 10:00 | schemalagd | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP382 | 10:00 | schemalagd | |
| Miami (TMB) | Jet Linx Aviation | JL939 | 10:00 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Vista America | VJA549 | 10:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 expand_more(1) | 10:19 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4122 | 10:19 | schemalagd | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP781 | 10:45 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | schemalagd | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 11:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6910 | 11:39 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1617 | 11:57 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1506 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4547 | 12:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9609 | 12:00 | schemalagd | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP994 | 12:00 | schemalagd | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL403 | 12:00 | schemalagd | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL503 | 12:00 | schemalagd | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Flexjet | LXJ757 | 12:00 | schemalagd | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL303 | 12:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1539 | 12:35 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM197 | 12:37 | schemalagd | |
| New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 13:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62194 expand_more(1) | 13:08 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7744 | 13:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(2) | 13:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5983 | 13:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:13 | schemalagd | |
| San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP378 | 13:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1918 expand_more(2) | 13:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6715 | 13:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 13:30 | schemalagd | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 13:30 | schemalagd | |
| Staniel Cay (TYM) | Exclusive Aviation | REE300 | 13:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC941 | 13:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6522 expand_more(1) | 13:57 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3914 | 13:57 | schemalagd | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP783 | 14:00 | schemalagd | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL803 | 14:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4212 | 14:05 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN599 | 14:10 | schemalagd | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP996 | 14:30 | schemalagd | |
| South Bimini (BIM) | Western Air | WU902 | 14:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 14:33 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14:35 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 14:39 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7644 | 14:39 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1455 | 14:53 | schemalagd | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 14:55 | schemalagd | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL305 | 15:00 | schemalagd | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | schemalagd | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1936 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6859 | 15:15 | schemalagd | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP353 | 15:15 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD776 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7676 | 15:15 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 | 15:21 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61110 | 15:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 15:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6820 | 15:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5984 | 15:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 15:28 | schemalagd | |
| Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP978 | 15:30 | schemalagd | |
| George Town (GCM) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:35 | schemalagd | |
| George Town (GCM) | Qatar Airways | QR5913 | 15:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1184 | 15:44 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1510 expand_more(2) | 15:46 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4410 | 15:46 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9117 | 15:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2422 | 15:59 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1769 | 16:00 | schemalagd | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL405 | 16:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16:00 | schemalagd | |
Flyger till och från Lynden Pindling Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Lynden Pindling Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lynden Pindling Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr och kör bil i Nassau, Bahamas

