Flyg ankomster och avgångar på Lynden Pindling Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | schemalagd | |
| South Andros (TZN) | Western Air | WU517 | 07:45 | schemalagd | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU201 | 07:50 | schemalagd | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 08:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61593 expand_more(1) | 08:14 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7673 | 08:14 | schemalagd | |
| Miami (OPF) | Fly Baghdad | IF801 | 08:26 | schemalagd | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | schemalagd | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | schemalagd | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP371 | 08:45 | schemalagd | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | schemalagd | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08:55 | schemalagd | |
| Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 09:00 | schemalagd | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP706 | 09:20 | schemalagd | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1103 | 09:27 | schemalagd | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 09:45 | schemalagd | |
| San Andros (SAQ) | Western Air | WU501 | 09:50 | schemalagd | |
| Farmingdale (FRG) | NEAJETS | NEW605 | 09:56 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 10:03 | 09:42 | landat |
| Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ317 | 10:03 | schemalagd | |
| Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | schemalagd | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP344 | 11:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2580 | 11:10 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 11:26 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1456 | 11:28 | schemalagd | |
| Stella Maris (SML) | Exclusive Aviation | REE200 | 11:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA831 | 11:35 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM196 | 11:37 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3126 | 11:38 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 expand_more(2) | 11:46 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6876 | 11:46 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7519 | 11:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:51 | schemalagd | |
| San Salvador (ZSA) | Exclusive Aviation | REE100 | 12:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61493 expand_more(1) | 12:03 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7377 | 12:03 | schemalagd | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP383 | 12:25 | schemalagd | |
| Greenville (PGV) | flyExclusive | JRE835 | 12:25 | schemalagd | |
| Miami (OPF) | Fly Baghdad | IF803 | 12:33 | schemalagd | |
| Daytona Beach (DAB) | Slate Aviation | SGX435 | 12:34 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 | 12:42 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6241 expand_more(1) | 12:59 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7632 | 12:59 | schemalagd | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP995 | 13:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN600 | 13:15 | 12:48 | landat |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 13:17 | schemalagd | |
| Spring Point (AXP) | Bahamasair | UP402 | 13:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6121 expand_more(1) | 13:29 | 12:59 | landat |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4014 | 13:29 | 12:59 | landat |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:33 | schemalagd | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 13:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1454 | 13:47 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 | 13:54 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | TopFlight Aero-Services | TAF801 | 13:54 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3231 | 13:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 14:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 14:04 | schemalagd | |
| The Bight (TBI) | Western Air | WU403 | 14:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14:30 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1101 | 14:46 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2401 | 14:57 | schemalagd | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | schemalagd | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | schemalagd | |
| Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP977 | 15:30 | schemalagd | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP708 | 15:35 | schemalagd | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL704 | 15:45 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Tradewind Aviation | TJ257 | 15:46 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2231 | 15:56 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD775 expand_more(1) | 16:15 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7675 | 16:15 | schemalagd | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:25 | schemalagd | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP354 | 16:30 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Vista America | VJA362 | 16:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1947 expand_more(4) | 16:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2554 | 16:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2994 | 16:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7164 | 16:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3233 | 16:35 | schemalagd | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP999 | 16:35 | schemalagd | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 16:35 | schemalagd | |
| San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP379 | 16:45 | schemalagd | |
| North Eleuthera (ELH) | Bahamasair | UP350 | 16:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 expand_more(1) | 17:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2388 | 17:05 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61693 expand_more(1) | 17:06 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 17:06 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC940 | 17:30 | schemalagd | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 17:38 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1219 | 17:50 | schemalagd | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY270 | 18:25 | schemalagd | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN616 | 18:30 | schemalagd | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP710 | 18:40 | schemalagd | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 19:15 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP208 | 19:15 | schemalagd | |
| Orlando (ORL) | Exclusive Aviation | REE210 | 19:15 | schemalagd | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 19:20 | schemalagd | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP375 | 19:30 | Inställt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2245 expand_more(1) | 19:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4805 | 19:30 | schemalagd | |
| Georgetown (GCM) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 20:40 | schemalagd | |
| Georgetown (GCM) | Qatar Airways | QR5971 | 20:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ614 | 20:42 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP230 | 20:45 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | schemalagd | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP370 | 06:45 | schemalagd | |
| Congo Town (TZN) | Western Air | WU516 | 06:45 | schemalagd | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL503 | 07:00 | schemalagd | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP705 | 07:00 | schemalagd | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | schemalagd | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 07:00 | schemalagd | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU200 | 07:00 | schemalagd | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07:15 | schemalagd | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2436 | 08:00 | schemalagd | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:00 | schemalagd | |
| Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 08:00 | schemalagd | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | schemalagd | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 08:45 | schemalagd | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY271 | 09:00 | schemalagd | |
| Stella Maris (SML) | Exclusive Aviation | REE200 | 09:00 | schemalagd | |
| San Andros (SAQ) | Western Air | WU500 | 09:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61594 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7612 | 09:15 | schemalagd | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | schemalagd | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP343 | 09:30 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | TopFlight Aero-Services | TAF800 | 09:30 | schemalagd | |
| South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | schemalagd | |
| Crooked Island (CRI) | Bahamasair | UP402 | 09:40 | schemalagd | |
| Miami (OPF) | Fly Baghdad | IF802 | 09:40 | schemalagd | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP382 | 10:05 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1103 expand_more(2) | 10:17 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4232 | 10:17 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2522 | 10:17 | schemalagd | |
| North Eleuthera (ELH) | Bahamasair | UP349 | 10:25 | schemalagd | |
| Farmingdale (FRG) | NEAJETS | NEW605 | 11:00 | schemalagd | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 11:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 11:03 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | schemalagd | |
| Naples (APF) | Flexjet | LXJ317 | 11:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2581 | 12:00 | schemalagd | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | schemalagd | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP994 | 12:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 12:16 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1539 | 12:35 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3126 | 12:38 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM197 | 12:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA831 expand_more(1) | 12:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9207 | 12:47 | schemalagd | |
| New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 13:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 13:08 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7644 | 13:08 | schemalagd | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP707 | 13:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(3) | 13:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8740 | 13:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5983 | 13:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:16 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1918 expand_more(2) | 13:21 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6715 | 13:21 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 13:21 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 expand_more(2) | 13:32 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4064 | 13:32 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 13:32 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Slate Aviation | SGX435 | 13:40 | schemalagd | |
| Miami (OPF) | Fly Baghdad | IF804 | 13:45 | schemalagd | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 14:00 | schemalagd | |
| Naples (APF) | Vista America | VJA334 | 14:00 | schemalagd | |
| Chub Cay (CCZ) | Exclusive Aviation | REE200 | 14:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61494 expand_more(1) | 14:04 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7608 | 14:04 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN599 | 14:10 | schemalagd | |
| San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP378 | 14:15 | Inställt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 14:18 | schemalagd | |
| Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP976 | 14:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14:35 | schemalagd | |
| Naples (APF) | Tradewind Aviation | TJ257 | 14:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62922 expand_more(1) | 14:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4153 | 14:49 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1455 | 14:53 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 expand_more(2) | 14:55 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4122 | 14:55 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9117 | 14:55 | schemalagd | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 14:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1302 expand_more(1) | 14:58 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8715 | 14:58 | schemalagd | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP353 | 15:00 | schemalagd | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | schemalagd | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 15:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6820 | 15:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5984 | 15:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 15:29 | schemalagd | |
| George Town (GCM) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
| George Town (GCM) | Qatar Airways | QR5913 | 15:30 | schemalagd | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP998 | 15:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1331 | 15:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2422 | 15:59 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16:00 | schemalagd | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP709 | 16:20 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2230 | 16:58 | schemalagd | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 17:00 | schemalagd | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD776 expand_more(1) | 17:15 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7676 | 17:15 | schemalagd | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 17:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP229 | 17:30 | schemalagd | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP374 | 17:30 | schemalagd | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 17:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1956 expand_more(3) | 18:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5902 | 18:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6888 | 18:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3802 | 18:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 expand_more(1) | 18:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2270 | 18:05 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62694 expand_more(1) | 18:12 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7640 | 18:12 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC941 | 18:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1219 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4057 | 18:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 22:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 22:05 | schemalagd | |
Flyger till och från Lynden Pindling Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Lynden Pindling Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lynden Pindling Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr och kör bil i Nassau, Bahamas

