Lynden Pindling 机场 的 Bahamasair - NAS
Bahamasair 在 Lynden Pindling 机场 到达和离开哪些航站楼?
Bahamasair 航班通常在 Lynden Pindling 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - a
Bahamasair 往返于哪些地点的 Lynden Pindling 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Cap Haitien (CAP) | Haiti | Cap Haitien | 6 | 查看航班 |
| Crooked Island (CRI) | Bahamas | Crooked Island | 3 | 查看航班 |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 30 | 查看航班 |
| Grand Bahama International (FPO) | Bahamas | Freeport Grand Bahama | 51 | 查看航班 |
| Exuma International (GGT) | Bahamas | George Town Exuma | 26 | 查看航班 |
| Governors Harbour (GHB) | Bahamas | Governors Harbour | 4 | 查看航班 |
| Great Harbour (GHC) | Bahamas | Great Harbour | 2 | 查看航班 |
| Jose Marti International (HAV) | Cuba | Havana Jose Marti | 4 | 查看航班 |
| Inagua (IGA) | Bahamas | Inagua | 2 | 查看航班 |
| Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 1 | 查看航班 |
| Deadmans Cay (LGI) | Bahamas | Long Island Deadmans Cay | 10 | 查看航班 |
| International (MHH) | Bahamas | Marsh Harbour | 38 | 查看航班 |
| Mayaguana (MYG) | Bahamas | Mayaguana | 2 | 查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 28 | 查看航班 |
| Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 4 | 查看航班 |
| International (ELH) | Bahamas | North Eleuthera | 3 | 查看航班 |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 15 | 查看航班 |
| International (PLS) | Turks and Caicos Islands | Providenciales | 4 | 查看航班 |
| S Eleuthera (RSD) | Bahamas | Rock Sound | 18 | 查看航班 |
| San Salvador (ZSA) | Bahamas | San Salvador | 8 | 查看航班 |
| Springpoint Arpt (AXP) | Bahamas | Spring Point | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haiti | Cap Haitien | Cap Haitien (CAP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Bahamas | Crooked Island | Crooked Island (CRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Bahamas | Long Island Deadmans Cay | Deadmans Cay (LGI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Bahamas | George Town Exuma | Exuma International (GGT) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Bahamas | Governors Harbour | Governors Harbour (GHB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Bahamas | Freeport Grand Bahama | Grand Bahama International (FPO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Bahamas | Great Harbour | Great Harbour (GHC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bahamas | Inagua | Inagua (IGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bahamas | Marsh Harbour | International (MHH) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Bahamas | North Eleuthera | International (ELH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bahamas | Mayaguana | Mayaguana (MYG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bahamas | Rock Sound | S Eleuthera (RSD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Bahamas | San Salvador | San Salvador (ZSA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Bahamas | Spring Point | Springpoint Arpt (AXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haiti | Cap Haitien | Cap Haitien (CAP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Bahamas | Crooked Island | Crooked Island (CRI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bahamas | Long Island Deadmans Cay | Deadmans Cay (LGI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bahamas | George Town Exuma | Exuma International (GGT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Bahamas | Freeport Grand Bahama | Grand Bahama International (FPO) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Bahamas | Great Harbour | Great Harbour (GHC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bahamas | Inagua | Inagua (IGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bahamas | Marsh Harbour | International (MHH) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bahamas | Mayaguana | Mayaguana (MYG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bahamas | Rock Sound | S Eleuthera (RSD) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Bahamas | San Salvador | San Salvador (ZSA) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Bahamas | Spring Point | Springpoint Arpt (AXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Lynden Pindling 机场 租车 节省大量资金。
































