Lynden Pindling 机场 的 Exclusive Aviation - NAS
Exclusive Aviation 往返于哪些地点的 Lynden Pindling 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Andros Town (ASD) | Bahamas | Andros Town | 5 | 查看航班 |
International (BIM) | Bahamas | Bimini | 9 | 查看航班 |
Duncan Town (DCT) | Bahamas | Duncan Town | 7 | 查看航班 |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 6 | 查看航班 |
Executive (FXE) | United States | Fort Lauderdale Executive | 3 | 查看航班 |
Grand Bahama International (FPO) | Bahamas | Freeport Grand Bahama | 2 | 查看航班 |
Exuma International (GGT) | Bahamas | George Town Exuma | 1 | 查看航班 |
Governors Harbour (GHB) | Bahamas | Governors Harbour | 1 | 查看航班 |
International (MHH) | Bahamas | Marsh Harbour | 5 | 查看航班 |
Opa Locka (OPF) | United States | Miami Opa Locka | 3 | 查看航班 |
Staniel Cay (TYM) | Bahamas | Staniel Cay | 2 | 查看航班 |
Exclusive Aviation 运营的飞往 Lynden Pindling 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahamas | Andros Town | Andros Town (ASD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bahamas | Duncan Town | Duncan Town (DCT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale Executive | Executive (FXE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bahamas | Freeport Grand Bahama | Grand Bahama International (FPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bahamas | Bimini | International (BIM) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Bahamas | Marsh Harbour | International (MHH) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bahamas | Staniel Cay | Staniel Cay (TYM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Exclusive Aviation 运营的 Lynden Pindling 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahamas | Andros Town | Andros Town (ASD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bahamas | Duncan Town | Duncan Town (DCT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale Executive | Executive (FXE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Bahamas | George Town Exuma | Exuma International (GGT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bahamas | Governors Harbour | Governors Harbour (GHB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bahamas | Freeport Grand Bahama | Grand Bahama International (FPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bahamas | Marsh Harbour | International (MHH) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bahamas | Bimini | International (BIM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bahamas | Staniel Cay | Staniel Cay (TYM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Lynden Pindling 机场 租车 节省大量资金。