Lynden Pindling 机场 的 Flexjet - NAS
Flexjet 往返于哪些地点的 Lynden Pindling 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Wallblake (AXA) |
Anguilla |
Anguilla Wallblake |
1 |
查看航班 |
Bush Field (AGS) |
United States |
Augusta Bush Field |
1 |
查看航班 |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) |
United States |
Carlsbad Mc Clellan Palomar |
1 |
查看航班 |
Charleston, AFB Municipal (CHS) |
United States |
Charleston AFB Municipal |
1 |
查看航班 |
Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
1 |
查看航班 |
Albemarle (CHO) |
United States |
Charlottesville |
1 |
查看航班 |
Montgomery Co (CXO) |
United States |
Conroe |
2 |
查看航班 |
Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
1 |
查看航班 |
Farnborough (FAB) |
United Kingdom |
Farnborough |
1 |
查看航班 |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) |
United States |
Fort Lauderdale |
3 |
查看航班 |
Indianapolis International (IND) |
United States |
Indianapolis |
1 |
查看航班 |
Jacksonville, (JAX) |
United States |
Jacksonville |
2 |
查看航班 |
Municipal (LAL) |
United States |
Lakeland |
1 |
查看航班 |
International (MHH) |
Bahamas |
Marsh Harbour |
2 |
查看航班 |
Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
5 |
查看航班 |
Opa Locka (OPF) |
United States |
Miami Opa Locka |
2 |
查看航班 |
Naples (APF) |
United States |
Naples |
2 |
查看航班 |
International (ELH) |
Bahamas |
North Eleuthera |
1 |
查看航班 |
Tocumen International (PTY) |
Panama |
Panama City Tocumen |
1 |
查看航班 |
International (PLS) |
Turks and Caicos Islands |
Providenciales |
1 |
查看航班 |
La Union (POP) |
Dominican Republic |
Puerto Plata |
1 |
查看航班 |
Luis Munoz Marin International (SJU) |
Puerto Rico |
San Juan Luis Munoz Marin |
1 |
查看航班 |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
2 |
查看航班 |
Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
2 |
查看航班 |
Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
1 |
查看航班 |

Flexjet 运营的飞往 Lynden Pindling 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Augusta Bush Field | Bush Field (AGS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Farnborough | Farnborough (FAB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Bahamas | Marsh Harbour | International (MHH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Conroe | Montgomery Co (CXO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Lakeland | Municipal (LAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Anguilla | Anguilla Wallblake | Wallblake (AXA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

Flexjet 运营的 Lynden Pindling 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bahamas | North Eleuthera | International (ELH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Bahamas | Marsh Harbour | International (MHH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Conroe | Montgomery Co (CXO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Lynden Pindling 机场 提供服务的其他航空公司 (NAS)