Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Lynden Pindling
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | Programmato | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | Programmato | |
| South Andros (TZN) | Western Air | WU517 | 07:45 | Programmato | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL402 | 07:50 | Programmato | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU201 | 07:50 | Programmato | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL302 | 07:50 | Programmato | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 08:00 | Programmato | |
| Rum Cay (RCY) | Southern Air Charter | PL705 | 08:05 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61593 expand_more(1) | 08:21 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7673 | 08:21 | Programmato | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | Programmato | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | Programmato | |
| Miami (OPF) | Fly Baghdad | IF801 | 08:30 | Programmato | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP371 | 08:45 | Programmato | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | Programmato | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX1602 | 08:55 | Programmato | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08:55 | Programmato | |
| Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 09:00 | Programmato | |
| Teterboro (TEB) | flyExclusive | JRE864 | 09:00 | Ritardato | |
| Governors Harbour (GHB) | Bahamasair | UP355 | 09:15 | Programmato | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1103 expand_more(2) | 09:27 | Programmato | |
| Miami (MIA) | GOL | G33688 | 09:27 | Programmato | |
| Miami (MIA) | GOL | G36227 | 09:27 | Programmato | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL409 | 09:40 | Programmato | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 09:45 | Programmato | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL802 | 09:45 | Programmato | |
| San Andros (SAQ) | Western Air | WU501 | 09:50 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 10:01 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP202 | 10:30 | Programmato | |
| Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2580 | 11:10 | Programmato | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 11:13 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1456 | 11:28 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA831 | 11:29 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM196 | 11:35 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 | 11:37 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3126 | 11:38 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | TopFlight Aero-Services | TAF801 | 11:49 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:52 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:52 | Programmato | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP383 | 12:20 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61393 expand_more(2) | 12:22 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7388 | 12:22 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7408 | 12:22 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Slate Aviation | SGX396 | 12:32 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 expand_more(1) | 12:41 | Programmato | |
| Miami (MIA) | GOL | G33665 | 12:41 | Programmato | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL404 | 12:50 | Programmato | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL304 | 12:50 | Programmato | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL504 | 12:50 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6121 expand_more(1) | 12:55 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4014 | 12:55 | Programmato | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP995 | 13:00 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN600 | 13:15 | Programmato | |
| Fort Worth (FTW) | Baker Aviation | KOW187 | 13:15 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 13:18 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:29 | Programmato | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | Programmato | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 13:45 | Programmato | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1454 | 13:47 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6241 expand_more(1) | 13:59 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7632 | 13:59 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3231 | 14:00 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 expand_more(1) | 14:01 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2946 | 14:01 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 14:04 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 14:04 | Programmato | |
| The Bight (TBI) | Western Air | WU403 | 14:20 | Programmato | |
| Inagua (IGA) | Bahamasair | UP427 | 14:30 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 14:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14:30 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1101 | 14:47 | Programmato | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP236 | 14:55 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2401 | 14:57 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA927 expand_more(1) | 15:09 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2778 | 15:09 | Programmato | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:15 | Programmato | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP997 | 15:30 | Programmato | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | Programmato | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL804 | 15:45 | Programmato | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL704 | 15:45 | Programmato | |
| Bimini (BIM) | Western Air | WU903 | 15:50 | Programmato | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL306 | 15:50 | Programmato | |
| Duncan Town (DCT) | Southern Air Charter | PL703 | 15:55 | Programmato | |
| San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP379 | 15:55 | Programmato | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2231 | 15:56 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6921 expand_more(1) | 16:04 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3924 | 16:04 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:15 | Programmato | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | Programmato | |
| Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP979 | 16:30 | Programmato | |
| Havana (HAV) | Bahamasair | UP212 | 16:30 | Programmato | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 16:35 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1947 expand_more(3) | 16:37 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2554 | 16:37 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7164 | 16:37 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3233 | 16:37 | Programmato | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL406 | 16:50 | Programmato | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU203 | 16:50 | Programmato | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16:50 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 expand_more(1) | 16:56 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2568 | 16:56 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61693 expand_more(1) | 16:59 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 16:59 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | Programmato | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | Programmato | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP370 | 06:45 | Programmato | |
| Congo Town (TZN) | Western Air | WU516 | 06:45 | Programmato | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 07:00 | Programmato | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL301 | 07:00 | Programmato | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL401 | 07:00 | Programmato | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP355 | 07:00 | Programmato | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU200 | 07:00 | Programmato | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP201 | 07:15 | Programmato | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07:15 | Programmato | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2436 expand_more(1) | 07:39 | Programmato | |
| Miami (MIA) | GOL | G33796 | 07:39 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | Programmato | |
| Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 08:00 | Programmato | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:00 | Programmato | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL801 | 08:00 | Programmato | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | Programmato | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | TopFlight Aero-Services | TAF800 | 08:00 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Tradewind Aviation | TJ436 | 08:00 | Programmato | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL409 | 08:30 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 08:45 | Programmato | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY271 | 09:00 | Programmato | |
| San Andros (SAQ) | Western Air | WU500 | 09:00 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61594 expand_more(1) | 09:21 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7612 | 09:21 | Programmato | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:30 | Programmato | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP235 | 09:30 | Programmato | |
| South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | Programmato | |
| Miami (OPF) | Fly Baghdad | IF802 | 09:40 | Programmato | |
| Mayaguana (MYG) | Bahamasair | UP427 | 09:45 | Programmato | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX1603 | 09:55 | Programmato | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP382 | 10:00 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1103 expand_more(2) | 10:17 | Programmato | |
| Miami (MIA) | GOL | G36227 | 10:17 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4232 | 10:17 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | flyExclusive | JRE864 | 10:30 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | Programmato | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 11:00 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 11:02 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Hop-A-Jet | HPJ367 | 11:30 | Programmato | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP994 | 12:00 | Programmato | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL403 | 12:00 | Programmato | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL503 | 12:00 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2581 | 12:00 | Programmato | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | Programmato | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 12:03 | Programmato | |
| Cap-Haitien (CAP) | TopFlight Aero-Services | TAF400 | 12:15 | Programmato | |
| Havana (HAV) | Bahamasair | UP211 | 12:25 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA831 expand_more(1) | 12:29 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9207 | 12:29 | Programmato | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL303 | 12:30 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1539 | 12:35 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3126 | 12:39 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM197 | 12:41 | Programmato | |
| New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 13:00 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1918 expand_more(2) | 13:05 | Programmato | |
| New York (JFK) | KLM | KL6715 | 13:05 | Programmato | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 13:05 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Slate Aviation | SGX396 | 13:15 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(3) | 13:17 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8740 | 13:17 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5983 | 13:17 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:17 | Programmato | |
| San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP378 | 13:25 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61494 expand_more(1) | 13:27 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7608 | 13:27 | Programmato | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 13:30 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 expand_more(3) | 13:31 | Programmato | |
| Miami (MIA) | GOL | G33688 | 13:31 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4064 | 13:31 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 13:31 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62922 expand_more(1) | 14:00 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4153 | 14:00 | Programmato | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL803 | 14:00 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN599 | 14:10 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 14:18 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Baker Aviation | KOW187 | 14:20 | Programmato | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP996 | 14:30 | Programmato | |
| South Bimini (BIM) | Western Air | WU902 | 14:30 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14:35 | Programmato | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1455 | 14:53 | Programmato | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 14:55 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1302 expand_more(1) | 15:00 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8715 | 15:00 | Programmato | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL305 | 15:00 | Programmato | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | Programmato | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 expand_more(3) | 15:02 | Programmato | |
| Miami (MIA) | GOL | G33734 | 15:02 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4122 | 15:02 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9117 | 15:02 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 15:04 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7644 | 15:04 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 15:29 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6820 | 15:29 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5984 | 15:29 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 15:29 | Programmato | |
| George Town (GCM) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:30 | Programmato | |
| George Town (GCM) | Qatar Airways | QR5913 | 15:30 | Programmato | |
| Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP978 | 15:30 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1331 | 15:56 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2422 | 15:59 | Programmato | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL405 | 16:00 | Programmato | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16:00 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16:00 | Programmato | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP353 | 16:00 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU104 | 16:00 | Programmato | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU202 | 16:00 | Programmato | |
| North Eleuthera (ELH) | Exclusive Aviation | REE300 | 16:00 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA927 expand_more(4) | 16:10 | Programmato | |
| Miami (MIA) | GOL | G33668 | 16:10 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4357 | 16:10 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9066 | 16:10 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9232 | 16:10 | Programmato | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 16:45 | Programmato | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2230 | 16:58 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP239 | 17:00 | Programmato | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP374 | 17:00 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Lynden Pindling
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Lynden Pindling.
Risarcimento per ritardo del volo
Verifica se ti spettano fino a 600 EUR per un volo in ritardo, cancellato o in overbooking. Inserisci i dettagli del tuo volo qui sotto per vedere se hai diritto a un risarcimento.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Lynden Pindling per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Consigli per i turisti e i viaggiatori d'affari che noleggiano e guidano una macchina a Nassau, Bahamas

