Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Lynden Pindling
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Havana (HAV) | Air China | CA866 | 00:05 | Programmato | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | Programmato | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | Programmato | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL402 | 07:50 | Programmato | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL302 | 07:50 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61693 expand_more(1) | 08:05 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 08:05 | Programmato | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL409 | 08:10 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Liberty Jet Management | LRT966 | 08:20 | Programmato | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | Programmato | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | Programmato | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08:40 | Programmato | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP371 | 08:45 | Programmato | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | Programmato | |
| Governors Harbour (GHB) | Bahamasair | UP355 | 09:15 | Programmato | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ466 | 09:18 | Programmato | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | Programmato | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ6000 | 09:24 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 | 09:29 | Programmato | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 09:45 | Programmato | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL802 | 09:45 | Programmato | |
| Pittsburgh (PIT) | Jet Linx Aviation | JL120 | 10:02 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP202 | 10:30 | Programmato | |
| Auburn (AUO) | Jet Excellence | TCN747 | 10:37 | Programmato | |
| Norfolk (ORF) | Flexjet | LXJ409 | 10:49 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 | 10:59 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | Programmato | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 11:07 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2580 | 11:10 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1456 | 11:28 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM196 | 11:37 | Programmato | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP383 | 11:45 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 | 11:46 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:51 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:51 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61593 expand_more(1) | 12:03 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7673 | 12:03 | Programmato | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1867 | 12:05 | Programmato | |
| Pitts Town (PWN) | Exclusive Aviation | REE400 | 12:30 | Programmato | |
| Naples (APF) | Northern Jet Management | NJM616 | 12:39 | Programmato | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL404 | 12:50 | Programmato | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL304 | 12:50 | Programmato | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL504 | 12:50 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6121 expand_more(1) | 12:51 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4014 | 12:51 | Programmato | |
| St Louis (SUS) | American Air Charter | GTW2 | 12:54 | Programmato | |
| Dallas (DAL) | Baker Aviation | KOW513 | 12:56 | Programmato | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ390 | 13:05 | Programmato | |
| Naples (APF) | Tradewind Aviation | TJ434 | 13:13 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN600 | 13:20 | Programmato | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4212 | 13:25 | Programmato | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1161 | 13:32 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:33 | Programmato | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1454 | 13:47 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6241 expand_more(1) | 13:48 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7632 | 13:48 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 14:04 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 14:04 | Programmato | |
| Providenciales (PLS) | Bahamasair | UP415 | 14:15 | Programmato | |
| The Bight (TBI) | Western Air | WU403 | 14:20 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 | 14:21 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 14:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14:30 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 | 14:44 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1510 | 14:46 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Tradewind Aviation | TJ436 | 14:54 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2401 | 14:57 | Programmato | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | Programmato | |
| South Andros (TZN) | Western Air | WU519 | 15:00 | Programmato | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP236 | 15:25 | Programmato | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | Programmato | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL704 | 15:45 | Programmato | |
| San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP379 | 15:45 | Programmato | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL804 | 15:45 | Programmato | |
| Bimini (BIM) | Western Air | WU903 | 15:50 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61093 expand_more(1) | 15:53 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7417 | 15:53 | Programmato | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:25 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 16:28 | Programmato | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ95 | 16:28 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3254 | 16:34 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1947 expand_more(3) | 16:35 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2344 | 16:35 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7164 | 16:35 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3233 | 16:35 | Programmato | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 16:35 | Programmato | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ6004 | 16:44 | Programmato | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP354 | 16:45 | Programmato | |
| North Eleuthera (ELH) | Bahamasair | UP350 | 16:50 | Programmato | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL406 | 16:50 | Programmato | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU203 | 16:50 | Programmato | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL306 | 16:50 | Programmato | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16:50 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air China | CA866 | 01:35 | 00:50 | In viaggio |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | Programmato | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP370 | 06:45 | Programmato | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | Programmato | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07:00 | Programmato | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP355 | 07:00 | Programmato | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL301 | 07:00 | Programmato | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL401 | 07:00 | Programmato | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | Programmato | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL409 | 07:00 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP201 | 07:15 | Programmato | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | Programmato | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:00 | Programmato | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL801 | 08:00 | Programmato | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | Programmato | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2436 | 08:18 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 08:45 | Programmato | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY271 | 09:00 | Programmato | |
| Miami (OPF) | Jet Linx Aviation | JL563 | 09:00 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62694 expand_more(1) | 09:08 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7640 | 09:08 | Programmato | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | Programmato | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP382 | 09:25 | Programmato | |
| Providenciales (PLS) | Bahamasair | UP414 | 09:45 | Programmato | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ6001 | 09:55 | Programmato | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP235 | 10:00 | Programmato | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ95 | 10:00 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 expand_more(1) | 10:19 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4122 | 10:19 | Programmato | |
| North Eleuthera (ELH) | Bahamasair | UP349 | 10:25 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Tradewind Aviation | TJ436 | 10:30 | Programmato | |
| Boca Raton (BCT) | Tradewind Aviation | TJ436 | 10:30 | Programmato | |
| Pittsburgh (PIT) | Liberty Jet Management | LRT966 | 10:30 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | Programmato | |
| Miami (OPF) | Flexjet | LXJ466 | 11:00 | Programmato | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 11:00 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | Programmato | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1617 | 11:57 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1506 expand_more(2) | 12:00 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4547 | 12:00 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9609 | 12:00 | Programmato | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL303 | 12:00 | Programmato | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL403 | 12:00 | Programmato | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL503 | 12:00 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2581 | 12:00 | Programmato | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | Programmato | |
| White Plains (HPN) | Jet Linx Aviation | JL120 | 12:00 | Programmato | |
| Charleston (CHS) | Flexjet | LXJ409 | 12:00 | Programmato | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Venture Aviation Group | VET192 | 12:00 | Programmato | |
| Naples (APF) | Jet Excellence | TCN747 | 12:00 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1539 | 12:35 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM197 | 12:41 | Programmato | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1868 | 13:00 | Programmato | |
| New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 13:00 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62194 expand_more(1) | 13:08 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7744 | 13:08 | Programmato | |
| San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP378 | 13:15 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(2) | 13:16 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5983 | 13:16 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:16 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1918 expand_more(2) | 13:21 | Programmato | |
| New York (JFK) | KLM | KL6715 | 13:21 | Programmato | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 13:21 | Programmato | |
| Charleston (CHS) | Baker Aviation | KOW513 | 13:40 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Tradewind Aviation | TJ434 | 13:45 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6222 expand_more(1) | 13:56 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3915 | 13:56 | Programmato | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 14:00 | Programmato | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL803 | 14:00 | Programmato | |
| Congo Town (TZN) | Western Air | WU518 | 14:00 | Programmato | |
| Naples (APF) | Northern Jet Management | NJM616 | 14:00 | Programmato | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4212 | 14:06 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN599 | 14:15 | Programmato | |
| South Bimini (BIM) | Western Air | WU902 | 14:30 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 14:33 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14:35 | Programmato | |
| Tampa (TPA) | Tradewind Aviation | TJ435 | 14:50 | Programmato | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1455 | 14:53 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 14:57 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7644 | 14:57 | Programmato | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | Programmato | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | Programmato | |
| Marsh Harbour (MHH) | Flexjet | LXJ390 | 15:10 | Programmato | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP353 | 15:15 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 | 15:21 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 15:29 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6820 | 15:29 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5984 | 15:29 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 15:29 | Programmato | |
| Providenciales (PLS) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:30 | Programmato | |
| Providenciales (PLS) | Qatar Airways | QR5913 | 15:30 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1184 | 15:44 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1510 expand_more(2) | 15:46 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4410 | 15:46 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9117 | 15:46 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2422 | 15:59 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16:00 | Programmato | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL405 | 16:00 | Programmato | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL305 | 16:00 | Programmato | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16:00 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU104 | 16:00 | Programmato | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU202 | 16:00 | Programmato | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL309 | 16:00 | Programmato | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP374 | 16:15 | Programmato | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 16:30 | Programmato | |
| St. Petersburg (PIE) | FAI rent-a-jet | IFA6283 | 16:55 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6294 expand_more(1) | 16:59 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7731 | 16:59 | Programmato | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | Programmato | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ6005 | 17:20 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Lynden Pindling
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Lynden Pindling.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Lynden Pindling per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Consigli per i turisti e i viaggiatori d'affari che noleggiano e guidano una macchina a Nassau, Bahamas

