Lynden Pindling 空港 の Trans Island Airways - NAS
Trans Island Airways が Lynden Pindling 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) |
United States |
Baltimore Washington Thurgood Marshall |
2 |
フライトを見る |
Rafael Nunez (CTG) |
Colombia |
Cartagena |
1 |
フライトを見る |
Executive (FXE) |
United States |
Fort Lauderdale Executive |
4 |
フライトを見る |
Governors Harbour (GHB) |
Bahamas |
Governors Harbour |
5 |
フライトを見る |
Great Harbour (GHC) |
Bahamas |
Great Harbour |
2 |
フライトを見る |
Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
1 |
フライトを見る |
Opa Locka (OPF) |
United States |
Miami Opa Locka |
4 |
フライトを見る |
International (ELH) |
Bahamas |
North Eleuthera |
1 |
フライトを見る |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) |
United States |
Sarasota |
1 |
フライトを見る |
Staniel Cay (TYM) |
Bahamas |
Staniel Cay |
2 |
フライトを見る |
Treasure Cay (TCB) |
Bahamas |
Treasure Cay |
1 |
フライトを見る |

Trans Island Airways が運航する Lynden Pindling 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Fort Lauderdale Executive | Executive (FXE) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Bahamas | Governors Harbour | Governors Harbour (GHB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Bahamas | Great Harbour | Great Harbour (GHC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Bahamas | Staniel Cay | Staniel Cay (TYM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

Trans Island Airways が運航する Lynden Pindling 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Fort Lauderdale Executive | Executive (FXE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Bahamas | Governors Harbour | Governors Harbour (GHB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Bahamas | Great Harbour | Great Harbour (GHC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Bahamas | North Eleuthera | International (ELH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Colombia | Cartagena | Rafael Nunez (CTG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Bahamas | Staniel Cay | Staniel Cay (TYM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Bahamas | Treasure Cay | Treasure Cay (TCB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Lynden Pindling 空港 (NAS) にサービスを提供しているその他の航空会社