Trans Island Airways em Lynden Pindling Aeroporto - NAS
Para quais locais Trans Island Airways voa de e para Lynden Pindling Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 2 | Ver voos |
Rafael Nunez (CTG) | Colombia | Cartagena | 1 | Ver voos |
Executive (FXE) | United States | Fort Lauderdale Executive | 4 | Ver voos |
Governors Harbour (GHB) | Bahamas | Governors Harbour | 5 | Ver voos |
Great Harbour (GHC) | Bahamas | Great Harbour | 2 | Ver voos |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 1 | Ver voos |
Opa Locka (OPF) | United States | Miami Opa Locka | 4 | Ver voos |
International (ELH) | Bahamas | North Eleuthera | 1 | Ver voos |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 1 | Ver voos |
Staniel Cay (TYM) | Bahamas | Staniel Cay | 2 | Ver voos |
Treasure Cay (TCB) | Bahamas | Treasure Cay | 1 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Fort Lauderdale Executive | Executive (FXE) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Bahamas | Governors Harbour | Governors Harbour (GHB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Bahamas | Great Harbour | Great Harbour (GHC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Bahamas | Staniel Cay | Staniel Cay (TYM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Fort Lauderdale Executive | Executive (FXE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Bahamas | Governors Harbour | Governors Harbour (GHB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Bahamas | Great Harbour | Great Harbour (GHC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Bahamas | North Eleuthera | International (ELH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Colombia | Cartagena | Rafael Nunez (CTG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Bahamas | Staniel Cay | Staniel Cay (TYM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Bahamas | Treasure Cay | Treasure Cay (TCB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Lynden Pindling Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!