Arrivées et départs des vols à Lynden Pindling Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | inconnue | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | inconnue | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL402 | 07:50 | inconnue | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL302 | 07:50 | inconnue | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL409 | 08:10 | inconnue | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | 08:28 | A atterri |
Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | 08:16 | A atterri |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08:40 | 08:31 | A atterri |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP371 | 08:45 | 08:41 | A atterri |
George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | 08:50 | A atterri |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | 10:07 | A atterri |
Orlando (ORL) | Northern Jet Management | NJM474 | 09:28 | 09:30 | A atterri |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 09:45 | inconnue | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL802 | 09:45 | inconnue | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2333 | 10:00 | 09:32 | A atterri |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2815 | 10:05 | 10:28 | A atterri |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2328 | 10:20 | 10:22 | A atterri |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP202 | 10:30 | 10:19 | A atterri |
Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | inconnue | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | 10:37 | A atterri |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 | 11:19 | 10:52 | A atterri |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM196 | 11:27 | 11:04 | A atterri |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 | 11:32 | Différé | |
Governors Harbour (GHB) | Bahamasair | UP355 | 11:45 | 11:34 | A atterri |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:51 | 11:32 | A atterri |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:51 | 11:32 | A atterri |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61393 expand_more(1) | 12:10 | 11:43 | A atterri |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7387 | 12:10 | 11:43 | A atterri |
Teterboro (TEB) | Talon Air | TFF938 | 12:11 | Différé | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6241 expand_more(1) | 12:33 | 11:53 | A atterri |
Orlando (MCO) | Azul | AD7613 | 12:33 | 11:53 | A atterri |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL404 | 12:50 | Programmé | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL304 | 12:50 | Programmé | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL504 | 12:50 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1972 | 13:11 | 12:52 | A atterri |
Naples (APF) | Northern Jet Management | NJM474 | 13:12 | Différé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN616 | 13:15 | 12:46 | A atterri |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 13:25 | Programmé | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:31 | Programmé | |
Providenciales (PLS) | Bahamasair | UP415 | 13:35 | Programmé | |
Marsh Harbour (MHH) | Exclusive Aviation | REE110 | 13:45 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1851 expand_more(1) | 13:49 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13:49 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1454 | 13:50 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6279 expand_more(1) | 14:05 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3954 | 14:05 | Programmé | |
The Bight (TBI) | Western Air | WU403 | 14:20 | Programmé | |
Miami (MIA) | Tradewind Aviation | TJ438 | 14:24 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 14:30 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14:30 | Programmé | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ549 | 14:30 | Différé | |
Fort Myers (FMY) | flyExclusive | JRE863 | 14:38 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | Programmé | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | Programmé | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU519 | 15:00 | Programmé | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP236 | 15:25 | Programmé | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | Programmé | |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL704 | 15:45 | Programmé | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL804 | 15:45 | Programmé | |
Bimini (BIM) | Western Air | WU903 | 15:50 | Programmé | |
New Orleans (MSY) | Flexjet | LXJ381 | 16:16 | Programmé | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:25 | Programmé | |
San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP377 | 16:25 | Programmé | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 16:35 | Programmé | |
Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ435 | 16:37 | Programmé | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL406 | 16:50 | Programmé | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU203 | 16:50 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Tropic Ocean Airways | TI6104 | 16:50 | Programmé | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL306 | 16:50 | Programmé | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16:50 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61693 expand_more(1) | 16:52 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 16:52 | Programmé | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL309 | 17:10 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC940 | 17:30 | Programmé | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 17:38 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2250 expand_more(2) | 17:47 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4338 | 17:47 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9066 | 17:47 | Programmé | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 18:10 | Programmé | |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY270 | 18:15 | Programmé | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18:30 | Programmé | |
Montego Bay (MBJ) | Bahamasair | UP148 | 18:45 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU105 | 18:50 | Programmé | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP359 | 18:50 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP208 | 19:15 | Programmé | |
George Town (GGT) | Western Air | WU805 | 19:20 | Programmé | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 19:30 | Programmé | |
Providenciales (PLS) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 20:05 | Programmé | |
Providenciales (PLS) | Qatar Airways | QR5971 | 20:05 | Programmé | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP230 | 20:45 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1624 expand_more(2) | 20:50 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4805 | 20:50 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9371 | 20:50 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | 06:32 | En route |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | inconnue | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP370 | 06:45 | 06:46 | En route |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL301 | 07:00 | inconnue | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL401 | 07:00 | inconnue | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07:00 | 07:07 | En route |
Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | 07:04 | En route |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL409 | 07:00 | inconnue | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP201 | 07:15 | 07:43 | En route |
George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | 07:30 | En route |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2100 | 07:45 | 07:54 | En route |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | 07:57 | En route |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:00 | inconnue | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL801 | 08:00 | inconnue | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | 08:54 | En route |
Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | inconnue | |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY271 | 09:15 | 09:17 | En route |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | 09:20 | En route |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP355 | 09:30 | 09:34 | En route |
South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | inconnue | |
Marsh Harbour (MHH) | Solairus Aviation | TWY5245 | 09:30 | Programmé | |
Providenciales (PLS) | Bahamasair | UP414 | 09:45 | 09:44 | En route |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP235 | 10:00 | 10:00 | En route |
Boca Raton (BCT) | Aircharters Worldwide | MJS4191 | 10:00 | Programmé | |
Naples (APF) | Northern Jet Management | NJM474 | 10:30 | 10:44 | En route |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2815 expand_more(2) | 10:55 | 11:49 | En route |
Miami (MIA) | Iberia | IB4122 | 10:55 | 11:49 | En route |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2854 | 10:55 | 11:49 | En route |
Fort Lauderdale (FLL) | Tropic Ocean Airways | TI388 | 10:55 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2178 | 11:00 | 10:55 | En route |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | 10:58 | En route |
Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 11:00 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2521 | 11:15 | 11:35 | En route |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | 11:44 | En route |
Fort Lauderdale (FXE) | Tradewind Aviation | TJ435 | 11:45 | Programmé | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL303 | 12:00 | Programmé | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL403 | 12:00 | Programmé | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL503 | 12:00 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | Programmé | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | 11:57 | En route |
Marsh Harbour (MHH) | Exclusive Aviation | REE100 | 12:00 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 expand_more(2) | 12:20 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4064 | 12:20 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 12:20 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM197 | 12:36 | Programmé | |
Deadman's Cay (LGI) | Bahamasair | UP377 | 13:00 | Programmé | |
New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 13:00 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1839 expand_more(2) | 13:03 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL5261 | 13:03 | Programmé | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 13:03 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61394 expand_more(1) | 13:15 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7644 | 13:15 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1867 expand_more(4) | 13:16 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5993 | 13:16 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5477 | 13:16 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5475 | 13:16 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:16 | Programmé | |
Freeport (FPO) | Exclusive Aviation | REE400 | 13:30 | Programmé | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 13:38 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7649 | 13:38 | Programmé | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 14:00 | Programmé | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL803 | 14:00 | Programmé | |
Congo Town (TZN) | Western Air | WU518 | 14:00 | Programmé | |
San Antonio (SAT) | VistaJet | VJT720 | 14:00 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1972 expand_more(2) | 14:01 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4357 | 14:01 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2541 | 14:01 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 14:10 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 14:27 | Programmé | |
South Bimini (BIM) | Western Air | WU902 | 14:30 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14:33 | Programmé | |
Montego Bay (MBJ) | Bahamasair | UP147 | 14:45 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1455 | 14:53 | Programmé | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | Programmé | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6280 expand_more(1) | 15:10 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3992 | 15:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 15:15 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6820 | 15:15 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5479 | 15:15 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 15:15 | Programmé | |
Providenciales (PLS) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:30 | Programmé | |
Providenciales (PLS) | Qatar Airways | QR5913 | 15:30 | Programmé | |
Rochester (ROC) | flyExclusive | JRE863 | 15:30 | Programmé | |
Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ438 | 15:30 | Programmé | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL305 | 16:00 | Programmé | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL405 | 16:00 | Programmé | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16:00 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16:00 | Programmé | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP359 | 16:00 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU104 | 16:00 | Programmé | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU202 | 16:00 | Programmé | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL309 | 16:00 | Programmé | |
Naples (APF) | Flexjet | LXJ549 | 16:00 | Programmé | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 16:30 | Programmé | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | Programmé | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 17:00 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Tropic Ocean Airways | TI6105 | 17:20 | Programmé | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP229 | 17:30 | Programmé | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 17:30 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62694 expand_more(1) | 18:00 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7626 | 18:00 | Programmé | |
George Town (GGT) | Western Air | WU804 | 18:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | AXIS Aviation | 5Q1 | 18:00 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Chartright Air | HRT24 | 18:15 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC941 | 18:30 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2250 expand_more(2) | 18:45 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB8265 | 18:45 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9187 | 18:45 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 22:10 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 22:10 | Programmé |
Vol vers et depuis Lynden Pindling Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Lynden Pindling Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Lynden Pindling Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Conseils pour les touristes et les voyageurs d'affaires qui louent et conduisent une voiture à Nassau, Bahamas