Arrivées et départs des vols à Lynden Pindling Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Stuart (SUA) | Northern Jet Management | NJM888 | 06:27 | Programmé | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | Programmé | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | Programmé | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU517 | 07:45 | Programmé | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL402 | 07:50 | Programmé | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU201 | 07:50 | Programmé | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL302 | 07:50 | Programmé | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 08:00 | Programmé | |
Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF801 | 08:19 | Programmé | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | Annulé | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | Programmé | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08:40 | Annulé | |
Orlando (MCO) | Presidential Aviation | PRD19 | 08:42 | Programmé | |
George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | Programmé | |
San Andros (SAQ) | Western Air | WU501 | 08:50 | Programmé | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 09:10 | Programmé | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | Programmé | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP357 | 09:35 | Programmé | |
The Bight (TBI) | Western Air | WU401 | 09:42 | Programmé | |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 09:45 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3645 | 09:45 | Programmé | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL802 | 09:45 | Programmé | |
Miami (OPF) | Vista America | VJA310 | 10:43 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Chartright Air | HRT364 | 10:44 | Programmé | |
Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | Programmé | |
Lakeland (LAL) | Flexjet | LXJ502 | 10:50 | Programmé | |
Orlando (ORL) | Flexjet | LXJ574 | 10:52 | Programmé | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | Programmé | |
Miami (OPF) | Exclusive Aviation | REE100 | 11:09 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 | 11:10 | Programmé | |
West Palm Beach (PBI) | Sterling Aviation | NSH454 | 11:12 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM196 | 11:27 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL5498 | 11:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:50 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:50 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61393 expand_more(1) | 12:10 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7387 | 12:10 | Programmé | |
San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP379 | 12:10 | Programmé | |
St Augustine (UST) | Fly Alliance | KPO44 | 12:20 | Programmé | |
Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF803 | 12:33 | Programmé | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL404 | 12:50 | Programmé | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL304 | 12:50 | Programmé | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL504 | 12:50 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 13:03 | Programmé | |
Melbourne (MLB) | TopFlight Aero-Services | TAF501 | 13:03 | Programmé | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL505 | 13:10 | Programmé | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL503 | 13:10 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3392 expand_more(1) | 13:15 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9203 | 13:15 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN616 | 13:20 | Programmé | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:31 | Programmé | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 13:45 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1851 expand_more(1) | 13:49 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13:49 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | Programmé | |
Mayaguana (MYG) | Bahamasair | UP425 | 14:15 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN8932 | 14:20 | Programmé | |
The Bight (TBI) | Western Air | WU403 | 14:20 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6279 expand_more(1) | 14:22 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3954 | 14:22 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 14:25 | Différé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14:25 | Différé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | Programmé | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | Annulé | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | Programmé | |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL704 | 15:45 | Programmé | |
Long Island (LGI) | Bahamasair | UP383 | 15:45 | Programmé | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL804 | 15:45 | Programmé | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP236 | 15:55 | Annulé | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:25 | Programmé | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 16:36 | Programmé | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP999 | 16:40 | Programmé | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP977 | 16:50 | Programmé | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL306 | 16:50 | Programmé | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16:50 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61693 expand_more(1) | 16:54 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 16:54 | Programmé | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU519 | 17:01 | Programmé | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL509 | 17:10 | Programmé | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL406 | 17:20 | Programmé | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 17:30 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC940 | 17:30 | Programmé | |
North Eleuthera (ELH) | Bahamasair | UP363 | 17:35 | Programmé | |
Vero Beach (VRB) | Solairus Aviation | TWY219 | 17:54 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2507 expand_more(1) | 17:58 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4338 | 17:58 | Programmé | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 18:10 | Programmé | |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY270 | 18:15 | Programmé | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18:30 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU105 | 18:50 | Programmé | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP375 | 19:00 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP208 | 19:15 | Programmé | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 20:30 | Programmé | |
Georgetown (GCM) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 20:40 | Programmé | |
Georgetown (GCM) | Qatar Airways | QR5971 | 20:40 | Programmé | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP230 | 20:45 | Programmé | |
Miami (MIA) | TopFlight Aero-Services | TAF402 | 22:09 | Programmé | |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | Annulé | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | Programmé | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP357 | 06:45 | Programmé | |
Congo Town (TZN) | Western Air | WU516 | 06:45 | Programmé | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 07:00 | Programmé | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL301 | 07:00 | Programmé | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL401 | 07:00 | Programmé | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07:00 | Annulé | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU200 | 07:00 | Programmé | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | Programmé | |
George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | Programmé | |
Orlando (ORL) | Northern Jet Management | NJM888 | 07:30 | Programmé | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | TopFlight Aero-Services | TAF800 | 07:45 | Programmé | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:00 | Programmé | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL801 | 08:00 | Programmé | |
San Andros (SAQ) | Western Air | WU500 | 08:00 | Programmé | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | Programmé | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | Programmé | |
New Bight (TBI) | Western Air | WU400 | 08:00 | Programmé | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 08:10 | Programmé | |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY271 | 09:15 | Annulé | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | Annulé | |
Inagua (IGA) | Bahamasair | UP425 | 09:30 | Programmé | |
South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | Programmé | |
San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP378 | 09:40 | Programmé | |
Miami (OPF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF802 | 09:40 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FXE) | Presidential Aviation | PRD19 | 09:45 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3645 expand_more(2) | 10:26 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4357 | 10:26 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9609 | 10:26 | Programmé | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP235 | 10:30 | Annulé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | Programmé | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 11:00 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA9607 | 11:53 | Programmé | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL303 | 12:00 | Programmé | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL403 | 12:00 | Programmé | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL503 | 12:00 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | Programmé | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | Programmé | |
West Palm Beach (PBI) | Sterling Aviation | NSH454 | 12:00 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Flexjet | LXJ502 | 12:00 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 expand_more(2) | 12:10 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4064 | 12:10 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 12:10 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA9608 | 12:27 | Programmé | |
New Orleans (MSY) | Flexjet | LXJ574 | 12:30 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM197 | 12:38 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1839 expand_more(2) | 12:55 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL5261 | 12:55 | Programmé | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 12:55 | Programmé | |
New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 13:00 | Programmé | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU710 | 13:00 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61394 expand_more(1) | 13:15 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7644 | 13:15 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1867 expand_more(3) | 13:15 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5993 | 13:15 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5475 | 13:15 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:15 | Programmé | |
Deadman's Cay (LGI) | Bahamasair | UP382 | 13:25 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA9609 | 13:34 | Programmé | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 14:00 | Programmé | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL803 | 14:00 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 14:09 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 14:15 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14:33 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4178 expand_more(2) | 14:50 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4122 | 14:50 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7986 | 14:50 | Programmé | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 14:55 | Programmé | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | Programmé | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 15:14 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6820 | 15:14 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5479 | 15:14 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 15:14 | Programmé | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP363 | 15:15 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN8933 | 15:15 | Programmé | |
George Town (GCM) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:30 | Programmé | |
George Town (GCM) | Qatar Airways | QR5913 | 15:30 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6280 expand_more(1) | 15:33 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3992 | 15:33 | Programmé | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP998 | 15:40 | Programmé | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP976 | 15:50 | Programmé | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL305 | 16:00 | Programmé | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16:00 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16:00 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU104 | 16:00 | Programmé | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 16:00 | Programmé | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL405 | 16:30 | Programmé | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 16:30 | Programmé | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP374 | 17:00 | Programmé | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | Programmé | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP229 | 17:30 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62694 expand_more(1) | 17:59 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7626 | 17:59 | Programmé | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU719 | 18:00 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC941 | 18:30 | Programmé | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 18:30 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2848 expand_more(1) | 18:48 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4232 | 18:48 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 22:05 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 22:05 | Programmé |
Vol vers et depuis Lynden Pindling Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Lynden Pindling Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Lynden Pindling Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Conseils pour les touristes et les voyageurs d'affaires qui louent et conduisent une voiture à Nassau, Bahamas