Arrivées et départs des vols à Lynden Pindling Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | Programmé | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | Programmé | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU517 | 07:45 | Programmé | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU201 | 07:50 | Programmé | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL302 | 07:50 | Programmé | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 08:00 | Programmé | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | Programmé | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | Programmé | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08:40 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61593 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7673 | 08:45 | Programmé | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP371 | 08:45 | Programmé | |
George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6121 expand_more(1) | 09:03 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4014 | 09:03 | Programmé | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 09:10 | Programmé | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1022 | 09:40 | Programmé | |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 09:45 | Programmé | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL802 | 09:45 | Programmé | |
The Bight (TBI) | Western Air | WU401 | 09:45 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FXE) | Hop-A-Jet | HPJ60 | 09:58 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 10:40 | Programmé | |
Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | Programmé | |
Miami (OPF) | Azure Aviation | ALZ100 | 10:51 | Programmé | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 expand_more(1) | 11:28 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL5498 | 11:28 | Programmé | |
Wilmington (ILG) | Baker Aviation | KOW301 | 11:46 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:48 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:48 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1456 | 11:48 | Programmé | |
North Eleuthera (ELH) | Bahamasair | UP363 | 11:50 | Programmé | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 11:53 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 | 12:05 | Programmé | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6241 expand_more(1) | 12:05 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7613 | 12:05 | Programmé | |
Staniel Cay (TYM) | Exclusive Aviation | REE110 | 12:41 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61393 expand_more(1) | 12:49 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7387 | 12:49 | Programmé | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL304 | 12:50 | Programmé | |
Long Island (LGI) | Bahamasair | UP377 | 12:50 | Programmé | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP995 | 13:00 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 13:22 | Programmé | |
Houston (SGR) | Airshare | XSR361 | 13:28 | Programmé | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:31 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 13:40 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13:40 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | Programmé | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 13:50 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 expand_more(1) | 13:55 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9179 | 13:55 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 14:20 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14:20 | Programmé | |
The Bight (TBI) | Western Air | WU403 | 14:20 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6821 expand_more(2) | 14:45 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4006 | 14:45 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3849 | 14:45 | Programmé | |
Columbia (CAE) | Baker Aviation | KOW910 | 14:49 | Programmé | |
Cap Haitien (CAP) | Bahamasair | UP292 | 15:00 | Programmé | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | Programmé | |
Clearwater (PIE) | Elite Air | ELZ88 | 15:06 | Programmé | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | Programmé | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP373 | 15:45 | Programmé | |
Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL704 | 15:45 | Programmé | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL804 | 15:45 | Programmé | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:25 | Programmé | |
Spring Point (AXP) | Bahamasair | UP402 | 16:30 | Programmé | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 16:35 | Programmé | |
Freeport (FPO) | Exclusive Aviation | REE810 | 16:39 | Programmé | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP999 | 16:40 | Programmé | |
Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP977 | 16:50 | Programmé | |
Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL306 | 16:50 | Programmé | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16:50 | Programmé | |
South Andros (TZN) | Western Air | WU519 | 17:01 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61693 expand_more(1) | 17:08 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 17:08 | Programmé | |
Duncan Town (DCT) | Exclusive Aviation | REE130 | 17:29 | Programmé | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 17:30 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC940 | 17:30 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2250 expand_more(2) | 17:35 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4338 | 17:35 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9083 | 17:35 | Programmé | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY270 | 18:15 | Programmé | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18:30 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU105 | 18:50 | Programmé | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 18:55 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP208 | 19:15 | Programmé | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP359 | 19:20 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2245 expand_more(2) | 19:20 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4805 | 19:20 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9217 | 19:20 | Programmé | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 19:30 | Programmé | |
Georgetown (GCM) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 20:40 | Programmé | |
Georgetown (GCM) | Qatar Airways | QR5971 | 20:40 | Programmé | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP230 | 20:45 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP240 | 20:50 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | Programmé | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | Programmé | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP370 | 06:45 | Programmé | |
Congo Town (TZN) | Western Air | WU516 | 06:45 | Programmé | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 07:00 | Programmé | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL301 | 07:00 | Programmé | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07:00 | Programmé | |
North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU200 | 07:00 | Programmé | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | Programmé | |
North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL503 | 07:00 | Programmé | |
George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | Programmé | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2436 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4505 | 07:50 | Programmé | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:00 | Programmé | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL801 | 08:00 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Western Air | WU500 | 08:00 | Programmé | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | Programmé | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | Programmé | |
New Bight (TBI) | Western Air | WU400 | 08:00 | Programmé | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 08:10 | Programmé | |
Miami (OPF) | Azure Aviation | ALZ200 | 08:30 | Programmé | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY271 | 09:15 | Programmé | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | Programmé | |
San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP377 | 09:25 | Programmé | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP363 | 09:30 | Programmé | |
South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61594 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7619 | 09:45 | Programmé | |
Staniel Cay (TYM) | Exclusive Aviation | REE100 | 10:00 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B62922 expand_more(1) | 10:07 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4153 | 10:07 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1022 expand_more(2) | 10:30 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4232 | 10:30 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2522 | 10:30 | Programmé | |
Cap-Haitien (CAP) | Bahamasair | UP291 | 10:30 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | Programmé | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 11:00 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 11:41 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | Programmé | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP994 | 12:00 | Programmé | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL303 | 12:00 | Programmé | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | Programmé | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 12:44 | Programmé | |
Crooked Island (CRI) | Bahamasair | UP402 | 12:45 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1539 | 12:50 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1918 expand_more(2) | 12:55 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL5261 | 12:55 | Programmé | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 12:55 | Programmé | |
New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 13:00 | Programmé | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU710 | 13:00 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2015 expand_more(2) | 13:10 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4094 | 13:10 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9066 | 13:10 | Programmé | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 13:10 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7649 | 13:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(3) | 13:13 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8740 | 13:13 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5477 | 13:13 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:13 | Programmé | |
George Town (GGT) | Bahamasair | UP372 | 13:45 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61394 expand_more(1) | 13:55 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7644 | 13:55 | Programmé | |
Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 14:00 | Programmé | |
Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL803 | 14:00 | Programmé | |
Duncan Town (DCT) | Exclusive Aviation | REE120 | 14:00 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 14:27 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Airshare | XSR361 | 14:30 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14:33 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 expand_more(2) | 14:45 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4547 | 14:45 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8589 | 14:45 | Programmé | |
Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | Programmé | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | Programmé | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 15:05 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 15:05 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6820 | 15:05 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5479 | 15:05 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 15:05 | Programmé | |
George Town (GCM) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:30 | Programmé | |
George Town (GCM) | Qatar Airways | QR5913 | 15:30 | Programmé | |
North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP998 | 15:40 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6822 expand_more(1) | 15:50 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4037 | 15:50 | Programmé | |
Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP976 | 15:50 | Programmé | |
Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL305 | 16:00 | Programmé | |
Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16:00 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16:00 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU104 | 16:00 | Programmé | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 16:00 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Bahamasair | UP239 | 16:25 | Programmé | |
Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP359 | 16:30 | Programmé | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | Programmé | |
Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW301 | 17:00 | Programmé | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 17:15 | Programmé | |
Miami (MIA) | Bahamasair | UP229 | 17:30 | Programmé | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 17:30 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | Haute Aviation | HUE999 | 17:45 | Programmé | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU719 | 18:00 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62694 expand_more(1) | 18:13 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7626 | 18:13 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC941 | 18:30 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2250 expand_more(2) | 18:45 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4358 | 18:45 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9187 | 18:45 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 22:05 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 22:05 | Programmé |
Vol vers et depuis Lynden Pindling Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Lynden Pindling Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Lynden Pindling Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Conseils pour les touristes et les voyageurs d'affaires qui louent et conduisent une voiture à Nassau, Bahamas