Arrivées et départs des vols à Lynden Pindling Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Havana (HAV) | Air China | CA866 | 00:05 | Programmé | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | Programmé | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 07:30 | Programmé | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL402 | 07:50 | Programmé | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU201 | 07:50 | Programmé | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL302 | 07:50 | Programmé | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 08:00 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61693 expand_more(1) | 08:07 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7413 | 08:07 | Programmé | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | Programmé | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | Programmé | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08:40 | Programmé | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 08:50 | Programmé | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP371 | 09:00 | Programmé | |
| Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 09:00 | Programmé | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP344 | 09:00 | Programmé | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 09:20 | Programmé | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ6000 | 09:24 | Programmé | |
| North Eleuthera (ELH) | Exclusive Aviation | REE300 | 09:25 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 | 09:29 | Programmé | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 09:45 | Programmé | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL802 | 09:45 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6909 | 10:23 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP202 | 10:30 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2580 | 10:30 | Programmé | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ591 | 10:31 | Programmé | |
| Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2246 | 10:59 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2631 | 11:07 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1456 | 11:28 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM196 | 11:36 | Programmé | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP383 | 11:45 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:48 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:48 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61593 expand_more(1) | 12:03 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7673 | 12:03 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 | 12:03 | Programmé | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP778 | 12:15 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC938 | 12:25 | Programmé | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL404 | 12:50 | Programmé | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL304 | 12:50 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6121 expand_more(1) | 12:52 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4014 | 12:52 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC940 | 12:55 | Programmé | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP995 | 13:00 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN600 | 13:15 | Programmé | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ610 | 13:20 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4212 | 13:25 | Programmé | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1161 | 13:32 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:33 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6241 expand_more(1) | 13:34 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7632 | 13:34 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1454 | 13:47 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 13:50 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | TopFlight Aero-Services | TAF801 | 13:53 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 14:03 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 14:03 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD775 expand_more(1) | 14:12 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7675 | 14:12 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Flexjet | LXJ566 | 14:13 | Programmé | |
| Providenciales (PLS) | Bahamasair | UP415 | 14:15 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61109 | 14:18 | Programmé | |
| The Bight (TBI) | Western Air | WU403 | 14:20 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 | 14:21 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 14:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14:35 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 | 14:44 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1510 | 14:46 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1770 | 14:50 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2401 | 14:57 | Programmé | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:00 | Programmé | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP236 | 15:25 | Programmé | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP997 | 15:30 | Programmé | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | Programmé | |
| San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP379 | 15:45 | Programmé | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL804 | 15:45 | Programmé | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL704 | 15:45 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Jet Linx Aviation | JL939 | 15:49 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61093 expand_more(1) | 15:53 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7417 | 15:53 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61021 | 15:59 | Programmé | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP780 | 16:00 | Programmé | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:25 | Programmé | |
| Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP979 | 16:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1947 expand_more(2) | 16:33 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7164 | 16:33 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3233 | 16:33 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3254 | 16:34 | Programmé | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 16:35 | Programmé | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ6004 | 16:44 | Programmé | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL406 | 16:50 | Programmé | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL306 | 16:50 | Programmé | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 16:50 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 17:03 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61909 | 17:25 | Programmé | |
| Governors Harbour (GHB) | Bahamasair | UP355 | 17:30 | Programmé | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 18:10 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air China | CA866 | 01:35 | 00:50 | En route |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | Programmé | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP370 | 06:45 | Programmé | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 06:45 | Programmé | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL301 | 07:00 | Programmé | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07:00 | Programmé | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 07:00 | Programmé | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL401 | 07:00 | Programmé | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU200 | 07:00 | Programmé | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP201 | 07:15 | Programmé | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP343 | 07:30 | Programmé | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 07:30 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Exclusive Aviation | REE400 | 07:30 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | Programmé | |
| Kingston (KIN) | Flexjet | LXJ670 | 07:59 | Programmé | |
| Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 08:00 | Programmé | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:00 | Programmé | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL801 | 08:00 | Programmé | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 08:00 | Programmé | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2436 | 08:18 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN617 | 08:45 | Programmé | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY271 | 09:00 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62694 expand_more(1) | 09:08 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7640 | 09:08 | Programmé | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | Programmé | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ585 | 09:15 | Programmé | |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP382 | 09:25 | Programmé | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ259 | 09:25 | Programmé | |
| South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | Programmé | |
| Orlando (ORL) | Northern Jet Management | NJM475 | 09:30 | Programmé | |
| Providenciales (PLS) | Bahamasair | UP414 | 09:45 | Programmé | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ6001 | 09:55 | Programmé | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP235 | 10:00 | Programmé | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP777 | 10:00 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | TopFlight Aero-Services | TAF800 | 10:00 | Programmé | |
| Waterloo (YKF) | Nolinor Aviation | N5480 | 10:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2249 expand_more(1) | 10:19 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4122 | 10:19 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:00 | Programmé | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 11:00 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2581 | 11:20 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6910 | 11:39 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1617 | 11:57 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1506 expand_more(2) | 12:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4547 | 12:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9609 | 12:00 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | Programmé | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP994 | 12:00 | Programmé | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL403 | 12:00 | Programmé | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL303 | 12:00 | Programmé | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1539 | 12:35 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM197 | 12:37 | Programmé | |
| New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 13:00 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62194 expand_more(1) | 13:08 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7744 | 13:08 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(2) | 13:13 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5983 | 13:13 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:13 | Programmé | |
| San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP378 | 13:15 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC939 | 13:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1918 expand_more(2) | 13:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL6715 | 13:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 13:30 | Programmé | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP779 | 13:45 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC941 | 13:50 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6522 expand_more(1) | 13:57 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3914 | 13:57 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Flexjet | LXJ591 | 13:58 | Programmé | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL803 | 14:00 | Programmé | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 14:00 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4212 | 14:05 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN599 | 14:10 | Programmé | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP996 | 14:30 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA859 | 14:33 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14:35 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 14:39 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7644 | 14:39 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1455 | 14:53 | Programmé | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | Programmé | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Flexjet | LXJ610 | 15:00 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD776 expand_more(1) | 15:15 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7676 | 15:15 | Programmé | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP355 | 15:15 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1913 | 15:21 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61110 | 15:23 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(3) | 15:28 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6820 | 15:28 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5984 | 15:28 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 15:28 | Programmé | |
| Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP978 | 15:30 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ566 | 15:30 | Programmé | |
| Providenciales (PLS) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:35 | Programmé | |
| Providenciales (PLS) | Qatar Airways | QR5913 | 15:35 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1184 | 15:44 | Programmé | |
| Staniel Cay (TYM) | Exclusive Aviation | REE300 | 15:45 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1510 expand_more(2) | 15:46 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4410 | 15:46 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9117 | 15:46 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2422 | 15:59 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1769 | 16:00 | Programmé | |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL405 | 16:00 | Programmé | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 16:00 | Programmé | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL305 | 16:00 | Programmé | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 16:30 | Programmé | |
| St. Louis (SUS) | SpiritJets | SJJ49 | 16:30 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6294 expand_more(1) | 16:59 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7731 | 16:59 | Programmé | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP374 | 17:00 | Programmé | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61022 expand_more(1) | 17:09 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3995 | 17:09 | Programmé | |
Vol vers et depuis Lynden Pindling Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Lynden Pindling Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Lynden Pindling Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Conseils pour les touristes et les voyageurs d'affaires qui louent et conduisent une voiture à Nassau, Bahamas

