Arrivées et départs des vols à Lynden Pindling Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL502 | 06:30 | inconnue | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL302 | 06:50 | inconnue | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU703 | 07:00 | 07:43 | A atterri |
| South Andros (TZN) | Western Air | WU517 | 07:45 | 08:19 | A atterri |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU201 | 07:50 | 08:09 | A atterri |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP991 | 08:00 | inconnue | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU702 | 08:30 | inconnue | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP316 | 08:30 | 08:39 | A atterri |
| Naples (APF) | Northern Jet Management | NJM616 | 08:39 | 08:45 | A atterri |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP136 | 08:40 | 08:58 | A atterri |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP371 | 08:45 | 08:54 | A atterri |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL802 | 08:45 | inconnue | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU603 | 08:50 | 09:57 | A atterri |
| Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP973 | 09:00 | inconnue | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2715 expand_more(1) | 09:30 | 09:14 | A atterri |
| Miami (MIA) | GOL | G36352 | 09:30 | 09:14 | A atterri |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL702 | 09:45 | inconnue | |
| George Town (GGT) | Western Air | WU801 | 09:50 | 10:00 | A atterri |
| San Andros (SAQ) | Western Air | WU501 | 09:50 | 09:49 | A atterri |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM196 expand_more(1) | 10:27 | 10:22 | A atterri |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9147 | 10:27 | 10:22 | A atterri |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP812 | 10:42 | 11:38 | A atterri |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2994 | 10:44 | 10:47 | A atterri |
| Bimini (BIM) | Western Air | WU901 | 10:50 | 11:49 | A atterri |
| Stella Maris (SML) | Bahamasair | UP377 | 10:55 | 10:16 | A atterri |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP222 | 11:00 | 10:43 | A atterri |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP344 | 11:00 | inconnue | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1884 expand_more(1) | 11:14 | 11:36 | A atterri |
| Miami (MIA) | GOL | G33665 | 11:14 | 11:36 | A atterri |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61393 expand_more(1) | 11:21 | 11:04 | A atterri |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7673 | 11:21 | 11:04 | A atterri |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD775 expand_more(1) | 11:25 | 11:25 | A atterri |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7775 | 11:25 | 11:25 | A atterri |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC2114 | 11:30 | 11:46 | A atterri |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1907 expand_more(1) | 11:45 | 11:15 | A atterri |
| New York (JFK) | KLM | KL7417 | 11:45 | 11:15 | A atterri |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1456 | 11:49 | 11:09 | A atterri |
| North Eleuthera (ELH) | Bahamasair | UP363 | 11:50 | Programmé | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL304 | 11:50 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 11:53 | 11:32 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3913 | 11:53 | 11:32 | A atterri |
| Georgetown (GED) | Jet Excellence | TCN782 | 11:55 | Différé | |
| Miami (MIA) | Exclusive Aviation | REE400 | 12:05 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN600 | 12:15 | 11:30 | A atterri |
| Miami (OPF) | Fly Baghdad | IF803 | 12:35 | Programmé | |
| Greenville (GDC) | Axio | AXO369 | 12:37 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW450 | 12:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6121 | 12:57 | Programmé | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP995 | 13:00 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3161 | 13:15 | 12:59 | A atterri |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU709 | 13:30 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA396 | 13:30 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1454 | 13:33 | 12:50 | A atterri |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2985 | 13:43 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1480 | 13:48 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 13:50 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3801 | 13:50 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61593 expand_more(1) | 13:51 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7421 | 13:51 | Programmé | |
| Miami (OPF) | Azure Aviation | ALZ400 | 13:56 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU103 | 14:10 | Programmé | |
| The Bight (TBI) | Western Air | WU403 | 14:20 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA253 expand_more(2) | 14:25 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5913 | 14:25 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5913 | 14:25 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1732 | 14:30 | Programmé | |
| Freeport (FPO) | Exclusive Aviation | REE200 | 14:34 | Programmé | |
| Cap Haitien (CAP) | Bahamasair | UP901 | 14:38 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP204 | 14:45 | Programmé | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL804 | 14:45 | Programmé | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP320 | 15:15 | Programmé | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU708 | 15:30 | Programmé | |
| Governors Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP977 | 15:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1947 expand_more(1) | 15:33 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3233 | 15:33 | Programmé | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU711 | 15:35 | Programmé | |
| Crooked Island (CRI) | Bahamasair | UP424 | 15:37 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Vista America | VJA309 | 15:39 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Vista America | VJA351 | 15:39 | Programmé | |
| Spring Point (AXP) | Bahamasair | UP402 | 15:45 | Annulé | |
| Long Island (LGI) | Southern Air Charter | PL704 | 15:45 | Programmé | |
| Governors Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL306 | 15:50 | Programmé | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL506 | 15:50 | Programmé | |
| Phoenix (SCF) | Baker Aviation | KOW955 | 16:10 | Différé | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP238 | 16:15 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2580 | 16:15 | Programmé | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU607 | 16:20 | Programmé | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP999 | 16:35 | Programmé | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU717 | 16:38 | Programmé | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP354 | 16:45 | Programmé | |
| North Eleuthera (ELH) | Bahamasair | UP350 | 16:50 | Programmé | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU203 | 16:50 | Programmé | |
| Rock Sound (RSD) | Exclusive Aviation | REE400 | 17:23 | Programmé | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY270 | 17:25 | Annulé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA806 expand_more(1) | 17:51 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4338 | 17:51 | Programmé | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP375 | 18:00 | Programmé | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP138 | 18:10 | Programmé | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU718 | 18:30 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2526 expand_more(3) | 19:03 | Programmé | |
| Miami (MIA) | GOL | G33688 | 19:03 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4663 | 19:03 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8666 | 19:03 | Programmé | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP326 | 19:30 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP208 | 20:00 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ481 | 20:39 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ465 | 20:42 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP230 | 20:45 | Programmé | |
| Georgetown (GCM) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 20:50 | Programmé | |
| Georgetown (GCM) | Qatar Airways | QR5971 | 20:50 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Flexjet | LXJ349 | 21:16 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL501 | 05:45 | inconnue | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL301 | 06:00 | inconnue | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP315 | 06:30 | 06:46 | En route |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP370 | 06:45 | 06:57 | En route |
| Congo Town (TZN) | Western Air | WU516 | 06:45 | 07:10 | En route |
| North Eleuthera (ELH) | Southern Air Charter | PL503 | 07:00 | inconnue | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP990 | 07:00 | inconnue | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL801 | 07:00 | inconnue | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU200 | 07:00 | 07:18 | En route |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU701 | 07:00 | 07:24 | En route |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP135 | 07:15 | 07:12 | En route |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU602 | 07:30 | 08:48 | En route |
| San Salvador (ZSA) | Bahamasair | UP377 | 07:30 | 07:26 | En route |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP221 | 07:45 | 07:55 | En route |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA739 | 07:47 | 07:46 | En route |
| Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP972 | 08:00 | inconnue | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL701 | 08:00 | inconnue | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU704 | 08:00 | Programmé | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY271 | 08:00 | 08:33 | En route |
| George Town (GGT) | Western Air | WU800 | 08:30 | 08:51 | En route |
| San Andros (SAQ) | Western Air | WU500 | 09:00 | 08:59 | En route |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP319 | 09:15 | 10:10 | En route |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP343 | 09:30 | inconnue | |
| South Bimini (BIM) | Western Air | WU900 | 09:30 | 10:36 | En route |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP363 | 09:30 | 10:27 | En route |
| Cap-Haitien (CAP) | Bahamasair | UP900 | 09:30 | 09:58 | En route |
| Miami (OPF) | Fly Baghdad | IF802 | 09:40 | Programmé | |
| Miami (OPF) | Exclusive Aviation | REE200 | 10:00 | Programmé | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU706 | 10:00 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Northern Jet Management | NJM616 | 10:00 | 10:01 | En route |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2811 expand_more(2) | 10:20 | 10:24 | En route |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8640 | 10:20 | 10:24 | En route |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9117 | 10:20 | 10:24 | En route |
| North Eleuthera (ELH) | Bahamasair | UP349 | 10:25 | inconnue | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL303 | 11:00 | inconnue | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP203 | 11:30 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Western Air | WU102 | 11:30 | 11:51 | En route |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM197 expand_more(1) | 11:32 | 11:47 | En route |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9148 | 11:32 | 11:47 | En route |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3179 | 11:45 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Bahamasair | UP237 | 12:00 | Programmé | |
| Crooked Island (CRI) | Bahamasair | UP402 | 12:00 | Annulé | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP994 | 12:00 | Programmé | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU707 | 12:00 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | NovaJet | NOJ66 | 12:00 | Programmé | |
| Spring Point (AXP) | Bahamasair | UP424 | 12:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA909 expand_more(3) | 12:08 | Programmé | |
| Miami (MIA) | GOL | G33796 | 12:08 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4065 | 12:08 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9066 | 12:08 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61594 expand_more(1) | 12:21 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7687 | 12:21 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD776 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7776 | 12:25 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC2115 | 12:30 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1539 | 12:55 | Programmé | |
| Stella Maris (SML) | Southern Air Charter | PL803 | 13:00 | Programmé | |
| New Bight (TBI) | Western Air | WU402 | 13:00 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN599 | 13:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1918 expand_more(2) | 13:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL7057 | 13:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3816 | 13:15 | Programmé | |
| West Palm Beach (DJT) | Jet Excellence | TCN782 | 13:15 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1965 expand_more(3) | 13:18 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8740 | 13:18 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6449 | 13:18 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3803 | 13:18 | Programmé | |
| Miami (OPF) | Fly Baghdad | IF804 | 13:45 | Programmé | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 13:55 | Programmé | |
| Deadman's Cay (LGI) | Southern Air Charter | PL703 | 14:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62922 expand_more(1) | 14:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3838 | 14:15 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2993 | 14:18 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1252 expand_more(1) | 14:26 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2910 | 14:26 | Programmé | |
| Governor's Harbour (GHB) | Pineapple Air | PNP976 | 14:30 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1455 | 14:40 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3126 expand_more(3) | 14:44 | Programmé | |
| Miami (MIA) | GOL | G33734 | 14:44 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8265 | 14:44 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2786 | 14:44 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA681 | 14:55 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6294 expand_more(1) | 14:56 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7449 | 14:56 | Programmé | |
| Rock Sound (RSD) | Southern Air Charter | PL505 | 15:00 | Programmé | |
| Governor's Harbour (GHB) | Southern Air Charter | PL305 | 15:00 | Programmé | |
| Marsh Harbour (MHH) | Western Air | WU606 | 15:00 | Programmé | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU712 | 15:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1976 expand_more(2) | 15:15 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6450 | 15:15 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3804 | 15:15 | Programmé | |
| Rock Sound (RSD) | Bahamasair | UP353 | 15:15 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1733 | 15:25 | Programmé | |
| North Eleuthera (ELH) | Pineapple Air | PNP998 | 15:30 | Programmé | |
| George Town (GCM) | British Airways | BA253 expand_more(1) | 15:40 | Programmé | |
| George Town (GCM) | Qatar Airways | QR5913 | 15:40 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Bahamasair | UP207 | 16:00 | Programmé | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP374 | 16:00 | Programmé | |
| North Eleuthera (ELH) | Western Air | WU202 | 16:00 | Programmé | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU714 | 16:00 | Programmé | |
| Rock Sound (RSD) | Exclusive Aviation | REE400 | 16:00 | Programmé | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP137 | 16:30 | Programmé | |
| Miami (OPF) | Baker Aviation | KOW955 | 16:45 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1956 expand_more(2) | 16:58 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7408 | 16:58 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3802 | 16:58 | Programmé | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU716 | 17:00 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA3901 | 17:00 | Annulé | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2581 | 17:05 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Bahamasair | UP229 | 17:30 | Programmé | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP325 | 17:30 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Vista America | VJA351 | 17:30 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Vista America | VJA309 | 17:30 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA438 expand_more(2) | 18:45 | Programmé | |
| Miami (MIA) | GOL | G33668 | 18:45 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4357 | 18:45 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA252 expand_more(2) | 22:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5914 | 22:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5971 | 22:00 | Programmé | |
Vol vers et depuis Lynden Pindling Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Lynden Pindling Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Lynden Pindling Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Conseils pour les touristes et les voyageurs d'affaires qui louent et conduisent une voiture à Nassau, Bahamas

