Bahamasair à Lynden Pindling Aéroport - NAS
De quels terminaux Bahamasair arrive-t-il et part-il à Lynden Pindling Aéroport ?
Les vols de Bahamasair arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Lynden Pindling Aéroport :
- Terminal - a
Dans quelles destinations Bahamasair vole-t-elle vers et depuis Lynden Pindling Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Cap Haitien (CAP) | Haiti | Cap Haitien | 6 | Afficher les vols |
Crooked Island (CRI) | Bahamas | Crooked Island | 2 | Afficher les vols |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 38 | Afficher les vols |
Grand Bahama International (FPO) | Bahamas | Freeport Grand Bahama | 46 | Afficher les vols |
Exuma International (GGT) | Bahamas | George Town Exuma | 31 | Afficher les vols |
Governors Harbour (GHB) | Bahamas | Governors Harbour | 4 | Afficher les vols |
Jose Marti International (HAV) | Cuba | Havana Jose Marti | 4 | Afficher les vols |
Inagua (IGA) | Bahamas | Inagua | 3 | Afficher les vols |
Deadmans Cay (LGI) | Bahamas | Long Island Deadmans Cay | 12 | Afficher les vols |
International (MHH) | Bahamas | Marsh Harbour | 34 | Afficher les vols |
Mayaguana (MYG) | Bahamas | Mayaguana | 3 | Afficher les vols |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 30 | Afficher les vols |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 4 | Afficher les vols |
International (ELH) | Bahamas | North Eleuthera | 3 | Afficher les vols |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 22 | Afficher les vols |
International (PLS) | Turks and Caicos Islands | Providenciales | 4 | Afficher les vols |
S Eleuthera (RSD) | Bahamas | Rock Sound | 23 | Afficher les vols |
San Salvador (ZSA) | Bahamas | San Salvador | 12 | Afficher les vols |
Springpoint Arpt (AXP) | Bahamas | Spring Point | 4 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Lynden Pindling Aéroport opérés par Bahamasair
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haiti | Cap Haitien | Cap Haitien (CAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Bahamas | Crooked Island | Crooked Island (CRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Bahamas | Long Island Deadmans Cay | Deadmans Cay (LGI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Bahamas | George Town Exuma | Exuma International (GGT) | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Bahamas | Governors Harbour | Governors Harbour (GHB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Bahamas | Freeport Grand Bahama | Grand Bahama International (FPO) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | Afficher les vols |
Bahamas | Inagua | Inagua (IGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Bahamas | Marsh Harbour | International (MHH) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Bahamas | North Eleuthera | International (ELH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Bahamas | Mayaguana | Mayaguana (MYG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Afficher les vols |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Bahamas | Rock Sound | S Eleuthera (RSD) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Bahamas | San Salvador | San Salvador (ZSA) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Bahamas | Spring Point | Springpoint Arpt (AXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Lynden Pindling Aéroport opérés par Bahamasair
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haiti | Cap Haitien | Cap Haitien (CAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Bahamas | Crooked Island | Crooked Island (CRI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Bahamas | Long Island Deadmans Cay | Deadmans Cay (LGI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Bahamas | George Town Exuma | Exuma International (GGT) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Bahamas | Freeport Grand Bahama | Grand Bahama International (FPO) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Bahamas | Inagua | Inagua (IGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Bahamas | Marsh Harbour | International (MHH) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Bahamas | Mayaguana | Mayaguana (MYG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Afficher les vols |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Bahamas | Rock Sound | S Eleuthera (RSD) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Bahamas | San Salvador | San Salvador (ZSA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Bahamas | Spring Point | Springpoint Arpt (AXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Lynden Pindling Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!