Trans Island Airways på Lynden Pindling Flygplats - NAS
Vilka platser flyger Trans Island Airways till och från Lynden Pindling Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 2 | Visa flyg |
Rafael Nunez (CTG) | Colombia | Cartagena | 1 | Visa flyg |
Executive (FXE) | United States | Fort Lauderdale Executive | 4 | Visa flyg |
Governors Harbour (GHB) | Bahamas | Governors Harbour | 5 | Visa flyg |
Great Harbour (GHC) | Bahamas | Great Harbour | 2 | Visa flyg |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 1 | Visa flyg |
Opa Locka (OPF) | United States | Miami Opa Locka | 4 | Visa flyg |
International (ELH) | Bahamas | North Eleuthera | 1 | Visa flyg |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 1 | Visa flyg |
Staniel Cay (TYM) | Bahamas | Staniel Cay | 2 | Visa flyg |
Treasure Cay (TCB) | Bahamas | Treasure Cay | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Fort Lauderdale Executive | Executive (FXE) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Bahamas | Governors Harbour | Governors Harbour (GHB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Bahamas | Great Harbour | Great Harbour (GHC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Bahamas | Staniel Cay | Staniel Cay (TYM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Fort Lauderdale Executive | Executive (FXE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Bahamas | Governors Harbour | Governors Harbour (GHB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Bahamas | Great Harbour | Great Harbour (GHC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Bahamas | North Eleuthera | International (ELH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Colombia | Cartagena | Rafael Nunez (CTG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Bahamas | Staniel Cay | Staniel Cay (TYM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Bahamas | Treasure Cay | Treasure Cay (TCB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lynden Pindling Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!