Exclusive Aviation at Nassau Airport - NAS
Which locations does Exclusive Aviation fly to and from Nassau Airport?
Airport | Country | Location | Weekly Flights | Flights |
---|---|---|---|---|
International (BIM) | Bahamas | Bimini | 3 | View Flights |
Duncan Town (DCT) | Bahamas | Duncan Town | 2 | View Flights |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 1 | View Flights |
Executive (FXE) | United States | Fort Lauderdale Executive | 4 | View Flights |
Exuma International (GGT) | Bahamas | George Town Exuma | 2 | View Flights |
Deadmans Cay (LGI) | Bahamas | Long Island Deadmans Cay | 1 | View Flights |
Opa Locka (OPF) | United States | Miami Opa Locka | 2 | View Flights |
Tamiami (TMB) | United States | Miami Tamiami | 1 | View Flights |
International (ELH) | Bahamas | North Eleuthera | 4 | View Flights |
S Eleuthera (RSD) | Bahamas | Rock Sound | 7 | View Flights |
Staniel Cay (TYM) | Bahamas | Staniel Cay | 3 | View Flights |
Witham Field (SUA) | United States | Stuart | 1 | View Flights |
New Bright (TBI) | Bahamas | The Bight | 4 | View Flights |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 1 | View Flights |

Country | Destination | Airport | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Flights |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahamas | Long Island Deadmans Cay | Deadmans Cay (LGI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | View Flights |
Bahamas | Duncan Town | Duncan Town (DCT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | View Flights |
United States | Fort Lauderdale Executive | Executive (FXE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | View Flights |
Bahamas | George Town Exuma | Exuma International (GGT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | View Flights |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | View Flights |
Bahamas | North Eleuthera | International (ELH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | View Flights |
Bahamas | Bimini | International (BIM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | View Flights |
Bahamas | The Bight | New Bright (TBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | View Flights |
United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | View Flights |
Bahamas | Rock Sound | S Eleuthera (RSD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | View Flights |
Bahamas | Staniel Cay | Staniel Cay (TYM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | View Flights |
United States | Stuart | Witham Field (SUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | View Flights |

Country | Destination | Airport | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Flights |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahamas | Duncan Town | Duncan Town (DCT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | View Flights |
United States | Fort Lauderdale Executive | Executive (FXE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | View Flights |
Bahamas | George Town Exuma | Exuma International (GGT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | View Flights |
Bahamas | North Eleuthera | International (ELH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | View Flights |
Bahamas | Bimini | International (BIM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | View Flights |
Bahamas | The Bight | New Bright (TBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | View Flights |
United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | View Flights |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | View Flights |
Bahamas | Rock Sound | S Eleuthera (RSD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | View Flights |
Bahamas | Staniel Cay | Staniel Cay (TYM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | View Flights |
United States | Miami Tamiami | Tamiami (TMB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | View Flights |
Planning a trip? Save money on car rental by booking in advance
Search for the cheapest hire cars at NAS

Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party.
Claim Now!